| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260420-045 | 7 | 8 | 8 | 11 | 7 | 1 | 22 | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 5 | 2:0 | 1 | 11 | 1 | 1:1 | 7 | 1 | 1:1 | 8 |
| 2 | 20260420-044 | 3 | 7 | 7 | 10 | 6 | 3 | 21 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1:1 | 10 | 2:0 | 5 | 6 | 2:0 | 1 | 7 |
| 3 | 20260420-043 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 2 | 20 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2:0 | 2 | 9 | 2:0 | 4 | 5 | 1 | 1:1 | 6 |
| 4 | 20260420-042 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | 19 | 5 | 4 | 7 | 3 | 12 | 2 | 2:0 | 1 | 8 | 2:0 | 3 | 4 | 2:0 | 3 | 5 |
| 5 | 20260420-041 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 18 | 2 | 3 | 7 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1:1 | 7 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 2 | 4 |
| 6 | 20260420-040 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 7 | 17 | 1 | 2 |
7 2 |
1 | 10 | 对子 | 2:0 | 2 | 6 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 3 |
| 7 | 20260420-039 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 4 | 8 | 9 | 5 | 2:0 | 1 | 5 | 5 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 2 |
| 8 | 20260420-038 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 15 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | 1:1 | 4 | 4 | 2 | 0:2 | 3 | 1:1 | 1 |
| 9 | 20260420-037 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 14 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1:1 | 3 | 3 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 10 | 20260420-036 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1:1 | 2 | 2 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 4 |
| 11 | 20260420-035 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 6 | 3 |
| 12 | 20260420-034 | 1 | 1 | 3 |
1 2 |
14 | 1 | 11 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 对子 | 2 | 3 | 0:2 | 2:0 | 4 | 2 | 2:0 | 5 | 2 |
| 13 | 20260420-033 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 4 | 1 |
| 14 | 20260420-032 | 8 | 6 | 1 | 4 | 12 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 8 | 2 | 11 | 2:0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0:2 | 10 | 3 | 0:2 |
| 15 | 20260420-031 | 0 | 8 | 0 | 3 | 11 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1:1 | 4 | 3 | 1 | 0:2 | 9 | 2 | 0:2 |
| 16 | 20260420-030 | 8 | 9 | 3 | 2 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | 9 | 2:0 | 2 | 3 | 2 | 1:1 | 10 | 8 | 1 | 0:2 |
| 17 | 20260420-029 | 7 | 8 | 2 | 1 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 8 | 2:0 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 9 | 7 | 1:1 | 10 |
| 18 | 20260420-028 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 13 | 9 | 7 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 8 | 6 | 1:1 | 9 |
| 19 | 20260420-027 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0:2 | 3 | 1:1 | 7 | 5 | 1:1 | 8 |
| 20 | 20260420-026 | 6 | 5 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 11 | 2 | 5 | 2:0 | 1 | 3 | 2 | 1:1 | 6 | 4 | 1:1 | 7 |
| 21 | 20260420-025 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 5 | 3 | 1:1 | 6 |
| 22 | 20260420-024 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1 | 4 | 2 | 1:1 | 5 |
| 23 | 20260420-023 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 4 |
| 24 | 20260420-022 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 6 | 2 | 2:0 | 2 | 3 |
| 25 | 20260420-021 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 |
7 2 |
6 | 4 | 对子 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 5 | 1 | 2:0 | 1 | 2 |
| 26 | 20260420-020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 14 | 3 | 2 | 0:2 | 2 | 4 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 |
| 27 | 20260420-019 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 28 | 20260420-018 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 29 | 20260420-017 | 9 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 11 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 30 | 20260420-016 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 出现次数 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 10 | 7 | 5 | 3 | 12 | 11 | 7 | 13 | 11 | 6 | 11 | 14 | 5 | |||
| 平均遗漏 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
| 最大遗漏 | 8 | 11 | 14 | 9 | 22 | 9 | 12 | 5 | 13 | 12 | 14 | 6 | 3 | 11 | 5 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | |||
| 当前遗漏 |
8
|
11
|
7
|
1
|
22
|
2
|
7
|
0
|
0
|
2
|
5
|
0
|
1
|
11
|
1
|
0
|
7
|
1
|
0
|
8
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 不分位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||