近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 跨度走势
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2026-041 24 25 27 29 34 1 2 5 19 4 1 30 56 3 44 11 13 37 81 100 18 100 100 94 6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2026-040 06 12 13 21 34 6 1 4 18 3 6 29 55 2 43 10 12 36 80 99 17 99 99 93 5 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2026-039 09 11 20 26 27 5 2 3 17 2 60 28 54 1 42 9 11 35 79 98 16 98 98 92 4 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2026-038 08 17 21 33 35 4 5 2 16 1 59 27 53 9 41 8 10 34 78 97 15 97 97 91 3 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
2026-037 07 12 13 28 32 3 4 1 15 5 58 26 52 17 40 7 9 33 77 96 14 96 96 90 2 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
2026-036 04 07 16 26 32 2 3 3 14 40 57 25 51 16 39 6 8 32 76 95 13 95 95 89 1 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
2026-035 02 22 30 33 34 1 2 14 13 39 56 24 50 15 38 5 7 31 75 94 12 94 94 88 20 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
2026-034 11 12 25 26 27 1 1 13 12 38 55 23 49 14 37 4 6 30 74 93 11 93 93 87 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
2026-033 03 05 07 09 18 1 2 12 11 37 54 22 48 13 36 3 5 29 73 92 10 92 92 86 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
2026-032 03 04 19 26 32 1 1 11 10 36 53 21 47 12 35 2 4 28 72 91 9 91 91 85 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
2026-031 06 08 22 29 34 4 2 10 9 35 52 20 46 11 34 1 3 27 71 90 8 90 90 84 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
2026-030 02 13 22 28 34 3 1 9 8 34 51 19 45 10 33 11 2 26 70 89 7 89 89 83 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
2026-029 03 05 17 33 35 2 2 8 7 33 50 18 44 9 32 88 1 25 69 88 6 88 88 82 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
2026-028 15 27 29 30 34 1 4 7 6 32 49 17 43 8 31 87 12 24 68 87 5 87 87 81 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
2026-027 09 10 11 12 16 1 3 6 5 31 48 16 42 7 30 86 2 23 67 86 4 86 86 80 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
2026-026 10 11 22 26 32 1 2 5 4 30 47 15 41 6 29 85 1 22 66 85 3 85 85 79 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
2026-025 03 15 24 28 29 6 1 4 3 29 46 14 40 5 28 84 12 21 65 84 2 84 84 78 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
2026-024 02 04 08 10 21 5 2 3 2 28 45 13 39 4 27 83 44 20 64 83 1 83 83 77 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
2026-023 09 25 26 27 28 4 5 2 1 27 44 12 38 3 26 82 43 19 63 82 16 82 82 76 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
2026-022 05 09 10 18 26 3 4 1 4 26 43 11 37 2 25 81 42 18 62 81 81 81 81 75 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
2026-021 05 08 12 14 17 2 3 3 19 25 42 10 36 1 24 80 41 17 61 80 80 80 80 74 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
2026-020 01 10 21 23 29 1 2 5 18 24 41 9 35 9 23 79 40 16 60 79 79 79 79 73 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
2026-019 12 13 14 16 31 1 1 4 17 23 40 8 34 54 22 78 39 15 59 78 78 78 78 72 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
2026-018 09 11 19 30 35 1 2 3 16 22 39 7 33 53 21 77 38 14 58 77 77 77 77 71 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
2026-017 04 05 10 23 31 1 3 2 15 21 38 6 32 52 20 76 37 13 57 76 76 76 76 70 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
2026-016 08 09 12 19 24 1 2 1 14 20 37 5 31 51 19 75 36 12 56 75 75 75 75 69 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
2026-015 01 04 10 13 17 3 1 3 13 19 36 4 30 50 18 74 35 11 55 74 74 74 74 68 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
2026-014 16 18 23 34 35 2 2 6 12 18 35 3 29 49 17 73 34 10 54 73 73 73 73 67 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
2026-013 03 05 06 23 26 1 2 5 11 17 34 2 28 48 16 72 33 9 53 72 72 72 72 66 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
2026-012 01 02 09 22 25 1 5 4 10 16 33 1 27 47 15 71 32 8 52 71 71 71 71 65 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
出现次数 9 8 3 1 1 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 2 1 5 11 23 43 15 41 18 29 49 19 22 66 85 33 85 85 79 63 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 6 5 14 19 40 60 30 56 54 44 88 44 37 81 100 81 100 100 94 93 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 0 2 5 19 4 1 30 56 3 44 11 13 37 81 100 18 100 100 94 6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  前区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
跨度走势