近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-19 2026-098 5 1 3 9 49 3 19 3 4 1 24 2 100 100 13 11 33 2 3 6 28 1 19 9
2026-04-19 2026-097 8 1 8 17 48 2 18 10 3 5 23 1 99 99 12 10 32 1 2 5 27 7 18 23
2026-04-19 2026-096 6 8 9 23 47 1 17 9 2 4 22 7 98 98 11 9 31 3 1 4 26 15 17 22
2026-04-19 2026-095 0 2 2 4 46 1 16 8 1 3 21 45 97 97 10 8 30 1 4 3 25 14 16 21
2026-04-19 2026-094 4 1 8 13 45 17 15 7 4 2 20 44 96 96 9 7 29 3 1 2 24 13 15 20
2026-04-19 2026-093 5 1 8 14 44 16 14 6 4 1 19 43 95 95 8 6 28 4 4 1 23 12 14 19
2026-04-19 2026-092 8 7 0 15 43 15 13 5 3 5 18 42 94 94 7 5 27 3 4 5 22 11 13 18
2026-04-19 2026-091 5 3 7 15 42 14 12 4 2 5 17 41 93 93 6 4 26 2 3 5 21 10 12 17
2026-04-19 2026-090 8 1 6 15 41 13 11 3 1 5 16 40 92 92 5 3 25 1 2 5 20 9 11 16
2026-04-19 2026-089 9 2 2 13 40 12 10 2 4 5 15 39 91 91 4 2 24 3 1 5 19 8 10 15
2026-04-19 2026-088 6 0 8 14 39 11 9 1 4 4 14 38 90 90 3 1 23 2 4 4 18 7 9 14
2026-04-19 2026-087 9 1 1 11 38 10 8 3 1 3 13 37 89 89 2 1 22 1 10 3 17 6 8 13
2026-04-19 2026-086 3 8 2 13 37 9 7 1 4 2 12 36 88 88 1 3 21 3 9 2 16 5 7 12
2026-04-19 2026-085 1 1 8 10 36 8 6 3 7 1 11 35 87 87 0 2 20 7 8 1 15 4 6 11
2026-04-19 2026-084 4 5 6 15 35 7 5 1 6 5 10 34 86 86 4 1 19 6 7 5 14 3 5 10
2026-04-19 2026-083 5 0 6 11 34 6 4 3 5 1 9 33 85 85 3 1 18 5 6 1 13 2 4 9
2026-04-19 2026-082 9 4 2 15 33 5 3 2 4 5 8 32 84 84 2 10 17 4 5 5 12 1 3 8
2026-04-19 2026-081 8 2 7 17 32 4 2 1 3 5 7 31 83 83 1 9 16 3 4 6 11 7 2 7
2026-04-19 2026-080 8 0 2 10 31 3 1 3 2 4 6 30 82 82 0 8 15 2 3 5 10 4 1 6
2026-04-19 2026-079 2 3 3 8 30 2 2 6 1 3 5 29 81 81 12 7 14 1 2 4 9 3 8 5
2026-04-19 2026-078 0 4 9 13 29 1 23 5 4 2 4 28 80 80 11 6 13 3 1 3 8 2 22 4
2026-04-19 2026-077 1 1 2 4 28 1 22 4 9 1 3 27 79 79 10 5 12 9 4 2 7 1 21 3
2026-04-19 2026-076 8 6 3 17 27 25 21 3 8 5 2 26 78 78 9 4 11 8 78 1 6 7 20 2
2026-04-19 2026-075 8 1 6 15 26 24 20 2 7 5 1 25 77 77 8 3 10 7 77 5 5 6 19 1
2026-04-19 2026-074 4 8 7 19 25 23 19 1 6 4 6 24 76 76 7 2 9 6 76 12 4 5 18 9
2026-04-19 2026-073 5 0 4 9 24 22 18 3 5 3 6 23 75 75 6 1 8 5 75 11 3 4 17 9
2026-04-19 2026-072 2 4 5 11 23 21 17 3 4 2 5 22 74 74 5 1 7 4 74 10 2 3 16 1
2026-04-19 2026-071 2 6 1 9 22 20 16 3 3 1 4 21 73 73 4 31 6 3 73 9 1 2 15 9
2026-04-19 2026-070 4 8 4 16 21 19 15 6 2 5 3 20 72 72 3 30 5 2 72 8 6 1 14 22
2026-04-19 2026-069 9 0 8 17 20 18 14 5 1 5 2 19 71 71 2 29 4 1 71 7 3 7 13 21
2026-04-19 2026-068 7 0 6 13 19 17 13 4 4 2 1 18 70 70 1 28 3 3 70 6 2 15 12 20
2026-04-19 2026-067 6 9 5 20 18 16 12 3 2 1 6 17 69 69 0 27 2 4 69 5 1 14 11 19
2026-04-19 2026-066 9 3 4 16 17 15 11 2 1 5 7 16 68 68 2 26 1 3 68 4 6 13 10 18
2026-04-19 2026-065 0 5 7 12 16 14 10 1 4 3 6 15 67 67 1 25 2 2 67 3 5 12 9 17
2026-04-19 2026-064 6 0 4 10 15 13 9 3 1 2 5 14 66 66 0 24 6 1 66 2 4 11 8 16
2026-04-19 2026-063 5 1 7 13 14 12 8 9 4 1 4 13 65 65 4 23 5 3 65 1 3 10 7 15
2026-04-19 2026-062 2 9 4 15 13 11 7 8 4 5 3 12 64 64 3 22 4 12 64 5 2 9 6 14
2026-04-19 2026-061 4 2 9 15 12 10 6 7 3 5 2 11 63 63 2 21 3 11 63 5 1 8 5 13
2026-04-19 2026-060 9 4 3 16 11 9 5 6 2 5 1 10 62 62 1 20 2 10 62 9 6 7 4 12
2026-04-19 2026-059 7 9 4 20 10 8 4 5 1 6 6 9 61 61 0 19 1 9 61 8 7 6 3 11
2026-04-19 2026-058 5 4 3 12 9 7 3 4 4 5 2 8 60 60 4 18 2 8 60 7 6 5 2 10
2026-04-19 2026-057 2 6 4 12 8 6 2 3 4 4 1 7 59 59 3 17 2 7 59 6 5 4 1 9
2026-04-19 2026-056 4 7 7 18 7 5 1 2 10 3 6 6 58 58 2 16 7 6 58 5 4 3 8 8
2026-04-19 2026-055 1 0 7 8 6 4 2 1 9 2 8 5 57 57 1 15 6 5 57 4 3 2 8 7
2026-04-19 2026-054 2 1 7 10 5 3 17 3 8 1 7 4 56 56 0 14 5 4 56 3 2 1 7 6
2026-04-19 2026-053 7 5 5 17 4 2 16 5 7 5 6 3 55 55 8 13 4 3 55 2 1 7 6 5
2026-04-19 2026-052 2 7 7 16 3 1 15 4 6 5 5 2 54 54 7 12 3 2 54 1 6 10 5 4
2026-04-19 2026-051 3 0 2 5 2 1 14 3 5 9 4 1 53 53 6 11 2 1 53 5 14 9 4 3
2026-04-19 2026-050 6 8 9 23 1 21 13 2 4 8 3 7 52 52 5 10 1 3 52 14 13 8 3 2
2026-04-19 2026-049 1 1 0 2 0 20 12 1 3 7 2 5 51 51 4 9 2 20 51 13 12 7 2 1
2026-04-19 2026-048 6 1 2 9 50 19 11 3 2 6 1 4 50 50 3 8 2 19 50 12 11 6 1 9
2026-04-19 2026-047 9 3 6 18 49 18 10 2 1 5 6 3 49 49 2 7 1 18 49 11 10 5 8 8
2026-04-19 2026-046 2 9 1 12 48 17 9 1 4 4 3 2 48 48 1 6 2 17 48 10 9 4 3 7
2026-04-19 2026-045 1 8 1 10 47 16 8 3 36 3 2 1 47 47 0 5 1 16 47 9 8 3 2 6
2026-04-19 2026-044 5 8 9 22 46 15 7 3 35 2 1 7 46 46 3 4 2 15 46 8 7 2 1 5
2026-04-19 2026-043 7 6 5 18 45 14 6 2 34 1 6 21 45 45 2 3 45 14 45 7 6 1 8 4
2026-04-19 2026-042 8 5 4 17 44 13 5 1 33 5 16 20 44 44 1 2 44 13 44 6 5 7 12 3
2026-04-19 2026-041 9 0 1 10 43 12 4 3 32 3 15 19 43 43 0 1 43 12 43 5 4 3 11 2
2026-04-19 2026-040 4 2 5 11 42 11 3 3 31 2 14 18 42 42 25 1 42 11 42 4 3 2 10 1
2026-04-19 2026-039 4 5 0 9 41 10 2 3 30 1 13 17 41 41 24 6 41 10 41 3 2 1 9 9
2026-04-19 2026-038 4 6 7 17 40 9 1 5 29 5 12 16 40 40 23 5 40 9 40 2 1 7 8 10
2026-04-19 2026-037 4 2 0 6 39 8 2 4 28 1 11 15 39 39 22 4 39 8 39 1 6 3 7 9
2026-04-19 2026-036 7 6 2 15 38 7 1 3 27 5 10 14 38 38 21 3 38 7 38 5 1 2 6 8
2026-04-19 2026-035 2 1 3 6 37 6 2 2 26 17 9 13 37 37 20 2 37 6 37 19 6 1 5 7
2026-04-19 2026-034 0 5 2 7 36 5 2 1 25 16 8 12 36 36 19 1 36 5 36 18 36 7 4 6
2026-04-19 2026-033 1 1 9 11 35 4 2 3 24 15 7 11 35 35 18 1 35 4 35 17 35 2 3 5
2026-04-19 2026-032 4 5 2 11 34 3 1 3 23 14 6 10 34 34 17 1 34 3 34 16 34 1 2 4
2026-04-19 2026-031 1 4 2 7 33 2 2 3 22 13 5 9 33 33 16 6 33 2 33 15 33 7 1 3
2026-04-19 2026-030 1 3 4 8 32 1 2 2 21 12 4 8 32 32 15 5 32 1 32 14 32 11 8 2
2026-04-19 2026-029 0 0 3 3 31 1 10 1 20 11 3 7 31 31 14 4 31 3 31 13 31 10 3 1
2026-04-19 2026-028 2 7 0 9 30 14 9 3 19 10 2 6 30 30 13 3 30 19 30 12 30 9 2 9
2026-04-19 2026-027 1 2 6 9 29 13 8 3 18 9 1 5 29 29 12 2 29 18 29 11 29 8 1 9
2026-04-19 2026-026 0 9 9 18 28 12 7 1 17 8 6 4 28 28 11 1 28 17 28 10 28 7 8 3
2026-04-19 2026-025 0 2 9 11 27 11 6 3 16 7 2 3 27 27 10 1 27 16 27 9 27 6 8 2
2026-04-19 2026-024 9 1 1 11 26 10 5 3 15 6 1 2 26 26 9 1 26 15 26 8 26 5 7 1
2026-04-19 2026-023 7 8 4 19 25 9 4 8 14 5 6 1 25 25 8 1 25 14 25 7 25 4 6 9
2026-04-19 2026-022 6 7 8 21 24 8 3 7 13 4 1 7 24 24 7 1 24 13 24 6 24 3 5 1
2026-04-19 2026-021 5 5 9 19 23 7 2 6 12 3 6 23 23 23 6 14 23 12 23 5 23 2 4 9
2026-04-19 2026-020 6 7 6 19 22 6 1 5 11 2 6 22 22 22 5 13 22 11 22 4 22 1 3 9
2026-04-19 2026-019 2 2 3 7 21 5 2 4 10 1 2 21 21 21 4 12 21 10 21 3 21 7 2 6
2026-04-19 2026-018 4 9 4 17 20 4 6 3 9 5 1 20 20 20 3 11 20 9 20 2 20 7 1 5
2026-04-19 2026-017 9 4 5 18 19 3 5 2 8 1 6 19 19 19 2 10 19 8 19 1 19 5 8 4
2026-04-19 2026-016 5 8 2 15 18 2 4 1 7 5 6 18 18 18 1 9 18 7 18 5 18 4 18 3
2026-04-19 2026-015 5 3 2 10 17 1 3 3 6 4 5 17 17 17 0 8 17 6 17 1 17 3 17 2
2026-04-19 2026-014 0 5 0 5 16 1 2 1 5 3 4 16 16 16 8 7 16 5 16 5 16 2 16 1
2026-04-19 2026-013 5 1 3 9 15 15 1 3 4 2 3 15 15 15 7 6 15 4 15 15 15 1 15 9
2026-04-19 2026-012 2 4 1 7 14 14 2 4 3 1 2 14 14 14 6 5 14 3 14 14 14 7 14 2
2026-04-19 2026-011 6 4 7 17 13 13 8 3 2 5 1 13 13 13 5 4 13 2 13 13 13 7 13 1
2026-04-19 2026-010 6 6 7 19 12 12 7 2 1 5 6 12 12 12 4 3 12 1 12 12 12 5 12 9
2026-04-19 2026-009 2 6 5 13 11 11 6 1 4 4 8 11 11 11 3 2 11 3 11 11 11 4 11 1
2026-04-19 2026-008 2 5 2 9 10 10 5 3 9 3 7 10 10 10 2 1 10 9 10 10 10 3 10 9
2026-04-19 2026-007 3 5 3 11 9 9 4 3 8 2 6 9 9 9 1 1 9 8 9 9 9 2 9 6
2026-04-19 2026-006 2 4 4 10 8 8 3 3 7 1 5 8 8 8 0 6 8 7 8 8 8 1 8 5
2026-04-19 2026-005 4 7 6 17 7 7 2 1 6 5 4 7 7 7 1 5 7 6 7 7 7 7 7 4
2026-04-19 2026-004 0 1 9 10 6 6 1 3 5 6 3 6 6 6 0 4 6 5 6 6 6 1 6 3
2026-04-19 2026-003 6 0 1 7 5 5 2 3 4 5 2 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 7 5 2
2026-04-19 2026-002 5 2 0 7 4 4 2 2 3 4 1 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 7 4 1
2026-04-19 2026-001 2 9 8 19 3 3 3 1 2 3 6 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 9
2026-04-19 2025-351 4 5 2 11 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2
2026-04-19 2025-350 5 8 0 13 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
出现次数 1 5 11 28 14 24 13 4 0 0 11 11 6 11 4 12 6 16 8 15
平均遗漏 25 9 7 2 8 3 5 15 50 50 6 7 16 6 31 5 12 4 7 6
最大遗漏 50 25 23 10 36 17 24 45 100 100 25 31 45 20 78 19 36 15 22 23
当前遗漏 49
3
19
0
4
1
24
2
100
100
13
11
33
2
3
6
28
1
19
0
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
平均和值分布 和值分布