近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260420-0252 6 6 1 2 2 100 100 100 100 100 100 100 70 7 23 4 16 100 51 12 100 57 17 3 13 15 67 5 2 20 1 33 9 18 66 10 17 26 27 100 64 29 39 100 100 85 100 100 100 100 100
20260420-0251 7 4 0 7 7 99 99 99 99 99 99 99 69 6 22 3 15 99 50 11 99 56 24 2 12 14 66 4 1 19 25 32 8 17 65 9 16 25 26 99 63 28 38 99 99 84 99 99 99 99 99
20260420-0250 4 6 3 4 6 98 98 98 98 98 98 98 68 5 21 2 14 98 49 10 98 55 23 1 11 13 65 3 23 18 9 31 7 16 64 8 15 24 25 98 62 27 37 98 98 83 98 98 98 98 98
20260420-0249 6 6 2 1 3 97 97 97 97 97 97 97 67 4 20 1 13 97 48 9 97 54 22 18 10 12 64 2 27 17 8 30 6 15 63 7 14 23 24 97 61 26 36 97 97 82 97 97 97 97 97
20260420-0248 2 0 1 5 2 96 96 96 96 96 96 96 66 3 19 10 12 96 47 8 96 53 21 4 9 11 63 1 26 16 7 29 5 14 62 6 13 22 23 96 60 25 35 96 96 81 96 96 96 96 96
20260420-0247 2 7 4 8 1 95 95 95 95 95 95 95 65 2 18 53 11 95 46 7 95 52 20 3 8 10 62 22 25 15 6 28 4 13 61 5 12 21 22 95 59 24 34 95 95 80 95 95 95 95 95
20260420-0246 1 5 4 5 7 94 94 94 94 94 94 94 64 1 17 52 10 94 45 6 94 51 19 2 7 9 61 22 24 14 5 27 3 12 60 4 11 20 21 94 58 23 33 94 94 79 94 94 94 94 94
20260420-0245 1 6 0 1 0 93 93 93 93 93 93 93 63 8 16 51 9 93 44 5 93 50 18 1 6 8 60 43 23 13 4 26 2 11 59 3 10 19 20 93 57 22 32 93 93 78 93 93 93 93 93
20260420-0244 2 4 3 6 3 92 92 92 92 92 92 92 62 13 15 50 8 92 43 4 92 49 17 18 5 7 59 42 22 12 3 25 1 10 58 2 9 18 19 92 56 21 31 92 92 77 92 92 92 92 92
20260420-0243 9 0 7 2 9 91 91 91 91 91 91 91 61 12 14 49 7 91 42 3 91 48 16 22 4 6 58 41 21 11 2 24 27 9 57 1 8 17 18 91 55 20 30 91 91 76 91 91 91 91 91
20260420-0242 3 7 5 7 8 90 90 90 90 90 90 90 60 11 13 48 6 90 41 2 90 47 15 21 3 5 57 40 20 10 1 23 4 8 56 30 7 16 17 90 54 19 29 90 90 75 90 90 90 90 90
20260420-0241 2 9 6 5 3 89 89 89 89 89 89 89 59 10 12 47 5 89 40 1 89 46 14 20 2 4 56 39 19 9 25 22 3 7 55 8 6 15 16 89 53 18 28 89 89 74 89 89 89 89 89
20260420-0240 3 7 1 0 3 88 88 88 88 88 88 88 58 9 11 46 4 88 39 14 88 45 13 19 1 3 55 38 18 8 12 21 2 6 54 7 5 14 15 88 52 17 27 88 88 73 88 88 88 88 88
20260420-0239 1 2 8 3 5 87 87 87 87 87 87 87 57 8 10 45 3 87 38 64 87 44 12 18 19 2 54 37 17 7 11 20 1 5 53 6 4 13 14 87 51 16 26 87 87 72 87 87 87 87 87
20260420-0238 7 1 9 2 8 86 86 86 86 86 86 86 56 7 9 44 2 86 37 63 86 43 11 17 20 1 53 36 16 6 10 19 27 4 52 5 3 12 13 86 50 15 25 86 86 71 86 86 86 86 86
20260420-0237 5 1 8 6 0 85 85 85 85 85 85 85 55 6 8 43 1 85 36 62 85 42 10 16 19 20 52 35 15 5 9 18 30 3 51 4 2 11 12 85 49 14 24 85 85 70 85 85 85 85 85
20260420-0236 5 2 1 2 1 84 84 84 84 84 84 84 54 5 7 42 11 84 35 61 84 41 9 15 18 32 51 34 14 4 8 17 29 2 50 3 1 10 11 84 48 13 23 84 84 69 84 84 84 84 84
20260420-0235 8 9 2 4 8 83 83 83 83 83 83 83 53 4 6 41 62 83 34 60 83 40 8 14 17 31 50 33 13 3 7 16 28 1 49 2 31 9 10 83 47 12 22 83 83 68 83 83 83 83 83
20260420-0234 7 7 4 6 4 82 82 82 82 82 82 82 52 3 5 40 61 82 33 59 82 39 7 13 16 30 49 32 12 2 6 15 27 28 48 1 78 8 9 82 46 11 21 82 82 67 82 82 82 82 82
20260420-0233 9 6 4 4 7 81 81 81 81 81 81 81 51 2 4 39 60 81 32 58 81 38 6 12 15 29 48 31 11 1 5 14 26 19 47 30 77 7 8 81 45 10 20 81 81 66 81 81 81 81 81
20260420-0232 2 9 2 6 5 80 80 80 80 80 80 80 50 1 3 38 59 80 31 57 80 37 5 11 14 28 47 30 10 24 4 13 25 18 46 2 76 6 7 80 44 9 19 80 80 65 80 80 80 80 80
20260420-0231 0 6 0 2 0 79 79 79 79 79 79 79 49 8 2 37 58 79 30 56 79 36 4 10 13 27 46 29 9 31 3 12 24 17 45 1 75 5 6 79 43 8 18 79 79 64 79 79 79 79 79
20260420-0230 0 6 9 6 9 78 78 78 78 78 78 78 48 78 1 36 57 78 29 55 78 35 3 9 12 26 45 28 8 30 2 11 23 16 44 30 74 4 5 78 42 7 17 78 78 63 78 78 78 78 78
20260420-0229 0 3 1 2 3 77 77 77 77 77 77 77 47 77 9 35 56 77 28 54 77 34 2 8 11 25 44 27 7 29 1 10 22 15 43 75 73 3 4 77 41 6 16 77 77 62 77 77 77 77 77
20260420-0228 5 7 4 9 0 76 76 76 76 76 76 76 46 76 47 34 55 76 27 53 76 33 1 7 10 24 43 26 6 28 25 9 21 14 42 74 72 2 3 76 40 5 15 76 76 61 76 76 76 76 76
20260420-0227 8 7 0 0 2 75 75 75 75 75 75 75 45 75 46 33 54 75 26 52 75 32 17 6 9 23 42 25 5 27 15 8 20 13 41 73 71 1 2 75 39 4 14 75 75 60 75 75 75 75 75
20260420-0226 9 5 8 9 1 74 74 74 74 74 74 74 44 74 45 32 53 74 25 51 74 31 10 5 8 22 41 24 4 26 14 7 19 12 40 72 70 32 1 74 38 3 13 74 74 59 74 74 74 74 74
20260420-0225 5 8 9 7 4 73 73 73 73 73 73 73 43 73 44 31 52 73 24 50 73 30 9 4 7 21 40 23 3 25 13 6 18 11 39 71 69 38 33 73 37 2 12 73 73 58 73 73 73 73 73
20260420-0224 5 7 9 6 6 72 72 72 72 72 72 72 42 72 43 30 51 72 23 49 72 29 8 3 6 20 39 22 2 24 12 5 17 10 38 70 68 37 33 72 36 1 11 72 72 57 72 72 72 72 72
20260420-0223 9 8 8 8 3 71 71 71 71 71 71 71 41 71 42 29 50 71 22 48 71 28 7 2 5 19 38 21 1 23 11 4 16 9 37 69 67 36 71 71 35 36 10 71 71 56 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 2 2 1 1 0 2 1 1 3 0 2 1 0 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 85 85 55 23 18 34 28 85 36 34 85 42 11 8 9 15 52 25 12 15 6 18 13 10 51 19 34 15 14 85 49 14 24 85 85 70 85 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 100 70 78 47 53 62 100 51 64 100 57 24 22 20 32 67 43 27 31 15 33 30 19 66 75 78 38 71 100 64 29 39 100 100 85 100 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
100
70
7
23
4
16
100
51
12
100
57
0
3
13
15
67
5
2
20
1
33
9
18
66
10
17
26
27
100
64
29
39
100
100
85
100
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布