| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-20 | 395539 | 7 | 9 | 8 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 15 | 2 | 1:2 | 5 | 15 | 11 | 2 | 6 | 质合合 | 1 | 4 | 5 |
| 2026-04-20 | 395538 | 6 | 2 | 0 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 14 | 1 | 1:2 | 4 | 14 | 10 | 1 | 5 | 2 | 合质合 | 3 | 4 |
| 2026-04-20 | 395537 | 1 | 9 | 1 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 1 | 13 | 2:1 | 1 | 3 | 13 | 9 | 质合质 | 4 | 1 | 15 | 2 | 3 |
| 2026-04-20 | 395536 | 2 | 0 | 8 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 12 | 3 | 1:2 | 2 | 12 | 8 | 23 | 3 | 质合合 | 14 | 1 | 2 |
| 2026-04-20 | 395535 | 9 | 4 | 5 | 7 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 11 | 2 | 1:2 | 1 | 11 | 7 | 22 | 2 | 20 | 13 | 合合质 | 1 |
| 2026-04-20 | 395534 | 0 | 6 | 4 | 6 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 10 | 1 | 5 | 0:3 | 10 | 6 | 21 | 1 | 19 | 12 | 5 | 合合合 |
| 2026-04-20 | 395533 | 6 | 1 | 3 | 5 | 合 | 质 | 3 | 质 | 3 | 9 | 2:1 | 4 | 3 | 9 | 5 | 20 | 合质质 | 18 | 11 | 4 | 3 |
| 2026-04-20 | 395532 | 9 | 2 | 5 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 8 | 2:1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 19 | 合质质 | 17 | 10 | 3 | 2 |
| 2026-04-20 | 395531 | 0 | 7 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | 2:1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 18 | 合质质 | 16 | 9 | 2 | 1 |
| 2026-04-20 | 395530 | 4 | 0 | 0 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 2 | 1 | 0:3 | 6 | 2 | 17 | 4 | 15 | 8 | 1 | 合合合 |
| 2026-04-20 | 395529 | 4 | 6 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1:2 | 11 | 5 | 1 | 16 | 3 | 14 | 7 | 合合质 | 11 |
| 2026-04-20 | 395528 | 1 | 7 | 0 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 2:1 | 1 | 10 | 4 | 质质合 | 15 | 2 | 13 | 6 | 1 | 10 |
| 2026-04-20 | 395527 | 0 | 4 | 3 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 3 | 1 | 1:2 | 9 | 3 | 7 | 14 | 1 | 12 | 5 | 合合质 | 9 |
| 2026-04-20 | 395526 | 6 | 2 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 13 | 合质质 | 11 | 4 | 1 | 8 |
| 2026-04-20 | 395525 | 0 | 8 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 5 | 1:2 | 7 | 1 | 5 | 12 | 8 | 10 | 3 | 合合质 | 7 |
| 2026-04-20 | 395524 | 2 | 7 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3:0 | 4 | 1 | 6 | 质质质 | 4 | 11 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 |
| 2026-04-20 | 395523 | 8 | 0 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 3 | 1:2 | 5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 8 | 1 | 合合质 | 5 |
| 2026-04-20 | 395522 | 4 | 1 | 4 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 2 | 1:2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 | 合质合 | 1 | 4 |
| 2026-04-20 | 395521 | 9 | 9 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1:2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 19 | 合合质 | 3 |
| 2026-04-20 | 395520 | 5 | 3 | 6 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 2:1 | 5 | 2 | 1 | 质质合 | 7 | 3 | 5 | 18 | 13 | 2 |
| 2026-04-20 | 395519 | 5 | 5 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 2 | 4 | 1 | 质质质 | 24 | 6 | 2 | 4 | 17 | 12 | 1 |
| 2026-04-20 | 395518 | 0 | 0 | 6 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 2 | 23 | 5 | 1 | 3 | 16 | 11 | 合合合 |
| 2026-04-20 | 395517 | 8 | 1 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 3 | 1 | 22 | 4 | 合质质 | 2 | 15 | 10 | 3 |
| 2026-04-20 | 395516 | 7 | 7 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 质质质 | 21 | 3 | 5 | 1 | 14 | 9 | 2 |
| 2026-04-20 | 395515 | 2 | 8 | 9 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3 | 2 | 1:2 | 1 | 3 | 20 | 2 | 4 | 质合合 | 13 | 8 | 1 |
| 2026-04-20 | 395514 | 9 | 9 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 7 | 0:3 | 2 | 19 | 1 | 3 | 10 | 12 | 7 | 合合合 |
| 2026-04-20 | 395513 | 2 | 9 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 8 | 1 | 2:1 | 6 | 8 | 1 | 18 | 质合质 | 2 | 9 | 11 | 6 | 8 |
| 2026-04-20 | 395512 | 5 | 7 | 1 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 7 | 3:0 | 1 | 5 | 7 | 质质质 | 17 | 6 | 1 | 8 | 10 | 5 | 7 |
| 2026-04-20 | 395511 | 8 | 3 | 2 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 6 | 1 | 2:1 | 4 | 6 | 1 | 16 | 5 | 合质质 | 7 | 9 | 4 | 6 |
| 2026-04-20 | 395510 | 3 | 7 | 5 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 5 | 3:0 | 1 | 3 | 5 | 质质质 | 15 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 |
| 出现次数 | 12 | 18 | 15 | 15 | 19 | 11 | 5 | 10 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 3 | ||||
| 最大遗漏 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 15 | 5 | 7 | 11 | 15 | 24 | 23 | 8 | 20 | 19 | 13 | 11 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
1
|
1
|
0
|
2
|
0
|
15
|
2
|
0
|
5
|
15
|
11
|
2
|
6
|
0
|
1
|
4
|
5
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||