| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 出号 | 第一位 | 第一位分析 | 第二位 | 第二位分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ||||||
| 20260420-35 | 10 | 02 | 09 | 06 | 08 | 29 | 21 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 15 | 10 | 10 | 56 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 4 | 02 | 10 | 1 | 2 | 34 | 37 | 12 | 8 | 13 | 23 | 2 | 偶 | 8 | 小 | 质 | 1 |
| 20260420-34 | 03 | 04 | 01 | 09 | 10 | 28 | 20 | 03 | 3 | 8 | 1 | 2 | 14 | 9 | 4 | 55 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 3 | 2 | 9 | 04 | 1 | 33 | 36 | 11 | 7 | 12 | 22 | 1 | 偶 | 7 | 小 | 1 | 合 |
| 20260420-33 | 06 | 05 | 01 | 07 | 04 | 27 | 19 | 4 | 2 | 7 | 06 | 1 | 13 | 8 | 3 | 54 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1 | 8 | 14 | 05 | 32 | 35 | 10 | 6 | 11 | 21 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 质 | 6 |
| 20260420-32 | 07 | 02 | 11 | 09 | 05 | 26 | 18 | 3 | 1 | 6 | 4 | 07 | 12 | 7 | 2 | 53 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 02 | 7 | 13 | 2 | 31 | 34 | 9 | 5 | 10 | 20 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 5 |
| 20260420-31 | 04 | 01 | 03 | 09 | 02 | 25 | 17 | 2 | 04 | 5 | 3 | 7 | 11 | 6 | 1 | 52 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 01 | 20 | 6 | 12 | 1 | 30 | 33 | 8 | 4 | 9 | 19 | 奇 | 8 | 4 | 小 | 质 | 4 |
| 20260420-30 | 10 | 05 | 09 | 07 | 11 | 24 | 16 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 10 | 5 | 10 | 51 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 19 | 5 | 11 | 05 | 29 | 32 | 7 | 3 | 8 | 18 | 奇 | 7 | 3 | 小 | 质 | 3 |
| 20260420-29 | 03 | 05 | 04 | 09 | 02 | 23 | 15 | 03 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 22 | 50 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 18 | 4 | 10 | 05 | 28 | 31 | 6 | 2 | 7 | 17 | 奇 | 6 | 2 | 小 | 质 | 2 |
| 20260420-28 | 06 | 01 | 10 | 03 | 09 | 22 | 14 | 1 | 5 | 2 | 06 | 4 | 8 | 3 | 21 | 49 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 01 | 17 | 3 | 9 | 4 | 27 | 30 | 5 | 1 | 6 | 16 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260420-27 | 03 | 09 | 06 | 07 | 01 | 21 | 13 | 03 | 4 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 20 | 48 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 质 | 2 | 1 | 16 | 2 | 8 | 3 | 26 | 29 | 4 | 09 | 5 | 15 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 20260420-26 | 05 | 01 | 08 | 03 | 06 | 20 | 12 | 5 | 3 | 05 | 9 | 2 | 6 | 1 | 19 | 47 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 1 | 01 | 15 | 1 | 7 | 2 | 25 | 28 | 3 | 10 | 4 | 14 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 质 | 3 |
| 20260420-25 | 09 | 03 | 01 | 11 | 07 | 19 | 11 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 09 | 18 | 46 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 合 | 12 | 14 | 03 | 6 | 1 | 24 | 27 | 2 | 9 | 3 | 13 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 |
| 20260420-24 | 07 | 05 | 11 | 01 | 10 | 18 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 07 | 4 | 12 | 17 | 45 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 11 | 13 | 14 | 5 | 05 | 23 | 26 | 1 | 8 | 2 | 12 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260420-23 | 04 | 08 | 06 | 03 | 09 | 17 | 9 | 2 | 04 | 1 | 6 | 7 | 3 | 11 | 16 | 44 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 10 | 12 | 13 | 4 | 6 | 22 | 25 | 08 | 7 | 1 | 11 | 6 | 偶 | 大 | 4 | 6 | 合 |
| 20260420-22 | 05 | 10 | 11 | 03 | 04 | 16 | 8 | 1 | 11 | 05 | 5 | 6 | 2 | 10 | 15 | 43 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 9 | 11 | 12 | 3 | 5 | 21 | 24 | 7 | 6 | 10 | 10 | 5 | 偶 | 大 | 3 | 5 | 合 |
| 20260420-21 | 03 | 10 | 01 | 08 | 06 | 15 | 7 | 03 | 10 | 20 | 4 | 5 | 1 | 9 | 14 | 42 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 8 | 10 | 11 | 2 | 4 | 20 | 23 | 6 | 5 | 10 | 9 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 合 |
| 20260420-20 | 08 | 10 | 05 | 11 | 03 | 14 | 6 | 1 | 9 | 19 | 3 | 4 | 08 | 8 | 13 | 41 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 7 | 9 | 10 | 1 | 3 | 19 | 22 | 5 | 4 | 10 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 |
| 20260420-19 | 03 | 04 | 10 | 06 | 09 | 13 | 5 | 03 | 8 | 18 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12 | 40 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 6 | 8 | 9 | 04 | 2 | 18 | 21 | 4 | 3 | 11 | 7 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 合 |
| 20260420-18 | 08 | 04 | 10 | 07 | 11 | 12 | 4 | 21 | 7 | 17 | 1 | 2 | 08 | 6 | 11 | 39 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 合 | 5 | 7 | 8 | 04 | 1 | 17 | 20 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 |
| 20260420-17 | 06 | 05 | 02 | 01 | 07 | 11 | 3 | 20 | 6 | 16 | 06 | 1 | 27 | 5 | 10 | 38 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 4 | 6 | 7 | 12 | 05 | 16 | 19 | 2 | 1 | 9 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260420-16 | 07 | 09 | 06 | 05 | 03 | 10 | 2 | 19 | 5 | 15 | 1 | 07 | 26 | 4 | 9 | 37 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | 12 | 15 | 18 | 1 | 09 | 8 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 3 | 合 |
| 20260420-15 | 06 | 08 | 05 | 11 | 09 | 9 | 1 | 18 | 4 | 14 | 06 | 5 | 25 | 3 | 8 | 36 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 | 14 | 17 | 08 | 1 | 7 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 |
| 20260420-14 | 02 | 09 | 01 | 06 | 11 | 8 | 02 | 17 | 3 | 13 | 1 | 4 | 24 | 2 | 7 | 35 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 13 | 16 | 28 | 09 | 6 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 20260420-13 | 06 | 01 | 04 | 10 | 07 | 7 | 22 | 16 | 2 | 12 | 06 | 3 | 23 | 1 | 6 | 34 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 合 | 01 | 2 | 3 | 8 | 9 | 12 | 15 | 27 | 11 | 5 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 5 |
| 20260420-12 | 09 | 11 | 08 | 10 | 02 | 6 | 21 | 15 | 1 | 11 | 3 | 2 | 22 | 09 | 5 | 33 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 33 | 1 | 2 | 7 | 8 | 11 | 14 | 26 | 10 | 4 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 4 |
| 20260420-11 | 04 | 02 | 09 | 06 | 11 | 5 | 20 | 14 | 04 | 10 | 2 | 1 | 21 | 3 | 4 | 32 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 32 | 02 | 1 | 6 | 7 | 10 | 13 | 25 | 9 | 3 | 16 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 3 |
| 20260420-10 | 07 | 03 | 02 | 06 | 08 | 4 | 19 | 13 | 7 | 9 | 1 | 07 | 20 | 2 | 3 | 31 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 31 | 1 | 03 | 5 | 6 | 9 | 12 | 24 | 8 | 2 | 15 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 |
| 20260420-09 | 06 | 02 | 05 | 03 | 10 | 3 | 18 | 12 | 6 | 8 | 06 | 4 | 19 | 1 | 2 | 30 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 30 | 02 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 23 | 7 | 1 | 14 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260420-08 | 09 | 10 | 06 | 08 | 11 | 2 | 17 | 11 | 5 | 7 | 24 | 3 | 18 | 09 | 1 | 29 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | 29 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 22 | 6 | 10 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 20260420-07 | 10 | 03 | 11 | 04 | 02 | 1 | 16 | 10 | 4 | 6 | 23 | 2 | 17 | 20 | 10 | 28 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 28 | 4 | 03 | 2 | 3 | 6 | 9 | 21 | 5 | 11 | 12 | 奇 | 2 | 5 | 小 | 质 | 2 |
| 20260420-06 | 01 | 03 | 10 | 11 | 06 | 01 | 15 | 9 | 3 | 5 | 22 | 1 | 16 | 19 | 30 | 27 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 3 | 27 | 3 | 03 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | 4 | 10 | 11 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 |
| 出现次数 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15 | 15 | 18 | 12 | 13 | 17 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 17 | 13 | 10 | 20 | 18 | 12 | |||||
| 平均遗漏 | 14 | 12 | 7 | 4 | 8 | 4 | 2 | 12 | 5 | 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 | 6 | 3 | 19 | 22 | 10 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 最大遗漏 | 29 | 22 | 21 | 11 | 20 | 24 | 7 | 27 | 20 | 30 | 56 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 20 | 14 | 14 | 12 | 34 | 37 | 28 | 11 | 13 | 23 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 当前遗漏 |
29
|
21
|
1
|
4
|
9
|
2
|
3
|
15
|
10
|
0
|
56
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
4
|
0
|
10
|
1
|
2
|
34
|
37
|
12
|
8
|
13
|
23
|
2
|
0
|
8
|
0
|
0
|
1
|
|||||
| 期号 | 出号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ||||
| 第一位 | 第一位分析 | 第二位 | 第二位分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||