近30期 近50期 近100期 排列三热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-20 2026-099 4 2 4 10 14 8 12 3 3 11 1 57 6 100 0 28 14 3 7 11 6 12 9 4
2026-04-20 2026-098 9 7 4 20 13 7 11 1 2 10 6 56 5 99 0 27 13 2 6 10 5 11 8 3
2026-04-20 2026-097 2 2 6 10 12 6 10 3 1 9 2 55 4 98 0 26 12 1 5 9 4 10 7 2
2026-04-20 2026-096 6 4 3 13 11 5 9 7 4 8 1 54 3 97 2 25 11 3 4 8 3 9 6 1
2026-04-20 2026-095 5 6 8 19 10 4 8 6 3 7 6 53 2 96 1 24 10 17 3 7 2 8 5 9
2026-04-20 2026-094 9 3 8 20 9 3 7 5 2 6 6 52 1 95 0 23 9 16 2 6 1 7 4 5
2026-04-20 2026-093 9 9 8 26 8 2 6 4 1 5 3 51 8 94 7 22 8 15 1 5 6 6 3 4
2026-04-20 2026-092 7 6 1 14 7 1 5 3 4 4 2 50 54 93 6 21 7 14 4 4 23 5 2 3
2026-04-20 2026-091 2 0 2 4 6 1 4 2 8 3 1 49 53 92 5 20 6 13 4 3 22 4 1 2
2026-04-20 2026-090 9 5 4 18 5 6 3 1 7 2 6 48 52 91 4 19 5 12 6 2 21 3 8 1
2026-04-20 2026-089 2 1 6 9 4 5 2 3 6 1 32 47 51 90 3 18 4 11 5 1 20 2 48 9
2026-04-20 2026-088 4 7 4 15 3 4 1 2 5 5 31 46 50 89 2 17 3 10 4 5 19 1 47 26
2026-04-20 2026-087 0 7 0 7 2 3 2 1 4 6 30 45 49 88 1 16 2 9 3 6 18 7 46 25
2026-04-20 2026-086 3 3 4 10 1 2 14 3 3 5 29 44 48 87 0 15 1 8 2 5 17 14 45 24
2026-04-20 2026-085 0 2 0 2 0 1 13 11 2 4 28 43 47 86 11 14 2 7 1 4 16 13 44 23
2026-04-20 2026-084 0 0 4 4 85 1 12 10 1 3 27 42 46 85 10 13 1 6 4 3 15 12 43 22
2026-04-20 2026-083 9 0 3 12 84 13 11 9 4 2 26 41 45 84 9 12 2 5 3 2 14 11 42 21
2026-04-20 2026-082 0 4 8 12 83 12 10 8 4 1 25 40 44 83 8 11 2 4 2 1 13 10 41 20
2026-04-20 2026-081 6 9 0 15 82 11 9 7 1 5 24 39 43 82 7 10 13 3 1 5 12 9 40 19
2026-04-20 2026-080 7 7 0 14 81 10 8 6 4 1 23 38 42 81 6 9 12 2 4 1 11 8 39 18
2026-04-20 2026-079 1 9 5 15 80 9 7 5 1 5 22 37 41 80 5 8 11 1 3 5 10 7 38 17
2026-04-20 2026-078 6 3 4 13 79 8 6 4 4 1 21 36 40 79 4 7 10 3 2 1 9 6 37 16
2026-04-20 2026-077 7 8 0 15 78 7 5 3 1 5 20 35 39 78 3 6 9 40 1 5 8 5 36 15
2026-04-20 2026-076 4 1 9 14 77 6 4 2 4 10 19 34 38 77 2 5 8 39 4 6 7 4 35 14
2026-04-20 2026-075 4 3 7 14 76 5 3 1 4 9 18 33 37 76 1 4 7 38 4 5 6 3 34 13
2026-04-20 2026-074 4 0 6 10 75 4 2 3 6 8 17 32 36 75 0 3 6 37 7 4 5 2 33 12
2026-04-20 2026-073 3 2 5 10 74 3 1 3 5 7 16 31 35 74 0 2 5 36 6 3 4 1 32 11
2026-04-20 2026-072 1 1 5 7 73 2 2 1 4 6 15 30 34 73 12 1 4 35 5 2 3 7 31 10
2026-04-20 2026-071 5 5 1 11 72 1 2 3 3 5 14 29 33 72 11 1 3 34 4 1 2 28 30 9
2026-04-20 2026-070 1 3 1 5 71 1 1 8 2 4 13 28 32 71 10 11 2 33 3 5 1 27 29 8
2026-04-20 2026-069 1 1 4 6 70 52 2 7 1 3 12 27 31 70 9 10 1 32 2 3 6 26 28 7
2026-04-20 2026-068 8 4 0 12 69 51 21 6 4 2 11 26 30 69 8 9 2 31 1 2 14 25 27 6
2026-04-20 2026-067 4 2 8 14 68 50 20 5 4 1 10 25 29 68 7 8 4 30 4 1 13 24 26 5
2026-04-20 2026-066 8 0 7 15 67 49 19 4 1 5 9 24 28 67 6 7 3 29 1 5 12 23 25 4
2026-04-20 2026-065 8 5 1 14 66 48 18 3 4 1 8 23 27 66 5 6 2 28 4 1 11 22 24 3
2026-04-20 2026-064 5 2 8 15 65 47 17 2 1 5 7 22 26 65 4 5 1 27 3 5 10 21 23 2
2026-04-20 2026-063 7 2 3 12 64 46 16 1 4 8 6 21 25 64 3 4 2 26 2 8 9 20 22 1
2026-04-20 2026-062 3 1 5 9 63 45 15 3 1 7 5 20 24 63 2 3 12 25 1 7 8 19 21 9
2026-04-20 2026-061 3 4 7 14 62 44 14 1 4 6 4 19 23 62 1 2 11 24 4 6 7 18 20 9
2026-04-20 2026-060 1 1 8 10 61 43 13 3 2 5 3 18 22 61 0 1 10 23 2 5 6 17 19 8
2026-04-20 2026-059 2 0 9 11 60 42 12 3 1 4 2 17 21 60 2 1 9 22 1 4 5 16 18 7
2026-04-20 2026-058 5 9 0 14 59 41 11 2 4 3 1 16 20 59 1 2 8 21 4 3 4 15 17 6
2026-04-20 2026-057 4 7 9 20 58 40 10 1 7 2 6 15 19 58 0 1 7 20 19 2 3 14 16 5
2026-04-20 2026-056 1 1 9 11 57 39 9 3 6 1 4 14 18 57 10 1 6 19 18 1 2 13 15 4
2026-04-20 2026-055 5 3 7 15 56 38 8 4 5 5 3 13 17 56 9 13 5 18 17 5 1 12 14 3
2026-04-20 2026-054 6 5 5 16 55 37 7 3 4 5 2 12 16 55 8 12 4 17 16 1 6 11 13 2
2026-04-20 2026-053 7 4 4 15 54 36 6 2 3 5 1 11 15 54 7 11 3 16 15 5 4 10 12 1
2026-04-20 2026-052 6 4 9 19 53 35 5 1 2 3 6 10 14 53 6 10 2 15 14 13 3 9 11 9
2026-04-20 2026-051 0 4 5 9 52 34 4 3 1 2 10 9 13 52 5 9 1 14 13 12 2 8 10 9
2026-04-20 2026-050 4 3 5 12 51 33 3 4 4 1 9 8 12 51 4 8 2 13 12 11 1 7 9 5
出现次数 1 3 3 12 15 9 6 0 1 0 9 3 6 2 10 9 3 2 1 5
平均遗漏 49 19 8 3 2 3 11 32 28 75 4 10 5 18 4 3 8 11 23 8
最大遗漏 85 52 21 11 8 11 32 57 54 100 12 28 14 40 19 13 23 28 48 26
当前遗漏 14
8
12
0
3
11
1
57
6
100
0
28
14
3
7
11
6
12
9
4
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
平均和值分布 和尾分布