近30期 近50期 近100期 排列五热点走势
标注形式选择:
期号 和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
2026-099 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 26 66 27 78 8 15 7 32 83 28 2 24 5 3 23 9 13 21 1 4 33 60 93 20 100 100 68 100 100 6 100 100 100 100 100 100
2026-098 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 25 65 26 77 7 36 6 31 82 27 1 23 4 2 22 8 12 20 28 3 32 59 92 19 99 99 67 99 99 5 99 99 99 99 99 99
2026-097 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 24 64 25 76 6 35 5 30 81 26 20 22 3 1 21 7 11 19 33 2 31 58 91 18 98 98 66 98 98 4 98 98 98 98 98 98
2026-096 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 23 63 24 75 5 34 4 29 80 25 9 21 2 23 20 6 10 18 32 1 30 57 90 17 97 97 65 97 97 3 97 97 97 97 97 97
2026-095 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 22 62 23 74 4 33 3 28 79 24 8 20 1 13 19 5 9 17 31 29 29 56 89 16 96 96 64 96 96 2 96 96 96 96 96 96
2026-094 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 21 61 22 73 3 32 2 27 78 23 7 19 22 12 18 4 8 16 30 6 28 55 88 15 95 95 63 95 95 1 95 95 95 95 95 95
2026-093 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 20 60 21 72 2 31 1 26 77 22 6 18 12 11 17 3 7 15 29 5 27 54 87 14 94 94 62 94 94 39 94 94 94 94 94 94
2026-092 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 19 59 20 71 1 30 16 25 76 21 5 17 11 10 16 2 6 14 28 4 26 53 86 13 93 93 61 93 93 54 93 93 93 93 93 93
2026-091 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 18 58 19 70 14 29 2 24 75 20 4 16 10 9 15 1 5 13 27 3 25 52 85 12 92 92 60 92 92 53 92 92 92 92 92 92
2026-090 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 17 57 18 69 34 28 1 23 74 19 3 15 9 8 14 25 4 12 26 2 24 51 84 11 91 91 59 91 91 52 91 91 91 91 91 91
2026-089 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 16 56 17 68 33 27 16 22 73 18 2 14 8 7 13 37 3 11 25 1 23 50 83 10 90 90 58 90 90 51 90 90 90 90 90 90
2026-088 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 15 55 16 67 32 26 3 21 72 17 1 13 7 6 12 36 2 10 24 29 22 49 82 9 89 89 57 89 89 50 89 89 89 89 89 89
2026-087 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 14 54 15 66 31 25 2 20 71 16 20 12 6 5 11 35 1 9 23 39 21 48 81 8 88 88 56 88 88 49 88 88 88 88 88 88
2026-086 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 13 53 14 65 30 24 1 19 70 15 6 11 5 4 10 34 26 8 22 38 20 47 80 7 87 87 55 87 87 48 87 87 87 87 87 87
2026-085 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 12 52 13 64 29 23 16 18 69 14 5 10 4 3 9 33 8 7 21 37 19 46 79 6 86 86 54 86 86 47 86 86 86 86 86 86
2026-084 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 11 51 12 63 28 22 16 17 68 13 4 9 3 2 8 32 7 6 20 36 18 45 78 5 85 85 53 85 85 46 85 85 85 85 85 85
2026-083 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 10 50 11 62 27 21 16 16 67 12 3 8 2 1 7 31 6 5 19 35 17 44 77 4 84 84 52 84 84 45 84 84 84 84 84 84
2026-082 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 9 49 10 61 26 20 8 15 66 11 2 7 1 23 6 30 5 4 18 34 16 43 76 3 83 83 51 83 83 44 83 83 83 83 83 83
2026-081 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 8 48 9 60 25 19 7 14 65 10 1 6 22 31 5 29 4 3 17 33 15 42 75 2 82 82 50 82 82 43 82 82 82 82 82 82
2026-080 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 7 47 8 59 24 18 6 13 64 9 20 5 10 30 4 28 3 2 16 32 14 41 74 1 81 81 49 81 81 42 81 81 81 81 81 81
2026-079 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 6 46 7 58 23 17 5 12 63 8 42 4 9 29 3 27 2 1 15 31 13 40 73 32 80 80 48 80 80 41 80 80 80 80 80 80
2026-078 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 5 45 6 57 22 16 4 11 62 7 41 3 8 28 2 26 1 27 14 30 12 39 72 65 79 79 47 79 79 40 79 79 79 79 79 79
2026-077 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 4 44 5 56 21 15 3 10 61 6 40 2 7 27 1 25 26 12 13 29 11 38 71 64 78 78 46 78 78 39 78 78 78 78 78 78
2026-076 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 3 43 4 55 20 14 2 9 60 5 39 1 6 26 24 24 17 11 12 28 10 37 70 63 77 77 45 77 77 38 77 77 77 77 77 77
2026-075 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 2 42 3 54 19 13 1 8 59 4 38 21 5 25 12 23 16 10 11 27 9 36 69 62 76 76 44 76 76 37 76 76 76 76 76 76
2026-074 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 1 41 2 53 18 12 16 7 58 3 37 5 4 24 11 22 15 9 10 26 8 35 68 61 75 75 43 75 75 36 75 75 75 75 75 75
2026-073 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 10 40 1 52 17 11 62 6 57 2 36 4 3 23 10 21 14 8 9 25 7 34 67 60 74 74 42 74 74 35 74 74 74 74 74 74
2026-072 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 12 39 12 51 16 10 61 5 56 1 35 3 2 22 9 20 13 7 8 24 6 33 66 59 73 73 41 73 73 34 73 73 73 73 73 73
2026-071 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 11 38 46 50 15 9 60 4 55 19 34 2 1 21 8 19 12 6 7 23 5 32 65 58 72 72 40 72 72 33 72 72 72 72 72 72
2026-070 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 10 37 45 49 14 8 59 3 54 19 33 1 22 20 7 18 11 5 6 22 4 31 64 57 71 71 39 71 71 32 71 71 71 71 71 71
2026-069 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 9 36 44 48 13 7 58 2 53 18 32 21 14 19 6 17 10 4 5 21 3 30 63 56 70 70 38 70 70 31 70 70 70 70 70 70
2026-068 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 8 35 43 47 12 6 57 1 52 17 31 21 13 18 5 16 9 3 4 20 2 29 62 55 69 69 37 69 69 30 69 69 69 69 69 69
2026-067 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 7 34 42 46 11 5 56 17 51 16 30 43 12 17 4 15 8 2 3 19 1 28 61 54 68 68 36 68 68 29 68 68 68 68 68 68
2026-066 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 6 33 41 45 10 4 55 21 50 15 29 42 11 16 3 14 7 1 2 18 30 27 60 53 67 67 35 67 67 28 67 67 67 67 67 67
2026-065 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 5 32 40 44 9 3 54 20 49 14 28 41 10 15 2 13 6 27 1 17 16 26 59 52 66 66 34 66 66 27 66 66 66 66 66 66
2026-064 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 4 31 39 43 8 2 53 19 48 13 27 40 9 14 1 12 5 3 28 16 15 25 58 51 65 65 33 65 65 26 65 65 65 65 65 65
2026-063 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 3 30 38 42 7 1 52 18 47 12 26 39 8 13 24 11 4 2 45 15 14 24 57 50 64 64 32 64 64 25 64 64 64 64 64 64
2026-062 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 2 29 37 41 6 15 51 17 46 11 25 38 7 12 4 10 3 1 44 14 13 23 56 49 63 63 31 63 63 24 63 63 63 63 63 63
2026-061 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 1 28 36 40 5 14 50 16 45 10 24 37 6 11 3 9 2 27 43 13 12 22 55 48 62 62 30 62 62 23 62 62 62 62 62 62
2026-060 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 10 27 35 39 4 13 49 15 44 9 23 36 5 10 2 8 1 18 42 12 11 21 54 47 61 61 29 61 61 22 61 61 61 61 61 61
2026-059 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 47 26 34 38 3 12 48 14 43 8 22 35 4 9 1 7 26 17 41 11 10 20 53 46 60 60 28 60 60 21 60 60 60 60 60 60
2026-058 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 46 25 33 37 2 11 47 13 42 7 21 34 3 8 24 6 4 16 40 10 9 19 52 45 59 59 27 59 59 20 59 59 59 59 59 59
2026-057 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 45 24 32 36 1 10 46 12 41 6 20 33 2 7 24 5 3 15 39 9 8 18 51 44 58 58 26 58 58 19 58 58 58 58 58 58
2026-056 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 44 23 31 35 14 9 45 11 40 5 19 32 1 6 42 4 2 14 38 8 7 17 50 43 57 57 25 57 57 18 57 57 57 57 57 57
2026-055 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 43 22 30 34 11 8 44 10 39 4 18 31 22 5 41 3 1 13 37 7 6 16 49 42 56 56 24 56 56 17 56 56 56 56 56 56
2026-054 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 42 21 29 33 10 7 43 9 38 3 17 30 49 4 40 2 26 12 36 6 5 15 48 41 55 55 23 55 55 16 55 55 55 55 55 55
2026-053 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 41 20 28 32 9 6 42 8 37 2 16 29 48 3 39 1 26 11 35 5 4 14 47 40 54 54 22 54 54 15 54 54 54 54 54 54
2026-052 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 40 19 27 31 8 5 41 7 36 1 15 28 47 2 38 25 9 10 34 4 3 13 46 39 53 53 21 53 53 14 53 53 53 53 53 53
2026-051 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 39 18 26 30 7 4 40 6 35 19 14 27 46 1 37 11 8 9 33 3 2 12 45 38 52 52 20 52 52 13 52 52 52 52 52 52
2026-050 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 38 17 25 29 6 3 39 5 34 15 13 26 45 23 36 10 7 8 32 2 1 11 44 37 51 51 19 51 51 12 51 51 51 51 51 51
2026-049 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 37 16 24 28 5 2 38 4 33 14 12 25 44 41 35 9 6 7 31 1 30 10 43 36 50 50 18 50 50 11 50 50 50 50 50 50
2026-048 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 36 15 23 27 4 1 37 3 32 13 11 24 43 40 34 8 5 6 30 29 49 9 42 35 49 49 17 49 49 10 49 49 49 49 49 49
2026-047 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 35 14 22 26 3 15 36 2 31 12 10 23 42 39 33 7 4 5 29 6 48 8 41 34 48 48 16 48 48 9 48 48 48 48 48 48
2026-046 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 34 13 21 25 2 15 35 1 30 11 9 22 41 38 32 6 3 4 28 5 47 7 40 33 47 47 15 47 47 8 47 47 47 47 47 47
2026-045 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 33 12 20 24 1 38 34 17 29 10 8 21 40 37 31 5 2 3 27 4 46 6 39 32 46 46 14 46 46 7 46 46 46 46 46 46
2026-044 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 32 11 19 23 14 37 33 14 28 9 7 20 39 36 30 4 1 2 26 3 45 5 38 31 45 45 13 45 45 6 45 45 45 45 45 45
2026-043 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 31 10 18 22 21 36 32 13 27 8 6 19 38 35 29 3 26 1 25 2 44 4 37 30 44 44 12 44 44 5 44 44 44 44 44 44
2026-042 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 30 9 17 21 20 35 31 12 26 7 5 18 37 34 28 2 22 27 24 1 43 3 36 29 43 43 11 43 43 4 43 43 43 43 43 43
2026-041 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 29 8 16 20 19 34 30 11 25 6 4 17 36 33 27 1 21 7 23 29 42 2 35 28 42 42 10 42 42 3 42 42 42 42 42 42
2026-040 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 28 7 15 19 18 33 29 10 24 5 3 16 35 32 26 25 20 6 22 4 41 1 34 27 41 41 9 41 41 2 41 41 41 41 41 41
2026-039 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 27 6 14 18 17 32 28 9 23 4 2 15 34 31 25 7 19 5 21 3 40 31 33 26 40 40 8 40 40 1 40 40 40 40 40 40
2026-038 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 26 5 13 17 16 31 27 8 22 3 1 14 33 30 24 6 18 4 20 2 39 35 32 25 39 39 7 39 39 39 39 39 39 39 39 39
2026-037 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 25 4 12 16 15 30 26 7 21 2 20 13 32 29 23 5 17 3 19 1 38 34 31 24 38 38 6 38 38 38 38 38 38 38 38 38
2026-036 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 24 3 11 15 14 29 25 6 20 1 10 12 31 28 22 4 16 2 18 29 37 33 30 23 37 37 5 37 37 37 37 37 37 37 37 37
2026-035 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 23 2 10 14 13 28 24 5 19 19 9 11 30 27 21 3 15 1 17 36 36 32 29 22 36 36 4 36 36 36 36 36 36 36 36 36
2026-034 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 22 1 9 13 12 27 23 4 18 7 8 10 29 26 20 2 14 27 16 35 35 31 28 21 35 35 3 35 35 35 35 35 35 35 35 35
2026-033 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 21 11 8 12 11 26 22 3 17 6 7 9 28 25 19 1 13 10 15 34 34 30 27 20 34 34 2 34 34 34 34 34 34 34 34 34
2026-032 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 20 33 7 11 10 25 21 2 16 5 6 8 27 24 18 25 12 9 14 33 33 29 26 19 33 33 1 33 33 33 33 33 33 33 33 33
2026-031 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 19 32 6 10 9 24 20 1 15 4 5 7 26 23 17 2 11 8 13 32 32 28 25 18 32 32 36 32 32 32 32 32 32 32 32 32
2026-030 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 18 31 5 9 8 23 19 17 14 3 4 6 25 22 16 1 10 7 12 31 31 27 24 17 31 31 2 31 31 31 31 31 31 31 31 31
2026-029 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 17 30 4 8 7 22 18 20 13 2 3 5 24 21 15 25 9 6 11 30 30 26 23 16 30 30 1 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2026-028 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 16 29 3 7 6 21 17 19 12 1 2 4 23 20 14 28 8 5 10 29 29 25 22 15 29 29 36 29 29 29 29 29 29 29 29 29
2026-027 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 15 28 2 6 5 20 16 18 11 19 1 3 22 19 13 27 7 4 9 28 28 24 21 14 28 28 8 28 28 28 28 28 28 28 28 28
2026-026 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 14 27 1 5 4 19 15 17 10 27 20 2 21 18 12 26 6 3 8 27 27 23 20 13 27 27 7 27 27 27 27 27 27 27 27 27
2026-025 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 26 12 4 3 18 14 16 9 26 8 1 20 17 11 25 5 2 7 26 26 22 19 12 26 26 6 26 26 26 26 26 26 26 26 26
2026-024 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 12 25 9 3 2 17 13 15 8 25 7 21 19 16 10 24 4 1 6 25 25 21 18 11 25 25 5 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2026-023 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 11 24 8 2 1 16 12 14 7 24 6 24 18 15 9 23 3 27 5 24 24 20 17 10 24 24 4 24 24 24 24 24 24 24 24 24
2026-022 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 10 23 7 1 14 15 11 13 6 23 5 23 17 14 8 22 2 23 4 23 23 19 16 9 23 23 3 23 23 23 23 23 23 23 23 23
2026-021 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 9 22 6 13 22 14 10 12 5 22 4 22 16 13 7 21 1 22 3 22 22 18 15 8 22 22 2 22 22 22 22 22 22 22 22 22
2026-020 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 8 21 5 21 21 13 9 11 4 21 3 21 15 12 6 20 26 21 2 21 21 17 14 7 21 21 1 21 21 21 21 21 21 21 21 21
2026-019 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7 20 4 20 20 12 8 10 3 20 2 20 14 11 5 19 20 20 1 20 20 16 13 6 20 20 36 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2026-018 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 6 19 3 19 19 11 7 9 2 19 1 19 13 10 4 18 19 19 28 19 19 15 12 5 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
2026-017 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 5 18 2 18 18 10 6 8 1 18 20 18 12 9 3 17 18 18 15 18 18 14 11 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2026-016 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 4 17 1 17 17 9 5 7 18 17 17 17 11 8 2 16 17 17 14 17 17 13 10 3 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
2026-015 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 16 12 16 16 8 4 6 5 16 16 16 10 7 1 15 16 16 13 16 16 12 9 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
2026-014 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 15 15 7 3 5 4 15 15 15 9 6 24 14 15 15 12 15 15 11 8 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2026-013 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 6 2 4 3 14 14 14 8 5 14 13 14 14 11 14 14 10 7 32 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2026-012 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 5 1 3 2 13 13 13 7 4 13 12 13 13 10 13 13 9 6 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
2026-011 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 16 2 1 12 12 12 6 3 12 11 12 12 9 12 12 8 5 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2026-010 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 1 18 11 11 11 5 2 11 10 11 11 8 11 11 7 4 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2026-009 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 17 10 10 10 10 4 1 10 9 10 10 7 10 10 6 3 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2026-008 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 3 23 9 8 9 9 6 9 9 5 2 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2026-007 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 15 8 8 8 8 8 8 2 8 8 7 8 8 5 8 8 4 1 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2026-006 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 1 7 7 6 7 7 4 7 7 3 32 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2026-005 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 22 6 6 5 6 6 3 6 6 2 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2026-004 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 1 5 32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2026-003 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2026-002 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2026-001 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025-351 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1 4 6 7 4 2 4 6 4 5 4 5 6 7 6 4 5 2 2 1 3 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 16 27 16 33 11 15 20 11 35 11 12 15 14 14 13 12 7 8 17 15 19 24 43 24 50 50 25 50 50 22 50 50 50 50 50 50
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 47 66 46 78 34 38 62 32 83 28 42 43 49 41 42 37 22 23 45 39 49 60 93 65 100 100 68 100 100 54 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 26 66 27 78 8 0 7 32 83 28 2 24 5 3 23 9 13 21 1 4 33 60 93 20 100 100 68 100 100 6 100 100 100 100 100 100
期号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和值分布