近30期 近50期 近100期 双色球热点走势
标注形式选择:
期号 红球 跨度走势
2026-043 06 09 14 16 25 32 100 100 100 100 100 100 53 100 100 13 72 30 21 84 25 100 31 2 24 16 14 26 17 19 1 3 26 11
2026-042 02 07 12 19 24 31 99 99 99 99 99 99 52 99 99 12 71 29 20 83 24 99 30 1 23 15 13 4 16 18 29 2 25 10
2026-041 02 08 10 17 19 24 98 98 98 98 98 98 51 98 98 11 70 28 19 82 23 98 29 22 22 14 12 3 15 17 21 1 24 9
2026-040 03 04 14 22 23 33 97 97 97 97 97 97 50 97 97 10 69 27 18 81 22 97 28 1 21 13 11 2 14 16 20 30 23 8
2026-039 08 17 18 21 25 30 96 96 96 96 96 96 49 96 96 9 68 26 17 80 21 96 27 22 20 12 10 1 13 15 19 4 22 7
2026-038 01 02 13 23 25 27 95 95 95 95 95 95 48 95 95 8 67 25 16 79 20 95 26 1 19 11 9 26 12 14 18 3 21 6
2026-037 11 22 27 29 31 33 94 94 94 94 94 94 47 94 94 7 66 24 15 78 19 94 25 22 18 10 8 4 11 13 17 2 20 5
2026-036 06 10 12 15 22 28 93 93 93 93 93 93 46 93 93 6 65 23 14 77 18 93 24 22 17 9 7 3 10 12 16 1 19 4
2026-035 02 06 12 24 25 32 92 92 92 92 92 92 45 92 92 5 64 22 13 76 17 92 23 1 16 8 6 2 9 11 15 30 18 3
2026-034 01 03 07 13 22 23 91 91 91 91 91 91 44 91 91 4 63 21 12 75 16 91 22 22 15 7 5 1 8 10 14 3 17 2
2026-033 03 06 13 21 28 29 90 90 90 90 90 90 43 90 90 3 62 20 11 74 15 90 21 8 14 6 4 26 7 9 13 2 16 1
2026-032 01 03 11 18 31 33 89 89 89 89 89 89 42 89 89 2 61 19 10 73 14 89 20 7 13 5 3 4 6 8 12 1 15 32
2026-031 03 10 12 13 18 33 88 88 88 88 88 88 41 88 88 1 60 18 9 72 13 88 19 6 12 4 2 3 5 7 11 30 14 26
2026-030 10 11 14 19 22 24 87 87 87 87 87 87 40 87 87 14 59 17 8 71 12 87 18 5 11 3 1 2 4 6 10 19 13 25
2026-029 06 19 22 23 28 31 86 86 86 86 86 86 39 86 86 86 58 16 7 70 11 86 17 4 10 2 25 1 3 5 9 18 12 24
2026-028 02 06 09 17 25 28 85 85 85 85 85 85 38 85 85 85 57 15 6 69 10 85 16 3 9 1 14 26 2 4 8 17 11 23
2026-027 02 13 17 18 25 26 84 84 84 84 84 84 37 84 84 84 56 14 5 68 9 84 15 2 8 24 13 11 1 3 7 16 10 22
2026-026 02 09 16 22 25 29 83 83 83 83 83 83 36 83 83 83 55 13 4 67 8 83 14 1 7 11 12 10 27 2 6 15 9 21
2026-025 02 03 15 20 23 24 82 82 82 82 82 82 35 82 82 82 54 12 3 66 7 82 13 22 6 10 11 9 17 1 5 14 8 20
2026-024 01 02 13 21 23 29 81 81 81 81 81 81 34 81 81 81 53 11 2 65 6 81 12 14 5 9 10 8 16 28 4 13 7 19
2026-023 01 03 08 10 23 29 80 80 80 80 80 80 33 80 80 80 52 10 1 64 5 80 11 13 4 8 9 7 15 28 3 12 6 18
2026-022 15 18 23 25 28 32 79 79 79 79 79 79 32 79 79 79 51 9 17 63 4 79 10 12 3 7 8 6 14 1 2 11 5 17
2026-021 03 13 25 26 30 31 78 78 78 78 78 78 31 78 78 78 50 8 34 62 3 78 9 11 2 6 7 5 13 28 1 10 4 16
2026-020 01 13 14 21 24 30 77 77 77 77 77 77 30 77 77 77 49 7 33 61 2 77 8 10 1 5 6 4 12 38 29 9 3 15
2026-019 07 08 16 17 18 30 76 76 76 76 76 76 29 76 76 76 48 6 32 60 1 76 7 9 23 4 5 3 11 37 15 8 2 14
2026-018 11 15 17 22 25 30 75 75 75 75 75 75 28 75 75 75 47 5 31 59 19 75 6 8 23 3 4 2 10 36 14 7 1 13
2026-017 01 03 05 18 29 32 74 74 74 74 74 74 27 74 74 74 46 4 30 58 20 74 5 7 22 2 3 1 9 35 13 6 31 12
2026-016 04 05 09 10 27 30 73 73 73 73 73 73 26 73 73 73 45 3 29 57 19 73 4 6 21 1 2 26 8 34 12 5 14 11
2026-015 07 10 13 22 27 31 72 72 72 72 72 72 25 72 72 72 44 2 28 56 18 72 3 5 20 24 1 9 7 33 11 4 13 10
2026-014 07 13 19 22 26 32 71 71 71 71 71 71 24 71 71 71 43 1 27 55 17 71 2 4 19 29 25 8 6 32 10 3 12 9
2026-013 04 09 12 13 16 20 70 70 70 70 70 70 23 70 70 70 42 16 26 54 16 70 1 3 18 28 10 7 5 31 9 2 11 8
2026-012 03 05 07 16 20 24 69 69 69 69 69 69 22 69 69 69 41 62 25 53 15 69 21 2 17 27 9 6 4 30 8 1 10 7
2026-011 02 03 04 20 31 32 68 68 68 68 68 68 21 68 68 68 40 61 24 52 14 68 4 1 16 26 8 5 3 29 7 30 9 6
2026-010 04 09 10 15 19 26 67 67 67 67 67 67 20 67 67 67 39 60 23 51 13 67 3 22 15 25 7 4 2 28 6 57 8 5
2026-009 03 06 13 19 23 25 66 66 66 66 66 66 19 66 66 66 38 59 22 50 12 66 2 22 14 24 6 3 1 27 5 56 7 4
2026-008 06 09 16 27 31 33 65 65 65 65 65 65 18 65 65 65 37 58 21 49 11 65 1 8 13 23 5 2 27 26 4 55 6 3
2026-007 09 13 19 27 29 30 64 64 64 64 64 64 17 64 64 64 36 57 20 48 10 64 21 7 12 22 4 1 21 25 3 54 5 2
2026-006 02 06 22 23 24 28 63 63 63 63 63 63 16 63 63 63 35 56 19 47 9 63 12 6 11 21 3 26 20 24 2 53 4 1
2026-005 01 20 22 27 30 33 62 62 62 62 62 62 15 62 62 62 34 55 18 46 8 62 11 5 10 20 2 22 19 23 1 52 3 32
2026-004 03 07 08 09 18 32 61 61 61 61 61 61 14 61 61 61 33 54 17 45 7 61 10 4 9 19 1 21 18 22 29 51 2 8
2026-003 05 06 09 21 28 30 60 60 60 60 60 60 13 60 60 60 32 53 16 44 6 60 9 3 8 18 25 20 17 21 5 50 1 7
2026-002 01 05 07 18 30 32 59 59 59 59 59 59 12 59 59 59 31 52 15 43 5 59 8 2 7 17 3 19 16 20 4 49 31 6
2026-001 02 06 11 12 13 33 58 58 58 58 58 58 11 58 58 58 30 51 14 42 4 58 7 1 6 16 2 18 15 19 3 48 31 5
2025-151 08 09 14 22 28 30 57 57 57 57 57 57 10 57 57 57 29 50 13 41 3 57 6 22 5 15 1 17 14 18 2 47 12 4
2025-150 06 13 17 19 24 31 56 56 56 56 56 56 9 56 56 56 28 49 12 40 2 56 5 7 4 14 25 16 13 17 1 46 11 3
2025-149 01 02 04 06 22 30 55 55 55 55 55 55 8 55 55 55 27 48 11 39 1 55 4 6 3 13 21 15 12 16 29 45 10 2
2025-148 03 04 09 10 15 22 54 54 54 54 54 54 7 54 54 54 26 47 10 38 19 54 3 5 2 12 20 14 11 15 6 44 9 1
2025-147 01 03 05 08 22 33 53 53 53 53 53 53 6 53 53 53 25 46 9 37 24 53 2 4 1 11 19 13 10 14 5 43 8 32
2025-146 05 07 12 24 26 28 52 52 52 52 52 52 5 52 52 52 24 45 8 36 23 52 1 3 23 10 18 12 9 13 4 42 7 2
2025-145 11 12 15 18 25 32 51 51 51 51 51 51 4 51 51 51 23 44 7 35 22 51 21 2 5 9 17 11 8 12 3 41 6 1
2025-144 01 08 15 20 26 33 50 50 50 50 50 50 3 50 50 50 22 43 6 34 21 50 50 1 4 8 16 10 7 11 2 40 5 32
2025-143 02 09 12 13 15 24 49 49 49 49 49 49 2 49 49 49 21 42 5 33 20 49 49 22 3 7 15 9 6 10 1 39 4 19
2025-142 02 13 15 23 27 31 48 48 48 48 48 48 1 48 48 48 20 41 4 32 19 48 48 12 2 6 14 8 5 9 29 38 3 18
2025-141 02 04 05 10 12 13 47 47 47 47 47 47 11 47 47 47 19 40 3 31 18 47 47 11 1 5 13 7 4 8 16 37 2 17
2025-140 01 03 04 12 18 24 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 18 39 2 30 17 46 46 10 23 4 12 6 3 7 15 36 1 16
2025-139 02 05 17 22 30 33 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 17 38 1 29 16 45 45 9 13 3 11 5 2 6 14 35 31 15
2025-138 10 13 14 23 24 27 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 16 37 17 28 15 44 44 8 12 2 10 4 1 5 13 34 3 14
2025-137 02 08 11 23 27 29 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 15 36 38 27 14 43 43 7 11 1 9 3 27 4 12 33 2 13
2025-136 08 10 14 23 28 32 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 14 35 37 26 13 42 42 6 10 24 8 2 7 3 11 32 1 12
2025-135 01 02 05 09 25 32 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 13 34 36 25 12 41 41 5 9 14 7 1 6 2 10 31 31 11
2025-134 03 05 09 13 26 29 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 12 33 35 24 11 40 40 4 8 13 6 26 5 1 9 30 14 10
2025-133 05 14 17 19 20 33 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 11 32 34 23 10 39 39 3 7 12 5 14 4 28 8 29 13 9
2025-132 04 08 10 21 23 32 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 10 31 33 22 9 38 38 2 6 11 4 13 3 28 7 28 12 8
2025-131 03 13 14 18 24 31 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 9 30 32 21 8 37 37 1 5 10 3 12 2 28 6 27 11 7
2025-130 01 05 08 14 19 23 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 8 29 31 20 7 36 36 22 4 9 2 11 1 15 5 26 10 6
2025-129 03 04 07 13 20 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 7 28 30 19 6 35 35 33 3 8 1 10 27 14 4 25 9 5
2025-128 02 10 18 19 24 27 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 6 27 29 18 5 34 34 32 2 7 25 9 11 13 3 24 8 4
2025-127 03 09 15 17 19 28 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 5 26 28 17 4 33 33 31 1 6 25 8 10 12 2 23 7 3
2025-126 02 12 13 16 19 25 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 4 25 27 16 3 32 32 30 23 5 8 7 9 11 1 22 6 2
2025-125 03 09 12 13 26 32 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3 24 26 15 2 31 31 29 12 4 7 6 8 10 29 21 5 1
2025-124 01 02 18 19 21 33 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 2 23 25 14 1 30 30 28 11 3 6 5 7 9 8 20 4 32
2025-123 07 09 23 24 25 26 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 1 22 24 13 19 29 29 27 10 2 5 4 6 8 7 19 3 15
2025-122 16 18 19 20 25 31 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 15 21 23 12 22 28 28 26 9 1 4 3 5 7 6 18 2 14
2025-121 06 08 10 25 29 30 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 20 22 11 21 27 27 25 8 24 3 2 4 6 5 17 1 13
2025-120 01 02 04 07 13 32 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 19 21 10 20 26 26 24 7 9 2 1 3 5 4 16 31 12
2025-119 06 09 23 26 28 32 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 18 20 9 19 25 25 23 6 8 1 26 2 4 3 15 12 11
2025-118 01 10 11 16 24 26 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 17 19 8 18 24 24 22 5 7 25 4 1 3 2 14 11 10
2025-117 06 08 17 20 25 33 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 16 18 7 17 23 23 21 4 6 23 3 27 2 1 13 10 9
2025-116 02 04 08 24 28 31 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 15 17 6 16 22 22 20 3 5 22 2 14 1 29 12 9 8
2025-115 02 03 08 19 24 30 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 14 16 5 15 21 21 19 2 4 21 1 13 28 3 11 8 7
2025-114 01 20 21 25 26 27 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 13 15 4 14 20 20 18 1 3 20 26 12 17 2 10 7 6
2025-113 08 10 13 15 24 31 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 12 14 3 13 19 19 17 23 2 19 4 11 16 1 9 6 5
2025-112 03 09 11 13 20 32 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 11 13 2 12 18 18 16 18 1 18 3 10 15 29 8 5 4
2025-111 09 14 18 28 31 33 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 12 1 11 17 17 15 17 24 17 2 9 14 17 7 4 3
2025-110 01 05 11 14 16 19 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 11 18 10 16 16 14 16 5 16 1 8 13 16 6 3 2
2025-109 05 06 09 17 18 31 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 10 6 9 15 15 13 15 4 15 26 7 12 15 5 2 1
2025-108 01 09 14 17 22 33 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 9 5 8 14 14 12 14 3 14 2 6 11 14 4 1 32
2025-107 02 03 10 15 25 33 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 8 4 7 13 13 11 13 2 13 1 5 10 13 3 31 13
2025-106 04 05 17 22 26 30 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 7 3 6 12 12 10 12 1 12 26 4 9 12 2 12 12
2025-105 04 07 18 24 26 28 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 6 2 5 11 11 9 11 24 11 11 3 8 11 1 11 11
2025-104 02 05 15 16 24 32 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 5 1 4 10 10 8 10 6 10 10 2 7 10 30 10 10
2025-103 13 16 21 25 28 31 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 4 18 3 9 9 7 9 5 9 9 1 6 9 9 9 9
2025-102 04 09 16 17 18 31 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 3 8 2 8 8 6 8 4 8 8 27 5 8 8 8 8
2025-101 05 08 09 10 16 21 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 16 2 7 1 7 7 5 7 3 7 7 7 4 7 7 7 7
2025-100 12 16 17 25 30 31 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 19 6 6 4 6 2 6 6 6 3 6 6 6 6
2025-099 09 11 15 17 22 26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 17 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 2 5 5 5 5
2025-098 05 08 13 17 18 29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 24 4 4 4 1 4 4 4 4
2025-097 03 05 16 23 26 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 28 3 3 3 3
2025-096 07 09 11 12 16 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025-095 15 16 22 23 26 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 4 2 4 0 3 12 5 7 7 11 6 8 8 5 7 6
平均遗漏 50 50 50 50 50 50 25 50 50 38 30 24 15 36 11 50 18 8 9 8 8 5 7 12 7 19 8 8
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 53 100 100 86 72 62 38 84 25 100 50 33 24 29 23 22 21 38 21 57 26 26
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
53
100
100
13
72
30
21
84
25
100
31
2
24
16
14
0
17
19
1
3
26
11
红球 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
跨度走势