近30期 近50期 近100期 双色球热点走势
标注形式选择:
质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
2026-043 06 09 14 16 25 32 1 1 5 1 2 1 0:6 0:6 4 3 2 1 9 100
2026-042 02 07 12 19 24 31 3 1 4 2 1 1 4:2 6 3 2 1 4:2 8 99
2026-041 02 08 10 17 19 24 2 2 3 1 2 3 3:3 5 2 1 3:3 3 7 98
2026-040 03 04 14 22 23 33 1 1 2 2 1 2 2:4 4 1 2:4 3 2 6 97
2026-039 08 17 18 21 25 30 1 2 1 1 1 1 1:5 3 1:5 8 2 1 5 96
2026-038 01 02 13 23 25 27 2 1 1 2 2 1 4:2 2 3 7 1 4:2 4 95
2026-037 11 22 27 29 31 33 1 3 3 1 1 3 3:3 1 2 6 3:3 5 3 94
2026-036 06 10 12 15 22 28 1 2 2 2 2 2 0:6 0:6 1 5 3 4 2 93
2026-035 02 06 12 24 25 32 5 1 1 1 1 1 1:5 35 1:5 4 2 3 1 92
2026-034 01 03 07 13 22 23 4 1 3 1 1 3 5:1 34 12 3 1 2 5:1 91
2026-033 03 06 13 21 28 29 3 1 2 1 1 2 3:3 33 11 2 3:3 1 9 90
2026-032 01 03 11 18 31 33 2 1 1 5 1 1 4:2 32 10 1 3 4:2 8 89
2026-031 03 10 12 13 18 33 1 1 4 4 6 2 2:4 31 9 2:4 2 8 7 88
2026-030 10 11 14 19 22 24 2 2 3 3 5 1 2:4 30 8 2:4 1 7 6 87
2026-029 06 19 22 23 28 31 1 1 2 2 4 1 3:3 29 7 1 3:3 6 5 86
2026-028 02 06 09 17 25 28 6 1 1 1 3 2 2:4 28 6 2:4 1 5 4 85
2026-027 02 13 17 18 25 26 5 1 1 3 2 1 3:3 27 5 1 3:3 4 3 84
2026-026 02 09 16 22 25 29 4 1 2 2 1 1 2:4 26 4 2:4 1 3 2 83
2026-025 02 03 15 20 23 24 3 3 1 1 3 1 3:3 25 3 5 3:3 2 1 82
2026-024 01 02 13 21 23 29 2 2 3 2 2 2 5:1 24 2 4 3 1 5:1 81
2026-023 01 03 08 10 23 29 1 1 2 1 1 1 4:2 23 1 3 2 4:2 80 80
2026-022 15 18 23 25 28 32 1 1 1 2 2 1 1:5 22 1:5 2 1 5 79 79
2026-021 03 13 25 26 30 31 5 2 1 1 1 2 3:3 21 5 1 3:3 4 78 78
2026-020 01 13 14 21 24 30 4 1 1 2 1 1 2:4 20 4 2:4 5 3 77 77
2026-019 07 08 16 17 18 30 3 2 1 1 2 2 2:4 19 3 2:4 4 2 76 76
2026-018 11 15 17 22 25 30 2 1 2 1 1 1 2:4 18 2 2:4 3 1 75 75
2026-017 01 03 05 18 29 32 1 2 1 1 1 1 4:2 17 1 11 2 4:2 74 74
2026-016 04 05 09 10 27 30 1 1 1 3 5 1 1:5 16 1:5 10 1 7 73 73
2026-015 07 10 13 22 27 31 2 1 2 2 4 1 3:3 15 2 9 3:3 6 72 72
2026-014 07 13 19 22 26 32 1 1 1 1 3 9 3:3 14 1 8 3:3 5 71 71
2026-013 04 09 12 13 16 20 1 1 1 1 2 8 1:5 13 1:5 7 1 4 70 70
2026-012 03 05 07 16 20 24 2 2 1 3 1 7 3:3 12 2 6 3:3 3 69 69
2026-011 02 03 04 20 31 32 1 1 2 2 5 6 3:3 11 1 5 3:3 2 68 68
2026-010 04 09 10 15 19 26 1 3 1 1 4 5 1:5 10 1:5 4 3 1 67 67
2026-009 03 06 13 19 23 25 1 2 1 1 3 4 4:2 9 1 3 2 4:2 66 66
2026-008 06 09 16 27 31 33 2 1 1 2 2 3 1:5 8 1:5 2 1 9 65 65
2026-007 09 13 19 27 29 30 1 1 1 1 1 2 3:3 7 2 1 3:3 8 64 64
2026-006 02 06 22 23 24 28 6 1 1 2 1 1 2:4 6 1 2:4 4 7 63 63
2026-005 01 20 22 27 30 33 5 2 1 1 1 1 1:5 5 1:5 1 3 6 62 62
2026-004 03 07 08 09 18 32 4 1 2 2 2 2 2:4 4 1 2:4 2 5 61 61
2026-003 05 06 09 21 28 30 3 1 1 1 1 1 1:5 3 1:5 5 1 4 60 60
2026-002 01 05 07 18 30 32 2 1 2 1 2 1 3:3 2 5 4 3:3 3 59 59
2026-001 02 06 11 12 13 33 1 2 1 2 1 2 3:3 1 4 3 3:3 2 58 58
2025-151 08 09 14 22 28 30 2 1 1 1 2 1 0:6 0:6 3 2 4 1 57 57
2025-150 06 13 17 19 24 31 1 2 2 2 1 2 4:2 56 2 1 3 4:2 56 56
2025-149 01 02 04 06 22 30 11 1 1 1 1 1 2:4 55 1 2:4 2 7 55 55
2025-148 03 04 09 10 15 22 10 1 1 1 1 1 1:5 54 1:5 2 1 6 54 54
2025-147 01 03 05 08 22 33 9 2 1 1 1 1 3:3 53 2 1 3:3 5 53 53
2025-146 05 07 12 24 26 28 8 1 2 2 2 2 2:4 52 1 2:4 5 4 52 52
2025-145 11 12 15 18 25 32 7 1 1 1 1 1 1:5 51 1:5 2 4 3 51 51
2025-144 01 08 15 20 26 33 6 1 1 3 1 1 1:5 50 1:5 1 3 2 50 50
2025-143 02 09 12 13 15 24 5 1 2 2 3 1 2:4 49 7 2:4 2 1 49 49
2025-142 02 13 15 23 27 31 4 1 1 1 2 3 4:2 48 6 2 1 4:2 48 48
2025-141 02 04 05 10 12 13 3 1 3 1 1 2 3:3 47 5 1 3:3 4 47 47
2025-140 01 03 04 12 18 24 2 3 2 1 1 1 2:4 46 4 2:4 1 3 46 46
2025-139 02 05 17 22 30 33 1 2 1 1 4 2 3:3 45 3 1 3:3 2 45 45
2025-138 10 13 14 23 24 27 1 1 1 6 3 1 2:4 44 2 2:4 3 1 44 44
2025-137 02 08 11 23 27 29 1 2 1 5 2 1 4:2 43 1 9 2 4:2 43 43
2025-136 08 10 14 23 28 32 1 1 1 4 1 1 1:5 42 1:5 8 1 2 42 42
2025-135 01 02 05 09 25 32 3 2 1 3 1 2 3:3 41 3 7 3:3 1 41 41
2025-134 03 05 09 13 26 29 2 1 1 2 2 1 4:2 40 2 6 1 4:2 40 40
2025-133 05 14 17 19 20 33 1 2 1 1 1 2 3:3 39 1 5 3:3 3 39 39
2025-132 04 08 10 21 23 32 1 1 2 2 1 1 1:5 38 1:5 4 1 2 38 38
2025-131 03 13 14 18 24 31 9 2 1 1 1 2 3:3 37 10 3 3:3 1 37 37
2025-130 01 05 08 14 19 23 8 1 2 4 1 1 4:2 36 9 2 1 4:2 36 36
2025-129 03 04 07 13 20 30 7 5 1 3 2 5 3:3 35 8 1 3:3 9 35 35
2025-128 02 10 18 19 24 27 6 4 2 2 1 4 2:4 34 7 2:4 1 8 34 34
2025-127 03 09 15 17 19 28 5 3 1 1 2 3 3:3 33 6 2 3:3 7 33 33
2025-126 02 12 13 16 19 25 4 2 1 1 1 2 3:3 32 5 1 3:3 6 32 32
2025-125 03 09 12 13 26 32 3 1 1 2 1 1 2:4 31 4 2:4 1 5 31 31
2025-124 01 02 18 19 21 33 2 1 3 1 1 1 3:3 30 3 1 3:3 4 30 30
2025-123 07 09 23 24 25 26 1 3 2 3 2 1 2:4 29 2 2:4 8 3 29 29
2025-122 16 18 19 20 25 31 2 2 1 2 1 1 2:4 28 1 2:4 7 2 28 28
2025-121 06 08 10 25 29 30 1 1 1 1 2 1 1:5 27 1:5 3 6 1 27 27
2025-120 01 02 04 07 13 32 1 1 4 1 1 1 4:2 26 1 2 5 4:2 26 26
2025-119 06 09 23 26 28 32 1 1 3 1 1 1 1:5 25 1:5 1 4 9 25 25
2025-118 01 10 11 16 24 26 1 1 2 1 1 1 2:4 24 1 2:4 3 8 24 24
2025-117 06 08 17 20 25 33 1 2 1 2 3 1 1:5 23 1:5 1 2 7 23 23
2025-116 02 04 08 24 28 31 3 1 2 1 2 1 2:4 22 2 2:4 1 6 22 22
2025-115 02 03 08 19 24 30 2 2 1 2 1 1 3:3 21 1 2 3:3 5 21 21
2025-114 01 20 21 25 26 27 1 1 3 1 1 2 1:5 20 1:5 1 2 4 20 20
2025-113 08 10 13 15 24 31 1 3 2 1 2 1 2:4 19 2 2:4 1 3 19 19
2025-112 03 09 11 13 20 32 1 2 1 1 1 2 3:3 18 1 4 3:3 2 18 18
2025-111 09 14 18 28 31 33 1 1 1 1 2 1 1:5 17 1:5 3 2 1 17 17
2025-110 01 05 11 14 16 19 4 1 1 3 1 3 4:2 16 5 2 1 4:2 16 16
2025-109 05 06 09 17 18 31 3 1 1 2 1 2 3:3 15 4 1 3:3 11 15 15
2025-108 01 09 14 17 22 33 2 5 1 1 1 1 2:4 14 3 2:4 12 10 14 14
2025-107 02 03 10 15 25 33 1 4 1 5 13 4 2:4 13 2 2:4 11 9 13 13
2025-106 04 05 17 22 26 30 2 3 1 4 12 3 2:4 12 1 2:4 10 8 12 12
2025-105 04 07 18 24 26 28 1 2 5 3 11 2 1:5 11 1:5 1 9 7 11 11
2025-104 02 05 15 16 24 32 2 1 4 2 10 1 2:4 10 3 2:4 8 6 10 10
2025-103 13 16 21 25 28 31 1 4 3 1 9 2 2:4 9 2 2:4 7 5 9 9
2025-102 04 09 16 17 18 31 1 3 2 1 8 1 2:4 8 1 2:4 6 4 8 8
2025-101 05 08 09 10 16 21 1 2 1 2 7 1 1:5 7 1:5 1 5 3 7 7
2025-100 12 16 17 25 30 31 2 1 1 1 6 1 2:4 6 5 2:4 4 2 6 6
2025-099 09 11 15 17 22 26 1 1 1 3 5 1 2:4 5 4 2:4 3 1 5 5
2025-098 05 08 13 17 18 29 3 1 1 2 4 3 4:2 4 3 4 2 4:2 4 4
2025-097 03 05 16 23 26 31 2 1 1 1 3 2 4:2 3 2 3 1 4:2 3 3
2025-096 07 09 11 12 16 29 1 2 1 1 2 1 3:3 2 1 2 3:3 2 2 2
2025-095 15 16 22 23 26 32 1 1 1 1 1 1 1:5 1 1:5 1 1 1 1 1
出现次数 72 28 48 52 48 52 52 48 36 64 43 57 3 22 30 28 15 2 0
平均遗漏 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 22 2 2 2 3 33 50
最大遗漏 2 11 5 5 5 4 5 6 13 5 9 3 56 12 11 12 11 80 100
当前遗漏 1
0
1
0
5
0
1
0
2
0
1
0
0
4
3
2
1
9
100
红球 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
红一 红二 红三 红四 红五 红六 质合比例分布