| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-20 | 20260420-33 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0:1:2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 100 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-32 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0:2:0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 99 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0:0:0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 98 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-30 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2:2:0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 97 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-29 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1:0:0 | 2 | 11 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 96 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-28 | 9 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0:2:0 | 1 | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 95 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-27 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2:1:2 | 0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 94 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-26 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1:2:1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 93 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-25 | 8 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2:0:0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 92 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-24 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0:0:1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 91 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-23 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2:2:2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 90 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-22 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0:0:0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 89 | 0 | 3 | 4 | 24 |
| 2026-04-20 | 20260420-21 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1:0:0 | 6 | 3 | 2 | 17 | 2 | 1 | 6 | 88 | 0 | 2 | 3 | 23 |
| 2026-04-20 | 20260420-20 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1:0:0 | 5 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 5 | 87 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| 2026-04-20 | 20260420-19 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0:2:0 | 4 | 1 | 2 | 15 | 0 | 2 | 4 | 86 | 5 | 1 | 1 | 21 |
| 2026-04-20 | 20260420-18 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0:2:2 | 3 | 1 | 6 | 14 | 0 | 1 | 3 | 85 | 4 | 1 | 2 | 20 |
| 2026-04-20 | 20260420-17 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1:2:0 | 2 | 1 | 5 | 13 | 7 | 1 | 2 | 84 | 3 | 1 | 10 | 19 |
| 2026-04-20 | 20260420-16 | 9 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0:2:1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 6 | 1 | 1 | 83 | 2 | 1 | 9 | 18 |
| 2026-04-20 | 20260420-15 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2:1:1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2 | 2 | 82 | 1 | 1 | 8 | 17 |
| 2026-04-20 | 20260420-14 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1:1:0 | 8 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 81 | 0 | 1 | 7 | 16 |
| 2026-04-20 | 20260420-13 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0:1:2 | 7 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 80 | 1 | 1 | 6 | 15 |
| 2026-04-20 | 20260420-12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0:0:1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 79 | 0 | 2 | 5 | 14 |
| 2026-04-20 | 20260420-11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1:1:0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 78 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| 2026-04-20 | 20260420-10 | 9 | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0:2:0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 77 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-09 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0:1:2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 76 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-08 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0:1:0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 75 | 0 | 5 | 1 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-07 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2:0:2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 74 | 2 | 4 | 2 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-06 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1:2:2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 73 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-05 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1:0:1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 72 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-04 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0:0:0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 71 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-03 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0:1:2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 70 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-02 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1:2:1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 69 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-01 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0:0:0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 68 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260419-48 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:0:0 | 1 | 3 | 2 | 27 | 2 | 1 | 1 | 67 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260419-47 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:2:1 | 0 | 2 | 4 | 26 | 1 | 3 | 2 | 66 | 10 | 1 | 2 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260419-46 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2:2:2 | 0 | 1 | 3 | 25 | 0 | 2 | 5 | 65 | 9 | 3 | 1 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260419-45 | 8 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2:2:0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 0 | 1 | 4 | 64 | 8 | 2 | 2 | 27 |
| 2026-04-20 | 20260419-44 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:2:1 | 0 | 6 | 1 | 23 | 1 | 1 | 3 | 63 | 7 | 1 | 2 | 26 |
| 2026-04-20 | 20260419-43 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0:0:2 | 2 | 5 | 2 | 22 | 0 | 5 | 2 | 62 | 6 | 1 | 9 | 25 |
| 2026-04-20 | 20260419-42 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0:2:0 | 1 | 4 | 2 | 21 | 0 | 4 | 1 | 61 | 5 | 1 | 8 | 24 |
| 2026-04-20 | 20260419-41 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1:2:1 | 0 | 3 | 2 | 20 | 2 | 3 | 2 | 60 | 4 | 1 | 7 | 23 |
| 2026-04-20 | 20260419-40 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1:2:1 | 0 | 2 | 1 | 19 | 1 | 2 | 2 | 59 | 3 | 1 | 6 | 22 |
| 2026-04-20 | 20260419-39 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0:2:0 | 6 | 1 | 2 | 18 | 0 | 1 | 6 | 58 | 2 | 1 | 5 | 21 |
| 2026-04-20 | 20260419-38 | 8 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 3 | 2:1:0 | 5 | 1 | 1 | 17 | 4 | 1 | 5 | 57 | 1 | 1 | 4 | 20 |
| 2026-04-20 | 20260419-37 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1:0:0 | 4 | 1 | 2 | 16 | 3 | 1 | 4 | 56 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| 2026-04-20 | 20260419-36 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2:1:0 | 3 | 1 | 5 | 15 | 2 | 1 | 3 | 55 | 4 | 1 | 2 | 18 |
| 2026-04-20 | 20260419-35 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0:1:2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 2 | 54 | 3 | 1 | 1 | 17 |
| 2026-04-20 | 20260419-34 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2:0:2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 5 | 1 | 53 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| 2026-04-20 | 20260419-33 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1:1:2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 52 | 1 | 1 | 6 | 15 |
| 2026-04-20 | 20260419-32 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1:0:1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 51 | 0 | 1 | 5 | 14 |
| 2026-04-20 | 20260419-31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0:2:0 | 6 | 3 | 2 | 10 | 0 | 2 | 6 | 50 | 2 | 1 | 4 | 13 |
| 2026-04-20 | 20260419-30 | 8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2:0:0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 5 | 49 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260419-29 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0:1:0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 48 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260419-28 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1:2:0 | 3 | 1 | 20 | 7 | 1 | 1 | 3 | 47 | 7 | 1 | 1 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260419-27 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2:0:2 | 2 | 1 | 19 | 6 | 0 | 3 | 2 | 46 | 6 | 2 | 2 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260419-26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0:2:2 | 1 | 1 | 18 | 5 | 0 | 2 | 1 | 45 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260419-25 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1:2:1 | 0 | 2 | 17 | 4 | 4 | 1 | 2 | 44 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260419-24 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:2:1 | 0 | 1 | 16 | 3 | 3 | 1 | 4 | 43 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260419-23 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 22 | 1 | 2:1:0 | 5 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 42 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260419-22 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 21 | 2 | 0:1:2 | 4 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 41 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260419-21 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 2 | 0:0:0 | 3 | 1 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 40 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260419-20 | 7 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1 | 1:1:0 | 2 | 1 | 12 | 13 | 2 | 1 | 2 | 39 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260419-19 | 7 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 | 1:0:2 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 38 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260419-18 | 2 | 8 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | 2:2:2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 2 | 1 | 37 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260419-17 | 7 | 7 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 1:1:0 | 4 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 36 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260419-16 | 1 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1 | 1:2:0 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 35 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260419-15 | 8 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2:0:2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 1 | 34 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260419-14 | 1 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1:1:0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 33 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260419-13 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2:2:2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 12 | 32 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260419-12 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1:2:2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 11 | 31 | 4 | 1 | 2 | 31 |
| 2026-04-20 | 20260419-11 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1:0:2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 30 | 3 | 1 | 6 | 30 |
| 2026-04-20 | 20260419-10 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1:2:0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 29 | 2 | 1 | 5 | 29 |
| 2026-04-20 | 20260419-09 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0:1:2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 28 | 1 | 1 | 4 | 28 |
| 2026-04-20 | 20260419-08 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0:1:0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27 | 0 | 2 | 3 | 27 |
| 2026-04-20 | 20260419-07 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0:0:0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 26 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| 2026-04-20 | 20260419-06 | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0:2:0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 25 | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 2026-04-20 | 20260419-05 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2:2:0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 24 | 1 | 3 | 2 | 24 |
| 2026-04-20 | 20260419-04 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0:0:0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 23 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| 2026-04-20 | 20260419-03 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:2:0 | 2 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 22 | 3 | 1 | 2 | 22 |
| 2026-04-20 | 20260419-02 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1:0:2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 21 | 2 | 1 | 4 | 21 |
| 2026-04-20 | 20260419-01 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1:2:1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 6 | 2 | 20 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| 2026-04-20 | 20260418-48 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:0:1 | 13 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 2 | 19 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| 2026-04-20 | 20260418-47 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0:0:2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 4 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| 2026-04-20 | 20260418-46 | 8 | 2 | 9 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2:2:0 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| 2026-04-20 | 20260418-45 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0:1:1 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 16 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| 2026-04-20 | 20260418-44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0:2:0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 15 | 4 | 1 | 3 | 15 |
| 2026-04-20 | 20260418-43 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2:1:0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 3 | 1 | 2 | 14 |
| 2026-04-20 | 20260418-42 | 9 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0:2:0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 2026-04-20 | 20260418-41 | 8 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2:0:2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260418-40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0:1:1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 11 | 0 | 1 | 8 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260418-39 | 8 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 6 | 4 | 2:0:0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | 1 | 1 | 7 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260418-38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0:0:0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260418-37 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0:0:0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260418-36 | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:1:0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260418-35 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1:1:2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260418-34 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2:0:0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260418-33 | 8 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:0:1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260418-32 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1:2:2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260418-31 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:0:0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260418-30 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2:0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 出现次数 | 39 | 33 | 28 | 35 | 26 | 39 | 52 | 19 | 29 | 20 | 43 | 28 | 9 | 43 | 36 | 21 | 0 | 30 | 48 | 18 | 4 | |||||
| 平均遗漏 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 3 | 12 | |||||
| 最大遗漏 | 11 | 11 | 8 | 7 | 12 | 9 | 4 | 22 | 7 | 13 | 11 | 20 | 27 | 7 | 9 | 12 | 100 | 10 | 5 | 10 | 31 | |||||
| 当前遗漏 |
0
|
4
|
3
|
2
|
0
|
1
|
1
|
7
|
0
|
6
|
0
|
1
|
2
|
1
|
0
|
7
|
100
|
2
|
0
|
3
|
10
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||