| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-20 | 20260420-38 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 36 | 18 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-37 | 5 | 1 | 7 | 6 | 6 | 35 | 17 | 11 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-36 | 8 | 1 | 5 | 7 | 5 | 34 | 16 | 10 | 8 | 1 | 7 | 7 | 11 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-35 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 33 | 15 | 9 | 7 | 5 | 6 | 1 | 10 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-34 | 9 | 2 | 8 | 7 | 3 | 32 | 14 | 8 | 6 | 21 | 5 | 7 | 9 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-33 | 0 | 7 | 2 | 7 | 2 | 31 | 13 | 7 | 5 | 20 | 4 | 7 | 8 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-32 | 9 | 2 | 0 | 9 | 1 | 30 | 12 | 6 | 4 | 19 | 3 | 2 | 7 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 5 | 3 | 18 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-30 | 2 | 5 | 9 | 7 | 92 | 28 | 10 | 4 | 2 | 17 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-29 | 1 | 6 | 0 | 6 | 91 | 27 | 9 | 3 | 1 | 16 | 6 | 14 | 4 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-28 | 9 | 5 | 6 | 4 | 90 | 26 | 8 | 2 | 4 | 15 | 9 | 13 | 3 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-27 | 5 | 4 | 8 | 4 | 89 | 25 | 7 | 1 | 4 | 14 | 8 | 12 | 2 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-26 | 7 | 5 | 4 | 3 | 88 | 24 | 6 | 3 | 5 | 13 | 7 | 11 | 1 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-25 | 8 | 0 | 6 | 8 | 87 | 23 | 5 | 2 | 4 | 12 | 6 | 10 | 8 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-24 | 9 | 0 | 1 | 9 | 86 | 22 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | 9 | 10 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-23 | 8 | 5 | 5 | 3 | 85 | 21 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 8 | 9 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-22 | 6 | 9 | 0 | 9 | 84 | 20 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-21 | 4 | 3 | 0 | 4 | 83 | 19 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-20 | 1 | 3 | 3 | 2 | 82 | 18 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-19 | 0 | 2 | 6 | 6 | 81 | 17 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-18 | 6 | 8 | 5 | 3 | 80 | 16 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-17 | 7 | 8 | 6 | 2 | 79 | 15 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-16 | 9 | 5 | 7 | 4 | 78 | 14 | 10 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-15 | 8 | 1 | 1 | 7 | 77 | 13 | 9 | 4 | 10 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 76 | 12 | 8 | 3 | 9 | 1 | 4 | 18 | 8 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-13 | 6 | 7 | 2 | 5 | 75 | 11 | 7 | 2 | 8 | 5 | 3 | 17 | 4 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-12 | 0 | 9 | 1 | 9 | 74 | 10 | 6 | 1 | 7 | 18 | 2 | 16 | 3 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 73 | 9 | 5 | 3 | 6 | 17 | 1 | 15 | 2 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-10 | 9 | 8 | 3 | 6 | 72 | 8 | 4 | 3 | 5 | 16 | 6 | 14 | 1 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-09 | 0 | 4 | 8 | 8 | 71 | 7 | 3 | 2 | 4 | 15 | 39 | 13 | 8 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-08 | 9 | 1 | 0 | 9 | 70 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 38 | 12 | 11 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-07 | 5 | 3 | 2 | 3 | 69 | 5 | 1 | 3 | 2 | 13 | 37 | 11 | 10 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-06 | 4 | 2 | 2 | 2 | 68 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 36 | 10 | 9 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-05 | 7 | 3 | 7 | 4 | 67 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 35 | 9 | 8 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-04 | 0 | 3 | 3 | 3 | 66 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 34 | 8 | 7 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-03 | 6 | 7 | 5 | 2 | 65 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 33 | 7 | 6 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-02 | 4 | 5 | 4 | 1 | 64 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 32 | 6 | 5 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-01 | 9 | 0 | 9 | 9 | 63 | 22 | 1 | 3 | 2 | 7 | 31 | 5 | 4 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260419-48 | 4 | 6 | 6 | 2 | 62 | 21 | 2 | 2 | 1 | 6 | 30 | 4 | 3 | 27 |
| 2026-04-20 | 20260419-47 | 4 | 5 | 1 | 4 | 61 | 20 | 7 | 1 | 4 | 5 | 29 | 3 | 2 | 26 |
| 2026-04-20 | 20260419-46 | 5 | 8 | 8 | 3 | 60 | 19 | 6 | 3 | 3 | 4 | 28 | 2 | 1 | 25 |
| 2026-04-20 | 20260419-45 | 8 | 5 | 0 | 8 | 59 | 18 | 5 | 15 | 2 | 3 | 27 | 1 | 8 | 24 |
| 2026-04-20 | 20260419-44 | 8 | 2 | 1 | 7 | 58 | 17 | 4 | 14 | 1 | 2 | 26 | 7 | 6 | 23 |
| 2026-04-20 | 20260419-43 | 3 | 6 | 2 | 4 | 57 | 16 | 3 | 13 | 4 | 1 | 25 | 4 | 5 | 22 |
| 2026-04-20 | 20260419-42 | 3 | 8 | 3 | 5 | 56 | 15 | 2 | 12 | 5 | 5 | 24 | 3 | 4 | 21 |
| 2026-04-20 | 20260419-41 | 7 | 2 | 7 | 5 | 55 | 14 | 1 | 11 | 4 | 5 | 23 | 2 | 3 | 20 |
| 2026-04-20 | 20260419-40 | 7 | 5 | 7 | 2 | 54 | 13 | 2 | 10 | 3 | 7 | 22 | 1 | 2 | 19 |
| 2026-04-20 | 20260419-39 | 9 | 2 | 3 | 7 | 53 | 12 | 4 | 9 | 2 | 6 | 21 | 7 | 1 | 18 |
| 2026-04-20 | 20260419-38 | 8 | 7 | 0 | 8 | 52 | 11 | 3 | 8 | 1 | 5 | 20 | 2 | 8 | 17 |
| 2026-04-20 | 20260419-37 | 7 | 6 | 3 | 4 | 51 | 10 | 2 | 7 | 4 | 4 | 19 | 1 | 22 | 16 |
| 出现次数 | 1 | 1 | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | |||||
| 平均遗漏 | 60 | 17 | 5 | 4 | 3 | 8 | 14 | 5 | 5 | 7 | |||||
| 最大遗漏 | 92 | 36 | 18 | 15 | 10 | 21 | 39 | 18 | 22 | 27 | |||||
| 当前遗漏 |
7
|
36
|
18
|
12
|
0
|
3
|
1
|
2
|
13
|
6
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||