| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260420-38 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 15 | 组六 | 7 | 10 | 2:1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0:3 | 1 | 2 | 4 | 0:3 |
| 2 | 20260420-37 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 14 | 组六 | 6 | 9 | 2:1 | 2 | 6 | 3:0 | 1 | 3 | 6 | 3:0 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | 20260420-36 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 13 | 组六 | 5 | 8 | 2:1 | 1 | 5 | 16 | 2:1 | 2 | 5 | 16 | 2:1 | 2 | 5 |
| 4 | 20260420-35 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | 组六 | 4 | 7 | 1 | 1:2 | 4 | 15 | 2:1 | 1 | 4 | 15 | 2:1 | 1 | 4 |
| 5 | 20260420-34 | 9 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 13 | 7 | 4 | 5 | 1 | 8 | 9 | 11 | 组六 | 3 | 6 | 2:1 | 1 | 3 | 14 | 4 | 1:2 | 3 | 14 | 1 | 1:2 | 3 |
| 6 | 20260420-33 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 10 | 组六 | 2 | 5 | 3 | 1:2 | 2 | 13 | 3 | 1:2 | 2 | 13 | 2:1 | 1 | 2 |
| 7 | 20260420-32 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 9 | 组六 | 1 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 12 | 2 | 1:2 | 1 | 12 | 2 | 1:2 | 1 |
| 8 | 20260420-31 | 0 | 0 | 0 |
0 3 |
2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 豹子 | 3 | 1 | 2 | 0:3 | 11 | 1 | 2 | 0:3 | 11 | 1 | 2 | 0:3 |
| 9 | 20260420-30 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 7 | 组六 | 92 | 2 | 2:1 | 1 | 9 | 10 | 2:1 | 1 | 5 | 10 | 2:1 | 1 | 5 |
| 10 | 20260420-29 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 组六 | 91 | 1 | 2 | 1:2 | 8 | 9 | 1 | 1:2 | 4 | 9 | 3 | 1:2 | 4 |
| 11 | 20260420-28 | 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 组六 | 90 | 3:0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2:1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1:2 | 3 |
| 12 | 20260420-27 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 组六 | 89 | 4 | 2:1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1:2 | 2 | 7 | 1 | 1:2 | 2 |
| 13 | 20260420-26 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 组六 | 88 | 3 | 2:1 | 2 | 5 | 6 | 2:1 | 4 | 1 | 6 | 2:1 | 2 | 1 |
| 14 | 20260420-25 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 2 | 组六 | 87 | 2 | 2:1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0:3 | 5 | 2 | 1 | 0:3 |
| 15 | 20260420-24 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 组六 | 86 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 4 | 2:1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1:2 | 2 |
| 16 | 20260420-23 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
5 2 |
1 | 6 | 8 | 1 | 组三 | 1 | 85 | 3:0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 4 | 3 | 2:1 | 2 | 1 |
| 17 | 20260420-22 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 组六 | 84 | 4 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1:2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0:3 |
| 18 | 20260420-21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 组六 | 83 | 3 | 8 | 2 | 0:3 | 1 | 6 | 1:2 | 2 | 1 | 5 | 1:2 | 12 |
| 19 | 20260420-20 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
3 2 |
6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 组三 | 1 | 82 | 2 | 7 | 1 | 0:3 | 3:0 | 5 | 2 | 1 | 3:0 | 4 | 1 | 11 |
| 20 | 20260420-19 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 组六 | 81 | 1 | 6 | 1:2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0:3 | 12 | 3 | 1:2 | 10 |
| 21 | 20260420-18 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 组六 | 80 | 3:0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1:2 | 9 | 11 | 2 | 1:2 | 9 |
| 22 | 20260420-17 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 组六 | 79 | 3:0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1:2 | 8 | 10 | 1 | 1:2 | 8 |
| 23 | 20260420-16 | 9 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 组六 | 78 | 3:0 | 3 | 1 | 5 | 3:0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2:1 | 2 | 7 |
| 24 | 20260420-15 | 8 | 1 | 1 | 3 |
1 2 |
2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 8 | 1 | 组三 | 1 | 77 | 12 | 2 | 1:2 | 4 | 10 | 2:1 | 2 | 6 | 8 | 2:1 | 1 | 6 |
| 25 | 20260420-14 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 组六 | 76 | 11 | 1 | 1:2 | 3 | 9 | 2:1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1:2 | 5 |
| 26 | 20260420-13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 7 | 组六 | 75 | 10 | 2:1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1:2 | 4 | 6 | 2:1 | 1 | 4 |
| 27 | 20260420-12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | 7 | 2 | 9 | 6 | 组六 | 74 | 9 | 2 | 1:2 | 1 | 7 | 2:1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1:2 | 3 |
| 28 | 20260420-11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 组六 | 73 | 8 | 1 | 2 | 0:3 | 6 | 2:1 | 9 | 2 | 4 | 2:1 | 1 | 2 |
| 29 | 20260420-10 | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 9 | 4 | 组六 | 72 | 7 | 2:1 | 1 | 4 | 5 | 2:1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1:2 | 1 |
| 30 | 20260420-09 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 3 | 组六 | 71 | 6 | 4 | 1:2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 0:3 |
| 31 | 20260420-08 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 9 | 2 | 组六 | 70 | 5 | 3 | 1:2 | 2 | 3 | 2:1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1:2 | 7 |
| 32 | 20260420-07 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 组六 | 69 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 2:1 | 5 | 1 | 3:0 | 1 | 5 | 6 |
| 33 | 20260420-06 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 |
2 2 |
1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 组三 | 3 | 68 | 3 | 1 | 4 | 0:3 | 1 | 2 | 4 | 0:3 | 1 | 2:1 | 4 | 5 |
| 34 | 20260420-05 | 7 | 3 | 7 | 1 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 |
7 2 |
7 | 4 | 组三 | 2 | 67 | 2 | 2:1 | 3 | 1 | 3:0 | 1 | 3 | 5 | 3:0 | 1 | 3 | 4 |
| 35 | 20260420-04 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 |
3 2 |
2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 组三 | 1 | 66 | 1 | 3 | 2 | 0:3 | 12 | 2:1 | 2 | 4 | 11 | 2:1 | 2 | 3 |
| 36 | 20260420-03 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 组六 | 65 | 3:0 | 2 | 1 | 16 | 11 | 2:1 | 1 | 3 | 10 | 2:1 | 1 | 2 |
| 37 | 20260420-02 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 |
4 2 |
5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 组三 | 3 | 64 | 4 | 1 | 1:2 | 15 | 10 | 1 | 1:2 | 2 | 9 | 3 | 1:2 | 1 |
| 38 | 20260420-01 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 |
9 2 |
组三 | 2 | 63 | 3 | 2:1 | 2 | 14 | 9 | 2:1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0:3 |
| 39 | 20260419-48 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 |
6 2 |
7 | 2 | 9 | 组三 | 1 | 62 | 2 | 2:1 | 1 | 13 | 8 | 1 | 2 | 0:3 | 7 | 1 | 2 | 0:3 |
| 40 | 20260419-47 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 组六 | 61 | 1 | 2 | 1:2 | 12 | 7 | 2:1 | 1 | 21 | 6 | 2:1 | 1 | 17 |
| 41 | 20260419-46 | 5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 3 | 5 |
8 2 |
7 | 组三 | 1 | 60 | 3:0 | 1 | 2 | 11 | 6 | 4 | 1:2 | 20 | 5 | 2 | 1:2 | 16 |
| 42 | 20260419-45 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 组六 | 59 | 5 | 2:1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1:2 | 19 | 4 | 1 | 1:2 | 15 |
| 43 | 20260419-44 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 组六 | 58 | 4 | 3 | 1:2 | 9 | 4 | 2 | 1:2 | 18 | 3 | 2:1 | 6 | 14 |
| 44 | 20260419-43 | 3 | 6 | 2 | 5 | 18 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 组六 | 57 | 3 | 2 | 1:2 | 8 | 3 | 1 | 1:2 | 17 | 2 | 2:1 | 5 | 13 |
| 45 | 20260419-42 | 3 | 8 | 3 | 4 | 17 | 1 |
3 2 |
6 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 组三 | 3 | 56 | 2 | 1 | 1:2 | 7 | 2 | 2:1 | 4 | 16 | 1 | 2:1 | 4 | 12 |
| 46 | 20260419-41 | 7 | 2 | 7 | 3 | 16 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 |
7 2 |
3 | 2 | 组三 | 2 | 55 | 1 | 2:1 | 2 | 6 | 1 | 2:1 | 3 | 15 | 3:0 | 2 | 3 | 11 |
| 47 | 20260419-40 | 7 | 5 | 7 | 2 | 15 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 |
7 2 |
2 | 1 | 组三 | 1 | 54 | 3:0 | 2 | 1 | 5 | 3:0 | 1 | 2 | 14 | 3:0 | 1 | 2 | 10 |
| 48 | 20260419-39 | 9 | 2 | 3 | 1 | 14 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 组六 | 53 | 5 | 1 | 1:2 | 4 | 15 | 2:1 | 1 | 13 | 6 | 2:1 | 1 | 9 |
| 49 | 20260419-38 | 8 | 7 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 组六 | 52 | 4 | 2:1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 1:2 | 12 | 5 | 1 | 1:2 | 8 |
| 50 | 20260419-37 | 7 | 6 | 3 | 5 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 组六 | 51 | 3 | 2:1 | 1 | 2 | 13 | 2:1 | 1 | 11 | 4 | 2:1 | 1 | 7 |
| 51 | 20260419-36 | 2 | 4 | 9 | 4 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 组六 | 50 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 12 | 2 | 1:2 | 10 | 3 | 1 | 1:2 | 6 |
| 52 | 20260419-35 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 组六 | 49 | 1 | 2 | 3 | 0:3 | 11 | 1 | 1:2 | 9 | 2 | 2:1 | 1 | 5 |
| 53 | 20260419-34 | 8 | 9 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 48 | 3:0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2:1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1:2 | 4 |
| 54 | 20260419-33 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
7 2 |
3 | 3 | 组三 | 1 | 47 | 3 | 2:1 | 1 | 7 | 9 | 2:1 | 1 | 7 | 3:0 | 4 | 1 | 3 |
| 55 | 20260419-32 | 7 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 组六 | 46 | 2 | 3 | 1:2 | 6 | 8 | 3 | 1:2 | 6 | 8 | 3 | 1:2 | 2 |
| 56 | 20260419-31 | 0 | 5 | 0 |
0 2 |
6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 45 | 1 | 2 | 1:2 | 5 | 7 | 2 | 1:2 | 5 | 7 | 2 | 1:2 | 1 |
| 57 | 20260419-30 | 8 | 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 组六 | 44 | 3:0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0:3 |
| 58 | 20260419-29 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 11 | 8 | 2 | 组六 | 43 | 2 | 2:1 | 1 | 3 | 5 | 2:1 | 1 | 3 | 5 | 2:1 | 6 | 8 |
| 59 | 20260419-28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | 7 | 1 | 组六 | 42 | 1 | 6 | 1:2 | 2 | 4 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 2:1 | 5 | 7 |
| 60 | 20260419-27 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
5 2 |
6 | 3 | 9 | 6 | 组三 | 2 | 41 | 3:0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | 2:1 | 4 | 6 |
| 61 | 20260419-26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 2 |
4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 组三 | 1 | 40 | 2 | 4 | 6 | 0:3 | 2 | 6 | 1 | 0:3 | 2 | 2:1 | 3 | 5 |
| 62 | 20260419-25 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 组六 | 39 | 1 | 3 | 5 | 0:3 | 1 | 5 | 1:2 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 4 |
| 63 | 20260419-24 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
5 2 |
3 | 7 | 6 | 3 | 组三 | 1 | 38 | 3:0 | 2 | 4 | 1 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 3:0 | 4 | 1 | 3 |
| 64 | 20260419-23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 组六 | 37 | 30 | 1 | 3 | 0:3 | 1 | 3 | 2 | 0:3 | 1 | 3 | 1:2 | 2 |
| 65 | 20260419-22 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 组六 | 36 | 29 | 2:1 | 2 | 17 | 3:0 | 2 | 1 | 9 | 3:0 | 2 | 6 | 1 |
| 66 | 20260419-21 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 14 | 13 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 组六 | 35 | 28 | 2:1 | 1 | 16 | 7 | 1 | 1:2 | 8 | 16 | 1 | 5 | 0:3 |
| 67 | 20260419-20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 12 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 组六 | 34 | 27 | 1 | 1:2 | 15 | 6 | 2:1 | 1 | 7 | 15 | 2:1 | 4 | 12 |
| 68 | 20260419-19 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 组六 | 33 | 26 | 2:1 | 11 | 14 | 5 | 2 | 1:2 | 6 | 14 | 2:1 | 3 | 11 |
| 69 | 20260419-18 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 组六 | 32 | 25 | 2:1 | 10 | 13 | 4 | 1 | 1:2 | 5 | 13 | 2:1 | 2 | 10 |
| 70 | 20260419-17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 9 | 2 | 1 |
7 2 |
1 | 3 | 组三 | 1 | 31 | 24 | 2:1 | 9 | 12 | 3 | 2:1 | 1 | 4 | 12 | 2:1 | 1 | 9 |
| 71 | 20260419-16 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 组六 | 30 | 23 | 2:1 | 8 | 11 | 2 | 9 | 1:2 | 3 | 11 | 2 | 1:2 | 8 |
| 72 | 20260419-15 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 组六 | 29 | 22 | 2:1 | 7 | 10 | 1 | 8 | 1:2 | 2 | 10 | 1 | 1:2 | 7 |
| 73 | 20260419-14 | 1 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 组六 | 28 | 21 | 2:1 | 6 | 9 | 3:0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2:1 | 1 | 6 |
| 74 | 20260419-13 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 |
8 2 |
2 | 组三 | 2 | 27 | 20 | 2:1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0:3 | 8 | 2 | 1:2 | 5 |
| 75 | 20260419-12 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 |
8 2 |
1 | 组三 | 1 | 26 | 19 | 2:1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1:2 | 4 | 7 | 1 | 1:2 | 4 |
| 76 | 20260419-11 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 组六 | 25 | 18 | 2:1 | 3 | 6 | 3:0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2:1 | 2 | 3 |
| 77 | 20260419-10 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 组六 | 24 | 17 | 2:1 | 2 | 5 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2:1 | 1 | 2 |
| 78 | 20260419-09 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 组六 | 23 | 16 | 2:1 | 1 | 4 | 23 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 7 | 1:2 | 1 |
| 79 | 20260419-08 | 0 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 组六 | 22 | 15 | 2 | 1:2 | 3 | 22 | 1 | 3 | 0:3 | 3 | 6 | 1 | 0:3 |
| 80 | 20260419-07 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 组六 | 21 | 14 | 1 | 1:2 | 2 | 21 | 2:1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1:2 | 16 |
| 81 | 20260419-06 | 6 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 |
6 2 |
4 | 5 | 2 | 组三 | 2 | 20 | 13 | 2:1 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 0:3 | 1 | 4 | 1:2 | 15 |
| 82 | 20260419-05 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 |
2 2 |
3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 组三 | 1 | 19 | 12 | 1 | 2 | 0:3 | 19 | 1 | 1:2 | 9 | 3:0 | 3 | 1 | 14 |
| 83 | 20260419-04 | 9 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 组六 | 18 | 11 | 2:1 | 1 | 4 | 18 | 2:1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1:2 | 13 |
| 84 | 20260419-03 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 组六 | 17 | 10 | 1 | 1:2 | 3 | 17 | 2:1 | 2 | 7 | 3:0 | 1 | 2 | 12 |
| 85 | 20260419-02 | 7 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 9 | 3 | 组六 | 16 | 9 | 2:1 | 1 | 2 | 16 | 2:1 | 1 | 6 | 3 | 2:1 | 1 | 11 |
| 86 | 20260419-01 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 组六 | 15 | 8 | 3 | 1:2 | 1 | 15 | 1 | 1:2 | 5 | 2 | 1 | 1:2 | 10 |
| 87 | 20260418-48 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 组六 | 14 | 7 | 2 | 11 | 0:3 | 14 | 2:1 | 2 | 4 | 1 | 2:1 | 2 | 9 |
| 88 | 20260418-47 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 |
3 2 |
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 13 | 6 | 1 | 10 | 0:3 | 13 | 2:1 | 1 | 3 | 3:0 | 2 | 1 | 8 |
| 89 | 20260418-46 | 8 | 2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 12 | 5 | 2:1 | 9 | 2 | 12 | 1 | 1:2 | 2 | 12 | 1 | 1:2 | 7 |
| 90 | 20260418-45 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
7 2 |
3 | 3 | 组三 | 2 | 11 | 4 | 2:1 | 8 | 1 | 11 | 2:1 | 2 | 1 | 11 | 2:1 | 1 | 6 |
| 91 | 20260418-44 | 0 | 2 | 0 |
0 2 |
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 组三 | 1 | 10 | 3 | 1 | 7 | 0:3 | 10 | 2 | 1 | 0:3 | 10 | 4 | 1:2 | 5 |
| 92 | 20260418-43 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 组六 | 9 | 2 | 2:1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1:2 | 9 | 9 | 3 | 1:2 | 4 |
| 93 | 20260418-42 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 8 | 1 | 2:1 | 5 | 2 | 8 | 2:1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1:2 | 3 |
| 94 | 20260418-41 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 组六 | 7 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1:2 | 7 | 7 | 1 | 1:2 | 2 |
| 95 | 20260418-40 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 2 |
6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0:3 | 6 | 2:1 | 1 | 6 | 6 | 2:1 | 2 | 1 |
| 96 | 20260418-39 | 8 | 9 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 5 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1:2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0:3 |
| 97 | 20260418-38 | 3 | 0 | 0 |
0 2 |
4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 组三 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0:3 | 4 | 1 | 1:2 | 4 | 4 | 4 | 1:2 | 4 |
| 98 | 20260418-37 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 组六 | 3 | 3 | 1 | 1:2 | 3 | 3 | 2:1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1:2 | 3 |
| 99 | 20260418-36 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 组六 | 2 | 2 | 2:1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1:2 | 2 | 2 | 2 | 1:2 | 2 |
| 100 | 20260418-35 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 2 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 出现次数 | 33 | 23 | 29 | 24 | 22 | 29 | 27 | 26 | 29 | 27 | 29 | 70 | 1 | 14 | 41 | 29 | 16 | 10 | 38 | 39 | 13 | 12 | 36 | 41 | 11 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 43 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 最大遗漏 | 9 | 18 | 10 | 14 | 14 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 15 | 3 | 92 | 30 | 8 | 11 | 17 | 23 | 9 | 10 | 21 | 16 | 7 | 7 | 17 | ||||
| 当前遗漏 |
5
|
