| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 2026-069 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:3:2 | 34 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 88 | 100 | 14 | 3 | 7 | 3 | 4 | 28 | 68 | 100 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | 71 | 100 | 100 |
| 2026-068 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1:3:3 | 33 | 1 | 10 | 1 | 5 | 2 | 87 | 99 | 13 | 2 | 6 | 3 | 3 | 27 | 67 | 99 | 3 | 1 | 5 | 3 | 13 | 70 | 99 | 99 |
| 2026-067 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3:3:1 | 32 | 27 | 9 | 3 | 4 | 1 | 86 | 98 | 12 | 1 | 5 | 3 | 2 | 26 | 66 | 98 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 69 | 98 | 98 |
| 2026-066 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5:1:1 | 31 | 26 | 8 | 1 | 3 | 5 | 85 | 97 | 11 | 1 | 4 | 22 | 1 | 25 | 65 | 97 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 68 | 97 | 97 |
| 2026-065 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3:4:0 | 30 | 25 | 7 | 3 | 2 | 28 | 84 | 96 | 10 | 1 | 3 | 21 | 4 | 24 | 64 | 96 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 67 | 96 | 96 |
| 2026-064 | 3 | 11 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3:1:3 | 29 | 24 | 6 | 3 | 1 | 27 | 83 | 95 | 9 | 1 | 2 | 20 | 6 | 23 | 63 | 95 | 23 | 2 | 1 | 3 | 9 | 66 | 95 | 95 |
| 2026-063 | 2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4:1:2 | 28 | 23 | 5 | 2 | 4 | 26 | 82 | 94 | 8 | 1 | 1 | 19 | 5 | 22 | 62 | 94 | 22 | 1 | 2 | 2 | 8 | 65 | 94 | 94 |
| 2026-062 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4:2:1 | 27 | 22 | 4 | 1 | 4 | 25 | 81 | 93 | 7 | 1 | 2 | 18 | 4 | 21 | 61 | 93 | 21 | 1 | 2 | 1 | 7 | 64 | 93 | 93 |
| 2026-061 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3:1:3 | 26 | 21 | 3 | 3 | 1 | 24 | 80 | 92 | 6 | 1 | 2 | 17 | 3 | 20 | 60 | 92 | 20 | 2 | 1 | 3 | 6 | 63 | 92 | 92 |
| 2026-060 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4:1:2 | 25 | 20 | 2 | 4 | 4 | 23 | 79 | 91 | 5 | 1 | 1 | 16 | 2 | 19 | 59 | 91 | 19 | 1 | 2 | 4 | 5 | 62 | 91 | 91 |
| 2026-059 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4:2:1 | 24 | 19 | 1 | 3 | 4 | 22 | 78 | 90 | 4 | 2 | 2 | 15 | 1 | 18 | 58 | 90 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 61 | 90 | 90 |
| 2026-058 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2:4:1 | 23 | 18 | 2 | 2 | 1 | 21 | 77 | 89 | 3 | 1 | 5 | 14 | 4 | 17 | 57 | 89 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 60 | 89 | 89 |
| 2026-057 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4:1:2 | 22 | 17 | 8 | 1 | 4 | 20 | 76 | 88 | 2 | 1 | 4 | 13 | 22 | 16 | 56 | 88 | 16 | 13 | 2 | 1 | 2 | 59 | 88 | 88 |
| 2026-056 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3:1:3 | 21 | 16 | 7 | 3 | 5 | 19 | 75 | 87 | 1 | 1 | 3 | 12 | 21 | 15 | 55 | 87 | 15 | 12 | 3 | 3 | 1 | 58 | 87 | 87 |
| 2026-055 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3:0:4 | 20 | 15 | 6 | 3 | 4 | 18 | 74 | 86 | 0 | 1 | 2 | 11 | 20 | 14 | 54 | 86 | 14 | 11 | 2 | 1 | 4 | 57 | 86 | 86 |
| 2026-054 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3:1:3 | 19 | 14 | 5 | 3 | 3 | 17 | 73 | 85 | 2 | 1 | 1 | 10 | 19 | 13 | 53 | 85 | 13 | 10 | 1 | 3 | 2 | 56 | 85 | 85 |
| 2026-053 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3:2:2 | 18 | 13 | 4 | 3 | 2 | 16 | 72 | 84 | 1 | 2 | 2 | 9 | 18 | 12 | 52 | 84 | 12 | 9 | 2 | 4 | 1 | 55 | 84 | 84 |
| 2026-052 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3:0:4 | 17 | 12 | 3 | 3 | 1 | 15 | 71 | 83 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | 11 | 51 | 83 | 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 54 | 83 | 83 |
| 2026-051 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4:1:2 | 16 | 11 | 2 | 1 | 4 | 14 | 70 | 82 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | 10 | 50 | 82 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 53 | 82 | 82 |
| 2026-050 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3:0:4 | 15 | 10 | 1 | 3 | 11 | 13 | 69 | 81 | 0 | 4 | 1 | 6 | 15 | 9 | 49 | 81 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 52 | 81 | 81 |
| 2026-049 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2:2:3 | 14 | 9 | 2 | 2 | 10 | 12 | 68 | 80 | 2 | 3 | 2 | 5 | 14 | 8 | 48 | 80 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 51 | 80 | 80 |
| 2026-048 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2:2:3 | 13 | 8 | 2 | 1 | 9 | 11 | 67 | 79 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 7 | 47 | 79 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 50 | 79 | 79 |
| 2026-047 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3:0:4 | 12 | 7 | 1 | 3 | 8 | 10 | 66 | 78 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 6 | 46 | 78 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 49 | 78 | 78 |
| 2026-046 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2:1:4 | 11 | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 | 65 | 77 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 5 | 45 | 77 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 48 | 77 | 77 |
| 2026-045 | 2 | 1 | 9 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3:1:3 | 10 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 64 | 76 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 44 | 76 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 47 | 76 | 76 |
| 2026-044 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3:3:1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 63 | 75 | 1 | 8 | 2 | 3 | 9 | 3 | 43 | 75 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 46 | 75 | 75 |
| 2026-043 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3:0:4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 62 | 74 | 0 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 42 | 74 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 45 | 74 | 74 |
| 2026-042 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3:2:2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 61 | 73 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 41 | 73 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 44 | 73 | 73 |
| 2026-041 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2:5:0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 60 | 72 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 40 | 72 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 43 | 72 | 72 |
| 2026-040 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1:5:1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 59 | 71 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 39 | 71 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 42 | 71 | 71 |
| 出现次数 | 13 | 8 | 9 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 7 | 11 | 11 | 7 | 12 | 15 | 6 | 9 | 12 | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 平均遗漏 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 12 | 3 | 0 | 3 | 13 | 73 | 85 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 13 | 53 | 85 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 56 | 85 | 85 | |
| 最大遗漏 | 4 | 11 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 16 | 8 | 5 | 10 | 5 | 4 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | 34 | 27 | 10 | 4 | 11 | 28 | 88 | 100 | 14 | 8 | 7 | 22 | 22 | 28 | 68 | 100 | 23 | 13 | 8 | 5 | 14 | 71 | 100 | 100 | |
| 当前遗漏 |
2
|
0
|
5
|
0
|
4
|
1
|
3
|
1
|
0
|
3
|
0
|
8
|
0
|
2
|
5
|
3
|
2
|
0
|
2
|
0
|
1
|
34
|
1
|
0
|
2
|
6
|
3
|
88
|
100
|
14
|
3
|
7
|
0
|
4
|
28
|
68
|
100
|
4
|
2
|
0
|
1
|
14
|
71
|
100
|
100
|
|
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||