近30期 近50期 近100期 重庆20分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位数走势 个位数走势 大小单双走势
大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
1 20260420-050 0 5 5 3 3 2 5 9 7 5 小大 3 小单 2 4 3 4 3 双大 12 双单 2
2 20260420-049 4 5 4 2 2 1 4 8 6 4 小大 2 小单 1 3 2 3 2 双大 11 双单 1
3 20260420-048 2 6 3 1 1 2 3 7 5 3 小大 1 2 小双 2 1 2 1 双大 10 9 双双
4 20260420-047 3 0 2 8 1 1 2 6 4 2 1 小小 1 小双 1 单小 1 单双 8 9 8 9
5 20260420-046 1 9 1 7 5 1 1 5 3 1 小大 12 小单 15 单大 5 单单 1 7 8 7 8
6 20260420-045 7 8 1 6 4 1 大大 4 2 大双 1 11 1 14 单大 4 1 单双 6 7 6 7
7 20260420-044 3 7 1 5 3 6 1 3 1 6 小大 10 小单 13 单大 3 单单 9 5 6 5 6
8 20260420-043 5 9 7 4 2 5 大大 2 大单 5 7 9 7 12 单大 2 单单 8 4 5 4 5
9 20260420-042 5 7 6 3 1 4 大大 1 大单 4 6 8 6 11 单大 1 单单 7 3 4 3 4
10 20260420-041 7 3 5 2 1 3 1 大小 大单 3 5 7 5 10 1 单小 单单 6 2 3 2 3
11 20260420-040 7 7 4 1 2 2 大大 2 大单 2 4 6 4 9 单大 5 单单 5 1 2 1 2
12 20260420-039 8 5 3 4 1 1 大大 1 大单 1 3 5 3 8 10 4 5 4 双大 1 双单 1
13 20260420-038 6 2 2 3 2 2 6 大小 8 大双 2 4 2 7 9 3 4 3 2 双小 2 双双
14 20260420-037 8 0 1 2 1 1 5 大小 7 大双 1 3 1 6 8 2 3 2 1 双小 1 双双
15 20260420-036 0 5 1 1 1 1 4 1 6 1 小大 2 小单 5 7 1 2 1 双大 16 双单 4
16 20260420-035 7 2 1 3 3 1 3 大小 5 大双 4 1 1 4 6 单小 1 单双 3 15 5 3
17 20260420-034 1 1 2 2 2 2 2 9 4 2 3 小小 小单 3 5 单小 单单 5 2 14 4 2
18 20260420-033 3 1 1 1 1 1 1 8 3 1 2 小小 小单 2 4 单小 单单 4 1 13 3 1
19 20260420-032 8 6 1 3 5 2 大大 7 2 大双 1 5 4 1 3 5 4 3 双大 12 2 双双
20 20260420-031 0 8 1 2 4 1 1 6 1 2 小大 4 3 小双 2 4 3 2 双大 11 1 双双
21 20260420-030 8 9 2 1 3 1 大大 5 大单 1 2 3 2 3 1 3 2 1 双大 10 双单 10
22 20260420-029 7 8 1 3 2 1 大大 4 3 大双 1 2 1 2 单大 2 1 单双 3 9 3 9
23 20260420-028 1 9 2 2 1 1 2 3 2 3 小大 1 小单 1 单大 1 单单 1 2 8 2 8
24 20260420-027 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 9 小小 9 小双 3 单小 3 单双 1 7 1 7
25 20260420-026 6 5 3 1 1 1 大大 1 大单 1 8 3 8 3 2 1 2 1 双大 6 双单 6
26 20260420-025 7 0 2 5 1 1 1 大小 1 大双 7 2 7 2 1 单小 1 单双 11 5 11 5
27 20260420-024 5 9 1 4 1 1 大大 2 大单 9 6 1 6 1 单大 1 单单 1 10 4 10 4
28 20260420-023 3 4 1 3 2 1 2 1 1 8 5 小小 5 小双 2 单小 1 单双 9 3 9 3
29 20260420-022 5 3 2 2 1 2 1 大小 大单 7 4 2 4 2 1 单小 单单 6 8 2 8 2
30 20260420-021 7 7 1 1 1 1 大大 6 大单 6 3 1 3 1 单大 5 单单 5 7 1 7 1
出现次数 17 13 19 11 19 11 18 12 11 6 10 7 8 5 8 5 10 9 12 7 9 2 6 5
平均遗漏 0 1 0 2 0 1 0 1 1 3 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 3 7 3 3
最大遗漏 5 7 4 8 3 5 2 6 6 9 8 9 9 12 9 15 10 5 5 9 11 16 11 10
当前遗漏 5
0
3
0
0
3
0
2
5
9
7
5
0
3
0
2
4
3
4
3
0
12
0
2
序号 期号 开奖号码 大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
十位数走势 个位数走势 大小单双走势