近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位数走势 个位数走势 大小单双走势
大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
1 20260420-0253 2 1 1 2 2 5 2 1 1 5 6 小小 小单 9 2 4 2 9 3 双小 双单 5
2 20260420-0252 8 3 5 1 1 4 1 大小 大单 4 5 6 5 8 1 3 1 8 2 双小 双单 4
3 20260420-0251 7 7 4 1 2 3 大大 2 大单 3 4 5 4 7 单大 2 单单 7 1 9 1 3
4 20260420-0250 6 5 3 1 1 2 大大 1 大单 2 3 4 3 6 7 1 1 6 双大 8 双单 2
5 20260420-0249 7 3 2 1 1 1 1 大小 大单 1 2 3 2 5 6 单小 单单 5 1 7 2 1
6 20260420-0248 6 8 1 2 2 1 大大 8 3 大双 1 2 1 4 5 2 2 4 双大 6 1 双双
7 20260420-0247 0 9 2 1 1 3 2 7 2 7 小大 1 小单 3 4 1 1 3 双大 5 双单 5
8 20260420-0246 1 3 1 1 1 2 1 6 1 6 8 小小 小单 2 3 单小 单单 2 1 4 1 4
9 20260420-0245 6 9 1 1 1 1 大大 5 大单 5 7 1 7 1 2 1 2 1 双大 3 双单 3
10 20260420-0244 3 0 1 2 1 1 1 4 1 4 6 小小 6 小双 1 单小 1 单双 3 2 3 2
11 20260420-0243 9 5 1 1 1 1 大大 3 大单 3 5 1 5 1 单大 7 单单 8 2 1 2 1
12 20260420-0242 4 2 1 3 1 1 1 2 1 2 4 小小 4 小双 3 6 3 7 1 双小 1 双双
13 20260420-0241 8 7 3 2 1 1 大大 1 大单 1 3 10 3 9 2 5 2 6 双大 1 双单 1
14 20260420-0240 6 0 2 1 1 1 1 大小 1 大双 2 9 2 8 1 4 1 5 8 双小 3 双双
15 20260420-0239 9 7 1 2 2 4 大大 2 大单 4 1 8 1 7 单大 3 单单 4 7 2 2 5
16 20260420-0238 1 7 1 1 1 3 3 1 1 3 小大 7 小单 6 单大 2 单单 3 6 1 1 4
17 20260420-0237 8 1 5 1 2 2 2 大小 大单 2 5 6 7 5 2 1 1 2 5 双小 双单 3
18 20260420-0236 5 1 4 2 1 1 1 大小 大单 1 4 5 6 4 1 单小 单单 1 4 2 6 2
19 20260420-0235 5 6 3 1 1 5 大大 1 7 大双 3 4 5 3 单大 10 7 单双 3 1 5 1
20 20260420-0234 8 2 2 1 1 4 1 大小 6 大双 2 3 4 2 1 9 6 1 2 双小 4 双双
21 20260420-0233 5 8 1 1 2 3 大大 4 5 大双 1 2 3 1 单大 8 5 单双 1 2 3 1
22 20260420-0232 2 6 3 4 1 2 4 3 4 3 小大 1 2 小双 4 7 4 7 双大 1 2 双双
23 20260420-0231 4 2 2 3 1 1 3 2 3 2 1 小小 1 小双 3 6 3 6 1 双小 1 双双
24 20260420-0230 2 7 1 2 1 1 2 1 2 1 小大 5 小单 5 2 5 2 5 双大 1 双单 1
25 20260420-0229 8 0 2 1 1 1 1 大小 1 大双 2 4 2 4 1 4 1 4 2 双小 2 双双
26 20260420-0228 5 5 1 1 2 2 大大 2 大单 2 1 3 1 3 单大 3 单单 3 1 2 1 2
27 20260420-0227 4 9 1 2 1 1 9 1 9 1 小大 2 小单 2 9 2 9 2 双大 1 双单 1
28 20260420-0226 6 0 1 1 3 3 8 大小 8 大双 3 1 3 1 8 1 8 1 3 双小 3 双双
29 20260420-0225 1 2 4 1 2 2 7 4 7 4 2 小小 2 小双 7 单小 7 单双 2 1 2 1
30 20260420-0224 0 0 3 6 1 1 6 3 6 3 1 小小 1 小双 6 8 6 7 1 双小 1 双双
31 20260420-0223 4 7 2 5 2 2 5 2 5 2 小大 4 小单 4 5 7 5 6 双大 2 双单 2
32 20260420-0222 2 5 1 4 1 1 4 1 4 1 小大 3 小单 3 4 6 4 5 双大 1 双单 1
33 20260420-0221 6 2 1 3 1 1 3 大小 3 大双 1 2 1 2 3 5 3 4 1 双小 1 双双
34 20260420-0220 0 7 2 2 1 1 2 4 2 3 小大 1 小单 1 2 4 2 3 双大 1 双单 1
35 20260420-0219 0 4 1 1 1 1 1 3 1 2 5 小小 5 小双 1 3 1 2 4 双小 4 双双
36 20260420-0218 9 9 4 3 2 1 大大 2 大单 1 4 5 4 5 单大 2 单单 1 3 13 3 10
37 20260420-0217 9 6 3 2 1 1 大大 1 1 大双 3 4 3 4 单大 1 1 单双 2 12 2 9
38 20260420-0216 7 1 2 1 1 3 1 大小 大单 8 2 3 2 3 2 单小 单单 3 1 11 1 8
39 20260420-0215 8 7 1 1 2 2 大大 8 大单 7 1 2 1 2 1 2 1 2 双大 10 双单 7
40 20260420-0214 1 7 6 6 1 1 6 7 11 6 小大 1 小单 1 单大 1 单单 1 6 9 9 6
41 20260420-0213 1 2 5 5 1 1 5 6 10 5 1 小小 1 小双 1 单小 1 单双 5 8 8 5
42 20260420-0212 3 5 4 4 1 2 4 5 9 4 小大 1 小单 2 单大 1 单单 2 4 7 7 4
43 20260420-0211 3 1 3 3 1 1 3 4 8 3 1 小小 小单 1 1 单小 单单 1 3 6 6 3
44 20260420-0210 1 6 2 2 1 1 2 3 7 2 小大 1 1 小双 单大 1 1 单双 2 5 5 2
45 20260420-0209 1 1 1 1 1 1 1 2 6 1 11 小小 小单 7 9 单小 单单 2 1 4 4 1
46 20260420-0208 6 8 3 1 1 3 大大 1 5 大双 10 3 3 6 8 1 5 1 双大 3 3 双双
47 20260420-0207 7 4 2 2 7 2 7 大小 4 大双 9 2 2 5 7 单小 4 单双 9 2 2 9
48 20260420-0206 9 4 1 1 6 1 6 大小 3 大双 8 1 1 4 6 单小 3 单双 8 1 1 8
49 20260420-0205 2 1 1 1 5 1 5 1 2 1 7 小小 小单 3 5 1 2 1 7 双小 双单 7
50 20260420-0204 7 2 2 6 4 1 4 大小 1 大双 6 2 8 2 4 单小 1 单双 6 8 8 6
出现次数 27 23 24 26 25 25 28 22 14 13 14 13 11 12 14 9 12 12 14 10 13 13 14 12
平均遗漏 0 1 1 1 0 0 0 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2
最大遗漏 6 5 6 6 7 2 5 5 9 8 11 8 11 10 8 9 9 10 9 9 9 13 9 10
当前遗漏 1
0
2
0
2
0
0
5
2
1
1
5
6
0
0
9
2
4
2
9
3
0
0
5
序号 期号 开奖号码 大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
十位数走势 个位数走势 大小单双走势