近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-20 20260420-0252 1 8 3 100 100 68 27 43 77 92 16 6 5 10 8 12 23 1 22 4 2 18 13 7 35 44 9 37 88 83 100 7 8 2 9 1 22 4 2 6 5
2026-04-20 20260420-0251 0 7 7 99 99 67 26 42 76 91 15 5 4 9 7 2 22 14 21 3 1 17 12 6 34 43 8 36 87 82 99 6 7 2 8 4 21 3 1 5 4
2026-04-20 20260420-0250 6 6 5 98 98 66 25 41 75 90 14 4 3 8 6 1 21 24 20 2 17 16 11 5 33 42 7 35 86 81 98 5 6 1 7 24 20 2 7 4 3
2026-04-20 20260420-0249 2 7 3 97 97 65 24 40 74 89 13 3 2 7 5 12 20 23 19 1 51 15 10 4 32 41 6 34 85 80 97 4 5 2 6 23 19 1 13 3 2
2026-04-20 20260420-0248 2 6 8 96 96 64 23 39 73 88 12 2 1 6 4 45 19 22 18 16 50 14 9 3 31 40 5 33 84 79 96 3 4 40 5 22 18 6 12 2 1
2026-04-20 20260420-0247 0 0 9 95 95 63 22 38 72 87 11 1 9 5 3 44 18 21 17 6 49 13 8 2 30 39 4 32 83 78 95 2 3 39 4 21 17 6 11 1 9
2026-04-20 20260420-0246 4 1 3 94 94 62 21 37 71 86 10 8 9 4 2 43 17 20 16 5 48 12 7 1 29 38 3 31 82 77 94 1 2 38 3 20 16 5 10 8 7
2026-04-20 20260420-0245 5 6 9 93 93 61 20 36 70 85 9 5 8 3 1 42 16 19 15 4 47 11 6 20 28 37 2 30 81 76 93 0 1 37 2 19 15 4 9 5 6
2026-04-20 20260420-0244 8 3 0 92 92 60 19 35 69 84 8 4 7 2 11 41 15 18 14 3 46 10 5 26 27 36 1 29 80 75 92 2 1 36 1 18 14 3 8 4 5
2026-04-20 20260420-0243 9 9 5 91 91 59 18 34 68 83 7 3 6 1 24 40 14 17 13 2 45 9 4 25 26 35 23 28 79 74 91 1 24 35 3 17 13 2 7 3 4
2026-04-20 20260420-0242 4 4 2 90 90 58 17 33 67 82 6 2 5 10 23 39 13 16 12 1 44 8 3 24 25 34 90 27 78 73 90 0 23 34 13 16 12 1 6 2 3
2026-04-20 20260420-0241 1 8 7 89 89 57 16 32 66 81 5 1 4 54 22 38 12 15 11 16 43 7 2 23 24 33 89 26 77 72 89 23 22 33 12 15 11 6 5 1 2
2026-04-20 20260420-0240 2 6 0 88 88 56 15 31 65 80 4 8 3 53 21 37 11 14 10 5 42 6 1 22 23 32 88 25 76 71 88 22 21 32 11 14 10 5 4 8 1
2026-04-20 20260420-0239 3 9 7 87 87 55 14 30 64 79 3 1 2 52 20 36 10 13 9 4 41 5 19 21 22 31 87 24 75 70 87 21 20 31 10 13 9 4 3 1 9
2026-04-20 20260420-0238 0 1 7 86 86 54 13 29 63 78 2 8 1 51 19 35 9 12 8 3 40 4 10 20 21 30 86 23 74 69 86 20 19 30 9 12 8 3 2 8 1
2026-04-20 20260420-0237 0 8 1 85 85 53 12 28 62 77 1 17 9 50 18 34 8 11 7 2 39 3 9 19 20 29 85 22 73 68 85 19 18 29 8 11 7 2 1 3 9
2026-04-20 20260420-0236 1 5 1 84 84 52 11 27 61 76 7 16 4 49 17 33 7 10 6 1 38 2 8 18 19 28 84 21 72 67 84 18 17 28 7 10 6 1 7 2 4
2026-04-20 20260420-0235 5 5 6 83 83 51 10 26 60 75 4 15 3 48 16 32 6 9 5 16 37 1 7 17 18 27 83 20 71 66 83 17 16 27 6 9 5 6 4 1 3
2026-04-20 20260420-0234 8 8 2 82 82 50 9 25 59 74 3 14 2 47 15 31 5 8 4 7 36 18 6 16 17 26 82 19 70 65 82 16 15 26 5 8 4 7 3 8 2
2026-04-20 20260420-0233 5 5 8 81 81 49 8 24 58 73 2 13 1 46 14 30 4 7 3 6 35 18 5 15 16 25 81 18 69 64 81 15 14 25 4 7 3 6 2 8 1
2026-04-20 20260420-0232 1 2 6 80 80 48 7 23 57 72 1 12 9 45 13 29 3 6 2 5 34 43 4 14 15 24 80 17 68 63 80 14 13 24 3 6 2 5 1 12 9
2026-04-20 20260420-0231 1 4 2 79 79 47 6 22 56 71 7 11 19 44 12 28 2 5 1 4 33 42 3 13 14 23 79 16 67 62 79 13 12 23 2 5 1 4 7 11 3
2026-04-20 20260420-0230 6 2 7 78 78 46 5 21 55 70 6 10 18 43 11 27 1 4 15 3 32 41 2 12 13 22 78 15 66 61 78 12 11 22 1 4 5 3 6 10 2
2026-04-20 20260420-0229 5 8 0 77 77 45 4 20 54 69 5 9 17 42 10 26 13 3 22 2 31 40 1 11 12 21 77 14 65 60 77 11 10 21 3 3 22 2 5 9 1
2026-04-20 20260420-0228 9 5 5 76 76 44 3 19 53 68 4 8 16 41 9 25 40 2 21 1 30 39 19 10 11 20 76 13 64 59 76 10 9 20 3 2 21 1 4 8 9
2026-04-20 20260420-0227 3 4 9 75 75 43 2 18 52 67 3 7 15 40 8 24 39 1 20 16 29 38 50 9 10 19 75 12 63 58 75 9 8 19 2 1 20 6 3 7 15
2026-04-20 20260420-0226 8 6 0 74 74 42 1 17 51 66 2 6 14 39 7 23 38 14 19 3 28 37 49 8 9 18 74 11 62 57 74 8 7 18 1 4 19 3 2 6 14
2026-04-20 20260420-0225 0 1 2 73 73 41 3 16 50 65 1 5 13 38 6 22 37 35 18 2 27 36 48 7 8 17 73 10 61 56 73 7 6 17 3 10 18 2 1 5 13
2026-04-20 20260420-0224 7 0 0 72 72 40 72 15 49 64 7 4 12 37 5 21 36 34 17 1 26 35 47 6 7 16 72 9 60 55 72 6 5 16 36 9 17 1 7 4 12
2026-04-20 20260420-0223 5 4 7 71 71 39 71 14 48 63 1 3 11 36 4 20 35 33 16 16 25 34 46 5 6 15 71 8 59 54 71 5 4 15 35 8 16 6 1 3 11
出现次数 0 0 0 1 0 0 0 3 3 3 1 1 2 1 2 1 5 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 3 2 1 5 4 5 5
平均遗漏 85 85 53 17 28 62 77 5 6 6 30 11 28 16 13 12 2 34 18 12 12 20 29 55 22 73 68 85 9 11 23 7 10 12 2 4 3 4
最大遗漏 100 100 68 72 43 77 92 16 17 19 54 24 45 40 35 22 7 51 43 50 26 35 44 90 37 88 83 100 23 24 40 36 24 22 7 13 12 15
当前遗漏 100
100
68
27
43
77
92
16
6
5
10
8
0
23
1
22
4
2
18
13
7
35
44
9
37
88
83
100
7
8
0
9
1
22
4
2
6
5
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布