近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖
号码
和值分布 和尾分布
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-20 20260420-0253 2 1 3 29 51 44 3 7 66 11 31 15 6 4 1 63 20 2 8 14 72 35 3 4 1 44 3 2 8 11 31 15 6
2026-04-20 20260420-0252 8 3 11 28 50 43 8 6 65 10 30 14 5 3 11 62 19 1 7 13 71 34 1 3 1 43 8 1 7 10 30 14 5
2026-04-20 20260420-0251 7 7 14 27 49 42 7 5 64 9 29 13 4 2 1 61 18 14 6 12 70 33 4 2 1 42 7 4 6 9 29 13 4
2026-04-20 20260420-0250 6 5 11 26 48 41 6 4 63 8 28 12 3 1 11 60 17 2 5 11 69 32 1 1 1 41 6 2 5 8 28 12 3
2026-04-20 20260420-0249 7 3 10 25 47 40 5 3 62 7 27 11 2 10 14 59 16 1 4 10 68 31 0 0 14 40 5 1 4 7 27 11 2
2026-04-20 20260420-0248 6 8 14 24 46 39 4 2 61 6 26 10 1 14 13 58 15 14 3 9 67 30 4 14 13 39 4 4 3 6 26 10 1
2026-04-20 20260420-0247 0 9 9 23 45 38 3 1 60 5 25 9 9 13 12 57 14 4 2 8 66 29 9 13 12 38 3 1 2 5 25 9 9
2026-04-20 20260420-0246 1 3 4 22 44 37 2 4 59 4 24 8 9 12 11 56 13 3 1 7 65 28 4 12 11 37 2 4 1 4 24 8 9
2026-04-20 20260420-0245 6 9 15 21 43 36 1 26 58 3 23 7 8 11 10 55 12 2 15 6 64 27 5 11 10 36 1 2 5 3 23 7 8
2026-04-20 20260420-0244 3 0 3 20 42 35 3 25 57 2 22 6 7 10 9 54 11 1 3 5 63 26 3 10 9 35 3 1 3 2 22 6 7
2026-04-20 20260420-0243 9 5 14 19 41 34 18 24 56 1 21 5 6 9 8 53 10 14 2 4 62 25 4 9 8 34 10 4 2 1 21 5 6
2026-04-20 20260420-0242 4 2 6 18 40 33 17 23 55 6 20 4 5 8 7 52 9 34 1 3 61 24 6 8 7 33 9 23 1 6 20 4 5
2026-04-20 20260420-0241 8 7 15 17 39 32 16 22 54 1 19 3 4 7 6 51 8 33 15 2 60 23 5 7 6 32 8 22 5 1 19 3 4
2026-04-20 20260420-0240 6 0 6 16 38 31 15 21 53 6 18 2 3 6 5 50 7 32 23 1 59 22 6 6 5 31 7 21 23 6 18 2 3
2026-04-20 20260420-0239 9 7 16 15 37 30 14 20 52 3 17 1 2 5 4 49 6 31 22 16 58 21 6 5 4 30 6 20 22 6 17 1 2
2026-04-20 20260420-0238 1 7 8 14 36 29 13 19 51 2 16 8 1 4 3 48 5 30 21 62 57 20 8 4 3 29 5 19 21 2 16 8 1
2026-04-20 20260420-0237 8 1 9 13 35 28 12 18 50 1 15 5 9 3 2 47 4 29 20 61 56 19 9 3 2 28 4 18 20 1 15 5 9
2026-04-20 20260420-0236 5 1 6 12 34 27 11 17 49 6 14 4 6 2 1 46 3 28 19 60 55 18 6 2 1 27 3 17 19 6 14 4 6
2026-04-20 20260420-0235 5 6 11 11 33 26 10 16 48 4 13 3 5 1 11 45 2 27 18 59 54 17 1 1 1 26 2 16 18 4 13 3 5
2026-04-20 20260420-0234 8 2 10 10 32 25 9 15 47 3 12 2 4 10 11 44 1 26 17 58 53 16 0 0 11 25 1 15 17 3 12 2 4
2026-04-20 20260420-0233 5 8 13 9 31 24 8 14 46 2 11 1 3 5 10 43 13 25 16 57 52 15 3 5 10 24 3 14 16 2 11 1 3
2026-04-20 20260420-0232 2 6 8 8 30 23 7 13 45 1 10 8 2 4 9 42 5 24 15 56 51 14 8 4 9 23 5 13 15 1 10 8 2
2026-04-20 20260420-0231 4 2 6 7 29 22 6 12 44 6 9 2 1 3 8 41 4 23 14 55 50 13 6 3 8 22 4 12 14 6 9 2 1
2026-04-20 20260420-0230 2 7 9 6 28 21 5 11 43 4 8 1 9 2 7 40 3 22 13 54 49 12 9 2 7 21 3 11 13 4 8 1 9
2026-04-20 20260420-0229 8 0 8 5 27 20 4 10 42 3 7 8 25 1 6 39 2 21 12 53 48 11 8 1 6 20 2 10 12 3 7 8 25
2026-04-20 20260420-0228 5 5 10 4 26 19 3 9 41 2 6 7 24 10 5 38 1 20 11 52 47 10 0 0 5 19 1 9 11 2 6 7 24
2026-04-20 20260420-0227 4 9 13 3 25 18 2 8 40 1 5 6 23 24 4 37 13 19 10 51 46 9 3 3 4 18 3 8 10 1 5 6 23
2026-04-20 20260420-0226 6 0 6 2 24 17 1 7 39 6 4 5 22 23 3 36 20 18 9 50 45 8 6 2 3 17 1 7 9 6 4 5 22
2026-04-20 20260420-0225 1 2 3 1 23 16 3 6 38 28 3 4 21 22 2 35 19 17 8 49 44 7 3 1 2 16 3 6 8 28 3 4 21
2026-04-20 20260420-0224 0 0 0 0 22 15 11 5 37 27 2 3 20 21 1 34 18 16 7 48 43 6 0 0 1 15 11 5 7 27 2 3 20
2026-04-20 20260420-0223 4 7 11 69 21 14 10 4 36 26 1 2 19 20 11 33 17 15 6 47 42 5 1 20 1 14 10 4 6 26 1 2 19
2026-04-20 20260420-0222 2 5 7 68 20 13 9 3 35 25 7 1 18 19 15 32 16 14 5 46 41 4 7 19 15 13 9 3 5 25 7 1 18
2026-04-20 20260420-0221 6 2 8 67 19 12 8 2 34 24 1 8 17 18 14 31 15 13 4 45 40 3 8 18 14 12 8 2 4 24 1 8 17
2026-04-20 20260420-0220 0 7 7 66 18 11 7 1 33 23 7 4 16 17 13 30 14 12 3 44 39 2 7 17 13 11 7 1 3 23 7 2 16
2026-04-20 20260420-0219 0 4 4 65 17 10 6 4 32 22 9 3 15 16 12 29 13 11 2 43 38 1 4 16 12 10 6 4 2 22 9 1 15
2026-04-20 20260420-0218 9 9 18 64 16 9 5 7 31 21 8 2 14 15 11 28 12 10 1 42 37 18 8 15 11 9 5 7 1 21 8 8 14
2026-04-20 20260420-0217 9 6 15 63 15 8 4 6 30 20 7 1 13 14 10 27 11 9 15 41 36 34 5 14 10 8 4 6 5 20 7 1 13
2026-04-20 20260420-0216 7 1 8 62 14 7 3 5 29 19 6 8 12 13 9 26 10 8 1 40 35 33 8 13 9 7 3 5 1 19 6 8 12
2026-04-20 20260420-0215 8 7 15 61 13 6 2 4 28 18 5 1 11 12 8 25 9 7 15 39 34 32 5 12 8 6 2 4 5 18 5 1 11
2026-04-20 20260420-0214 1 7 8 60 12 5 1 3 27 17 4 8 10 11 7 24 8 6 14 38 33 31 8 11 7 5 1 3 14 17 4 8 10
2026-04-20 20260420-0213 1 2 3 59 11 4 3 2 26 16 3 1 9 10 6 23 7 5 13 37 32 30 3 10 6 4 3 2 13 16 3 1 9
2026-04-20 20260420-0212 3 5 8 58 10 3 7 1 25 15 2 8 8 9 5 22 6 4 12 36 31 29 8 9 5 3 6 1 12 15 2 8 8
2026-04-20 20260420-0211 3 1 4 57 9 2 6 4 24 14 1 10 7 8 4 21 5 3 11 35 30 28 4 8 4 2 5 4 11 14 1 10 7
2026-04-20 20260420-0210 1 6 7 56 8 1 5 43 23 13 7 9 6 7 3 20 4 2 10 34 29 27 7 7 3 1 4 2 10 13 7 9 6
2026-04-20 20260420-0209 1 1 2 55 7 2 4 42 22 12 10 8 5 6 2 19 3 1 9 33 28 26 2 6 2 2 3 1 9 12 10 8 5
2026-04-20 20260420-0208 6 8 14 54 6 55 3 41 21 11 9 7 4 5 1 18 2 14 8 32 27 25 4 5 1 18 2 4 8 11 9 7 4
2026-04-20 20260420-0207 7 4 11 53 5 54 2 40 20 10 8 6 3 4 11 17 1 15 7 31 26 24 1 4 1 17 1 15 7 10 8 6 3
2026-04-20 20260420-0206 9 4 13 52 4 53 1 39 19 9 7 5 2 3 12 16 13 14 6 30 25 23 3 3 4 16 3 14 6 9 7 5 2
2026-04-20 20260420-0205 2 1 3 51 3 52 3 38 18 8 6 4 1 2 11 15 17 13 5 29 24 22 3 2 3 15 3 13 5 8 6 4 1
2026-04-20 20260420-0204 7 2 9 50 2 51 47 37 17 7 5 3 9 1 10 14 16 12 4 28 23 21 9 1 2 14 16 12 4 7 5 3 9
出现次数 1 0 1 5 3 0 5 3 7 4 3 5 0 3 4 4 1 0 1 4 5 1 8 7 4 6 3 8 4
平均遗漏 32 26 25 6 13 41 9 11 4 8 8 6 38 9 13 8 33 47 20 6 6 21 4 7 8 9 11 4 8
最大遗漏 69 51 55 47 43 66 28 31 15 25 24 15 63 20 34 23 62 72 35 20 15 44 16 23 23 28 31 15 25
当前遗漏 29
51
44
0
7
66
11
31
15
6
4
1
63
20
2
8
14
72
35
4
1
44
0
2
8
11
31
15
6
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布