近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-04-20 20260420-0255 6 2 4 0 2 6 1 4 2 1 1 5 0:2:1 2 1 5 1 1 1 2 48 1 1 7 21
2026-04-20 20260420-0254 0 6 0 0 1 5 0 3 1 0 1 4 0:0:0 1 2 4 3 0 2 1 47 0 1 6 20
2026-04-20 20260420-0253 4 2 1 2 1 4 3 2 2 1 1 3 1:2:1 0 1 3 6 3 1 2 46 2 1 5 19
2026-04-20 20260420-0252 1 8 3 1 1 3 2 1 2 0 1 2 1:2:0 10 1 2 5 2 1 1 45 1 1 4 18
2026-04-20 20260420-0251 0 7 7 0 5 2 1 1 10 2 1 1 0:1:1 9 1 1 4 1 2 2 44 0 1 3 17
2026-04-20 20260420-0250 6 6 5 0 4 1 0 1 9 1 9 2 0:0:2 8 1 2 3 0 1 4 43 3 1 2 16
2026-04-20 20260420-0249 2 7 3 2 3 2 1 1 8 0 8 1 2:1:0 7 1 4 2 1 1 3 42 2 1 1 15
2026-04-20 20260420-0248 2 6 8 1 2 2 0 2 7 1 7 2 2:0:2 6 1 3 1 0 9 2 41 1 3 2 14
2026-04-20 20260420-0247 0 0 9 0 1 2 0 1 6 0 6 4 0:0:0 5 1 2 3 0 8 1 40 0 2 12 13
2026-04-20 20260420-0246 4 1 3 3 1 1 1 1 5 0 5 3 1:1:0 4 1 1 29 1 7 2 39 0 1 11 12
2026-04-20 20260420-0245 5 6 9 2 3 2 0 3 4 0 4 2 2:0:0 3 7 2 28 0 6 3 38 6 1 10 11
2026-04-20 20260420-0244 8 3 0 1 2 2 0 2 3 0 3 1 2:0:0 2 6 2 27 0 5 2 37 5 1 9 10
2026-04-20 20260420-0243 9 9 5 0 1 3 0 1 2 3 2 2 0:0:2 1 5 2 26 0 4 1 36 4 1 8 9
2026-04-20 20260420-0242 4 4 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1:1:2 0 4 2 25 2 3 2 35 3 1 7 8
2026-04-20 20260420-0241 1 8 7 2 1 1 1 3 2 1 1 7 1:2:1 0 3 1 24 1 2 2 34 2 1 6 7
2026-04-20 20260420-0240 2 6 0 1 4 2 0 2 3 0 1 6 2:0:0 4 2 2 23 0 1 2 33 1 1 5 6
2026-04-20 20260420-0239 3 9 7 0 3 4 0 1 2 4 1 5 0:0:1 3 1 2 22 4 1 1 32 0 2 4 5
2026-04-20 20260420-0238 0 1 7 0 2 3 12 1 1 3 1 4 0:1:1 2 1 11 21 3 1 2 31 0 1 3 4
2026-04-20 20260420-0237 0 8 1 0 1 2 11 6 2 2 1 3 0:2:1 1 1 10 20 2 1 1 30 10 1 2 3
2026-04-20 20260420-0236 1 5 1 6 1 1 10 5 2 1 1 2 1:2:1 0 1 9 19 1 4 2 29 9 1 1 2
2026-04-20 20260420-0235 5 5 6 5 3 2 9 4 2 0 5 1 2:2:0 1 1 8 18 0 3 4 28 8 3 2 1
2026-04-20 20260420-0234 8 8 2 4 2 2 8 3 2 2 4 2 2:2:2 0 2 7 17 0 2 3 27 7 2 5 3
2026-04-20 20260420-0233 5 5 8 3 1 2 7 2 2 1 3 2 2:2:2 0 1 6 16 0 1 2 26 6 1 4 3
2026-04-20 20260420-0232 1 2 6 2 1 3 6 1 2 0 2 1 1:2:0 1 1 5 15 3 1 1 25 5 1 3 58
2026-04-20 20260420-0231 1 4 2 1 1 2 5 1 1 2 1 2 1:1:2 0 1 4 14 2 1 2 24 4 1 2 57
2026-04-20 20260420-0230 6 2 7 0 6 1 4 3 2 1 1 2 0:2:1 7 1 3 13 1 1 7 23 3 1 1 56
2026-04-20 20260420-0229 5 8 0 1 5 2 3 2 2 0 6 1 2:2:0 6 1 2 12 0 2 6 22 2 3 2 55
2026-04-20 20260420-0228 9 5 5 0 4 2 2 1 2 1 5 2 0:2:2 5 1 1 11 0 1 5 21 1 2 2 54
2026-04-20 20260420-0227 3 4 9 0 3 1 1 1 5 0 4 2 0:1:0 4 2 2 10 1 1 4 20 0 1 5 53
2026-04-20 20260420-0226 8 6 0 1 2 2 0 1 4 0 3 1 2:0:0 3 1 2 9 0 1 3 19 2 1 4 52
2026-04-20 20260420-0225 0 1 2 0 1 2 1 1 3 1 2 2 0:1:2 2 1 1 8 3 1 2 18 1 1 3 51
2026-04-20 20260420-0224 7 0 0 2 1 1 0 1 2 0 1 2 1:0:0 1 2 2 7 2 1 1 17 0 1 2 50
2026-04-20 20260420-0223 5 4 7 1 3 2 2 1 1 5 1 1 2:1:1 0 1 5 6 1 8 2 16 3 1 1 49
2026-04-20 20260420-0222 0 2 5 0 2 1 1 6 2 4 2 2 0:2:2 9 1 4 5 0 7 2 15 2 4 2 48
2026-04-20 20260420-0221 8 6 2 4 1 2 0 5 6 3 1 2 2:0:2 8 1 3 4 0 6 1 14 1 3 2 47
2026-04-20 20260420-0220 1 0 7 3 1 2 0 4 5 2 1 7 1:0:1 7 1 2 3 2 5 2 13 0 2 7 46
2026-04-20 20260420-0219 7 0 4 2 1 1 0 3 4 1 1 6 1:0:1 6 1 1 2 1 4 2 12 0 1 6 45
2026-04-20 20260420-0218 2 9 9 1 6 2 0 2 3 0 2 5 2:0:0 5 2 2 1 0 3 2 11 1 1 5 44
2026-04-20 20260420-0217 6 9 6 0 5 4 0 1 2 0 1 4 0:0:0 4 1 7 3 0 2 1 10 0 2 4 43
2026-04-20 20260420-0216 0 7 1 0 4 3 4 1 1 6 1 3 0:1:1 3 1 6 19 8 1 2 9 0 1 3 42
2026-04-20 20260420-0215 9 8 7 0 3 2 3 1 2 5 1 2 0:2:1 2 1 5 18 7 1 1 8 1 1 2 41
2026-04-20 20260420-0214 3 1 7 0 2 1 2 1 9 4 1 1 0:1:1 1 1 4 17 6 1 2 7 0 2 1 40
2026-04-20 20260420-0213 8 1 2 3 1 2 1 1 8 3 2 2 2:1:2 0 1 3 16 5 1 4 6 3 1 2 39
2026-04-20 20260420-0212 1 3 5 2 1 1 0 2 7 2 1 2 1:0:2 3 1 2 15 4 1 3 5 2 1 4 38
2026-04-20 20260420-0211 5 3 1 1 4 2 0 1 6 1 1 3 2:0:1 2 1 1 14 3 1 2 4 1 1 3 37
2026-04-20 20260420-0210 9 1 6 0 3 1 2 1 5 0 1 2 0:1:0 1 2 2 13 2 1 1 3 0 1 2 36
2026-04-20 20260420-0209 2 1 1 5 2 2 1 1 4 7 1 1 2:1:1 0 1 21 12 1 4 2 2 2 1 1 35
2026-04-20 20260420-0208 8 6 8 4 1 2 0 1 3 6 1 2 2:0:2 1 1 20 11 0 3 2 1 1 4 2 34
2026-04-20 20260420-0207 4 7 4 3 1 2 1 1 2 5 1 3 1:1:1 0 1 19 10 10 2 1 3 0 3 2 33
2026-04-20 20260420-0206 7 9 4 2 1 1 0 2 1 4 1 2 1:0:1 1 1 18 9 9 1 2 51 0 2 1 32
出现次数 19 14 17 20 15 15 17 19 14 11 25 11 3 19 15 15 1 16 24 8 2
平均遗漏 1 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 4 12 1 2 1 24 2 1 3 28
最大遗漏 6 6 6 12 6 10 7 9 7 10 7 21 29 10 9 7 51 10 4 12 58
当前遗漏 0
2
6
1
4
0
1
0
5
2
0
5
1
1
0
2
48
1
0
7
21
日期 期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
第1位 第2位 第3位 余0个数 余1个数 余2个数