近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-20 20260420-0275 6 9 9 100 100 91 9 66 3 15 22 18 6 33 13 2 8 24 45 1 4 10 36 11 58 67 32 24 100 100 100 11 13 2 8 4 3 1 4 10 6
2026-04-20 20260420-0274 4 8 4 99 99 90 8 65 2 14 21 17 5 32 12 1 7 23 44 16 3 9 35 10 57 66 31 59 99 99 99 10 12 1 7 23 2 6 3 9 5
2026-04-20 20260420-0273 3 8 1 98 98 89 7 64 1 13 20 16 4 31 11 12 6 22 43 3 2 8 34 9 56 65 30 58 98 98 98 9 11 2 6 22 1 3 2 8 4
2026-04-20 20260420-0272 1 2 2 97 97 88 6 63 5 12 19 15 3 30 10 4 5 21 42 2 1 7 33 8 55 64 29 57 97 97 97 8 10 4 5 21 5 2 1 7 3
2026-04-20 20260420-0271 6 8 3 96 96 87 5 62 96 11 18 14 2 29 9 3 4 20 41 1 17 6 32 7 54 63 28 56 96 96 96 7 9 3 4 20 41 1 7 6 2
2026-04-20 20260420-0270 4 6 6 95 95 86 4 61 95 10 17 13 1 28 8 2 3 19 40 16 11 5 31 6 53 62 27 55 95 95 95 6 8 2 3 19 40 6 11 5 1
2026-04-20 20260420-0269 0 4 5 94 94 85 3 60 94 9 16 12 9 27 7 1 2 18 39 8 10 4 30 5 52 61 26 54 94 94 94 5 7 1 2 18 39 8 10 4 9
2026-04-20 20260420-0268 8 0 4 93 93 84 2 59 93 8 15 11 21 26 6 12 1 17 38 7 9 3 29 4 51 60 25 53 93 93 93 4 6 2 1 17 38 7 9 3 21
2026-04-20 20260420-0267 0 9 4 92 92 83 1 58 92 7 14 10 20 25 5 4 13 16 37 6 8 2 28 3 50 59 24 52 92 92 92 3 5 4 3 16 37 6 8 2 20
2026-04-20 20260420-0266 0 2 1 91 91 82 3 57 91 6 13 9 19 24 4 3 37 15 36 5 7 1 27 2 49 58 23 51 91 91 91 2 4 3 3 15 36 5 7 1 19
2026-04-20 20260420-0265 5 4 9 90 90 81 40 56 90 5 12 8 18 23 3 2 36 14 35 4 6 18 26 1 48 57 22 50 90 90 90 1 3 2 22 14 35 4 6 8 18
2026-04-20 20260420-0264 9 7 4 89 89 80 39 55 89 4 11 7 17 22 2 1 35 13 34 3 5 30 25 20 47 56 21 49 89 89 89 0 2 1 21 13 34 3 5 7 17
2026-04-20 20260420-0263 3 1 8 88 88 79 38 54 88 3 10 6 16 21 1 12 34 12 33 2 4 29 24 18 46 55 20 48 88 88 88 18 1 2 20 12 33 2 4 6 16
2026-04-20 20260420-0262 7 3 1 87 87 78 37 53 87 2 9 5 15 20 11 4 33 11 32 1 3 28 23 17 45 54 19 47 87 87 87 17 1 4 19 11 32 1 3 5 15
2026-04-20 20260420-0261 6 3 7 86 86 77 36 52 86 1 8 4 14 19 17 3 32 10 31 16 2 27 22 16 44 53 18 46 86 86 86 16 17 3 18 10 31 6 2 4 14
2026-04-20 20260420-0260 2 2 2 85 85 76 35 51 85 6 7 3 13 18 16 2 31 9 30 12 1 26 21 15 43 52 17 45 85 85 85 15 16 2 17 9 30 6 1 3 13
2026-04-20 20260420-0259 8 5 4 84 84 75 34 50 84 5 6 2 12 17 15 1 30 8 29 11 17 25 20 14 42 51 16 44 84 84 84 14 15 1 16 8 29 5 7 2 12
2026-04-20 20260420-0258 4 6 2 83 83 74 33 49 83 4 5 1 11 16 14 12 29 7 28 10 2 24 19 13 41 50 15 43 83 83 83 13 14 2 15 7 28 4 2 1 11
2026-04-20 20260420-0257 6 1 1 82 82 73 32 48 82 3 4 8 10 15 13 2 28 6 27 9 1 23 18 12 40 49 14 42 82 82 82 12 13 2 14 6 27 3 1 8 10
2026-04-20 20260420-0256 8 8 1 81 81 72 31 47 81 2 3 10 9 14 12 1 27 5 26 8 17 22 17 11 39 48 13 41 81 81 81 11 12 1 13 5 26 2 7 10 9
2026-04-20 20260420-0255 6 2 4 80 80 71 30 46 80 1 2 9 8 13 11 12 26 4 25 7 5 21 16 10 38 47 12 40 80 80 80 10 11 2 12 4 25 1 2 9 8
2026-04-20 20260420-0254 0 6 0 79 79 70 29 45 79 6 1 8 7 12 10 2 25 3 24 6 4 20 15 9 37 46 11 39 79 79 79 9 10 2 11 3 24 6 1 8 7
2026-04-20 20260420-0253 4 2 1 78 78 69 28 44 78 78 7 7 6 11 9 1 24 2 23 5 3 19 14 8 36 45 10 38 78 78 78 8 9 1 10 2 23 5 7 7 6
2026-04-20 20260420-0252 1 8 3 77 77 68 27 43 77 77 16 6 5 10 8 12 23 1 22 4 2 18 13 7 35 44 9 37 77 77 77 7 8 2 9 1 22 4 2 6 5
2026-04-20 20260420-0251 0 7 7 76 76 67 26 42 76 76 15 5 4 9 7 2 22 14 21 3 1 17 12 6 34 43 8 36 76 76 76 6 7 2 8 4 21 3 1 5 4
2026-04-20 20260420-0250 6 6 5 75 75 66 25 41 75 75 14 4 3 8 6 1 21 24 20 2 17 16 11 5 33 42 7 35 75 75 75 5 6 1 7 24 20 2 7 4 3
2026-04-20 20260420-0249 2 7 3 74 74 65 24 40 74 74 13 3 2 7 5 12 20 23 19 1 51 15 10 4 32 41 6 34 74 74 74 4 5 2 6 23 19 1 13 3 2
2026-04-20 20260420-0248 2 6 8 73 73 64 23 39 73 73 12 2 1 6 4 45 19 22 18 16 50 14 9 3 31 40 5 33 73 73 73 3 4 40 5 22 18 6 12 2 1
2026-04-20 20260420-0247 0 0 9 72 72 63 22 38 72 72 11 1 9 5 3 44 18 21 17 6 49 13 8 2 30 39 4 32 72 72 72 2 3 39 4 21 17 6 11 1 9
2026-04-20 20260420-0246 4 1 3 71 71 62 21 37 71 71 10 8 9 4 2 43 17 20 16 5 48 12 7 1 29 38 3 31 71 71 71 1 2 38 3 20 16 5 10 8 7
2026-04-20 20260420-0245 5 6 9 70 70 61 20 36 70 70 9 5 8 3 1 42 16 19 15 4 47 11 6 20 28 37 2 30 70 70 70 0 1 37 2 19 15 4 9 5 6
2026-04-20 20260420-0244 8 3 0 69 69 60 19 35 69 69 8 4 7 2 11 41 15 18 14 3 46 10 5 26 27 36 1 29 69 69 69 2 1 36 1 18 14 3 8 4 5
2026-04-20 20260420-0243 9 9 5 68 68 59 18 34 68 68 7 3 6 1 24 40 14 17 13 2 45 9 4 25 26 35 23 28 68 68 68 1 24 35 3 17 13 2 7 3 4
2026-04-20 20260420-0242 4 4 2 67 67 58 17 33 67 67 6 2 5 10 23 39 13 16 12 1 44 8 3 24 25 34 67 27 67 67 67 0 23 34 13 16 12 1 6 2 3
2026-04-20 20260420-0241 1 8 7 66 66 57 16 32 66 66 5 1 4 54 22 38 12 15 11 16 43 7 2 23 24 33 66 26 66 66 66 23 22 33 12 15 11 6 5 1 2
2026-04-20 20260420-0240 2 6 0 65 65 56 15 31 65 65 4 8 3 53 21 37 11 14 10 5 42 6 1 22 23 32 65 25 65 65 65 22 21 32 11 14 10 5 4 8 1
2026-04-20 20260420-0239 3 9 7 64 64 55 14 30 64 64 3 1 2 52 20 36 10 13 9 4 41 5 19 21 22 31 64 24 64 64 64 21 20 31 10 13 9 4 3 1 9
2026-04-20 20260420-0238 0 1 7 63 63 54 13 29 63 63 2 8 1 51 19 35 9 12 8 3 40 4 10 20 21 30 63 23 63 63 63 20 19 30 9 12 8 3 2 8 1
2026-04-20 20260420-0237 0 8 1 62 62 53 12 28 62 62 1 17 9 50 18 34 8 11 7 2 39 3 9 19 20 29 62 22 62 62 62 19 18 29 8 11 7 2 1 3 9
2026-04-20 20260420-0236 1 5 1 61 61 52 11 27 61 61 7 16 4 49 17 33 7 10 6 1 38 2 8 18 19 28 61 21 61 61 61 18 17 28 7 10 6 1 7 2 4
2026-04-20 20260420-0235 5 5 6 60 60 51 10 26 60 60 4 15 3 48 16 32 6 9 5 16 37 1 7 17 18 27 60 20 60 60 60 17 16 27 6 9 5 6 4 1 3
2026-04-20 20260420-0234 8 8 2 59 59 50 9 25 59 59 3 14 2 47 15 31 5 8 4 7 36 18 6 16 17 26 59 19 59 59 59 16 15 26 5 8 4 7 3 8 2
2026-04-20 20260420-0233 5 5 8 58 58 49 8 24 58 58 2 13 1 46 14 30 4 7 3 6 35 18 5 15 16 25 58 18 58 58 58 15 14 25 4 7 3 6 2 8 1
2026-04-20 20260420-0232 1 2 6 57 57 48 7 23 57 57 1 12 9 45 13 29 3 6 2 5 34 43 4 14 15 24 57 17 57 57 57 14 13 24 3 6 2 5 1 12 9
2026-04-20 20260420-0231 1 4 2 56 56 47 6 22 56 56 7 11 19 44 12 28 2 5 1 4 33 42 3 13 14 23 56 16 56 56 56 13 12 23 2 5 1 4 7 11 3
2026-04-20 20260420-0230 6 2 7 55 55 46 5 21 55 55 6 10 18 43 11 27 1 4 15 3 32 41 2 12 13 22 55 15 55 55 55 12 11 22 1 4 5 3 6 10 2
2026-04-20 20260420-0229 5 8 0 54 54 45 4 20 54 54 5 9 17 42 10 26 13 3 22 2 31 40 1 11 12 21 54 14 54 54 54 11 10 21 3 3 22 2 5 9 1
2026-04-20 20260420-0228 9 5 5 53 53 44 3 19 53 53 4 8 16 41 9 25 40 2 21 1 30 39 19 10 11 20 53 13 53 53 53 10 9 20 3 2 21 1 4 8 9
2026-04-20 20260420-0227 3 4 9 52 52 43 2 18 52 52 3 7 15 40 8 24 39 1 20 16 29 38 50 9 10 19 52 12 52 52 52 9 8 19 2 1 20 6 3 7 15
2026-04-20 20260420-0226 8 6 0 51 51 42 1 17 51 51 2 6 14 39 7 23 38 14 19 3 28 37 49 8 9 18 51 11 51 51 51 8 7 18 1 4 19 3 2 6 14
出现次数 0 0 0 1 0 1 2 3 4 4 1 2 7 2 2 1 7 4 3 2 2 0 0 1 1 0 0 0 3 2 7 4 3 2 9 7 7 6
平均遗漏 75 75 66 17 41 67 38 8 7 8 26 10 16 17 12 22 3 20 16 16 11 33 42 30 34 75 75 75 9 10 14 7 11 18 2 4 4 6
最大遗漏 100 100 91 40 66 96 78 22 18 21 54 24 45 40 24 45 12 51 43 50 26 58 67 67 59 100 100 100 23 24 40 22 24 41 8 13 12 21
当前遗漏 100
100
91
9
66
3
15
22
18
6
33
13
2
8
24
45
1
4
10
36
11
58
67
32
0
100
100
100
11
13
2
8
0
3
1
4
10
6
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布