近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 三星跨度分布
跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-20 20260420-0276 4 6 0 6 16 4 6 1 2 5 6 3 8 9
2026-04-20 20260420-0275 6 9 9 3 15 3 5 3 1 4 13 2 7 8
2026-04-20 20260420-0274 4 8 4 4 14 2 4 21 4 3 12 1 6 7
2026-04-20 20260420-0273 3 8 1 7 13 1 3 20 12 2 11 7 5 6
2026-04-20 20260420-0272 1 2 2 1 12 1 2 19 11 1 10 9 4 5
2026-04-20 20260420-0271 6 8 3 5 11 21 1 18 10 5 9 8 3 4
2026-04-20 20260420-0270 4 6 6 2 10 20 2 17 9 1 8 7 2 3
2026-04-20 20260420-0269 0 4 5 5 9 19 3 16 8 5 7 6 1 2
2026-04-20 20260420-0268 8 0 4 8 8 18 2 15 7 3 6 5 8 1
2026-04-20 20260420-0267 0 9 4 9 7 17 1 14 6 2 5 4 23 9
2026-04-20 20260420-0266 0 2 1 2 6 16 2 13 5 1 4 3 22 19
2026-04-20 20260420-0265 5 4 9 5 5 15 23 12 4 5 3 2 21 18
2026-04-20 20260420-0264 9 7 4 5 4 14 22 11 3 5 2 1 20 17
2026-04-20 20260420-0263 3 1 8 7 3 13 21 10 2 6 1 7 19 16
2026-04-20 20260420-0262 7 3 1 6 2 12 20 9 1 5 6 6 18 15
2026-04-20 20260420-0261 6 3 7 4 1 11 19 8 4 4 7 5 17 14
2026-04-20 20260420-0260 2 2 2 0 0 10 18 7 1 3 6 4 16 13
2026-04-20 20260420-0259 8 5 4 4 70 9 17 6 4 2 5 3 15 12
2026-04-20 20260420-0258 4 6 2 4 69 8 16 5 4 1 4 2 14 11
2026-04-20 20260420-0257 6 1 1 5 68 7 15 4 2 5 3 1 13 10
2026-04-20 20260420-0256 8 8 1 7 67 6 14 3 1 7 2 7 12 9
2026-04-20 20260420-0255 6 2 4 4 66 5 13 2 4 6 1 3 11 8
2026-04-20 20260420-0254 0 6 0 6 65 4 12 1 9 5 6 2 10 7
2026-04-20 20260420-0253 4 2 1 3 64 3 11 3 8 4 5 1 9 6
2026-04-20 20260420-0252 1 8 3 7 63 2 10 6 7 3 4 7 8 5
2026-04-20 20260420-0251 0 7 7 7 62 1 9 5 6 2 3 7 7 4
2026-04-20 20260420-0250 6 6 5 1 61 1 8 4 5 1 2 9 6 3
2026-04-20 20260420-0249 2 7 3 5 60 14 7 3 4 5 1 8 5 2
2026-04-20 20260420-0248 2 6 8 6 59 13 6 2 3 16 6 7 4 1
2026-04-20 20260420-0247 0 0 9 9 58 12 5 1 2 15 7 6 3 9
2026-04-20 20260420-0246 4 1 3 3 57 11 4 3 1 14 6 5 2 58
2026-04-20 20260420-0245 5 6 9 4 56 10 3 12 4 13 5 4 1 57
2026-04-20 20260420-0244 8 3 0 8 55 9 2 11 1 12 4 3 8 56
2026-04-20 20260420-0243 9 9 5 4 54 8 1 10 4 11 3 2 6 55
2026-04-20 20260420-0242 4 4 2 2 53 7 2 9 6 10 2 1 5 54
2026-04-20 20260420-0241 1 8 7 7 52 6 16 8 5 9 1 7 4 53
2026-04-20 20260420-0240 2 6 0 6 51 5 15 7 4 8 6 2 3 52
2026-04-20 20260420-0239 3 9 7 6 50 4 14 6 3 7 6 1 2 51
2026-04-20 20260420-0238 0 1 7 7 49 3 13 5 2 6 4 7 1 50
2026-04-20 20260420-0237 0 8 1 8 48 2 12 4 1 5 3 13 8 49
2026-04-20 20260420-0236 1 5 1 4 47 1 11 3 4 4 2 12 7 48
2026-04-20 20260420-0235 5 5 6 1 46 1 10 2 7 3 1 11 6 47
2026-04-20 20260420-0234 8 8 2 6 45 25 9 1 6 2 6 10 5 46
2026-04-20 20260420-0233 5 5 8 3 44 24 8 3 5 1 6 9 4 45
2026-04-20 20260420-0232 1 2 6 5 43 23 7 1 4 5 5 8 3 44
2026-04-20 20260420-0231 1 4 2 3 42 22 6 3 3 1 4 7 2 43
2026-04-20 20260420-0230 6 2 7 5 41 21 5 7 2 5 3 6 1 42
2026-04-20 20260420-0229 5 8 0 8 40 20 4 6 1 7 2 5 8 41
2026-04-20 20260420-0228 9 5 5 4 39 19 3 5 4 6 1 4 2 40
2026-04-20 20260420-0227 3 4 9 6 38 18 2 4 15 5 6 3 1 39
2026-04-20 20260420-0226 8 6 0 8 37 17 1 3 14 4 5 2 8 38
2026-04-20 20260420-0225 0 1 2 2 36 16 2 2 13 3 4 1 15 37
2026-04-20 20260420-0224 7 0 0 7 35 15 9 1 12 2 3 7 14 36
2026-04-20 20260420-0223 5 4 7 3 34 14 8 3 11 1 2 3 13 35
2026-04-20 20260420-0222 0 2 5 5 33 13 7 5 10 5 1 2 12 34
2026-04-20 20260420-0221 8 6 2 6 32 12 6 4 9 15 6 1 11 33
2026-04-20 20260420-0220 1 0 7 7 31 11 5 3 8 14 6 7 10 32
2026-04-20 20260420-0219 7 0 4 7 30 10 4 2 7 13 5 7 9 31
2026-04-20 20260420-0218 2 9 9 7 29 9 3 1 6 12 4 7 8 30
2026-04-20 20260420-0217 6 9 6 3 28 8 2 3 5 11 3 1 7 29
2026-04-20 20260420-0216 0 7 1 7 27 7 1 9 4 10 2 7 6 28
2026-04-20 20260420-0215 9 8 7 2 26 6 2 8 3 9 1 2 5 27
2026-04-20 20260420-0214 3 1 7 6 25 5 6 7 2 8 6 1 4 26
2026-04-20 20260420-0213 8 1 2 7 24 4 5 6 1 7 15 7 3 25
2026-04-20 20260420-0212 1 3 5 4 23 3 4 5 4 6 14 7 2 24
2026-04-20 20260420-0211 5 3 1 4 22 2 3 4 4 5 13 6 1 23
2026-04-20 20260420-0210 9 1 6 8 21 1 2 3 9 4 12 5 8 22
2026-04-20 20260420-0209 2 1 1 1 20 1 1 2 8 3 11 4 6 21
2026-04-20 20260420-0208 8 6 8 2 19 8 2 1 7 2 10 3 5 20
2026-04-20 20260420-0207 4 7 4 3 18 7 15 3 6 1 9 2 4 19
2026-04-20 20260420-0206 7 9 4 5 17 6 14 19 5 5 8 1 3 18
2026-04-20 20260420-0205 8 2 1 7 16 5 13 18 4 14 7 7 2 17
2026-04-20 20260420-0204 0 7 2 7 15 4 12 17 3 13 6 7 1 16
2026-04-20 20260420-0203 2 9 1 8 14 3 11 16 2 12 5 1 8 15
2026-04-20 20260420-0202 7 1 0 7 13 2 10 15 1 11 4 7 24 14
2026-04-20 20260420-0201 1 5 3 4 12 1 9 14 4 10 3 2 23 13
2026-04-20 20260420-0200 7 7 8 1 11 1 8 13 5 9 2 1 22 12
2026-04-20 20260420-0199 4 7 0 7 10 15 7 12 4 8 1 7 21 11
2026-04-20 20260420-0198 7 2 8 6 9 14 6 11 3 7 6 2 20 10
2026-04-20 20260420-0197 3 0 6 6 8 13 5 10 2 6 6 1 19 9
2026-04-20 20260420-0196 7 0 1 7 7 12 4 9 1 5 15 7 18 8
2026-04-20 20260420-0195 5 1 5 4 6 11 3 8 4 4 14 1 17 7
2026-04-20 20260420-0194 5 2 9 7 5 10 2 7 1 3 13 7 16 6
2026-04-20 20260420-0193 6 2 4 4 4 9 1 6 4 2 12 16 15 5
2026-04-20 20260420-0192 7 8 6 2 3 8 2 5 16 1 11 15 14 4
2026-04-20 20260420-0191 1 4 6 5 2 7 15 4 15 5 10 14 13 3
2026-04-20 20260420-0190 2 5 7 5 1 6 14 3 14 5 9 13 12 2
2026-04-20 20260420-0189 6 6 6 0 0 5 13 2 13 3 8 12 11 1
2026-04-20 20260420-0188 0 9 4 9 12 4 12 1 12 2 7 11 10 9
2026-04-20 20260420-0187 5 3 2 3 11 3 11 3 11 1 6 10 9 2
2026-04-20 20260420-0186 9 4 5 5 10 2 10 3 10 5 5 9 8 1
2026-04-20 20260420-0185 6 9 0 9 9 1 9 2 9 3 4 8 7 9
2026-04-20 20260420-0184 1 1 0 1 8 1 8 1 8 2 3 7 6 8
2026-04-20 20260420-0183 6 9 9 3 7 7 7 3 7 1 2 6 5 7
2026-04-20 20260420-0182 3 4 8 5 6 6 6 6 6 5 1 5 4 6
2026-04-20 20260420-0181 3 9 8 6 5 5 5 5 5 1 6 4 3 5
2026-04-20 20260420-0180 4 2 7 5 4 4 4 4 4 5 4 3 2 4
2026-04-20 20260420-0179 2 7 5 5 3 3 3 3 3 5 3 2 1 3
2026-04-20 20260420-0178 0 8 3 8 2 2 2 2 2 2 2 1 8 2
2026-04-20 20260420-0177 8 9 2 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
出现次数 2 6 7 10 14 16 13 20 8 4
平均遗漏 26 8 7 6 4 4 4 3 8 19
最大遗漏 70 25 23 21 16 16 15 16 24 58
当前遗漏 16
4
6
1
2
5
0
3
8
9
日期 期号 开奖号码 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三星跨度分布