近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位数走势 个位数走势 大小单双走势
大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
1 20260420-0253 8 9 1 2 1 1 大大 5 大单 5 3 1 4 1 2 4 2 5 双大 1 双单 1
2 20260420-0252 2 2 1 1 1 1 1 4 1 4 2 小小 3 小双 1 3 1 4 2 双小 5 双双
3 20260420-0251 7 7 1 1 2 1 大大 3 大单 3 1 2 2 1 单大 2 单单 3 1 4 4 1
4 20260420-0250 4 6 2 1 1 1 4 2 3 2 小大 1 1 小双 4 1 1 2 双大 3 3 双双
5 20260420-0249 1 3 1 2 3 1 3 1 2 1 6 小小 小单 4 3 单小 单单 1 6 2 2 11
6 20260420-0248 5 2 3 1 2 1 2 大小 1 大双 5 3 5 3 2 单小 2 单双 5 1 1 10
7 20260420-0247 8 1 2 1 1 2 1 大小 大单 5 4 2 4 2 1 2 1 2 4 双小 双单 9
8 20260420-0246 5 7 1 2 1 1 大大 2 大单 4 3 1 3 1 单大 1 单单 1 3 2 2 8
9 20260420-0245 1 0 1 1 2 1 3 1 1 3 2 小小 2 小双 3 单小 4 单双 2 1 1 7
10 20260420-0244 6 3 1 2 1 2 2 大小 大单 2 1 4 1 6 2 3 3 2 1 双小 双单 6
11 20260420-0243 2 9 1 1 2 1 1 2 2 1 小大 3 小单 5 1 2 2 1 双大 3 双单 5
12 20260420-0242 7 8 2 2 1 1 大大 1 1 大双 3 2 2 4 单大 1 1 单双 4 2 2 4
13 20260420-0241 5 3 1 1 2 3 9 大小 大单 4 2 1 1 3 2 单小 单单 13 3 1 1 3
14 20260420-0240 0 3 3 1 1 2 8 3 8 3 1 小小 小单 2 1 12 1 12 2 双小 双单 2
15 20260420-0239 3 5 2 1 2 1 7 2 7 2 小大 3 小单 1 单大 11 单单 11 1 2 3 1
16 20260420-0238 2 8 1 10 1 2 6 1 6 1 小大 2 2 小双 24 10 12 10 双大 1 2 双双
17 20260420-0237 6 0 1 9 2 1 5 大小 5 大双 2 1 1 2 23 9 11 9 2 双小 1 双双
18 20260420-0236 2 1 2 8 1 1 4 2 4 2 1 小小 小单 1 22 8 10 8 1 双小 双单 1
19 20260420-0235 4 8 1 7 1 2 3 1 3 1 小大 4 2 小双 21 7 9 7 双大 1 2 双双
20 20260420-0234 6 4 1 6 1 1 2 大小 2 大双 1 3 1 3 20 6 8 6 1 双小 1 双双
21 20260420-0233 4 7 1 5 2 2 1 5 1 5 小大 2 小单 2 19 5 7 5 双大 2 双单 2
22 20260420-0232 6 5 1 4 1 1 大大 4 大单 4 11 1 3 1 18 4 6 4 双大 1 双单 1
23 20260420-0231 2 0 1 3 1 1 1 3 1 3 10 小小 2 小双 17 3 5 3 1 双小 1 双双
24 20260420-0230 6 9 1 2 1 2 大大 2 大单 2 9 1 1 3 16 2 4 2 双大 1 双单 3
25 20260420-0229 2 3 1 1 5 1 5 1 3 1 8 小小 小单 2 15 1 3 1 5 双小 双单 2
26 20260420-0228 9 0 1 1 4 2 4 大小 2 大双 7 1 7 1 14 单小 2 单双 4 1 5 1
27 20260420-0227 0 2 1 1 3 1 3 1 1 2 6 小小 6 小双 13 1 1 2 3 双小 4 双双
28 20260420-0226 9 1 5 2 2 1 2 大小 大单 1 5 9 5 10 12 单小 单单 1 2 3 3 2
29 20260420-0225 7 4 4 1 1 2 1 大小 2 大双 4 8 4 9 11 单小 3 单双 1 2 2 1
30 20260420-0224 6 6 3 2 1 1 大大 1 1 大双 3 7 3 8 10 2 2 10 双大 1 1 双双
31 20260420-0223 8 3 2 1 2 3 9 大小 大单 3 2 6 2 7 9 1 1 9 2 双小 双单 3
32 20260420-0222 5 1 1 1 1 2 8 大小 大单 2 1 5 1 6 8 单小 单单 8 1 2 1 2
33 20260420-0221 0 9 1 4 1 1 7 1 8 1 小大 4 小单 5 7 4 4 7 双大 1 双单 1
34 20260420-0220 6 4 2 3 2 2 6 大小 7 大双 2 3 2 4 6 3 3 6 2 双小 2 双双
35 20260420-0219 8 4 1 2 1 1 5 大小 6 大双 1 2 1 3 5 2 2 5 1 双小 1 双双
36 20260420-0218 0 5 4 1 1 2 4 10 5 4 小大 1 小单 2 4 1 1 4 双大 2 双单 2
37 20260420-0217 3 3 3 1 2 1 3 9 4 3 2 小小 小单 1 3 单小 单单 3 2 1 2 1
38 20260420-0216 4 2 2 2 1 1 2 8 3 2 1 小小 1 小双 2 16 3 2 1 双小 1 双双
39 20260420-0215 2 9 1 1 7 1 1 7 2 1 小大 8 小单 3 1 15 2 1 双大 7 双单 3
40 20260420-0214 7 6 2 2 6 1 大大 6 1 大双 2 7 7 2 单大 14 1 单双 2 6 7 2
41 20260420-0213 9 9 1 1 5 1 大大 5 大单 2 1 6 6 1 单大 13 单单 13 1 5 6 1
42 20260420-0212 2 6 1 2 4 2 1 4 2 1 小大 5 5 小双 2 12 2 12 双大 4 5 双双
43 20260420-0211 8 6 4 1 3 1 大大 3 1 大双 5 4 4 11 1 11 1 11 双大 3 4 双双
44 20260420-0210 5 9 3 1 2 1 大大 2 大单 1 4 3 3 10 单大 10 单单 10 1 2 3 1
45 20260420-0209 6 8 2 9 1 2 大大 1 12 大双 3 2 2 9 12 9 12 9 双大 1 2 双双
46 20260420-0208 8 2 1 8 2 1 5 大小 11 大双 2 1 1 8 11 8 11 8 2 双小 1 双双
47 20260420-0207 2 3 4 7 1 4 4 6 10 4 1 小小 小单 7 10 7 10 7 1 双小 双单 4
48 20260420-0206 2 7 3 6 1 3 3 5 9 3 小大 1 小单 6 9 6 9 6 双大 1 双单 3
49 20260420-0205 4 1 2 5 1 2 2 4 8 2 1 小小 小单 5 8 5 8 5 1 双小 双单 2
50 20260420-0204 0 9 1 4 3 1 1 3 7 1 小大 4 小单 4 7 4 7 4 双大 3 双单 1
出现次数 26 24 16 34 24 26 28 22 12 14 13 13 12 12 15 9 7 9 10 6 17 17 18 16
平均遗漏 0 0 2 0 0 1 0 0 2 2 3 1 2 2 2 3 7 4 3 1 1 1 1 2
最大遗漏 4 5 10 2 5 7 2 4 9 10 12 5 11 9 7 11 24 16 12 13 6 7 7 11
当前遗漏 0
1
2
0
0
1
0
1
0
5
0
5
3
1
4
1
2
4
2
5
0
1
0
1
序号 期号 开奖号码 大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
十位数走势 个位数走势 大小单双走势