| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260420-0254 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0:2 | 3 | 1:1 | 2 | 2 | 1:1 | 1 |
| 2 | 20260420-0253 | 8 | 9 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 1 | 6 | 0:2 |
| 3 | 20260420-0252 | 2 | 2 | 7 | 3 |
2 2 |
3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 对子 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 4 | 0:2 | 2:0 | 5 | 2 |
| 4 | 20260420-0251 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
7 2 |
4 | 8 | 对子 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 4 | 1 |
| 5 | 20260420-0250 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 26 | 4 | 1:1 | 1 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 |
| 6 | 20260420-0249 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 25 | 3 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 11 | 2:0 | 2 | 12 |
| 7 | 20260420-0248 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 24 | 2 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 10 | 2:0 | 1 | 11 |
| 8 | 20260420-0247 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 23 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 9 | 1 | 1:1 | 10 |
| 9 | 20260420-0246 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 22 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1 | 8 | 2:0 | 1 | 9 |
| 10 | 20260420-0245 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 21 | 3 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 7 | 4 | 1:1 | 8 |
| 11 | 20260420-0244 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 20 | 2 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 6 | 3 | 1:1 | 7 |
| 12 | 20260420-0243 | 2 | 9 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 19 | 1 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 6 |
| 13 | 20260420-0242 | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 8 | 12 | 18 | 2:0 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 5 |
| 14 | 20260420-0241 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 11 | 17 | 9 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 4 |
| 15 | 20260420-0240 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 10 | 16 | 8 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 3 |
| 16 | 20260420-0239 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 15 | 7 | 1:1 | 3 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 1 | 2 |
| 17 | 20260420-0238 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 8 | 14 | 6 | 1:1 | 2 | 12 | 2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 |
| 18 | 20260420-0237 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 13 | 5 | 1:1 | 1 | 11 | 1 | 0:2 | 1 | 4 | 0:2 |
| 19 | 20260420-0236 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | 4 | 1 | 0:2 | 10 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 20 | 20260420-0235 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 11 | 3 | 1:1 | 4 | 9 | 2 | 0:2 | 6 | 2 | 0:2 |
| 21 | 20260420-0234 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 11 | 4 | 10 | 2 | 1:1 | 3 | 8 | 1 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 |
| 22 | 20260420-0233 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 10 | 3 | 9 | 1 | 1:1 | 2 | 7 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 3 |
| 23 | 20260420-0232 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 2 | 8 | 2:0 | 4 | 1 | 6 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 2 |
| 24 | 20260420-0231 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 |
| 25 | 20260420-0230 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 2:0 | 2 | 1 | 4 | 1:1 | 3 | 1 | 3 | 0:2 |
| 26 | 20260420-0229 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 2 | 2:0 | 2 | 1 |
| 27 | 20260420-0228 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 6 | 1 | 0:2 |
| 28 | 20260420-0227 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 5 | 1:1 | 3 |
| 29 | 20260420-0226 | 9 | 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1:1 | 9 | 2:0 | 1 | 2 | 4 | 1:1 | 2 |
| 30 | 20260420-0225 | 7 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1:1 | 8 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 31 | 20260420-0224 | 6 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 |
6 2 |
10 | 1 | 3 | 对子 | 2:0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 32 | 20260420-0223 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 2 | 6 | 9 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 2 |
| 33 | 20260420-0222 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1:1 | 5 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 4 | 1 |
| 34 | 20260420-0221 | 0 | 9 | 0 | 16 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1:1 | 4 | 4 | 1:1 | 1 | 4 | 3 | 0:2 |
| 35 | 20260420-0220 | 6 | 4 | 2 | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1:1 | 3 | 3 | 2 | 0:2 | 3 | 2 | 0:2 |
| 36 | 20260420-0219 | 8 | 4 | 1 | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1:1 | 2 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 37 | 20260420-0218 | 0 | 5 | 0 | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 5 |
| 38 | 20260420-0217 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 |
3 2 |
1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 对子 | 3 | 2 | 0:2 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1 | 4 |
| 39 | 20260420-0216 | 4 | 2 | 12 | 11 | 2 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 | 9 | 1:1 | 3 |
| 40 | 20260420-0215 | 2 | 9 | 11 | 10 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1:1 | 8 | 2 | 1:1 | 3 | 8 | 1:1 | 2 |
| 41 | 20260420-0214 | 7 | 6 | 10 | 9 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2:0 | 2 | 7 | 1 | 1:1 | 2 | 7 | 1:1 | 1 |
| 42 | 20260420-0213 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 |
9 2 |
对子 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0:2 |
| 43 | 20260420-0212 | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1:1 | 5 | 2 | 5 | 0:2 | 5 | 1:1 | 1 |
| 44 | 20260420-0211 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 8 | 2:0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 45 | 20260420-0210 | 5 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 3 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 46 | 20260420-0209 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2:0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 47 | 20260420-0208 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1:1 | 1 | 11 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 4 |
| 48 | 20260420-0207 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0:2 | 10 | 1:1 | 4 | 2:0 | 2 | 3 |
| 49 | 20260420-0206 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1:1 | 1 | 9 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 2 |
| 50 | 20260420-0205 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0:2 | 8 | 1:1 | 2 | 8 | 1:1 | 1 |
| 出现次数 | 8 | 7 | 14 | 10 | 10 | 8 | 12 | 7 | 10 | 9 | 5 | 12 | 25 | 13 | 10 | 24 | 16 | 13 | 23 | 14 | |||
| 平均遗漏 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 13 | 16 | 10 | 9 | 14 | 12 | 6 | 10 | 11 | 12 | 26 | 9 | 4 | 9 | 12 | 6 | 11 | 9 | 6 | 12 | |||
| 当前遗漏 |
9
|
5
|
2
|
0
|
0
|
6
|
4
|
3
|
1
|
1
|
2
|
1
|
4
|
0
|
3
|
0
|
2
|
2
|
0
|
1
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 不分位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||