| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260420-0276 | 3 | 6 | 7 | 4 | 18 | 3 | 1 | 12 | 3 | 11 | 23 | 5 | 11 | 10 | 1 | 3 | 13 | 17 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 6 |
| 2 | 20260420-0275 | 4 | 2 | 6 | 3 | 17 | 1 | 4 | 11 | 2 | 10 | 22 | 4 | 10 | 9 | 2 | 2 | 12 | 16 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 5 |
| 3 | 20260420-0274 | 3 | 7 | 5 | 2 | 16 | 3 | 20 | 10 | 1 | 9 | 21 | 3 | 9 | 8 | 6 | 1 | 11 | 15 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1:1 | 6 | 2:0 | 1 | 7 | 2:0 | 1 | 4 |
| 4 | 20260420-0273 | 6 | 3 | 4 | 1 | 15 | 5 | 19 | 9 | 6 | 8 | 20 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 10 | 14 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 6 | 5 | 1:1 | 3 |
| 5 | 20260420-0272 | 1 | 6 | 3 | 1 | 14 | 4 | 18 | 8 | 5 | 7 | 19 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 9 | 13 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 5 | 4 | 1:1 | 2 |
| 6 | 20260420-0271 | 9 | 3 | 2 | 14 | 13 | 3 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 12 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 2 | 4 | 3 | 1:1 | 1 |
| 7 | 20260420-0270 | 9 | 9 | 1 | 13 | 12 | 2 | 16 | 6 | 3 | 5 | 17 | 9 | 5 | 4 | 2 | 8 | 7 | 11 | 9 | 6 | 3 | 9 | 对子 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0:2 |
| 8 | 20260420-0269 | 0 | 9 | 0 | 12 | 11 | 1 | 15 | 5 | 2 | 4 | 16 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 10 | 8 | 5 | 2 | 9 | 17 | 2 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 2 | 1 | 3 | 0:2 |
| 9 | 20260420-0268 | 3 | 2 | 8 | 11 | 10 | 3 | 14 | 4 | 1 | 3 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 1 | 15 | 16 | 1 | 2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 10 | 20260420-0267 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 | 28 | 13 | 3 | 6 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 15 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 14 | 15 | 2:0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 11 | 20260420-0266 | 9 | 1 | 6 | 9 | 8 | 27 | 12 | 2 | 11 | 1 | 13 | 9 | 1 | 1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 13 | 14 | 2 | 1:1 | 6 | 2:0 | 1 | 8 | 2 | 1:1 | 5 |
| 12 | 20260420-0265 | 7 | 0 | 5 | 8 | 7 | 26 | 11 | 1 | 10 | 7 | 12 | 4 | 0 | 5 | 13 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 12 | 13 | 1 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 7 | 1 | 1:1 | 4 |
| 13 | 20260420-0264 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 25 | 10 | 5 | 9 | 1 | 11 | 3 | 7 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 11 | 12 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 1 | 3 |
| 14 | 20260420-0263 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 24 | 9 | 1 | 8 | 7 | 10 | 2 | 6 | 3 | 11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 12 | 5 | 10 | 11 | 2 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 2 |
| 15 | 20260420-0262 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 23 | 8 | 5 | 7 | 11 | 9 | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 | 28 | 3 | 1 | 11 | 4 | 9 | 10 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 2 | 1 |
| 16 | 20260420-0261 | 9 | 6 | 1 | 4 | 3 | 22 | 7 | 13 | 6 | 10 | 8 | 9 | 4 | 1 | 9 | 7 | 27 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 2:0 | 2 | 1 | 10 | 1:1 | 3 | 9 | 1 | 0:2 |
| 17 | 20260420-0260 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 | 6 | 12 | 5 | 9 | 7 | 32 | 3 | 1 | 8 | 6 | 26 | 1 | 4 | 9 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0:2 | 9 | 1:1 | 2 | 8 | 1:1 | 7 |
| 18 | 20260420-0259 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 20 | 5 | 11 | 4 | 8 | 6 | 31 | 2 | 12 | 7 | 5 | 25 | 5 | 3 | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1:1 | 2 | 8 | 1:1 | 1 | 7 | 1:1 | 6 |
| 19 | 20260420-0258 | 2 | 8 | 18 | 1 | 2 | 19 | 4 | 10 | 3 | 7 | 5 | 30 | 1 | 11 | 6 | 4 | 24 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1:1 | 1 | 7 | 1 | 0:2 | 6 | 1:1 | 5 |
| 20 | 20260420-0257 | 1 | 0 | 17 | 1 | 5 | 18 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 29 | 0 | 10 | 5 | 3 | 23 | 2 | 1 | 6 | 15 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0:2 | 6 | 1:1 | 5 | 5 | 1:1 | 4 |
| 21 | 20260420-0256 | 1 | 6 | 16 | 1 | 4 | 17 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 28 | 11 | 9 | 4 | 2 | 22 | 1 | 6 | 5 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1:1 | 2 | 5 | 1:1 | 4 | 4 | 1:1 | 3 |
| 22 | 20260420-0255 | 6 | 5 | 15 | 6 | 3 | 16 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 27 | 10 | 8 | 3 | 1 | 21 | 5 | 5 | 4 | 13 | 2 | 3 | 2:0 | 5 | 1 | 4 | 1:1 | 3 | 3 | 1:1 | 2 |
| 23 | 20260420-0254 | 4 | 3 | 14 | 5 | 2 | 15 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 26 | 9 | 7 | 2 | 3 | 20 | 15 | 4 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0:2 | 3 | 1:1 | 2 | 2 | 1:1 | 1 |
| 24 | 20260420-0253 | 8 | 9 | 13 | 4 | 1 | 14 | 3 | 5 | 9 | 2 | 8 | 25 | 8 | 6 | 1 | 4 | 19 | 14 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1 | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 1 | 6 | 0:2 |
| 25 | 20260420-0252 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 13 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 24 | 7 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | 对子 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 4 | 0:2 | 2:0 | 5 | 2 |
| 26 | 20260420-0251 | 7 | 7 | 11 | 2 | 8 | 12 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 23 | 6 | 4 | 3 | 2 | 17 | 12 | 1 | 7 | 9 | 8 | 对子 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 4 | 1 |
| 27 | 20260420-0250 | 4 | 6 | 10 | 1 | 7 | 11 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 22 | 5 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | 6 | 4 | 8 | 7 | 26 | 4 | 1:1 | 1 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 |
| 28 | 20260420-0249 | 1 | 3 | 9 | 1 | 6 | 10 | 14 | 1 | 5 | 7 | 2 | 21 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 10 | 25 | 3 | 7 | 6 | 25 | 3 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 11 | 2:0 | 2 | 12 |
| 29 | 20260420-0248 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 9 | 13 | 5 | 4 | 6 | 1 | 20 | 3 | 1 | 2 | 4 | 14 | 9 | 24 | 2 | 6 | 5 | 24 | 2 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 10 | 2:0 | 1 | 11 |
| 30 | 20260420-0247 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 3 | 5 | 8 | 19 | 2 | 1 | 20 | 3 | 13 | 8 | 23 | 1 | 5 | 4 | 23 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 9 | 1 | 1:1 | 10 |
| 出现次数 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 16 | 7 | 8 | 17 | 5 | 8 | 16 | 6 | |||
| 平均遗漏 | 7 | 4 | 7 | 13 | 8 | 5 | 4 | 5 | 9 | 12 | 5 | 4 | 5 | 2 | 13 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
| 最大遗漏 | 18 | 14 | 18 | 28 | 20 | 13 | 11 | 11 | 23 | 32 | 11 | 12 | 20 | 8 | 28 | 17 | 25 | 12 | 15 | 15 | 26 | 6 | 5 | 7 | 10 | 4 | 11 | 9 | 6 | 12 | |||
| 当前遗漏 |
7
|
4
|
18
|
0
|
1
|
12
|
3
|
11
|
23
|
5
|
11
|
10
|
1
|
3
|
13
|
17
|
0
|
2
|
9
|
6
|
6
|
6
|
0
|
1
|
2
|
0
|
1
|
2
|
0
|
6
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||