近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-20 20260420-0277 2 2 2 100 32 46 95 37 17 6 77 29 23 5 19 14 27 1 13 4 73 7 39 35 16 67 100 24 100 100 100 5 16 14 27 1 13 6 73 7 23
2026-04-20 20260420-0276 5 3 6 99 31 45 94 36 16 27 76 28 22 4 18 13 26 14 12 3 72 6 38 34 15 66 99 23 99 99 99 4 15 13 26 4 12 3 72 6 22
2026-04-20 20260420-0275 8 4 2 98 30 44 93 35 15 26 75 27 21 3 17 12 25 14 11 2 71 5 37 33 14 65 98 22 98 98 98 3 14 12 25 4 11 2 71 5 21
2026-04-20 20260420-0274 4 3 7 97 29 43 92 34 14 25 74 26 20 2 16 11 24 14 10 1 70 4 36 32 13 64 97 21 97 97 97 2 13 11 24 4 10 1 70 4 20
2026-04-20 20260420-0273 7 6 3 96 28 42 91 33 13 24 73 25 19 1 15 10 23 2 9 16 69 3 35 31 12 63 96 20 96 96 96 1 12 10 23 2 9 6 69 3 19
2026-04-20 20260420-0272 3 1 6 95 27 41 90 32 12 23 72 24 18 10 14 9 22 1 8 6 68 2 34 30 11 62 95 19 95 95 95 0 11 9 22 1 8 6 68 2 18
2026-04-20 20260420-0271 2 9 3 94 26 40 89 31 11 22 71 23 17 9 13 8 21 14 7 5 67 1 33 29 10 61 94 18 94 94 94 9 10 8 21 4 7 5 67 1 17
2026-04-20 20260420-0270 0 9 9 93 25 39 88 30 10 21 70 22 16 8 12 7 20 2 6 4 66 18 32 28 9 60 93 17 93 93 93 8 9 7 20 2 6 4 66 8 16
2026-04-20 20260420-0269 9 0 9 92 24 38 87 29 9 20 69 21 15 7 11 6 19 1 5 3 65 18 31 27 8 59 92 16 92 92 92 7 8 6 19 1 5 3 65 8 15
2026-04-20 20260420-0268 9 3 2 91 23 37 86 28 8 19 68 20 14 6 10 5 18 14 4 2 64 1 30 26 7 58 91 15 91 91 91 6 7 5 18 4 4 2 64 1 14
2026-04-20 20260420-0267 4 6 8 90 22 36 85 27 7 18 67 19 13 5 9 4 17 2 3 1 63 18 29 25 6 57 90 14 90 90 90 5 6 4 17 2 3 1 63 8 13
2026-04-20 20260420-0266 6 9 1 89 21 35 84 26 6 17 66 18 12 4 8 3 16 1 2 16 62 11 28 24 5 56 89 13 89 89 89 4 5 3 16 1 2 6 62 11 12
2026-04-20 20260420-0265 7 7 0 88 20 34 83 25 5 16 65 17 11 3 7 2 15 14 1 19 61 10 27 23 4 55 88 12 88 88 88 3 4 2 15 4 1 16 61 10 11
2026-04-20 20260420-0264 3 5 7 87 19 33 82 24 4 15 64 16 10 2 6 1 14 13 15 18 60 9 26 22 3 54 87 11 87 87 87 2 3 1 14 11 5 15 60 9 10
2026-04-20 20260420-0263 1 7 4 86 18 32 81 23 3 14 63 15 9 1 5 12 13 12 30 17 59 8 25 21 2 53 86 10 86 86 86 1 2 2 13 10 3 14 59 8 9
2026-04-20 20260420-0262 2 5 3 85 17 31 80 22 2 13 62 14 8 10 4 6 12 11 29 16 58 7 24 20 1 52 85 9 85 85 85 0 1 6 12 9 2 13 58 7 8
2026-04-20 20260420-0261 6 9 6 84 16 30 79 21 1 12 61 13 7 2 3 5 11 10 28 15 57 6 23 19 21 51 84 8 84 84 84 2 1 5 11 8 1 12 57 6 7
2026-04-20 20260420-0260 4 0 1 83 15 29 78 20 5 11 60 12 6 1 2 4 10 9 27 14 56 5 22 18 36 50 83 7 83 83 83 1 2 4 10 7 5 11 56 5 6
2026-04-20 20260420-0259 5 0 5 82 14 28 77 19 2 10 59 11 5 10 1 3 9 8 26 13 55 4 21 17 35 49 82 6 82 82 82 0 1 3 9 6 2 10 55 4 5
2026-04-20 20260420-0258 1 2 8 81 13 27 76 18 1 9 58 10 4 37 11 2 8 7 25 12 54 3 20 16 34 48 81 5 81 81 81 16 1 2 8 5 1 9 54 3 4
2026-04-20 20260420-0257 4 1 0 80 12 26 75 17 5 8 57 9 3 36 80 1 7 6 24 11 53 2 19 15 33 47 80 4 80 80 80 15 12 1 7 4 5 8 53 2 3
2026-04-20 20260420-0256 5 1 6 79 11 25 74 16 4 7 56 8 2 35 79 12 6 5 23 10 52 1 18 14 32 46 79 3 79 79 79 14 11 2 6 3 4 7 52 1 2
2026-04-20 20260420-0255 7 6 5 78 10 24 73 15 3 6 55 7 1 34 78 11 5 4 22 9 51 18 17 13 31 45 78 2 78 78 78 13 10 11 5 2 3 6 51 8 1
2026-04-20 20260420-0254 2 4 3 77 9 23 72 14 2 5 54 6 9 33 77 10 4 3 21 8 50 11 16 12 30 44 77 1 77 77 77 12 9 10 4 1 2 5 50 6 9
2026-04-20 20260420-0253 7 8 9 76 8 22 71 13 1 4 53 5 35 32 76 9 3 2 20 7 49 10 15 11 29 43 76 24 76 76 76 11 8 9 3 4 1 4 49 5 15
2026-04-20 20260420-0252 1 2 2 75 7 21 70 12 5 3 52 4 34 31 75 8 2 1 19 6 48 9 14 10 28 42 75 22 75 75 75 10 7 8 2 1 5 3 48 4 14
2026-04-20 20260420-0251 0 7 7 74 6 20 69 11 68 2 51 3 33 30 74 7 1 14 18 5 47 8 13 9 27 41 74 21 74 74 74 9 6 7 1 4 18 2 47 3 13
2026-04-20 20260420-0250 3 4 6 73 5 19 68 10 67 1 50 2 32 29 73 6 13 9 17 4 46 7 12 8 26 40 73 20 73 73 73 8 5 6 3 9 17 1 46 2 12
2026-04-20 20260420-0249 2 1 3 72 4 18 67 9 66 6 49 1 31 28 72 5 2 8 16 3 45 6 11 7 25 39 72 19 72 72 72 7 4 5 2 8 16 6 45 1 11
2026-04-20 20260420-0248 1 5 2 71 3 17 66 8 65 19 48 8 30 27 71 4 1 7 15 2 44 5 10 6 24 38 71 18 71 71 71 6 3 4 1 7 15 2 44 8 10
2026-04-20 20260420-0247 4 8 1 70 2 16 65 7 64 18 47 42 29 26 70 3 13 6 14 1 43 4 9 5 23 37 70 17 70 70 70 5 2 3 3 6 14 1 43 4 9
2026-04-20 20260420-0246 4 5 7 69 1 15 64 6 63 17 46 41 28 25 69 2 14 5 13 16 42 3 8 4 22 36 69 16 69 69 69 4 1 2 14 5 13 6 42 3 8
2026-04-20 20260420-0245 0 1 0 68 1 14 63 5 62 16 45 40 27 24 68 1 13 4 12 6 41 2 7 3 21 35 68 15 68 68 68 3 1 1 13 4 12 6 41 2 7
2026-04-20 20260420-0244 3 6 3 67 67 13 62 4 61 15 44 39 26 23 67 12 12 3 11 5 40 1 6 2 20 34 67 14 67 67 67 2 20 2 12 3 11 5 40 1 6
2026-04-20 20260420-0243 7 2 9 66 66 12 61 3 60 14 43 38 25 22 66 26 11 2 10 4 39 18 5 1 19 33 66 13 66 66 66 1 19 12 11 2 10 4 39 8 5
2026-04-20 20260420-0242 5 7 8 65 65 11 60 2 59 13 42 37 24 21 65 25 10 1 9 3 38 16 4 20 18 32 65 12 65 65 65 0 18 11 10 1 9 3 38 16 4
2026-04-20 20260420-0241 6 5 3 64 64 10 59 1 58 12 41 36 23 20 64 24 9 14 8 2 37 15 3 16 17 31 64 11 64 64 64 16 17 10 9 4 8 2 37 15 3
2026-04-20 20260420-0240 1 0 3 63 63 9 58 4 57 11 40 35 22 19 63 23 8 3 7 1 36 14 2 15 16 30 63 10 63 63 63 15 16 9 8 4 7 1 36 14 2
2026-04-20 20260420-0239 8 3 5 62 62 8 57 3 56 10 39 34 21 18 62 22 7 2 6 16 35 13 1 14 15 29 62 9 62 62 62 14 15 8 7 2 6 6 35 13 1
2026-04-20 20260420-0238 9 2 8 61 61 7 56 2 55 9 38 33 20 17 61 21 6 1 5 36 34 12 19 13 14 28 61 8 61 61 61 13 14 7 6 1 5 9 34 12 9
2026-04-20 20260420-0237 8 6 0 60 60 6 55 1 54 8 37 32 19 16 60 20 5 14 4 35 33 11 14 12 13 27 60 7 60 60 60 12 13 6 5 4 4 8 33 11 14
2026-04-20 20260420-0236 1 2 1 59 59 5 54 4 53 7 36 31 18 15 59 19 4 1 3 34 32 10 13 11 12 26 59 6 59 59 59 11 12 5 4 4 3 7 32 10 13
2026-04-20 20260420-0235 2 4 8 58 58 4 53 58 52 6 35 30 17 14 58 18 3 14 2 33 31 9 12 10 11 25 58 5 58 58 58 10 11 4 3 4 2 6 31 9 12
2026-04-20 20260420-0234 4 6 4 57 57 3 52 57 51 5 34 29 16 13 57 17 2 14 1 32 30 8 11 9 10 24 57 4 57 57 57 9 10 3 2 4 1 5 30 8 11
2026-04-20 20260420-0233 4 4 7 56 56 2 51 56 50 4 33 28 15 12 56 16 1 11 15 31 29 7 10 8 9 23 56 3 56 56 56 8 9 2 1 3 5 4 29 7 10
2026-04-20 20260420-0232 2 6 5 55 55 1 50 55 49 3 32 27 14 11 55 15 13 10 17 30 28 6 9 7 8 22 55 2 55 55 55 7 8 1 3 2 17 3 28 6 9
2026-04-20 20260420-0231 0 2 0 54 54 2 49 54 48 2 31 26 13 10 54 14 3 9 16 29 27 5 8 6 7 21 54 1 54 54 54 6 7 2 3 1 16 2 27 5 8
2026-04-20 20260420-0230 9 6 9 53 53 3 48 53 47 1 30 25 12 9 53 13 2 8 15 28 26 4 7 5 6 20 53 24 53 53 53 5 6 3 2 4 15 1 26 4 7
2026-04-20 20260420-0229 1 2 3 52 52 2 47 52 46 6 29 24 11 8 52 12 1 7 14 27 25 3 6 4 5 19 52 52 52 52 52 4 5 2 1 7 14 6 25 3 6
2026-04-20 20260420-0228 4 9 0 51 51 1 46 51 45 33 28 23 10 7 51 11 13 6 13 26 24 2 5 3 4 18 51 51 51 51 51 3 4 1 3 6 13 26 24 2 5
出现次数 0 1 1 0 2 3 3 0 1 1 3 1 3 4 11 2 4 0 5 1 1 1 0 0 2 0 0 0 4 3 4 4 15 5 7 0 6 2
平均遗漏 75 30 21 70 22 30 12 52 21 17 14 43 9 9 4 12 11 48 5 17 15 15 42 75 13 75 75 75 6 8 5 9 2 7 5 48 5 9
最大遗漏 100 67 46 95 58 68 33 77 42 35 37 80 26 27 13 30 36 73 16 39 35 36 67 100 52 100 100 100 16 20 14 27 11 18 26 73 16 23
当前遗漏 100
32
46
95
37
17
0
77
29
23
5
19
14
27
1
13
4
73
7
39
35
16
67
100
24
100
100
100
5
16
14
27
1
13
0
73
7
23
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布