近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 三星跨度分布
跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-20 20260420-0274 4 3 7 4 77 22 19 12 4 2 11 3 8 4
2026-04-20 20260420-0273 7 6 3 4 76 21 18 11 4 1 10 2 7 3
2026-04-20 20260420-0272 3 1 6 5 75 20 17 10 5 5 9 1 6 2
2026-04-20 20260420-0271 2 9 3 7 74 19 16 9 4 12 8 7 5 1
2026-04-20 20260420-0270 0 9 9 9 73 18 15 8 3 11 7 2 4 9
2026-04-20 20260420-0269 9 0 9 9 72 17 14 7 2 10 6 1 3 9
2026-04-20 20260420-0268 9 3 2 7 71 16 13 6 1 9 5 7 2 40
2026-04-20 20260420-0267 4 6 8 4 70 15 12 5 4 8 4 2 1 39
2026-04-20 20260420-0266 6 9 1 8 69 14 11 4 2 7 3 1 8 38
2026-04-20 20260420-0265 7 7 0 7 68 13 10 3 1 6 2 7 28 37
2026-04-20 20260420-0264 3 5 7 4 67 12 9 2 4 5 1 6 27 36
2026-04-20 20260420-0263 1 7 4 6 66 11 8 1 3 4 6 5 26 35
2026-04-20 20260420-0262 2 5 3 3 65 10 7 3 2 3 27 4 25 34
2026-04-20 20260420-0261 6 9 6 3 64 9 6 3 1 2 26 3 24 33
2026-04-20 20260420-0260 4 0 1 4 63 8 5 10 4 1 25 2 23 32
2026-04-20 20260420-0259 5 0 5 5 62 7 4 9 2 5 24 1 22 31
2026-04-20 20260420-0258 1 2 8 7 61 6 3 8 1 2 23 7 21 30
2026-04-20 20260420-0257 4 1 0 4 60 5 2 7 4 1 22 6 20 29
2026-04-20 20260420-0256 5 1 6 5 59 4 1 6 8 5 21 5 19 28
2026-04-20 20260420-0255 7 6 5 2 58 3 2 5 7 16 20 4 18 27
2026-04-20 20260420-0254 2 4 3 2 57 2 2 4 6 15 19 3 17 26
2026-04-20 20260420-0253 7 8 9 2 56 1 2 3 5 14 18 2 16 25
2026-04-20 20260420-0252 1 2 2 1 55 1 3 2 4 13 17 1 15 24
2026-04-20 20260420-0251 0 7 7 7 54 6 2 1 3 12 16 7 14 23
2026-04-20 20260420-0250 3 4 6 3 53 5 1 3 2 11 15 3 13 22
2026-04-20 20260420-0249 2 1 3 2 52 4 2 3 1 10 14 2 12 21
2026-04-20 20260420-0248 1 5 2 4 51 3 14 2 4 9 13 1 11 20
2026-04-20 20260420-0247 4 8 1 7 50 2 13 1 15 8 12 7 10 19
2026-04-20 20260420-0246 4 5 7 3 49 1 12 3 14 7 11 3 9 18
2026-04-20 20260420-0245 0 1 0 1 48 1 11 1 13 6 10 2 8 17
2026-04-20 20260420-0244 3 6 3 3 47 8 10 3 12 5 9 1 7 16
2026-04-20 20260420-0243 7 2 9 7 46 7 9 1 11 4 8 7 6 15
2026-04-20 20260420-0242 5 7 8 3 45 6 8 3 10 3 7 4 5 14
2026-04-20 20260420-0241 6 5 3 3 44 5 7 3 9 2 6 3 4 13
2026-04-20 20260420-0240 1 0 3 3 43 4 6 3 8 1 5 2 3 12
2026-04-20 20260420-0239 8 3 5 5 42 3 5 6 7 5 4 1 2 11
2026-04-20 20260420-0238 9 2 8 7 41 2 4 5 6 13 3 7 1 10
2026-04-20 20260420-0237 8 6 0 8 40 1 3 4 5 12 2 15 8 9
2026-04-20 20260420-0236 1 2 1 1 39 1 2 3 4 11 1 14 10 8
2026-04-20 20260420-0235 2 4 8 6 38 32 1 2 3 10 6 13 9 7
2026-04-20 20260420-0234 4 6 4 2 37 31 2 1 2 9 14 12 8 6
2026-04-20 20260420-0233 4 4 7 3 36 30 2 3 1 8 13 11 7 5
2026-04-20 20260420-0232 2 6 5 4 35 29 1 2 4 7 12 10 6 4
2026-04-20 20260420-0231 0 2 0 2 34 28 2 1 12 6 11 9 5 3
2026-04-20 20260420-0230 9 6 9 3 33 27 1 3 11 5 10 8 4 2
2026-04-20 20260420-0229 1 2 3 2 32 26 2 5 10 4 9 7 3 1
2026-04-20 20260420-0228 4 9 0 9 31 25 1 4 9 3 8 6 2 9
2026-04-20 20260420-0227 0 0 2 2 30 24 2 3 8 2 7 5 1 6
2026-04-20 20260420-0226 8 9 1 8 29 23 10 2 7 1 6 4 8 5
2026-04-20 20260420-0225 9 7 4 5 28 22 9 1 6 5 5 3 16 4
2026-04-20 20260420-0224 9 6 6 3 27 21 8 3 5 1 4 2 15 3
2026-04-20 20260420-0223 8 8 3 5 26 20 7 6 4 5 3 1 14 2
2026-04-20 20260420-0222 8 5 1 7 25 19 6 5 3 4 2 7 13 1
2026-04-20 20260420-0221 1 0 9 9 24 18 5 4 2 3 1 6 12 9
2026-04-20 20260420-0220 0 6 4 6 23 17 4 3 1 2 6 5 11 16
2026-04-20 20260420-0219 7 8 4 4 22 16 3 2 4 1 11 4 10 15
2026-04-20 20260420-0218 4 0 5 5 21 15 2 1 8 5 10 3 9 14
2026-04-20 20260420-0217 6 3 3 3 20 14 1 3 7 5 9 2 8 13
2026-04-20 20260420-0216 3 4 2 2 19 13 2 11 6 4 8 1 7 12
2026-04-20 20260420-0215 4 2 9 7 18 12 28 10 5 3 7 7 6 11
2026-04-20 20260420-0214 0 7 6 7 17 11 27 9 4 2 6 7 5 10
2026-04-20 20260420-0213 2 9 9 7 16 10 26 8 3 1 5 7 4 9
2026-04-20 20260420-0212 7 2 6 5 15 9 25 7 2 5 4 1 3 8
2026-04-20 20260420-0211 1 8 6 7 14 8 24 6 1 4 3 7 2 7
2026-04-20 20260420-0210 8 5 9 4 13 7 23 5 4 3 2 14 1 6
2026-04-20 20260420-0209 0 6 8 8 12 6 22 4 9 2 1 13 8 5
2026-04-20 20260420-0208 4 8 2 6 11 5 21 3 8 1 6 12 7 4
2026-04-20 20260420-0207 7 2 3 5 10 4 20 2 7 5 1 11 6 3
2026-04-20 20260420-0206 1 2 7 6 9 3 19 1 6 11 6 10 5 2
2026-04-20 20260420-0205 3 4 1 3 8 2 18 3 5 10 6 9 4 1
2026-04-20 20260420-0204 8 0 9 9 7 1 17 2 4 9 5 8 3 9
2026-04-20 20260420-0203 7 6 6 1 6 1 16 1 3 8 4 7 2 29
2026-04-20 20260420-0202 5 4 7 3 5 28 15 3 2 7 3 6 1 28
2026-04-20 20260420-0201 4 8 0 8 4 27 14 3 1 6 2 5 8 27
2026-04-20 20260420-0200 4 3 0 4 3 26 13 2 4 5 1 4 11 26
2026-04-20 20260420-0199 5 2 8 6 2 25 12 1 9 4 6 3 10 25
2026-04-20 20260420-0198 6 3 4 3 1 24 11 3 8 3 5 2 9 24
2026-04-20 20260420-0197 5 5 5 0 0 23 10 3 7 2 4 1 8 23
2026-04-20 20260420-0196 9 2 4 7 22 22 9 2 6 1 3 7 7 22
2026-04-20 20260420-0195 0 5 1 5 21 21 8 1 5 5 2 10 6 21
2026-04-20 20260420-0194 1 1 4 3 20 20 7 3 4 13 1 9 5 20
2026-04-20 20260420-0193 8 2 6 6 19 19 6 2 3 12 6 8 4 19
2026-04-20 20260420-0192 7 7 1 6 18 18 5 1 2 11 6 7 3 18
2026-04-20 20260420-0191 8 6 5 3 17 17 4 3 1 10 5 6 2 17
2026-04-20 20260420-0190 4 7 3 4 16 16 3 2 4 9 4 5 1 16
2026-04-20 20260420-0189 1 8 0 8 15 15 2 1 11 8 3 4 8 15
2026-04-20 20260420-0188 7 4 7 3 14 14 1 3 10 7 2 3 11 14
2026-04-20 20260420-0187 6 8 8 2 13 13 2 4 9 6 1 2 10 13
2026-04-20 20260420-0186 9 4 3 6 12 12 4 3 8 5 6 1 9 12
2026-04-20 20260420-0185 1 3 8 7 11 11 3 2 7 4 1 7 8 11
2026-04-20 20260420-0184 8 2 5 6 10 10 2 1 6 3 6 10 7 10
2026-04-20 20260420-0183 2 0 3 3 9 9 1 3 5 2 9 9 6 9
2026-04-20 20260420-0182 1 0 2 2 8 8 2 2 4 1 8 8 5 8
2026-04-20 20260420-0181 6 2 1 5 7 7 2 1 3 5 7 7 4 7
2026-04-20 20260420-0180 7 7 4 3 6 6 1 3 2 6 6 6 3 6
2026-04-20 20260420-0179 6 7 5 2 5 5 2 5 1 5 5 5 2 5
2026-04-20 20260420-0178 4 6 8 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4
2026-04-20 20260420-0177 1 9 5 8 3 3 1 3 2 3 3 3 8 3
2026-04-20 20260420-0176 2 4 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
2026-04-20 20260420-0175 4 1 5 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
出现次数 1 4 13 20 14 11 10 15 7 5
平均遗漏 32 12 7 3 4 5 7 4 7 14
最大遗漏 77 32 28 12 15 16 27 15 28 40
当前遗漏 77
22
19
12
0
2
11
3
8
4
日期 期号 开奖号码 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三星跨度分布