| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-20 | 20260420-0275 | 8 | 4 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 11 | 1 | 1:2 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 22 | 18 | 合合质 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-0274 | 4 | 3 | 7 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 10 | 2:1 | 8 | 4 | 10 | 2 | 1 | 合质质 | 21 | 17 | 8 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-0273 | 7 | 6 | 3 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 9 | 2:1 | 7 | 3 | 9 | 1 | 质合质 | 5 | 20 | 16 | 7 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-0272 | 3 | 1 | 6 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 8 | 2:1 | 6 | 2 | 8 | 质质合 | 1 | 4 | 19 | 15 | 6 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-0271 | 2 | 9 | 3 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 7 | 2:1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 质合质 | 3 | 18 | 14 | 5 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-0270 | 0 | 9 | 9 | 5 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 6 | 2 | 4 | 0:3 | 6 | 5 | 11 | 2 | 17 | 13 | 4 | 合合合 |
| 2026-04-20 | 20260420-0269 | 9 | 0 | 9 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 1 | 3 | 0:3 | 5 | 4 | 10 | 1 | 16 | 12 | 3 | 合合合 |
| 2026-04-20 | 20260420-0268 | 9 | 3 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2:1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 合质质 | 15 | 11 | 2 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-0267 | 4 | 6 | 8 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 3 | 2 | 8 | 16 | 14 | 10 | 1 | 合合合 |
| 2026-04-20 | 20260420-0266 | 6 | 9 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1:2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 15 | 13 | 9 | 合合质 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-0265 | 7 | 7 | 0 | 质 | 4 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 2:1 | 5 | 4 | 1 | 质质合 | 6 | 14 | 12 | 8 | 5 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-0264 | 3 | 5 | 7 | 质 | 3 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3:0 | 1 | 4 | 3 | 质质质 | 1 | 5 | 13 | 11 | 7 | 4 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-0263 | 1 | 7 | 4 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 质质合 | 4 | 12 | 10 | 6 | 3 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-0262 | 2 | 5 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 质质质 | 4 | 3 | 11 | 9 | 5 | 2 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-0261 | 6 | 9 | 6 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 9 | 2 | 1 | 0:3 | 9 | 3 | 2 | 10 | 8 | 4 | 1 | 合合合 |
| 2026-04-20 | 20260420-0260 | 4 | 0 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 8 | 1 | 1:2 | 23 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 合合质 | 23 |
| 2026-04-20 | 20260420-0259 | 5 | 0 | 5 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 2:1 | 2 | 22 | 7 | 1 | 质合质 | 8 | 6 | 2 | 12 | 22 |
| 2026-04-20 | 20260420-0258 | 1 | 2 | 8 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 合 | 6 | 2:1 | 1 | 21 | 6 | 质质合 | 3 | 7 | 5 | 1 | 11 | 21 |
| 2026-04-20 | 20260420-0257 | 4 | 1 | 0 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 5 | 1 | 1:2 | 20 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 合质合 | 10 | 20 |
| 2026-04-20 | 20260420-0256 | 5 | 1 | 6 | 质 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 2:1 | 3 | 19 | 4 | 质质合 | 1 | 5 | 3 | 11 | 9 | 19 |
| 2026-04-20 | 20260420-0255 | 7 | 6 | 5 | 质 | 4 | 3 | 合 | 质 | 2 | 3 | 2:1 | 2 | 18 | 3 | 12 | 质合质 | 4 | 2 | 10 | 8 | 18 |
| 2026-04-20 | 20260420-0254 | 2 | 4 | 3 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 17 | 2 | 11 | 质合质 | 3 | 1 | 9 | 7 | 17 |
| 2026-04-20 | 20260420-0253 | 7 | 8 | 9 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 1:2 | 16 | 1 | 10 | 9 | 2 | 质合合 | 8 | 6 | 16 |
| 2026-04-20 | 20260420-0252 | 1 | 2 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 15 | 质质质 | 9 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 |
| 2026-04-20 | 20260420-0251 | 0 | 7 | 7 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 14 | 2 | 8 | 7 | 合质质 | 1 | 6 | 4 | 14 |
| 2026-04-20 | 20260420-0250 | 3 | 4 | 6 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 4 | 1:2 | 13 | 1 | 7 | 6 | 4 | 质合合 | 5 | 3 | 13 |
| 2026-04-20 | 20260420-0249 | 2 | 1 | 3 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 4 | 3:0 | 3 | 2 | 12 | 质质质 | 6 | 5 | 3 | 14 | 4 | 2 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-0248 | 1 | 5 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3:0 | 2 | 1 | 11 | 质质质 | 5 | 4 | 2 | 13 | 3 | 1 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-0247 | 4 | 8 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 11 | 1 | 1:2 | 10 | 11 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 合合质 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-0246 | 4 | 5 | 7 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 10 | 2:1 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 合质质 | 11 | 1 | 13 | 9 |
| 出现次数 | 17 | 13 | 15 | 15 | 18 | 12 | 5 | 14 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 7 | 5 | 9 | ||||
| 最大遗漏 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 | 8 | 23 | 11 | 12 | 11 | 16 | 22 | 18 | 13 | 23 | ||||
| 当前遗漏 |
2
|
0
|
1
|
0
|
0
|
3
|
11
|
1
|
0
|
5
|
11
|
3
|
2
|
1
|
22
|
18
|
0
|
5
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||