| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | |||||
| 1 | 20260420-0254 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 13 | 1 | 15 | 16 | 14 | 5 | 2 | 15 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 26 | 9 | 7 | 2 | 3 | 20 | 15 | 4 | 3 | 12 | 1 | 2 | 组六 | 57 |
| 2 | 20260420-0253 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | 12 | 7 | 14 | 15 | 13 | 4 | 1 | 14 | 3 | 5 | 9 | 2 | 8 | 25 | 8 | 6 | 1 | 4 | 19 | 14 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1 | 组六 | 56 |
| 3 | 20260420-0252 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 11 | 9 | 13 | 14 | 12 | 3 | 2 | 13 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 24 | 7 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | 组三 | 2 | 55 |
| 4 | 20260420-0251 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | 8 | 12 | 13 | 11 | 2 | 8 | 12 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 23 | 6 | 4 | 3 | 2 | 17 | 12 | 1 | 7 | 9 | 8 | 组三 | 1 | 54 |
| 5 | 20260420-0250 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | 7 | 11 | 12 | 10 | 1 | 7 | 11 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 22 | 5 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 组六 | 53 |
| 6 | 20260420-0249 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 | 9 | 1 | 6 | 10 | 14 | 1 | 5 | 7 | 2 | 21 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 10 | 25 | 3 | 7 | 6 | 4 | 组六 | 52 |
| 7 | 20260420-0248 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 13 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 9 | 10 | 8 | 3 | 5 | 9 | 13 | 5 | 4 | 6 | 1 | 20 | 3 | 1 | 2 | 4 | 14 | 9 | 24 | 2 | 6 | 5 | 3 | 组六 | 51 |
| 8 | 20260420-0247 | 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 3 | 5 | 8 | 19 | 2 | 1 | 20 | 3 | 13 | 8 | 23 | 1 | 5 | 4 | 2 | 组六 | 50 |
| 9 | 20260420-0246 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 11 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 18 | 1 | 10 | 19 | 2 | 12 | 7 | 22 | 7 | 4 | 3 | 1 | 组六 | 49 |
| 10 | 20260420-0245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 11 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 | 1 | 3 | 22 | 17 | 0 | 9 | 18 | 1 | 11 | 6 | 21 | 12 | 3 | 2 | 组三 | 2 | 48 |
| 11 | 20260420-0244 | 3 | 6 | 3 | 13 | 4 | 9 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 50 | 1 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 21 | 16 | 7 | 8 | 17 | 3 | 10 | 5 | 20 | 11 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 47 |
| 12 | 20260420-0243 | 7 | 2 | 9 | 12 | 3 | 8 | 27 | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 49 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 20 | 15 | 6 | 7 | 16 | 2 | 9 | 4 | 19 | 10 | 1 | 9 | 7 | 组六 | 46 |
| 13 | 20260420-0242 | 5 | 7 | 8 | 11 | 2 | 7 | 26 | 8 | 5 | 1 | 23 | 3 | 4 | 2 | 48 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 7 | 19 | 14 | 5 | 6 | 15 | 1 | 8 | 3 | 18 | 9 | 8 | 12 | 6 | 组六 | 45 |
| 14 | 20260420-0241 | 6 | 5 | 3 | 10 | 1 | 6 | 25 | 7 | 39 | 6 | 22 | 2 | 3 | 1 | 47 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 16 | 18 | 13 | 4 | 5 | 14 | 3 | 7 | 2 | 17 | 8 | 3 | 11 | 5 | 组六 | 44 |
| 15 | 20260420-0240 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 24 | 6 | 38 | 23 | 21 | 1 | 2 | 0 | 46 | 2 | 1 | 5 | 18 | 3 | 15 | 17 | 12 | 3 | 4 | 13 | 3 | 6 | 1 | 16 | 7 | 2 | 10 | 4 | 组六 | 43 |
| 16 | 20260420-0239 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 23 | 5 | 37 | 22 | 20 | 8 | 1 | 12 | 45 | 1 | 3 | 4 | 17 | 2 | 14 | 16 | 11 | 2 | 3 | 12 | 10 | 5 | 5 | 15 | 6 | 1 | 9 | 3 | 组六 | 42 |
| 17 | 20260420-0238 | 9 | 2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 22 | 4 | 36 | 21 | 19 | 1 | 9 | 11 | 44 | 2 | 21 | 3 | 16 | 1 | 13 | 15 | 10 | 1 | 2 | 11 | 9 | 4 | 6 | 14 | 5 | 8 | 8 | 2 | 组六 | 41 |
| 18 | 20260420-0237 | 8 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 21 | 3 | 35 | 20 | 18 | 8 | 7 | 10 | 43 | 1 | 20 | 2 | 15 | 6 | 12 | 14 | 9 | 0 | 1 | 10 | 8 | 3 | 5 | 13 | 4 | 2 | 7 | 1 | 组六 | 40 |
| 19 | 20260420-0236 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 20 | 2 | 34 | 19 | 17 | 10 | 6 | 9 | 42 | 2 | 19 | 1 | 14 | 2 | 11 | 13 | 8 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 12 | 3 | 1 | 6 | 组三 | 1 | 39 |
| 20 | 20260420-0235 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 19 | 1 | 33 | 18 | 16 | 9 | 5 | 8 | 41 | 4 | 18 | 4 | 13 | 1 | 10 | 12 | 7 | 4 | 9 | 8 | 6 | 1 | 3 | 11 | 2 | 8 | 5 | 1 | 组六 | 38 |
| 21 | 20260420-0234 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 18 | 4 | 32 | 17 | 15 | 8 | 4 | 7 | 40 | 3 | 17 | 1 | 12 | 6 | 9 | 11 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 10 | 1 | 25 | 4 | 组三 | 2 | 37 |
| 22 | 20260420-0233 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 17 | 4 | 31 | 16 | 14 | 7 | 3 | 6 | 39 | 2 | 16 | 4 | 11 | 1 | 8 | 10 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 7 | 24 | 3 | 组三 | 1 | 36 |
| 23 | 20260420-0232 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 16 | 4 | 30 | 15 | 13 | 6 | 2 | 5 | 38 | 1 | 15 | 16 | 10 | 6 | 7 | 9 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 26 | 23 | 2 | 1 | 组六 | 35 |
| 24 | 20260420-0231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 29 | 14 | 12 | 5 | 1 | 4 | 37 | 2 | 14 | 15 | 9 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 13 | 7 | 25 | 22 | 1 | 组三 | 2 | 34 |
| 25 | 20260420-0230 | 9 | 6 | 9 | 3 | 1 | 17 | 14 | 2 | 28 | 13 | 11 | 4 | 9 | 3 | 36 | 1 | 13 | 14 | 8 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 12 | 6 | 24 | 21 | 9 | 组三 | 1 | 33 |
| 26 | 20260420-0229 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 13 | 1 | 27 | 12 | 10 | 3 | 4 | 2 | 35 | 2 | 12 | 13 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 | 23 | 20 | 8 | 2 | 组六 | 32 |
| 27 | 20260420-0228 | 4 | 9 | 0 | 1 | 7 | 15 | 12 | 4 | 26 | 11 | 9 | 2 | 3 | 1 | 34 | 13 | 11 | 12 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 | 22 | 19 | 7 | 1 | 组六 | 31 |
| 28 | 20260420-0227 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | 11 | 9 | 25 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 33 | 12 | 10 | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 26 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 3 | 21 | 18 | 6 | 组三 | 1 | 30 |
| 29 | 20260420-0226 | 8 | 9 | 1 | 6 | 5 | 13 | 10 | 8 | 24 | 9 | 7 | 8 | 1 | 5 | 32 | 11 | 9 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 25 | 1 | 10 | 3 | 1 | 8 | 2 | 20 | 17 | 5 | 2 | 组六 | 29 |
| 30 | 20260420-0225 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 12 | 9 | 7 | 23 | 8 | 6 | 2 | 9 | 4 | 31 | 10 | 8 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | 12 | 24 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 19 | 16 | 4 | 1 | 组六 | 28 |
| 出现次数 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 20 | 0 | ||||
| 平均遗漏 | 4 | 2 | 6 | 12 | 4 | 20 | 11 | 10 | 5 | 5 | 6 | 27 | 3 | 10 | 7 | 6 | 3 | 5 | 9 | 12 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 7 | 11 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 42 | ||||
| 最大遗漏 | 13 | 7 | 18 | 27 | 11 | 39 | 23 | 23 | 15 | 16 | 14 | 50 | 13 | 21 | 16 | 18 | 10 | 16 | 23 | 26 | 26 | 10 | 20 | 10 | 20 | 15 | 25 | 26 | 25 | 12 | 7 | 2 | 57 | ||||
| 当前遗漏 |
3
|
2
|
0
|
4
|
7
|
12
|
13
|
1
|
15
|
16
|
14
|
5
|
2
|
15
|
0
|
6
|
10
|
3
|
1
|
26
|
9
|
7
|
2
|
0
|
20
|
15
|
4
|
3
|
12
|
1
|
2
|
0
|
57
|
||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||
| 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||