近30期 近50期 近100期 黑龙江20分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-04-20 395539 7 9 8 1 1 3 0 4 1 1 2 2 1:0:2 15 1 1 21 1 1 2 17 2 1 3 31
2026-04-20 395538 6 2 0 0 1 2 1 3 2 0 1 2 0:2:0 14 1 2 20 0 3 1 16 1 1 2 30
2026-04-20 395537 1 9 1 2 1 1 0 2 5 4 1 1 1:0:1 13 1 3 19 1 2 2 15 0 2 1 29
2026-04-20 395536 2 0 8 1 6 2 0 1 4 3 2 2 2:0:2 12 1 2 18 0 1 8 14 2 1 2 28
2026-04-20 395535 9 4 5 0 5 11 1 1 3 2 1 2 0:1:2 11 1 1 17 3 1 7 13 1 1 3 27
2026-04-20 395534 0 6 4 0 4 10 0 1 2 1 1 2 0:0:1 10 2 2 16 2 1 6 12 0 3 2 26
2026-04-20 395533 6 1 3 0 3 9 3 1 1 0 8 1 0:1:0 9 1 2 15 1 1 5 11 0 2 1 25
2026-04-20 395532 9 2 5 0 2 8 2 1 2 2 7 2 0:2:2 8 1 2 14 0 1 4 10 2 1 2 24
2026-04-20 395531 0 7 2 0 1 7 1 1 5 1 6 2 0:1:2 7 1 1 13 5 1 3 9 1 1 5 23
2026-04-20 395530 4 0 0 3 1 6 0 2 4 0 5 1 1:0:0 6 1 2 12 4 1 2 8 0 1 4 22
2026-04-20 395529 4 6 2 2 1 5 0 1 3 1 4 2 1:0:2 5 1 2 11 3 1 1 7 1 1 3 21
2026-04-20 395528 1 7 0 1 1 4 5 1 2 0 3 2 1:1:0 4 1 1 10 2 1 2 6 0 3 2 20
2026-04-20 395527 0 4 3 0 5 3 4 1 1 0 2 1 0:1:0 3 1 2 9 1 1 10 5 0 2 1 19
2026-04-20 395526 6 2 2 0 4 2 3 2 2 6 1 2 0:2:2 2 1 5 8 0 1 9 4 4 1 2 18
2026-04-20 395525 0 8 1 0 3 1 2 1 2 5 1 1 0:2:1 1 1 4 7 2 1 8 3 3 1 1 17
2026-04-20 395524 2 7 5 3 2 2 1 1 5 4 2 2 2:1:2 0 1 3 6 1 1 7 2 2 4 2 16
2026-04-20 395523 8 0 2 2 1 2 0 1 4 3 1 2 2:0:2 1 1 2 5 0 2 6 1 1 3 2 15
2026-04-20 395522 4 1 4 1 1 2 1 1 3 2 1 6 1:1:1 0 7 1 4 2 1 5 3 0 2 3 14
2026-04-20 395521 9 9 1 0 5 1 0 4 2 1 1 5 0:0:1 2 6 2 3 1 1 4 31 0 1 2 13
2026-04-20 395520 5 3 6 2 4 2 0 3 1 0 1 4 2:0:0 1 5 2 2 0 1 3 30 2 1 1 12
2026-04-20 395519 5 5 1 1 3 2 1 2 2 1 1 3 2:2:1 0 4 5 1 1 1 2 29 1 2 2 11
2026-04-20 395518 0 0 6 0 2 1 0 1 3 0 1 2 0:0:0 1 3 4 3 0 4 1 28 0 1 3 10
2026-04-20 395517 8 1 1 3 1 2 3 1 2 2 1 1 2:1:1 0 2 3 10 2 3 2 27 3 1 2 9
2026-04-20 395516 7 7 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1:1:2 0 1 2 9 1 2 2 26 2 1 1 8
2026-04-20 395515 2 8 9 1 10 2 1 3 2 0 1 4 2:2:0 3 1 1 8 0 1 3 25 1 2 2 7
2026-04-20 395514 9 9 4 0 9 1 0 2 5 1 1 3 0:0:1 2 3 2 7 1 1 2 24 0 1 3 6
2026-04-20 395513 2 9 3 3 8 2 0 1 4 0 1 2 2:0:0 1 2 2 6 0 3 1 23 6 1 2 5
2026-04-20 395512 5 7 1 2 7 2 1 1 3 5 1 1 2:1:1 0 1 8 5 1 2 2 22 5 1 1 4
2026-04-20 395511 8 3 2 1 6 2 0 1 2 4 2 2 2:0:2 3 1 7 4 0 1 6 21 4 1 2 3
2026-04-20 395510 3 7 5 0 5 2 3 1 1 3 1 2 0:1:2 2 1 6 3 2 1 5 20 3 1 4 2
2026-04-20 395509 0 2 1 0 4 1 2 7 2 2 1 1 0:2:1 1 1 5 2 1 1 4 19 2 1 3 1
2026-04-20 395508 8 5 2 1 3 2 1 6 2 1 3 2 2:2:2 0 2 4 1 0 5 3 18 1 4 2 3
2026-04-20 395507 9 0 3 0 2 1 0 5 4 0 2 1 0:0:0 7 1 3 3 0 4 2 17 0 3 1 36
2026-04-20 395506 5 9 5 3 1 2 0 4 3 2 1 2 2:0:2 6 1 2 10 0 3 1 16 1 2 2 35
2026-04-20 395505 4 6 4 2 1 1 0 3 2 1 1 3 1:0:1 5 1 1 9 1 2 2 15 0 1 5 34
2026-04-20 395504 2 0 9 1 3 2 0 2 1 0 1 2 2:0:0 4 1 2 8 0 1 15 14 6 1 4 33
2026-04-20 395503 6 8 4 0 2 3 4 1 2 2 1 1 0:2:1 3 1 5 7 7 1 14 13 5 1 3 32
2026-04-20 395502 6 7 8 0 1 2 3 1 1 1 8 2 0:1:2 2 1 4 6 6 1 13 12 4 1 2 31
2026-04-20 395501 4 5 6 5 1 1 2 1 2 0 7 1 1:2:0 1 1 3 5 5 1 12 11 3 1 1 30
2026-04-20 395500 2 4 8 4 1 2 1 1 6 2 6 2 2:1:2 0 1 2 4 4 1 11 10 2 1 2 29
2026-04-20 395499 7 6 2 3 1 4 0 4 5 1 5 2 1:0:2 9 1 1 3 3 1 10 9 1 1 12 28
2026-04-20 395498 7 0 6 2 1 3 0 3 4 0 4 1 1:0:0 8 1 2 2 2 1 9 8 0 1 11 27
2026-04-20 395497 4 9 2 1 1 2 0 2 3 1 3 2 1:0:2 7 1 5 1 1 1 8 7 1 1 10 26
2026-04-20 395496 9 3 3 0 4 1 0 1 2 0 2 9 0:0:0 6 1 4 3 0 1 7 6 0 1 9 25
2026-04-20 395495 5 7 9 1 3 2 2 1 1 0 1 8 2:1:0 5 1 3 2 2 1 6 5 2 1 8 24
2026-04-20 395494 0 5 4 0 2 5 1 3 2 1 1 7 0:2:1 4 1 2 1 1 1 5 4 1 1 7 23
2026-04-20 395493 6 0 0 0 1 4 0 2 9 0 3 6 0:0:0 3 5 1 3 0 1 4 3 0 4 6 22
2026-04-20 395492 7 0 3 1 1 3 0 1 8 0 2 5 1:0:0 2 4 2 7 7 1 3 2 0 3 5 21
2026-04-20 395491 0 4 6 0 1 2 3 1 7 0 1 4 0:1:0 1 3 2 6 6 1 2 1 0 2 4 20
2026-04-20 395490 7 7 4 5 1 1 2 1 6 4 1 3 1:1:1 0 2 4 5 5 3 1 3 0 1 3 19
出现次数 21 14 15 23 16 11 18 14 18 9 24 13 4 16 26 6 2 18 21 10 1
平均遗漏 1 2 2 1 1 2 1 2 1 4 1 2 7 1 0 4 12 1 1 2 19
最大遗漏 5 10 11 5 7 9 6 8 9 15 7 8 21 7 5 15 31 6 4 12 36
当前遗漏 1
0
3
0
4
1
1
2
0
15
0
1
21
1
0
2
17
2
0
3
31
日期 期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
第1位 第2位 第3位 余0个数 余1个数 余2个数