近30期 近50期 近100期 黑龙江20分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 三星跨度分布
跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-20 395544 6 0 7 7 100 64 5 22 1 2 3 7 7 37
2026-04-20 395543 4 3 7 4 99 63 4 21 4 1 2 3 6 36
2026-04-20 395542 5 9 4 5 98 62 3 20 12 5 1 2 5 35
2026-04-20 395541 1 2 7 6 97 61 2 19 11 6 6 1 4 34
2026-04-20 395540 6 2 9 7 96 60 1 18 10 5 2 7 3 33
2026-04-20 395539 7 9 8 2 95 59 2 17 9 4 1 7 2 32
2026-04-20 395538 6 2 0 6 94 58 29 16 8 3 6 6 1 31
2026-04-20 395537 1 9 1 8 93 57 28 15 7 2 3 5 8 30
2026-04-20 395536 2 0 8 8 92 56 27 14 6 1 2 4 8 29
2026-04-20 395535 9 4 5 5 91 55 26 13 5 5 1 3 10 28
2026-04-20 395534 0 6 4 6 90 54 25 12 4 1 6 2 9 27
2026-04-20 395533 6 1 3 5 89 53 24 11 3 5 15 1 8 26
2026-04-20 395532 9 2 5 7 88 52 23 10 2 8 14 7 7 25
2026-04-20 395531 0 7 2 7 87 51 22 9 1 7 13 7 6 24
2026-04-20 395530 4 0 0 4 86 50 21 8 4 6 12 2 5 23
2026-04-20 395529 4 6 2 4 85 49 20 7 4 5 11 1 4 22
2026-04-20 395528 1 7 0 7 84 48 19 6 1 4 10 7 3 21
2026-04-20 395527 0 4 3 4 83 47 18 5 4 3 9 10 2 20
2026-04-20 395526 6 2 2 4 82 46 17 4 4 2 8 9 1 19
2026-04-20 395525 0 8 1 8 81 45 16 3 6 1 7 8 8 18
2026-04-20 395524 2 7 5 5 80 44 15 2 5 5 6 7 1 17
2026-04-20 395523 8 0 2 8 79 43 14 1 4 7 5 6 8 16
2026-04-20 395522 4 1 4 3 78 42 13 3 3 6 4 5 1 15
2026-04-20 395521 9 9 1 8 77 41 12 1 2 5 3 4 8 14
2026-04-20 395520 5 3 6 3 76 40 11 3 1 4 2 3 54 13
2026-04-20 395519 5 5 1 4 75 39 10 29 4 3 1 2 53 12
2026-04-20 395518 0 0 6 6 74 38 9 28 8 2 6 1 52 11
2026-04-20 395517 8 1 1 7 73 37 8 27 7 1 5 7 51 10
2026-04-20 395516 7 7 2 5 72 36 7 26 6 5 4 1 50 9
2026-04-20 395515 2 8 9 7 71 35 6 25 5 1 3 7 49 8
2026-04-20 395514 9 9 4 5 70 34 5 24 4 5 2 1 48 7
2026-04-20 395513 2 9 3 7 69 33 4 23 3 14 1 7 47 6
2026-04-20 395512 5 7 1 6 68 32 3 22 2 13 6 14 46 5
2026-04-20 395511 8 3 2 6 67 31 2 21 1 12 6 13 45 4
2026-04-20 395510 3 7 5 4 66 30 1 20 4 11 2 12 44 3
2026-04-20 395509 0 2 1 2 65 29 2 19 3 10 1 11 43 2
2026-04-20 395508 8 5 2 6 64 28 3 18 2 9 6 10 42 1
2026-04-20 395507 9 0 3 9 63 27 2 17 1 8 7 9 41 9
2026-04-20 395506 5 9 5 4 62 26 1 16 4 7 6 8 40 2
2026-04-20 395505 4 6 4 2 61 25 2 15 2 6 5 7 39 1
2026-04-20 395504 2 0 9 9 60 24 2 14 1 5 4 6 38 9
2026-04-20 395503 6 8 4 4 59 23 1 13 4 4 3 5 37 40
2026-04-20 395502 6 7 8 2 58 22 2 12 7 3 2 4 36 39
2026-04-20 395501 4 5 6 2 57 21 2 11 6 2 1 3 35 38
2026-04-20 395500 2 4 8 6 56 20 31 10 5 1 6 2 34 37
2026-04-20 395499 7 6 2 5 55 19 30 9 4 5 3 1 33 36
2026-04-20 395498 7 0 6 7 54 18 29 8 3 4 2 7 32 35
2026-04-20 395497 4 9 2 7 53 17 28 7 2 3 1 7 31 34
2026-04-20 395496 9 3 3 6 52 16 27 6 1 2 6 4 30 33
2026-04-20 395495 5 7 9 4 51 15 26 5 4 1 2 3 29 32
2026-04-20 395494 0 5 4 5 50 14 25 4 15 5 1 2 28 31
2026-04-20 395493 6 0 0 6 49 13 24 3 14 17 6 1 27 30
2026-04-20 395492 7 0 3 7 48 12 23 2 13 16 1 7 26 29
2026-04-20 395491 0 4 6 6 47 11 22 1 12 15 6 3 25 28
2026-04-20 395490 7 7 4 3 46 10 21 3 11 14 1 2 24 27
2026-04-20 395489 2 1 7 6 45 9 20 4 10 13 6 1 23 26
2026-04-20 395488 1 0 7 7 44 8 19 3 9 12 2 7 22 25
2026-04-20 395487 5 1 8 7 43 7 18 2 8 11 1 7 21 24
2026-04-20 395486 1 0 6 6 42 6 17 1 7 10 6 2 20 23
2026-04-20 395485 3 3 6 3 41 5 16 3 6 9 3 1 19 22
2026-04-20 395484 9 2 8 7 40 4 15 9 5 8 2 7 18 21
2026-04-20 395483 8 5 1 7 39 3 14 8 4 7 1 7 17 20
2026-04-20 395482 9 8 3 6 38 2 13 7 3 6 6 5 16 19
2026-04-20 395481 8 3 9 6 37 1 12 6 2 5 6 4 15 18
2026-04-20 395480 4 3 3 1 36 1 11 5 1 4 9 3 14 17
2026-04-20 395479 1 5 5 4 35 23 10 4 4 3 8 2 13 16
2026-04-20 395478 1 3 5 4 34 22 9 3 4 2 7 1 12 15
2026-04-20 395477 0 2 7 7 33 21 8 2 12 1 6 7 11 14
2026-04-20 395476 9 4 8 5 32 20 7 1 11 5 5 3 10 13
2026-04-20 395475 5 7 8 3 31 19 6 3 10 1 4 2 9 12
2026-04-20 395474 4 9 8 5 30 18 5 7 9 5 3 1 8 11
2026-04-20 395473 2 8 1 7 29 17 4 6 8 20 2 7 7 10
2026-04-20 395472 6 1 8 7 28 16 3 5 7 19 1 7 6 9
2026-04-20 395471 8 8 2 6 27 15 2 4 6 18 6 1 5 8
2026-04-20 395470 0 1 7 7 26 14 1 3 5 17 2 7 4 7
2026-04-20 395469 2 0 1 2 25 13 2 2 4 16 1 10 3 6
2026-04-20 395468 2 5 8 6 24 12 4 1 3 15 6 9 2 5
2026-04-20 395467 9 6 6 3 23 11 3 3 2 14 15 8 1 4
2026-04-20 395466 2 8 0 8 22 10 2 4 1 13 14 7 8 3
2026-04-20 395465 4 6 2 4 21 9 1 3 4 12 13 6 21 2
2026-04-20 395464 3 2 4 2 20 8 2 2 10 11 12 5 20 1
2026-04-20 395463 0 9 9 9 19 7 5 1 9 10 11 4 19 9
2026-04-20 395462 9 6 7 3 18 6 4 3 8 9 10 3 18 2
2026-04-20 395461 6 9 6 3 17 5 3 3 7 8 9 2 17 1
2026-04-20 395460 0 9 5 9 16 4 2 3 6 7 8 1 16 9
2026-04-20 395459 8 1 1 7 15 3 1 2 5 6 7 7 15 15
2026-04-20 395458 5 7 7 2 14 2 2 1 4 5 6 9 14 14
2026-04-20 395457 0 3 1 3 13 1 2 3 3 4 5 8 13 13
2026-04-20 395456 1 1 2 1 12 1 1 11 2 3 4 7 12 12
2026-04-20 395455 4 2 3 2 11 11 2 10 1 2 3 6 11 11
2026-04-20 395454 8 6 4 4 10 10 6 9 4 1 2 5 10 10
2026-04-20 395453 4 3 8 5 9 9 5 8 2 5 1 4 9 9
2026-04-20 395452 6 2 8 6 8 8 4 7 1 8 6 3 8 8
2026-04-20 395451 4 4 8 4 7 7 3 6 4 7 7 2 7 7
2026-04-20 395450 4 5 1 4 6 6 2 5 4 6 6 1 6 6
2026-04-20 395449 0 6 7 7 5 5 1 4 3 5 5 7 5 5
2026-04-20 395448 6 8 8 2 4 4 2 3 2 4 4 1 4 4
2026-04-20 395447 2 8 9 7 3 3 3 2 1 3 3 7 3 3
2026-04-20 395446 5 9 6 4 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2
2026-04-20 395445 8 6 9 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 2 10 10 17 11 18 22 6 4
平均遗漏 50 24 10 8 4 6 3 3 18 16
最大遗漏 100 64 31 29 15 20 15 14 54 40
当前遗漏 100
64
5
22
1
2
3
0
7
37
日期 期号 开奖号码 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三星跨度分布