近30期 近50期 近100期 黑龙江20分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
1 395544 6 0 7 0 3 3 1 1 2 6 7 5 2 7 组六 100 5 2:1 1 14 7 1 1:2 6 3 1 1:2 10
2 395543 4 3 7 5 2 2 3 4 1 3 7 4 1 6 组六 99 4 1 1:2 13 6 2:1 3 5 2 2:1 1 9
3 395542 5 9 4 4 1 1 9 4 5 2 1 3 9 5 组六 98 3 2:1 1 12 5 2:1 2 4 1 5 1:2 8
4 395541 1 2 7 3 1 2 8 6 6 1 7 2 1 4 组六 97 2 1 1:2 11 4 2:1 1 3 3:0 4 1 7
5 395540 6 2 9 2 3 2 7 5 5 6 1 1 9 3 组六 96 1 2:1 2 10 3 1 1:2 2 16 3 1:2 6
6 395539 7 9 8 1 2 1 6 4 4 1 7 8 9 2 组六 95 3:0 4 1 9 2 2:1 8 1 15 2 1:2 5
7 395538 6 2 0 0 1 2 5 3 3 6 7 2 1 1 组六 94 32 3 1:2 8 1 3 7 0:3 14 1 1:2 4
8 395537 1 9 1 1 1
2
1 4 2 2 3 6 1 9 组三 1 93 31 2 1:2 7 3:0 2 6 1 13 2:1 1 3
9 395536 2 0 8 0 3 2 3 1 1 2 5 8 1 6 组六 92 30 1 1:2 6 15 1 5 0:3 12 3 1:2 2
10 395535 9 4 5 1 2 3 2 4 5 1 4 10 9 5 组六 91 29 2:1 1 5 14 2:1 4 1 11 2 1:2 1
11 395534 0 6 4 0 1 2 1 4 2 6 3 9 2 4 组六 90 28 2 1:2 4 13 1 3 0:3 10 1 5 0:3
12 395533 6 1 3 2 1 1 3 3 1 6 2 8 1 3 组六 89 27 1 1:2 3 12 2:1 2 3 9 2:1 4 3
13 395532 9 2 5 1 4 2 5 2 5 3 1 7 9 2 组六 88 26 2:1 1 2 11 2:1 1 2 8 2:1 3 2
14 395531 0 7 2 0 3 2 4 1 7 2 7 6 10 1 组六 87 25 7 1:2 1 10 3 1:2 1 7 2:1 2 1
15 395530 4 0 0 0
2
2 1 3 4 6 1 2 5 9 组三 1 86 24 6 1 0:3 9 2 3 0:3 6 2 1 0:3
16 395529 4 6 2 1 1 2 2 4 5 6 1 4 8 3 组六 85 23 5 1:2 2 8 1 2 0:3 5 1 1:2 11
17 395528 1 7 0 0 1 2 1 1 4 2 7 3 7 2 组六 84 22 4 1:2 1 7 2:1 1 2 4 2:1 1 10
18 395527 0 4 3 0 2 1 3 4 3 1 3 2 6 1 组六 83 21 3 1 0:3 6 3 1:2 1 3 1 1:2 9
19 395526 6 2 2 1 1 2
2
6 4 2 6 2 1 5 组三 1 82 20 2 1:2 4 5 2 1 0:3 2 2:1 1 8
20 395525 0 8 1 0 1 1 5 3 1 5 1 8 4 3 组六 81 19 1 1:2 3 4 1 1:2 2 1 5 1:2 7
21 395524 2 7 5 1 2 2 4 2 5 4 7 1 3 2 组六 80 18 2:1 1 2 3 2:1 2 1 3:0 4 1 6
22 395523 8 0 2 0 1 2 3 1 3 3 7 8 2 1 组六 79 17 2 1:2 1 2 3 1 0:3 4 3 1:2 5
23 395522 4 1 4 4 1 6 2 4
2
2 2 6 5 1 组三 2 78 16 1 4 0:3 1 2 1:2 4 3 2 1:2 4
24 395521 9 9 1 3 1 5 1 7 1 1 5 4 9
2
组三 1 77 15 2:1 3 12 3:0 1 6 3 2 1 1:2 3
25 395520 5 3 6 2 1 4 3 6 5 6 4 3 5 1 组六 76 14 2:1 2 11 1 2:1 5 2 1 2:1 5 2
26 395519 5 5 1 1 1 3 6 5 5
2
1 3 2 4 组三 4 75 13 2:1 1 10 3:0 2 4 1 3:0 2 4 1
27 395518 0 0 6 0
2
1 2 5 4 6 6 2 1 3 组三 3 74 12 2 1:2 9 6 1 3 0:3 2 1 3 0:3
28 395517 8 1 1 8 1
2
1 4 3 5 12 1 8 2 组三 2 73 11 1 1:2 8 5 2:1 2 12 1 2:1 2 3
29 395516 7 7 2 7 4 2 3 2 4 11 7
2
1 1 组三 1 72 10 2:1 3 7 4 2:1 1 11 3:0 3 1 2
30 395515 2 8 9 6 3 2 2 1 3 10 3 8 9 1 组六 71 9 2:1 2 6 3 1 1:2 10 3 2 1:2 1
31 395514 9 9 4 5 2 1 1 4 2 9 2 3 9
2
组三 1 70 8 2:1 1 5 2 2:1 3 9 2 1 7 0:3
32 395513 2 9 3 4 1 2 3 8 1 8 1 2 9 7 组六 69 7 1 1:2 4 1 2:1 2 8 1 2:1 6 8
33 395512 5 7 1 3 1 1 1 7 5 7 7 1 5 6 组六 68 6 2:1 1 3 3:0 5 1 7 3:0 1 5 7
34 395511 8 3 2 2 2 2 3 6 1 6 1 8 4 5 组六 67 5 1 1:2 2 1 4 1:2 6 1 2:1 4 6
35 395510 3 7 5 1 1 1 3 5 5 5 7 2 3 4 组六 66 4 2:1 3 1 3:0 3 1 5 3:0 1 3 5
36 395509 0 2 1 0 1 2 2 4 1 4 7 1 2 3 组六 65 3 1 2 0:3 3 2 1:2 4 20 2:1 2 4
37 395508 8 5 2 1 19 2 1 3 5 3 6 8 1 2 组六 64 2 2:1 1 28 2 1 1:2 3 19 2:1 1 3
38 395507 9 0 3 0 18 3 3 2 1 2 5 4 9 1 组六 63 1 4 1:2 27 1 2:1 3 2 18 1 1:2 2
39 395506 5 9 5 2 17 2 10 1 5
2
1 4 3 9 组三 2 62 3:0 3 1 26 3:0 14 2 1 17 2:1 2 1
40 395505 4 6 4 1 16 1 9 4
2
4 6 3 2 1 组三 1 61 3 2 1:2 25 9 13 1 0:3 16 6 1 0:3
41 395504 2 0 9 0 15 2 8 1 3 1 2 1 9 8 组六 60 2 1 1:2 24 8 12 1:2 1 15 5 1:2 1
42 395503 6 8 4 5 14 3 7 4 2 6 1 8 6 7 组六 59 1 2:1 3 23 7 11 1 0:3 14 4 1 0:3
43 395502 6 7 8 4 13 2 6 1 1 6 7 8 5 6 组六 58 3:0 1 2 22 6 10 1:2 2 13 3 1:2 9
44 395501 4 5 6 3 12 1 5 4 5 6 2 1 4 5 组六 57 6 2:1 1 21 5 9 1:2 1 12 2 1:2 8
45 395500 2 4 8 2 11 2 4 4 5 1 1 8 3 4 组六 56 5 1 1:2 20 4 8 1 0:3 11 1 1:2 7
46 395499 7 6 2 1 10 2 3 2 4 6 7 12 2 3 组六 55 4 2:1 2 19 3 7 1:2 6 10 2:1 1 6
47 395498 7 0 6 0 9 1 2 1 3 6 7 11 1 2 组六 54 3 2:1 1 18 2 6 1:2 5 9 2 1:2 5
48 395497 4 9 2 3 8 2 1 4 2 4 2 10 9 1 组六 53 2 7 1:2 17 1 5 1:2 4 8 1 1:2 4
49 395496 9 3 3 2 7 7 3
2
2 1 3 1 9 9 组三 1 52 1 6 1:2 16 3:0 4 2 3 7 2:1 2 3
50 395495 5 7 9 1 6 6 3 1 5 2 7 8 9 2 组六 51 3:0 5 1 15 3:0 3 1 2 6 2:1 1 2
51 395494 0 5 4 0 5 5 2 4 5 1 2 7 10 1 组六 50 19 4 1:2 14 15 2 1:2 1 5 2 1:2 1
52 395493 6 0 0 0
2
4 4 1 2 6 6 1 6 9 组三 1 49 18 3 1:2 13 14 1 7 0:3 4 1 7 0:3
53 395492 7 0 3 0 3 3 3 1 5 1 7 5 8 2 组六 48 17 2 1:2 12 13 2:1 6 1 3 2:1 6 1
54 395491 0 4 6 0 2 2 6 4 4 6 1 4 7 1 组六 47 16 1 1:2 11 12 1 5 0:3 2 1 5 0:3
55 395490 7 7 4 2 1 1 5 4 3 4 7
2
3 6 组三 1 46 15 2:1 1 10 11 2:1 4 19 1 2:1 4 14
56 395489 2 1 7 1 1 2 4 9 2 3 7 2 5 4 组六 45 14 2 1:2 9 10 2:1 3 18 3:0 1 3 13
57 395488 1 0 7 0 1 4 3 8 1 2 7 1 4 3 组六 44 13 1 1:2 8 9 2:1 2 17 9 2:1 2 12
58 395487 5 1 8 1 1 3 2 7 5 1 10 8 3 2 组六 43 12 2:1 1 7 8 2:1 1 16 8 2:1 1 11
59 395486 1 0 6 0 1 2 1 6 3 6 9 2 2 1 组六 42 11 2 1:2 6 7 1 1:2 15 7 1 1:2 10
60 395485 3 3 6 8 2 1 3
2
5 2 6 8 1 1 组三 1 41 10 1 1:2 5 6 2:1 1 14 6 2:1 1 9
61 395484 9 2 8 7 1 2 2 4 1 12 7 8 9 4 组六 40 9 2:1 6 4 5 1 1:2 13 5 1 1:2 8
62 395483 8 5 1 6 1 6 1 3 5 11 6 8 1 3 组六 39 8 2:1 5 3 4 2:1 6 12 4 2:1 1 7
63 395482 9 8 3 5 3 5 3 2 3 10 5 8 9 2 组六 38 7 2:1 4 2 3 2:1 5 11 3 2 1:2 6
64 395481 8 3 9 4 2 4 3 1 2 9 4 8 9 1 组六 37 6 2:1 3 1 2 2:1 4 10 2 1 1:2 5
65 395480 4 3 3 3 1 3 3
2
4 1 8 3 4 4 组三 2 36 5 1 2 0:3 1 2:1 3 9 1 2:1 8 4
66 395479 1 5 5 2 1 2 1 3 5
2
7 2 3 3 组三 1 35 4 2:1 1 10 3:0 4 2 8 3:0 2 7 3
67 395478 1 3 5 1 1 1 3 2 5 6 1 2 2 7 组六 34 3 2 1:2 9 3:0 3 1 7 3:0 1 6 2
68 395477 0 2 7 0 4 2 13 1 2 5 7 1 1 6 组六 33 2 1 1:2 8 19 2 1:2 6 19 2:1 5 1
69 395476 9 4 8 6 3 3 12 4 1 4 1 8 9 5 组六 32 1 2:1 3 7 18 1 1:2 5 18 1 4 0:3
70 395475 5 7 8 5 2 2 11 1 5 3 7 8 1 4 组六 31 3:0 1 2 6 17 2:1 1 4 17 2:1 3 1
71 395474 4 9 8 4 1 1 10 4 6 2 4 8 9 3 组六 30 7 2:1 1 5 16 4 1:2 3 16 1 2 0:3
72 395473 2 8 1 3 1 2 9 8 5 1 3 8 6 2 组六 29 6 1 1:2 4 15 3 1:2 2 15 2:1 1 6
73 395472 6 1 8 2 1 1 8 7 4 6 2 8 5 1 组六 28 5 2:1 2 3 14 2 1:2 1 14 2 1:2 5
74 395471 8 8 2 1 1 2 7 6 3 4 1 8
2
4 组三 1 27 4 2:1 1 2 13 1 2 0:3 13 1 1:2 4
75 395470 0 1 7 0 1 1 6 5 2 3 7 2 3 3 组六 26 3 2 1:2 1 12 2:1 1 4 12 2:1 4 3
76 395469 2 0 1 0 1 2 5 4 1 2 7 1 2 2 组六 25 2 1 3 0:3 11 6 1:2 3 11 2:1 3 2
77 395468 2 5 8 2 9 2 4 3 5 1 6 8 1 1 组六 24 1 2:1 2 4 10 5 1:2 2 10 2:1 2 1
78 395467 9 6 6 1 8 1 3 2 7 6
2
5 1 9 组三 1 23 3:0 4 1 3 9 4 1:2 1 9 3 1 0:3
79 395466 2 8 0 0 7 2 2 1 6 1 4 8 3 3 组六 22 4 3 1:2 2 8 3 2 0:3 8 2 1:2 3
80 395465 4 6 2 2 6 2 1 4 5 6 3 6 2 2 组六 21 3 2 1:2 1 7 2 1 0:3 7 1 1:2 2
81 395464 3 2 4 1 5 2 3 4 4 2 2 5 1 1 组六 20 2 1 5 0:3 6 1 1:2 10 6 2:1 2 1
82 395463 0 9 9 0 4 7 6 8 3 1 1 4 9
2
组三 1 19 1 2:1 4 6 5 2:1 2 9 5 4 1 0:3
83 395462 9 6 7 2 3 6 5 7 2 6 7 3 9 1 组六 18 3:0 2 3 5 4 2:1 1 8 4 3 1:2 1
84 395461 6 9 6 1 2 5 4 6 1 6
2
3 2 9 组三 1 17 3:0 1 2 4 3 1 1:2 7 3 2 1 0:3
85 395460 0 9 5 0 1 4 3 5 5 6 2 1 9 1 组六 16 2 2:1 1 3 2 2:1 5 6 2 1 1:2 6
86 395459 8 1 1 2 1
2
3 2 4 1 5 1 8 12 组三 2 15 1 5 1:2 2 1 2:1 4 5 1 2:1 6 5
87 395458 5 7 7 1 1 2 1 3 5 4 7
2
4 11 组三 1 14 3:0 4 5 1 3:0 1 3 4 3:0 1 5 4
88 395457 0 3 1 0 1 1 3 2 7 3 8 3 10 1 组六 13 9 3 4 0:3 13 2:1 2 3 1 2:1 4 3
89 395456 1 1 2 7 1
2
2 1 1 6 2 7 2 9 组三 1 12 8 2 3 0:3 12 2:1 1 2 3:0 1 3 2
90 395455 4 2 3 6 5 2 3 4 5 1 6 1 8 4 组六 11 7 1 2 0:3 11 5 1:2 1 11 2:1 2 1
91 395454 8 6 4 5 4 2 1 4 4 6 5 8 7 3 组六 10 6 2:1 1 10 10 4 1 0:3 10 4 1 0:3
92 395453 4 3 8 4 3 1 3 4 3 1 4 8 6 2 组六 9 5 1 1:2 9 9 3 1:2 1 9 3 1:2 2
93 395452 6 2 8 3 2 2 8 1 2 6 3 8 5 1 组六 8 4 2:1 1 8 8 2 3 0:3 8 2 1:2 1
94 395451 4 4 8 2 1 4 7 4
2
1 2 2 8 4 组三 1 7 3 2 1:2 7 7 1 2 0:3 7 1 2 0:3
95 395450 4 5 1 1 1 3 6 4 5 1 1 2 3 2 组六 6 2 1 1:2 6 6 2:1 1 2 6 2:1 1 2
96 395449 0 6 7 0 5 2 5 5 3 6 7 1 2 1 组六 5 1 2:1 5 5 5 3 1:2 1 5 5 1:2 1
97 395448 6 8 8 4 4 1 4 4 2 6 4 8
2
1 组三 1 4 3:0 1 4 4 4 2 1 0:3 4 4 1 0:3
98 395447 2 8 9 3 3 2 3 3 1 1 3 8 9 3 组六 3 1 2:1 3 3 3 1 1:2 3 3 3 1:2 2
99 395446 5 9 6 2 2 2 2 2 5 6 2 1 9 2 组六 2 3:0 2 2 2 2 2:1 1 2 2 2 1:2 1
100 395445 8 6 9 1 1 1 1 1 1 6 1 8 9 1 组六 1 3:0 1 1 1 1 1 1:2 1 1 1 1 0:3
出现次数 29 26 34 19 27 23 30 24 32 29 27 73 0 12 37 41 10 11 35 34 20 11 35 37 17
平均遗漏 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 0 50 8 1 1 7 6 2 1 4 6 1 1 3
最大遗漏 8 19 7 13 9 7 12 10 12 12 8 4 100 32 7 6 28 19 14 8 19 20 6 8 14
当前遗漏 0
3
3
1
1
2
0
0
5
2
7
0
100
5
0
1
14
7
1
0
6
3
1
0
10
序号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比