| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | ||||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | ||||
| 1 | 20260420-0230 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 8 | 小 | 单 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 13 | 小小 | 小单 | 4 | 8 | 单小 | 单单 | 3 | 13 | 2 | 5 | 2 |
| 2 | 20260420-0229 | 7 | 3 | 大 | 3 | 单 | 1 | 7 | 小 | 单 | 1 | 7 | 大小 | 大单 | 1 | 12 | 3 | 17 | 3 | 7 | 单小 | 单单 | 2 | 12 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | 20260420-0228 | 8 | 2 | 大 | 2 | 1 | 双 | 6 | 小 | 3 | 双 | 6 | 大小 | 3 | 大双 | 11 | 2 | 16 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 双小 | 3 | 双双 |
| 4 | 20260420-0227 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 5 | 小 | 2 | 双 | 5 | 大小 | 2 | 大双 | 10 | 1 | 15 | 1 | 5 | 单小 | 3 | 单双 | 10 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 20260420-0226 | 0 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 4 | 小 | 1 | 双 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 小小 | 14 | 小双 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 双小 | 1 | 双双 |
| 6 | 20260420-0225 | 6 | 3 | 大 | 2 | 1 | 双 | 3 | 小 | 单 | 2 | 3 | 大小 | 大单 | 4 | 8 | 2 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 双小 | 双单 | 2 |
| 7 | 20260420-0224 | 5 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 大小 | 大单 | 3 | 7 | 1 | 12 | 1 | 2 | 单小 | 单单 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 |
| 8 | 20260420-0223 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 小小 | 11 | 小双 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 双小 | 7 | 双双 |
| 9 | 20260420-0222 | 5 | 5 | 大 | 5 | 单 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 1 | 大单 | 1 | 5 | 8 | 10 | 5 | 单大 | 1 | 单单 | 1 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| 10 | 20260420-0221 | 9 | 0 | 大 | 4 | 单 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 大小 | 2 | 大双 | 4 | 7 | 9 | 4 | 1 | 单小 | 2 | 单双 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 11 | 20260420-0220 | 5 | 8 | 大 | 3 | 单 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大大 | 1 | 1 | 大双 | 3 | 6 | 8 | 3 | 单大 | 1 | 1 | 单双 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 12 | 20260420-0219 | 7 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 | 单 | 2 | 3 | 大小 | 大单 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 单小 | 单单 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 13 | 20260420-0218 | 5 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 大小 | 大单 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 单小 | 单单 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | 20260420-0217 | 0 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 2 | 1 | 2 | 小大 | 3 | 5 | 小双 | 6 | 3 | 6 | 3 | 双大 | 2 | 1 | 双双 |
| 15 | 20260420-0216 | 6 | 7 | 大 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 1 | 大单 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 16 | 20260420-0215 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 小 | 3 | 双 | 4 | 大小 | 4 | 大双 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 双小 | 3 | 双双 |
| 17 | 20260420-0214 | 3 | 4 | 3 | 小 | 单 | 1 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 13 | 3 | 6 | 1 | 小小 | 2 | 小双 | 3 | 单小 | 3 | 单双 | 1 | 11 | 2 | 1 |
| 18 | 20260420-0213 | 4 | 6 | 2 | 小 | 2 | 双 | 大 | 4 | 1 | 双 | 2 | 12 | 2 | 5 | 小大 | 4 | 1 | 小双 | 2 | 4 | 2 | 4 | 双大 | 10 | 1 | 双双 |
| 19 | 20260420-0212 | 0 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 3 | 单 | 3 | 1 | 11 | 1 | 4 | 小大 | 3 | 小单 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 双大 | 9 | 双单 | 6 |
| 20 | 20260420-0211 | 9 | 5 | 大 | 2 | 单 | 5 | 大 | 2 | 单 | 2 | 大大 | 10 | 大单 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 单大 | 2 | 单单 | 2 | 5 | 8 | 8 | 5 |
| 21 | 20260420-0210 | 5 | 7 | 大 | 1 | 单 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 9 | 大单 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 单大 | 1 | 单单 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 |
| 22 | 20260420-0209 | 3 | 0 | 1 | 小 | 单 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 小小 | 6 | 小双 | 1 | 单小 | 2 | 单双 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| 23 | 20260420-0208 | 5 | 6 | 大 | 3 | 单 | 2 | 大 | 5 | 1 | 双 | 大大 | 7 | 1 | 大双 | 3 | 5 | 5 | 3 | 单大 | 9 | 1 | 单双 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 24 | 20260420-0207 | 7 | 5 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 | 单 | 1 | 大大 | 6 | 大单 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 单大 | 8 | 单单 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 25 | 20260420-0206 | 6 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 | 2 | 双 | 大大 | 5 | 2 | 大双 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 双大 | 3 | 3 | 双双 |
| 26 | 20260420-0205 | 3 | 8 | 1 | 小 | 单 | 2 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 4 | 1 | 4 | 小大 | 2 | 2 | 小双 | 单大 | 6 | 1 | 单双 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 27 | 20260420-0204 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 3 | 大大 | 3 | 大单 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 单大 | 5 | 单单 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | 20260420-0203 | 0 | 3 | 2 | 小 | 4 | 双 | 1 | 小 | 单 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 1 | 小小 | 小单 | 4 | 5 | 4 | 12 | 4 | 1 | 双小 | 双单 | 2 |
| 29 | 20260420-0202 | 0 | 7 | 1 | 小 | 3 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 小大 | 3 | 小单 | 3 | 4 | 3 | 11 | 3 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 30 | 20260420-0201 | 6 | 0 | 大 | 2 | 2 | 双 | 3 | 小 | 7 | 双 | 6 | 大小 | 7 | 大双 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 8 | 双小 | 7 | 双双 |
| 出现次数 | 19 | 11 | 17 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 | 9 | 10 | 11 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | |||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||
| 最大遗漏 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 8 | 13 | 9 | 6 | 13 | 8 | 17 | 5 | 8 | 9 | 12 | 5 | 13 | 11 | 8 | 6 | |||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
0
|
2
|
8
|
0
|
0
|
2
|
8
|
1
|
1
|
2
|
13
|
0
|
0
|
4
|
8
|
0
|
0
|
3
|
13
|
2
|
5
|
2
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | |
| 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | |||||||||||||||||||||||||