近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260420-0252 2 9 2 8 8 5 3 2 2 1 12 10 14 4 15 14 3 12 1 10 23 2 11 4 9 8 1 2 6 3 25 9 2 11 10 2 3 6 16 11 14 21 7 8 1 18 1 3 10 9 5 35 15 8 40 3:2 1:4
2 20260420-0251 4 3 1 9 1 4 2 5 1 4 11 9 13 3 14 13 2 11 3 9 22 1 10 3 4 7 1 6 5 2 24 8 1 10 9 1 2 5 15 10 13 20 6 18 9 17 1 2 9 8 4 34 14 1 39 1:4 4:1
3 20260420-0250 3 6 7 0 8 3 1 4 3 14 10 8 12 2 13 12 1 10 34 8 21 6 9 2 3 6 3 5 4 1 23 7 7 9 8 0 1 4 14 9 12 19 5 17 2 16 5 1 8 7 3 33 13 8 38 3:2 2:3
4 20260420-0249 1 1 4 1 2 2 1 3 6 13 9 7 11 1 12 11 1 9 33 7 20 4 8 1 2 5 2 4 3 4 22 6 1 8 7 23 1 3 13 8 11 18 4 16 1 15 4 2 7 6 2 32 12 3 37 0:5 3:2
5 20260420-0248 8 8 7 9 2 1 4 2 5 12 8 6 10 8 11 10 2 8 32 6 19 3 7 8 1 4 1 3 2 14 21 5 7 7 6 22 1 2 12 7 10 17 3 15 9 14 3 2 6 5 1 31 11 2 36 4:1 2:3
6 20260420-0247 0 9 1 1 5 0 3 1 4 11 7 5 9 8 10 9 1 7 31 5 18 2 6 22 9 3 1 2 1 13 20 4 10 6 5 21 1 1 11 6 9 16 2 14 26 13 2 19 5 4 5 30 10 1 35 2:3 4:1
7 20260420-0246 2 1 3 2 8 1 2 2 3 10 6 4 8 7 9 8 1 6 30 4 17 1 5 21 2 2 21 1 3 12 19 3 9 5 4 20 3 2 10 5 8 15 1 13 25 12 1 18 4 3 10 29 9 8 34 1:4 2:3
8 20260420-0245 0 6 2 7 1 0 1 22 2 9 5 3 7 6 8 7 13 5 29 3 16 6 4 20 1 1 20 2 12 11 18 2 8 4 3 19 2 3 9 4 7 14 7 12 24 11 1 17 3 2 9 28 8 1 33 2:3 2:3
9 20260420-0244 1 9 0 7 8 3 1 21 1 8 4 2 6 5 7 6 12 4 28 2 15 1 3 19 9 0 19 6 11 10 17 1 7 3 2 18 1 2 8 3 6 13 7 11 23 10 6 16 2 1 8 27 7 8 32 3:2 3:2
10 20260420-0243 3 6 6 1 4 2 28 20 3 7 3 1 5 4 6 5 11 3 27 1 14 6 2 18 35 24 18 5 10 9 16 6 6 2 1 17 1 1 7 2 5 12 8 10 22 9 5 15 1 4 7 26 6 3 31 2:3 2:3
11 20260420-0242 6 4 9 2 3 1 27 19 13 6 2 6 4 3 5 4 10 2 26 4 13 3 1 17 34 23 17 4 9 8 15 2 5 1 9 16 3 2 6 1 4 11 7 9 21 8 4 14 3 1 6 25 5 2 30 2:3 2:3
12 20260420-0241 0 7 8 4 4 0 26 18 12 5 1 6 3 2 4 3 9 1 25 17 12 2 7 16 33 22 16 3 8 7 14 1 4 8 2 15 2 18 5 4 3 10 6 8 20 7 3 13 2 4 5 24 4 1 29 2:3 1:4
13 20260420-0240 5 2 6 4 8 8 25 17 11 4 5 5 2 1 3 2 8 2 24 16 11 1 3 15 32 21 15 2 7 6 13 6 3 4 1 14 1 17 4 4 2 9 5 7 19 6 2 12 1 5 4 23 3 8 28 3:2 1:4
14 20260420-0239 8 6 9 1 3 7 24 16 10 3 6 4 1 8 2 1 7 20 23 15 10 6 2 14 31 20 14 1 6 5 12 8 2 3 9 13 1 16 3 26 1 8 4 6 18 5 1 11 3 4 3 22 2 19 27 3:2 3:2
15 20260420-0238 7 0 2 5 1 6 23 15 9 2 5 3 7 8 1 0 6 19 22 14 9 2 1 13 30 19 13 2 5 4 11 7 1 2 20 12 1 15 2 25 5 7 3 5 17 4 1 10 6 3 2 21 1 18 26 2:3 3:2
16 20260420-0237 9 7 7 1 7 5 22 14 8 1 4 2 12 7 9 2 5 18 21 13 8 1 7 12 29 18 12 14 4 3 10 6 7 1 19 11 1 14 1 24 5 6 2 4 16 3 6 9 5 2 1 20 7 17 25 4:1 5:0
17 20260420-0236 4 6 8 3 5 4 21 13 7 4 3 1 11 6 2 1 4 17 20 12 7 6 2 11 28 17 11 13 3 2 9 5 6 8 18 10 2 13 3 23 4 5 1 3 15 2 5 8 4 1 5 19 3 16 24 3:2 2:3
18 20260420-0235 6 0 8 7 4 3 20 12 6 4 2 6 10 5 1 0 3 16 19 11 6 4 1 10 27 16 10 12 2 1 8 4 5 8 17 9 1 12 5 22 3 4 7 2 14 1 4 7 3 4 13 18 2 15 23 3:2 1:4
19 20260420-0234 9 7 4 1 0 2 19 11 5 3 1 15 9 4 9 4 2 15 18 10 5 3 7 9 26 15 9 11 1 4 7 3 4 2 16 8 1 11 4 21 2 3 5 1 13 0 3 6 2 7 12 17 1 14 22 2:3 3:2
20 20260420-0233 5 7 3 8 7 1 18 10 4 2 5 14 8 3 7 3 1 14 17 9 4 2 7 8 25 14 8 10 3 24 6 2 3 1 15 7 34 10 3 20 1 2 4 8 12 12 2 5 1 6 11 16 7 13 21 4:1 4:1
21 20260420-0232 0 1 8 5 3 0 17 9 3 1 4 13 7 2 6 2 1 13 16 8 3 1 32 7 24 13 7 9 8 23 5 1 2 8 14 6 33 9 2 19 5 1 3 4 11 11 1 4 3 5 10 15 16 12 20 2:3 3:2
22 20260420-0231 4 6 6 6 1 34 16 8 2 4 3 12 6 1 5 1 14 12 15 7 2 6 31 6 23 12 6 8 7 22 4 6 1 3 13 5 32 8 1 18 4 6 2 3 10 10 1 3 1 4 9 14 15 11 19 3:2 1:4
23 20260420-0230 8 0 7 3 3 33 15 7 1 12 2 11 5 8 4 0 13 11 14 6 1 3 30 5 22 11 5 7 6 21 3 1 7 2 12 4 31 7 3 17 3 5 1 2 9 9 6 2 3 3 8 13 14 10 18 2:3 3:2
24 20260420-0229 3 5 6 7 3 32 14 6 3 11 1 10 4 2 3 1 12 10 13 5 5 2 29 4 21 10 4 6 5 20 2 6 30 1 11 3 30 6 15 16 2 4 7 1 8 8 5 1 3 2 7 12 13 9 17 3:2 4:1
25 20260420-0228 5 0 8 8 2 31 13 5 6 10 5 9 3 1 2 0 11 9 12 4 2 1 28 3 20 9 3 5 4 19 1 25 29 8 10 2 29 5 14 15 1 3 9 8 7 7 4 2 3 1 6 11 12 8 16 3:2 1:4
26 20260420-0227 8 6 5 5 4 30 12 4 5 9 22 8 2 8 1 6 10 8 11 3 1 6 27 2 19 8 2 4 3 18 5 24 28 7 9 1 28 4 13 14 5 2 8 12 6 6 3 12 2 4 5 10 11 7 15 4:1 2:3
27 20260420-0226 9 5 5 0 4 29 11 3 4 8 21 7 1 9 9 5 9 7 10 2 5 11 26 1 18 7 1 3 2 17 5 23 27 6 8 0 27 3 12 13 2 1 7 11 5 5 2 11 1 4 4 9 10 6 14 3:2 3:2
28 20260420-0225 7 8 1 6 3 28 10 2 3 7 20 6 7 8 1 4 8 6 9 1 3 10 25 8 17 6 1 2 1 16 9 22 26 5 7 8 26 2 11 12 1 6 6 10 4 4 1 10 3 2 3 8 9 5 13 3:2 3:2
29 20260420-0224 9 4 3 5 1 27 9 1 2 6 19 5 3 7 9 3 7 5 8 4 2 9 24 4 16 5 10 1 3 15 8 21 25 4 6 7 25 1 10 11 5 8 5 9 3 3 1 9 6 1 2 7 8 4 12 2:3 4:1
30 20260420-0223 2 4 2 2 4 26 8 2 1 5 18 4 2 6 17 2 6 4 7 4 1 8 23 3 15 4 9 2 10 14 7 20 24 3 5 6 24 2 9 10 1 7 4 8 2 2 4 8 5 4 1 6 7 3 11 0:5 0:5
出现次数 4 2 3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 1 1 3 2 7 4 2 3 1 3 4 3 2 2 4 4 5 2 2 6 3 2 2 4 2 4 3 2 1 5 3 6 6 2 0 2 5 0
平均遗漏 10 13 8 4 6 6 6 6 3 5 4 6 9 19 6 9 2 11 9 17 11 8 4 4 10 11 7 8 3 8 10 11 6 7 12 4 8 3 7 11 8 2 8 3 3 5 20 8 6 25
最大遗漏 34 28 22 13 14 22 15 14 9 17 14 14 20 34 17 23 11 32 22 35 24 21 14 12 24 25 25 30 11 20 23 34 18 16 26 14 21 9 18 26 18 6 19 10 9 13 35 16 19 40
当前遗漏 5
3
0
2
1
12
10
14
4
15
14
3
12
1
10
23
2
11
4
0
8
1
0
6
3
25
9
2
11
10
2
3
6
16
11
14
21
7
0
1
18
1
3
10
9
5
35
15
0
40
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位