近30期 近50期 近100期 湖北十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 第三位大小单双 第三位012
大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2
20260420-37 05 07 08 03 10 2 3 小单 1 6 2 2 大单 2 1 4 8 1 1 4 大双 5 2 3 1 2
20260420-36 02 05 10 01 07 1 2 3 小双 5 1 2 4 1 小单 3 7 1 2 3 大双 4 1 2 1 1
20260420-35 07 10 02 09 03 大单 1 2 15 4 1 3 3 大双 1 2 6 1 2 2 1 3 小双 1 3 2
20260420-34 10 01 06 08 07 3 大双 1 14 3 1 2 2 3 小单 1 5 1 1 1 大双 2 4 0 2 1
20260420-33 01 02 11 07 03 2 1 小单 13 2 1 1 1 2 10 小双 4 2 2 大单 7 1 3 4 1 2
20260420-32 08 11 01 02 06 1 大双 7 12 1 5 2 大单 1 9 2 3 1 2 4 6 小单 2 3 1 2
20260420-31 09 10 01 08 04 大单 1 6 11 0 4 1 6 大双 8 1 2 1 5 3 5 小单 1 2 1 1
20260420-30 08 04 02 11 07 1 大双 5 10 4 3 2 5 1 7 小双 1 1 4 2 4 1 小双 1 2 2
20260420-29 11 06 03 05 09 大单 3 4 9 3 2 2 4 大双 6 2 0 2 3 1 3 小单 4 0 1 2
20260420-28 11 06 07 05 04 大单 2 3 8 2 1 2 3 大双 5 1 0 1 2 大单 2 1 3 6 1 1
20260420-27 07 04 05 10 08 大单 1 2 7 1 1 3 2 1 4 小双 2 1 1 8 1 小单 2 5 1 2
20260420-26 06 08 10 11 05 3 大双 1 6 0 1 2 1 大双 3 19 1 4 2 7 大双 4 1 4 1 2
20260420-25 01 09 04 05 06 2 3 小单 5 4 1 1 大单 5 2 18 0 3 1 6 2 3 小双 3 1 1
20260420-24 05 11 02 07 10 1 2 小单 4 3 1 2 大单 4 1 17 3 2 2 5 1 2 小双 2 3 2
20260420-23 07 05 08 02 11 大单 1 6 3 2 1 4 1 3 小单 16 2 1 2 4 大双 1 2 1 2 2
20260420-22 10 07 03 02 08 6 大双 5 2 1 1 3 大单 2 1 15 1 1 4 3 6 小单 1 0 1 3
20260420-21 06 03 04 09 02 5 大双 4 1 0 1 2 2 1 小单 14 0 1 3 2 5 1 小双 1 1 2
20260420-20 04 10 03 08 07 4 1 3 小双 8 1 1 1 大双 4 13 1 1 2 1 4 小单 10 0 4 1
20260420-19 08 09 11 01 02 3 大双 2 6 7 1 2 大单 2 3 12 0 2 1 大单 3 2 9 1 3 2
20260420-18 10 11 09 04 03 2 大双 1 5 6 1 8 大单 1 2 11 3 1 2 大单 2 1 8 0 2 1
20260420-17 01 10 05 07 04 1 6 小单 4 5 1 7 4 大双 1 10 2 1 4 5 1 小单 7 3 1 2
20260420-16 07 01 10 02 05 大单 5 9 3 4 1 6 3 1 小单 9 1 1 3 4 大双 1 6 2 1 4
20260420-15 07 06 01 11 08 大单 4 8 2 3 1 5 2 大双 1 8 0 1 2 3 4 小单 5 1 1 3
20260420-14 07 01 03 06 09 大单 3 7 1 2 1 4 1 5 小单 7 4 1 1 2 3 小单 4 0 1 2
20260420-13 04 11 01 08 05 1 2 6 小双 1 1 3 大单 4 1 6 3 9 2 1 2 小单 3 4 1 1
20260420-12 09 05 11 03 08 大单 1 5 3 0 1 2 1 3 小单 5 2 8 2 大单 1 3 2 3 4 2
20260420-11 10 11 08 05 01 1 大双 4 2 5 1 1 大单 2 1 4 1 7 2 15 大双 2 1 2 3 2
20260420-10 11 03 02 05 01 大单 2 3 1 4 1 2 2 1 小单 3 0 6 2 14 3 1 小双 1 2 2
20260420-09 04 06 03 11 05 4 1 2 小双 3 1 1 1 大双 6 2 0 5 1 13 2 小单 3 0 1 3
20260420-08 08 11 01 10 03 3 大双 1 12 2 1 2 大单 8 5 1 2 4 2 12 1 小单 2 4 1 2
出现次数 11 10 5 4 4 16 10 10 9 8 3 8 11 11 5 7 12 6 7 11 12
平均遗漏 1 1 3 5 3 0 2 1 1 2 6 2 2 1 4 2 1 2 1 1 1
最大遗漏 6 6 9 15 8 5 8 6 8 10 19 8 9 5 15 7 5 10 6 4 4
当前遗漏 2
3
0
1
6
2
0
0
2
1
4
8
0
1
4
0
5
2
3
1
0
期号 出号 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2
第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 第三位大小单双 第三位012