| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 期号 | 出号 | 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||
| 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||||
| 20260420-37 | 05 | 07 | 08 | 03 | 10 | 100 | 43 | 3 | 3:2 | 4 | 67 | 100 | 27 | 1 | 3:2 | 3 | 100 | 100 | 6 | 3 | 3:2 | 1 | 4 |
| 20260420-36 | 02 | 05 | 10 | 01 | 07 | 99 | 42 | 2 | 3:2 | 3 | 66 | 99 | 26 | 2:3 | 1 | 2 | 99 | 99 | 5 | 2 | 1 | 4:1 | 3 |
| 20260420-35 | 07 | 10 | 02 | 09 | 03 | 98 | 41 | 1 | 3:2 | 2 | 65 | 98 | 25 | 2 | 3:2 | 1 | 98 | 98 | 4 | 1 | 3:2 | 11 | 2 |
| 20260420-34 | 10 | 01 | 06 | 08 | 07 | 97 | 40 | 2:3 | 6 | 1 | 64 | 97 | 24 | 1 | 2 | 4:1 | 97 | 97 | 3 | 2:3 | 2 | 10 | 1 |
| 20260420-33 | 01 | 02 | 11 | 07 | 03 | 96 | 39 | 1 | 5 | 4:1 | 63 | 96 | 23 | 2:3 | 1 | 7 | 96 | 96 | 2 | 6 | 1 | 9 | 5:0 |
| 20260420-32 | 08 | 11 | 01 | 02 | 06 | 95 | 38 | 2:3 | 4 | 3 | 62 | 95 | 22 | 7 | 3:2 | 6 | 95 | 95 | 1 | 5 | 3:2 | 8 | 22 |
| 20260420-31 | 09 | 10 | 01 | 08 | 04 | 94 | 37 | 2:3 | 3 | 2 | 61 | 94 | 21 | 6 | 3:2 | 5 | 94 | 94 | 1:4 | 4 | 1 | 7 | 21 |
| 20260420-30 | 08 | 04 | 02 | 11 | 07 | 93 | 36 | 2:3 | 2 | 1 | 60 | 93 | 20 | 5 | 3:2 | 4 | 93 | 93 | 35 | 3 | 3:2 | 6 | 20 |
| 20260420-29 | 11 | 06 | 03 | 05 | 09 | 92 | 35 | 2 | 1 | 4:1 | 59 | 92 | 19 | 4 | 3:2 | 3 | 92 | 92 | 34 | 2 | 3:2 | 5 | 19 |
| 20260420-28 | 11 | 06 | 07 | 05 | 04 | 91 | 34 | 1 | 3:2 | 14 | 58 | 91 | 18 | 3 | 3:2 | 2 | 91 | 91 | 33 | 1 | 3:2 | 4 | 18 |
| 20260420-27 | 07 | 04 | 05 | 10 | 08 | 90 | 33 | 2:3 | 2 | 13 | 57 | 90 | 17 | 2 | 3:2 | 1 | 90 | 90 | 32 | 2:3 | 5 | 3 | 17 |
| 20260420-26 | 06 | 08 | 10 | 11 | 05 | 89 | 32 | 2:3 | 1 | 12 | 56 | 89 | 16 | 1 | 2 | 4:1 | 89 | 89 | 31 | 2:3 | 4 | 2 | 16 |
| 20260420-25 | 01 | 09 | 04 | 05 | 06 | 88 | 31 | 3 | 3:2 | 11 | 55 | 88 | 15 | 2:3 | 1 | 10 | 88 | 88 | 30 | 2:3 | 3 | 1 | 15 |
| 20260420-24 | 05 | 11 | 02 | 07 | 10 | 87 | 30 | 2 | 3:2 | 10 | 54 | 87 | 14 | 3 | 3:2 | 9 | 87 | 87 | 29 | 3 | 2 | 4:1 | 14 |
| 20260420-23 | 07 | 05 | 08 | 02 | 11 | 86 | 29 | 1 | 3:2 | 9 | 53 | 86 | 13 | 2 | 3:2 | 8 | 86 | 86 | 28 | 2 | 1 | 4:1 | 13 |
| 20260420-22 | 10 | 07 | 03 | 02 | 08 | 85 | 28 | 2:3 | 3 | 8 | 52 | 85 | 12 | 1 | 3:2 | 7 | 85 | 85 | 27 | 1 | 3:2 | 6 | 12 |
| 20260420-21 | 06 | 03 | 04 | 09 | 02 | 84 | 27 | 2:3 | 2 | 7 | 51 | 84 | 11 | 2:3 | 1 | 6 | 84 | 84 | 26 | 2:3 | 2 | 5 | 11 |
| 20260420-20 | 04 | 10 | 03 | 08 | 07 | 83 | 26 | 2:3 | 1 | 6 | 50 | 83 | 10 | 3 | 3:2 | 5 | 83 | 83 | 25 | 2:3 | 1 | 4 | 10 |
| 20260420-19 | 08 | 09 | 11 | 01 | 02 | 82 | 25 | 12 | 3:2 | 5 | 49 | 82 | 9 | 2 | 3:2 | 4 | 82 | 82 | 24 | 1 | 3:2 | 3 | 9 |
| 20260420-18 | 10 | 11 | 09 | 04 | 03 | 81 | 24 | 11 | 3:2 | 4 | 48 | 81 | 8 | 1 | 3:2 | 3 | 81 | 81 | 23 | 2:3 | 1 | 2 | 8 |
| 20260420-17 | 01 | 10 | 05 | 07 | 04 | 80 | 23 | 10 | 3:2 | 3 | 47 | 80 | 7 | 2:3 | 3 | 2 | 80 | 80 | 22 | 11 | 3:2 | 1 | 7 |
| 20260420-16 | 07 | 01 | 10 | 02 | 05 | 79 | 22 | 9 | 3:2 | 2 | 46 | 79 | 6 | 2:3 | 2 | 1 | 79 | 79 | 21 | 10 | 1 | 4:1 | 6 |
| 20260420-15 | 07 | 06 | 01 | 11 | 08 | 78 | 21 | 8 | 3:2 | 1 | 45 | 78 | 5 | 2 | 1 | 4:1 | 78 | 78 | 20 | 9 | 3:2 | 12 | 5 |
| 20260420-14 | 07 | 01 | 03 | 06 | 09 | 77 | 20 | 7 | 1 | 4:1 | 44 | 77 | 4 | 1 | 3:2 | 19 | 77 | 77 | 19 | 8 | 3:2 | 11 | 4 |
| 20260420-13 | 04 | 11 | 01 | 08 | 05 | 76 | 19 | 6 | 3:2 | 1 | 43 | 76 | 3 | 2:3 | 1 | 18 | 76 | 76 | 18 | 7 | 3:2 | 10 | 3 |
| 20260420-12 | 09 | 05 | 11 | 03 | 08 | 75 | 18 | 5 | 1 | 4:1 | 42 | 75 | 2 | 3 | 3:2 | 17 | 75 | 75 | 17 | 6 | 3:2 | 9 | 2 |
| 20260420-11 | 10 | 11 | 08 | 05 | 01 | 74 | 17 | 4 | 3:2 | 1 | 41 | 74 | 1 | 2 | 3:2 | 16 | 74 | 74 | 16 | 5 | 3:2 | 8 | 1 |
| 20260420-10 | 11 | 03 | 02 | 05 | 01 | 73 | 16 | 3 | 1 | 4:1 | 40 | 73 | 1:4 | 1 | 2 | 15 | 73 | 73 | 15 | 4 | 1 | 7 | 5:0 |
| 20260420-09 | 04 | 06 | 03 | 11 | 05 | 72 | 15 | 2 | 3:2 | 4 | 39 | 72 | 4 | 2:3 | 1 | 14 | 72 | 72 | 14 | 3 | 3:2 | 6 | 4 |
| 20260420-08 | 08 | 11 | 01 | 10 | 03 | 71 | 14 | 1 | 3:2 | 3 | 38 | 71 | 3 | 4 | 3:2 | 13 | 71 | 71 | 13 | 2 | 3:2 | 5 | 3 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 4 | 2 | |||||
| 平均遗漏 | 85 | 28 | 3 | 1 | 4 | 52 | 85 | 12 | 1 | 0 | 6 | 85 | 85 | 19 | 3 | 0 | 5 | 9 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 43 | 12 | 6 | 14 | 67 | 100 | 27 | 7 | 3 | 19 | 100 | 100 | 35 | 11 | 5 | 12 | 22 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
43
|
3
|
0
|
4
|
67
|
100
|
27
|
1
|
0
|
3
|
100
|
100
|
6
|
3
|
0
|
1
|
4
|
|||||
| 期号 | 出号 | 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||
| 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||||