| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | 20260420-0231 | 4 | 3 | 15 | 5 | 22 | 4 | 19 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 20260420-0230 | 8 | 2 | 14 | 4 | 21 | 3 | 18 | 7 | 5 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | 20260420-0229 | 9 | 1 | 13 | 3 | 20 | 2 | 17 | 6 | 4 | 11 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 20260420-0228 | 0 | 0 | 12 | 2 | 19 | 1 | 16 | 5 | 3 | 10 | 11 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 20260420-0227 | 4 | 3 | 11 | 1 | 18 | 4 | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | 20260420-0226 | 2 | 2 | 10 | 2 | 17 | 11 | 14 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | 20260420-0225 | 7 | 1 | 9 | 24 | 16 | 10 | 13 | 2 | 7 | 7 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | 20260420-0224 | 0 | 0 | 8 | 23 | 15 | 9 | 12 | 1 | 16 | 6 | 7 | 1 | 小 | 7 | 偶 | 8 | 合 | 0 | 8 | 6 |
| 9 | 20260420-0223 | 6 | 1 | 7 | 22 | 14 | 8 | 11 | 6 | 15 | 5 | 6 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 7 | 5 |
| 10 | 20260420-0222 | 0 | 0 | 6 | 21 | 13 | 7 | 10 | 1 | 14 | 4 | 5 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 6 | 4 |
| 11 | 20260420-0221 | 6 | 2 | 5 | 20 | 12 | 6 | 9 | 6 | 13 | 3 | 4 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 5 | 3 |
| 12 | 20260420-0220 | 6 | 1 | 4 | 19 | 11 | 5 | 8 | 6 | 12 | 2 | 3 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 2 |
| 13 | 20260420-0219 | 0 | 0 | 3 | 18 | 10 | 4 | 7 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 14 | 20260420-0218 | 8 | 8 | 2 | 17 | 9 | 3 | 6 | 11 | 10 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | 20260420-0217 | 9 | 7 | 1 | 16 | 8 | 2 | 5 | 10 | 9 | 3 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | 20260420-0216 | 1 | 6 | 1 | 15 | 7 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 17 | 20260420-0215 | 4 | 5 | 4 | 14 | 6 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | 20260420-0214 | 8 | 4 | 3 | 13 | 5 | 8 | 2 | 7 | 6 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 |
| 19 | 20260420-0213 | 9 | 3 | 2 | 12 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 9 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | 20260420-0212 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 21 | 20260420-0211 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 13 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 22 | 20260420-0210 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 4 | 12 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 6 |
| 23 | 20260420-0209 | 3 | 15 | 9 | 8 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 24 | 20260420-0208 | 7 | 14 | 8 | 7 | 12 | 2 | 10 | 1 | 7 | 4 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 25 | 20260420-0207 | 6 | 13 | 7 | 6 | 11 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 26 | 20260420-0206 | 4 | 12 | 6 | 5 | 10 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | 20260420-0205 | 9 | 11 | 5 | 4 | 9 | 27 | 7 | 6 | 2 | 1 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 28 | 20260420-0204 | 8 | 10 | 4 | 3 | 8 | 26 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 29 | 20260420-0203 | 7 | 9 | 3 | 2 | 7 | 25 | 5 | 4 | 7 | 43 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | 20260420-0202 | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 24 | 4 | 3 | 11 | 42 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 出现次数 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 17 | 13 | 12 | 18 | 8 | 22 | 15 | 9 | 6 | ||
| 平均遗漏 | 4 | 6 | 10 | 10 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏 | 15 | 15 | 24 | 22 | 27 | 19 | 12 | 16 | 43 | 11 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | ||
| 当前遗漏 |
3
|
15
|
5
|
22
|
0
|
19
|
8
|
6
|
1
|
2
|
1
|
0
|
2
|
0
|
5
|
0
|
2
|
0
|
1
|
||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | |||||||||||||||||