| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | |||||
| 1 | 20260420-0231 | 7 | 1 | 4 | 13 | 7 | 2 | 1 | 18 | 23 | 12 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | 28 | 27 | 7 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 5 | 22 | 4 | 19 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 组六 | 100 |
| 2 | 20260420-0230 | 3 | 9 | 8 | 12 | 6 | 1 | 3 | 17 | 22 | 11 | 10 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | 26 | 6 | 13 | 5 | 1 | 9 | 2 | 14 | 4 | 21 | 3 | 18 | 7 | 5 | 8 | 1 | 2 | 组六 | 99 |
| 3 | 20260420-0229 | 2 | 8 | 9 | 11 | 5 | 2 | 3 | 16 | 21 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 26 | 25 | 5 | 12 | 4 | 8 | 2 | 1 | 13 | 3 | 20 | 2 | 17 | 6 | 4 | 11 | 9 | 1 | 组六 | 98 |
| 4 | 20260420-0228 | 9 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 2 | 15 | 20 | 9 | 8 | 1 | 9 | 0 | 6 | 8 | 25 | 24 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 19 | 1 | 16 | 5 | 3 | 10 | 11 | 组三 | 1 | 97 |
| 5 | 20260420-0227 | 8 | 9 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 14 | 19 | 8 | 7 | 8 | 6 | 11 | 5 | 7 | 24 | 23 | 3 | 10 | 2 | 1 | 9 | 3 | 11 | 1 | 18 | 4 | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 2 | 组六 | 96 |
| 6 | 20260420-0226 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 13 | 18 | 7 | 6 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 23 | 22 | 2 | 9 | 1 | 8 | 25 | 2 | 10 | 2 | 17 | 11 | 14 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 95 |
| 7 | 20260420-0225 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 15 | 12 | 17 | 6 | 5 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 22 | 21 | 1 | 8 | 7 | 6 | 24 | 1 | 9 | 24 | 16 | 10 | 13 | 2 | 7 | 7 | 8 | 组三 | 1 | 94 |
| 8 | 20260420-0224 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 9 | 14 | 11 | 16 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 21 | 20 | 5 | 7 | 1 | 5 | 23 | 0 | 8 | 23 | 15 | 9 | 12 | 1 | 16 | 6 | 7 | 2 | 组六 | 93 |
| 9 | 20260420-0223 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 8 | 13 | 10 | 15 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 20 | 19 | 2 | 6 | 7 | 4 | 22 | 1 | 7 | 22 | 14 | 8 | 11 | 6 | 15 | 5 | 6 | 1 | 组六 | 92 |
| 10 | 20260420-0222 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 12 | 9 | 14 | 3 | 2 | 15 | 1 | 6 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 5 | 28 | 3 | 21 | 0 | 6 | 21 | 13 | 7 | 10 | 1 | 14 | 4 | 5 | 组三 | 1 | 91 |
| 11 | 20260420-0221 | 9 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 11 | 8 | 13 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 7 | 1 | 18 | 17 | 5 | 4 | 27 | 2 | 20 | 2 | 5 | 20 | 12 | 6 | 9 | 6 | 13 | 3 | 4 | 4 | 组六 | 90 |
| 12 | 20260420-0220 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 10 | 7 | 12 | 1 | 7 | 13 | 3 | 4 | 6 | 2 | 17 | 16 | 7 | 3 | 26 | 1 | 19 | 1 | 4 | 19 | 11 | 5 | 8 | 6 | 12 | 2 | 3 | 3 | 组六 | 89 |
| 13 | 20260420-0219 | 6 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 6 | 11 | 6 | 10 | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 16 | 15 | 6 | 2 | 25 | 8 | 18 | 0 | 3 | 18 | 10 | 4 | 7 | 12 | 11 | 1 | 2 | 2 | 组六 | 88 |
| 14 | 20260420-0218 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 3 | 8 | 5 | 10 | 16 | 9 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 | 14 | 5 | 1 | 24 | 6 | 17 | 8 | 2 | 17 | 9 | 3 | 6 | 11 | 10 | 8 | 1 | 1 | 组六 | 87 |
| 15 | 20260420-0217 | 9 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9 | 15 | 8 | 10 | 9 | 1 | 3 | 10 | 14 | 13 | 4 | 6 | 23 | 5 | 16 | 7 | 1 | 16 | 8 | 2 | 5 | 10 | 9 | 3 | 9 | 组三 | 2 | 86 |
| 16 | 20260420-0216 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 14 | 7 | 9 | 16 | 0 | 2 | 9 | 13 | 12 | 3 | 19 | 22 | 4 | 15 | 6 | 1 | 15 | 7 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 | 3 | 组三 | 1 | 85 |
| 17 | 20260420-0215 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 13 | 6 | 8 | 15 | 0 | 1 | 8 | 12 | 11 | 2 | 18 | 21 | 3 | 14 | 5 | 4 | 14 | 6 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 组六 | 84 |
| 18 | 20260420-0214 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 | 6 | 12 | 5 | 7 | 14 | 12 | 1 | 7 | 11 | 10 | 1 | 17 | 20 | 2 | 13 | 4 | 3 | 13 | 5 | 8 | 2 | 7 | 6 | 8 | 1 | 组三 | 1 | 83 |
| 19 | 20260420-0213 | 4 | 5 | 9 | 1 | 9 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 4 | 6 | 13 | 11 | 8 | 6 | 10 | 9 | 5 | 16 | 19 | 1 | 12 | 3 | 2 | 12 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 9 | 9 | 12 | 组六 | 82 |
| 20 | 20260420-0212 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 11 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 5 | 12 | 10 | 7 | 5 | 9 | 8 | 2 | 15 | 18 | 8 | 11 | 2 | 1 | 11 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 11 | 组六 | 81 |
| 21 | 20260420-0211 | 4 | 8 | 1 | 5 | 7 | 10 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 11 | 9 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 14 | 17 | 8 | 10 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 13 | 4 | 3 | 7 | 6 | 10 | 组六 | 80 |
| 22 | 20260420-0210 | 3 | 5 | 0 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 10 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 13 | 16 | 2 | 9 | 0 | 10 | 9 | 1 | 4 | 12 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 组六 | 79 |
| 23 | 20260420-0209 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 29 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 9 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 12 | 15 | 1 | 8 | 15 | 9 | 8 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 组六 | 78 |
| 24 | 20260420-0208 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 7 | 28 | 3 | 5 | 6 | 15 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 19 | 11 | 14 | 8 | 7 | 14 | 8 | 7 | 12 | 2 | 10 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 组六 | 77 |
| 25 | 20260420-0207 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 27 | 2 | 4 | 5 | 14 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 | 10 | 13 | 1 | 6 | 13 | 7 | 6 | 11 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 组六 | 76 |
| 26 | 20260420-0206 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 5 | 26 | 1 | 3 | 4 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1 | 15 | 3 | 2 | 17 | 9 | 12 | 8 | 5 | 12 | 6 | 5 | 10 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 组六 | 75 |
| 27 | 20260420-0205 | 4 | 1 | 9 | 16 | 1 | 4 | 25 | 4 | 2 | 3 | 12 | 7 | 5 | 3 | 1 | 14 | 2 | 1 | 16 | 8 | 11 | 5 | 4 | 11 | 5 | 4 | 9 | 27 | 7 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 组六 | 74 |
| 28 | 20260420-0204 | 1 | 4 | 8 | 15 | 1 | 3 | 24 | 9 | 1 | 2 | 11 | 6 | 4 | 2 | 31 | 13 | 1 | 4 | 15 | 7 | 10 | 4 | 3 | 10 | 4 | 3 | 8 | 26 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 组六 | 73 |
| 29 | 20260420-0203 | 5 | 3 | 7 | 14 | 17 | 2 | 23 | 8 | 5 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 30 | 12 | 3 | 11 | 14 | 6 | 9 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 7 | 25 | 5 | 4 | 7 | 43 | 1 | 2 | 组六 | 72 |
| 30 | 20260420-0202 | 6 | 0 | 9 | 13 | 16 | 1 | 22 | 7 | 5 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 29 | 11 | 3 | 10 | 13 | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 24 | 4 | 3 | 11 | 42 | 9 | 1 | 组六 | 71 |
| 出现次数 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 24 | 0 | ||||
| 平均遗漏 | 5 | 4 | 4 | 11 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 13 | 13 | 5 | 9 | 13 | 2 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 85 | ||||
| 最大遗漏 | 16 | 17 | 13 | 29 | 18 | 23 | 16 | 15 | 15 | 16 | 12 | 31 | 15 | 28 | 27 | 19 | 19 | 28 | 6 | 25 | 15 | 15 | 24 | 22 | 27 | 19 | 12 | 16 | 43 | 11 | 12 | 2 | 100 | ||||
| 当前遗漏 |
13
|
7
|
2
|
1
|
18
|
23
|
12
|
0
|
4
|
3
|
3
|
0
|
11
|
28
|
27
|
7
|
14
|
6
|
2
|
1
|
3
|
15
|
5
|
22
|
0
|
19
|
8
|
6
|
1
|
2
|
3
|
0
|
100
|
||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||
| 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||