| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 奇数个数 | 小数个数 | 和值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
| 1 | 20260420-32 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 100 | 15 | 74 | 56 | 5 | 3 | 7 | 9 | 6 | 1 | 13 | 4 | 32 | 26 | 51 | 90 | |
| 2 | 20260420-31 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 |
3 2 |
1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 99 | 14 | 73 | 55 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 12 | 18 | 3 | 31 | 25 | 50 | 89 | |
| 3 | 20260420-30 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 98 | 13 | 72 | 54 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 12 | 17 | 2 | 30 | 24 | 49 | 88 | |
| 4 | 20260420-29 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 97 | 12 | 71 | 53 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 8 | 16 | 1 | 29 | 23 | 48 | 87 | |
| 5 | 20260420-28 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 |
4 2 |
2 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 96 | 11 | 70 | 52 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 15 | 14 | 28 | 22 | 47 | 86 | |
| 6 | 20260420-27 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
3 2 |
7 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 21 | 6 | 1 | 3 | 95 | 10 | 69 | 51 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 14 | 24 | 27 | 21 | 46 | 85 | |
| 7 | 20260420-26 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
3 2 |
6 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 20 | 5 | 2 | 9 | 94 | 9 | 68 | 50 | 22 | 6 | 1 | 3 | 11 | 5 | 13 | 23 | 26 | 20 | 45 | 84 | |
| 8 | 20260420-25 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 19 | 4 | 2 | 8 | 93 | 8 | 67 | 49 | 21 | 5 | 9 | 2 | 10 | 4 | 12 | 22 | 25 | 19 | 44 | 83 | |
| 9 | 20260420-24 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 3 | 2 | 7 | 92 | 7 | 66 | 48 | 20 | 4 | 9 | 1 | 9 | 3 | 11 | 21 | 24 | 18 | 43 | 82 | |
| 10 | 20260420-23 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 17 | 2 | 2 | 6 | 91 | 6 | 65 | 47 | 19 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 | 20 | 23 | 17 | 42 | 81 | |
| 11 | 20260420-22 | 2 | 2 | 5 | 1 |
2 2 |
2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 16 | 1 | 2 | 5 | 90 | 5 | 64 | 46 | 18 | 2 | 9 | 8 | 7 | 1 | 9 | 19 | 22 | 16 | 41 | 80 | |
| 12 | 20260420-21 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 15 | 1 | 1 | 4 | 89 | 4 | 63 | 45 | 17 | 1 | 5 | 7 | 6 | 12 | 8 | 18 | 21 | 15 | 40 | 79 | |
| 13 | 20260420-20 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 14 | 1 | 2 | 3 | 88 | 3 | 62 | 44 | 16 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 17 | 20 | 14 | 39 | 78 | |
| 14 | 20260420-19 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 87 | 2 | 61 | 43 | 15 | 1 | 3 | 5 | 4 | 12 | 6 | 16 | 19 | 13 | 38 | 77 | |
| 15 | 20260420-18 | 2 | 2 | 4 | 1 |
2 2 |
4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 86 | 1 | 60 | 42 | 14 | 8 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 15 | 18 | 12 | 37 | 76 | |
| 16 | 20260420-17 | 1 | 1 | 2 |
1 2 |
2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 30 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 85 | 4 | 59 | 41 | 13 | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 14 | 17 | 11 | 36 | 75 | |
| 17 | 20260420-16 | 2 | 2 | 5 | 1 |
2 2 |
2 | 4 | 5 | 3 | 29 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 21 | 84 | 21 | 58 | 40 | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 13 | 16 | 10 | 35 | 74 | |
| 18 | 20260420-15 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 2 |
2 | 28 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 20 | 83 | 20 | 57 | 39 | 11 | 10 | 7 | 1 | 11 | 4 | 2 | 12 | 15 | 9 | 34 | 73 | |
| 19 | 20260420-14 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 27 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 19 | 82 | 19 | 56 | 38 | 10 | 9 | 6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 14 | 8 | 33 | 72 | |
| 20 | 20260420-13 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 26 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 18 | 81 | 18 | 55 | 37 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 13 | 7 | 32 | 71 | |
| 21 | 20260420-12 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 25 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 17 | 80 | 17 | 54 | 36 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 12 | 6 | 31 | 70 | |
| 22 | 20260420-11 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 24 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 16 | 79 | 16 | 53 | 35 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 12 | 8 | 11 | 5 | 30 | 69 | |
| 23 | 20260420-10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 |
3 2 |
2 | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | 78 | 15 | 52 | 34 | 6 | 5 | 2 | 1 | 11 | 19 | 11 | 7 | 10 | 4 | 29 | 68 | |
| 24 | 20260420-09 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 22 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 14 | 77 | 14 | 51 | 33 | 5 | 4 | 1 | 10 | 41 | 18 | 10 | 6 | 9 | 3 | 28 | 67 | |
| 25 | 20260420-08 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 13 | 76 | 13 | 50 | 32 | 4 | 3 | 9 | 1 | 40 | 17 | 9 | 5 | 8 | 2 | 27 | 66 | |
| 26 | 20260420-07 | 1 | 4 | 5 | 1 | 12 | 4 | 4 | 5 | 1 | 20 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 75 | 12 | 49 | 31 | 3 | 2 | 17 | 10 | 39 | 16 | 8 | 4 | 7 | 1 | 26 | 65 | |
| 27 | 20260420-06 | 5 | 5 | 6 | 1 | 11 | 3 | 4 |
5 2 |
6 | 19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 74 | 11 | 48 | 30 | 2 | 1 | 16 | 4 | 38 | 15 | 7 | 3 | 6 | 16 | 25 | 64 | |
| 28 | 20260420-05 | 1 | 1 | 6 |
1 2 |
10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 18 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 73 | 10 | 47 | 29 | 1 | 8 | 15 | 3 | 37 | 14 | 6 | 2 | 5 | 22 | 24 | 63 | |
| 29 | 20260420-04 | 1 | 1 | 5 |
1 2 |
9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 17 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 72 | 9 | 46 | 28 | 7 | 8 | 14 | 2 | 36 | 13 | 5 | 1 | 4 | 21 | 23 | 62 | |
| 30 | 20260420-03 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 71 | 8 | 45 | 27 | 2 | 7 | 13 | 1 | 35 | 12 | 4 | 14 | 3 | 20 | 22 | 61 | |
| 出现次数 | 14 | 10 | 14 | 8 | 18 | 13 | 2 | 7 | 15 | 6 | 2 | 10 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 8 | 85 | 10 | 59 | 41 | 9 | 4 | 4 | 3 | 11 | 6 | 8 | 10 | 17 | 13 | 36 | 75 | |||||
| 最大遗漏 | 3 | 12 | 5 | 7 | 3 | 5 | 30 | 7 | 5 | 8 | 21 | 8 | 3 | 21 | 100 | 21 | 74 | 56 | 22 | 12 | 17 | 9 | 41 | 19 | 18 | 24 | 32 | 26 | 51 | 90 | |||||
| 当前遗漏 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 100 | 15 | 74 | 56 | 5 | 3 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 32 | 26 | 51 | 90 | |||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 号码分布 | 奇数个数 | 小数个数 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||