| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 百位号码 | 十位号码 | 个位号码 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | 20260420-32 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 26 | 90 | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 35 | 100 | 15 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 2 | 20260420-31 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 |
3 2 |
1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 3 | 25 | 89 | 14 | 6 | 3 | 1 | 10 | 34 | 99 | 14 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | 20260420-30 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 24 | 88 | 13 | 5 | 1 | 4 | 9 | 33 | 98 | 13 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 4 | 20260420-29 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 23 | 87 | 12 | 4 | 3 | 1 | 8 | 32 | 97 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | 20260420-28 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 |
4 2 |
2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 22 | 86 | 11 | 3 | 1 | 4 | 7 | 31 | 96 | 11 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 6 | 20260420-27 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
3 2 |
7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 27 | 21 | 85 | 10 | 2 | 3 | 15 | 6 | 30 | 95 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| 7 | 20260420-26 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
3 2 |
6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 26 | 20 | 84 | 9 | 1 | 3 | 14 | 5 | 29 | 94 | 9 | 46 | 6 | 5 | 1 |
| 8 | 20260420-25 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 13 | 25 | 19 | 83 | 8 | 2 | 1 | 13 | 4 | 28 | 93 | 8 | 45 | 5 | 1 | 6 |
| 9 | 20260420-24 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 24 | 18 | 82 | 7 | 2 | 3 | 12 | 3 | 27 | 92 | 7 | 44 | 4 | 5 | 1 |
| 10 | 20260420-23 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | 23 | 17 | 81 | 6 | 1 | 3 | 11 | 2 | 26 | 91 | 6 | 43 | 3 | 1 | 6 |
| 11 | 20260420-22 | 2 | 2 | 5 | 1 |
2 2 |
2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 22 | 16 | 80 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | 25 | 90 | 5 | 42 | 2 | 5 | 1 |
| 12 | 20260420-21 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 21 | 15 | 79 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 24 | 89 | 4 | 41 | 1 | 5 | 6 |
| 13 | 20260420-20 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 20 | 14 | 78 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 23 | 88 | 3 | 40 | 4 | 4 | 1 |
| 14 | 20260420-19 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 19 | 13 | 77 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 22 | 87 | 2 | 39 | 1 | 3 | 6 |
| 15 | 20260420-18 | 2 | 2 | 4 | 1 |
2 2 |
4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 18 | 12 | 76 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 21 | 86 | 1 | 38 | 4 | 2 | 5 |
| 16 | 20260420-17 | 1 | 1 | 2 |
1 2 |
2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 17 | 11 | 75 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 20 | 85 | 2 | 37 | 9 | 1 | 4 |
| 17 | 20260420-16 | 2 | 2 | 5 | 1 |
2 2 |
2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 | 10 | 74 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 19 | 84 | 21 | 36 | 8 | 5 | 3 |
| 18 | 20260420-15 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 2 |
2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 9 | 73 | 10 | 35 | 1 | 3 | 5 | 18 | 83 | 20 | 35 | 7 | 5 | 2 |
| 19 | 20260420-14 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | 72 | 9 | 34 | 3 | 2 | 1 | 17 | 82 | 19 | 34 | 6 | 5 | 1 |
| 20 | 20260420-13 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 71 | 8 | 33 | 3 | 1 | 5 | 16 | 81 | 18 | 33 | 5 | 3 | 6 |
| 21 | 20260420-12 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 12 | 6 | 70 | 7 | 32 | 2 | 4 | 1 | 15 | 80 | 17 | 32 | 4 | 2 | 6 |
| 22 | 20260420-11 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 69 | 6 | 31 | 1 | 4 | 5 | 14 | 79 | 16 | 31 | 3 | 1 | 6 |
| 23 | 20260420-10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 |
3 2 |
2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 68 | 5 | 30 | 3 | 3 | 4 | 13 | 78 | 15 | 30 | 2 | 5 | 4 |
| 24 | 20260420-09 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | 3 | 67 | 4 | 29 | 3 | 2 | 3 | 12 | 77 | 14 | 29 | 1 | 5 | 3 |
| 25 | 20260420-08 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 66 | 3 | 28 | 3 | 1 | 2 | 11 | 76 | 13 | 28 | 4 | 1 | 2 |
| 26 | 20260420-07 | 1 | 4 | 5 | 1 | 12 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 20 | 4 | 7 | 1 | 65 | 2 | 27 | 9 | 4 | 1 | 10 | 75 | 12 | 27 | 9 | 5 | 1 |
| 27 | 20260420-06 | 5 | 5 | 6 | 1 | 11 | 3 | 4 |
5 2 |
6 | 1 | 19 | 3 | 6 | 5 | 64 | 1 | 26 | 8 | 4 | 5 | 9 | 74 | 11 | 26 | 8 | 2 | 6 |
| 28 | 20260420-05 | 1 | 1 | 6 |
1 2 |
10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 18 | 2 | 5 | 22 | 63 | 1 | 25 | 7 | 3 | 2 | 8 | 73 | 10 | 25 | 7 | 1 | 6 |
| 29 | 20260420-04 | 1 | 1 | 5 |
1 2 |
9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 17 | 1 | 4 | 21 | 62 | 1 | 24 | 6 | 2 | 1 | 7 | 72 | 9 | 24 | 6 | 5 | 1 |
| 30 | 20260420-03 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 16 | 3 | 3 | 20 | 61 | 2 | 23 | 5 | 1 | 5 | 6 | 71 | 8 | 23 | 5 | 1 | 6 |
| 出现次数 | 14 | 10 | 14 | 8 | 18 | 13 | 14 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 13 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 13 | 75 | 6 | 13 | 2 | 4 | 2 | 20 | 85 | 10 | 28 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 最大遗漏 | 3 | 12 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 20 | 13 | 27 | 26 | 90 | 15 | 35 | 9 | 15 | 10 | 35 | 100 | 21 | 46 | 9 | 5 | 5 | ||||
| 当前遗漏 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 26 | 90 | 15 | 7 | 1 | 2 | 0 | 35 | 100 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 号码分布 | 百位号码 | 十位号码 | 个位号码 | |||||||||||||||||||||||||