近30期 近50期 近100期 江西十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 和值走势
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260420-35 10 02 09 06 08 35 100 100 100 31 4 47 18 76 2 54 48 8 1 14 7 12 10 16 13 3 35 37 15 100 20 17 100 5 100 27 100
20260420-34 03 04 01 09 10 27 99 99 99 30 3 46 17 75 1 53 47 7 27 13 6 11 9 15 12 2 39 36 14 99 19 16 99 4 99 26 99
20260420-33 06 05 01 07 04 23 98 98 98 29 2 45 16 74 23 52 46 6 33 12 5 10 8 14 11 1 38 35 13 98 18 15 98 3 98 25 98
20260420-32 07 02 11 09 05 34 97 97 97 28 1 44 15 73 3 51 45 5 32 11 4 9 7 13 10 34 37 34 12 97 17 14 97 2 97 24 97
20260420-31 04 01 03 09 02 19 96 96 96 27 19 43 14 72 2 50 44 4 31 10 3 8 6 12 9 7 36 33 11 96 16 13 96 1 96 23 96
20260420-30 10 05 09 07 11 42 95 95 95 26 69 42 13 71 1 49 43 3 30 9 2 7 5 11 8 6 35 32 10 95 15 12 95 42 95 22 95
20260420-29 03 05 04 09 02 23 94 94 94 25 68 41 12 70 23 48 42 2 29 8 1 6 4 10 7 5 34 31 9 94 14 11 94 67 94 21 94
20260420-28 06 01 10 03 09 29 93 93 93 24 67 40 11 69 2 47 41 1 28 7 29 5 3 9 6 4 33 30 8 93 13 10 93 66 93 20 93
20260420-27 03 09 06 07 01 26 92 92 92 23 66 39 10 68 1 46 40 26 27 6 13 4 2 8 5 3 32 29 7 92 12 9 92 65 92 19 92
20260420-26 05 01 08 03 06 23 91 91 91 22 65 38 9 67 23 45 39 16 26 5 12 3 1 7 4 2 31 28 6 91 11 8 91 64 91 18 91
20260420-25 09 03 01 11 07 31 90 90 90 21 64 37 8 66 74 44 38 15 25 4 11 2 31 6 3 1 30 27 5 90 10 7 90 63 90 17 90
20260420-24 07 05 11 01 10 34 89 89 89 20 63 36 7 65 73 43 37 14 24 3 10 1 18 5 2 34 29 26 4 89 9 6 89 62 89 16 89
20260420-23 04 08 06 03 09 30 88 88 88 19 62 35 6 64 72 42 36 13 23 2 9 30 17 4 1 18 28 25 3 88 8 5 88 61 88 15 88
20260420-22 05 10 11 03 04 33 87 87 87 18 61 34 5 63 71 41 35 12 22 1 8 6 16 3 33 17 27 24 2 87 7 4 87 60 87 14 87
20260420-21 03 10 01 08 06 28 86 86 86 17 60 33 4 62 70 40 34 11 21 28 7 5 15 2 20 16 26 23 1 86 6 3 86 59 86 13 86
20260420-20 08 10 05 11 03 37 85 85 85 16 59 32 3 61 69 39 33 10 20 7 6 4 14 1 19 15 25 22 37 85 5 2 85 58 85 12 85
20260420-19 03 04 10 06 09 32 84 84 84 15 58 31 2 60 68 38 32 9 19 6 5 3 13 32 18 14 24 21 75 84 4 1 84 57 84 11 84
20260420-18 08 04 10 07 11 40 83 83 83 14 57 30 1 59 67 37 31 8 18 5 4 2 12 7 17 13 23 20 74 83 3 40 83 56 83 10 83
20260420-17 06 05 02 01 07 21 82 82 82 13 56 29 21 58 66 36 30 7 17 4 3 1 11 6 16 12 22 19 73 82 2 5 82 55 82 9 82
20260420-16 07 09 06 05 03 30 81 81 81 12 55 28 22 57 65 35 29 6 16 3 2 30 10 5 15 11 21 18 72 81 1 4 81 54 81 8 81
20260420-15 06 08 05 11 09 39 80 80 80 11 54 27 21 56 64 34 28 5 15 2 1 8 9 4 14 10 20 17 71 80 39 3 80 53 80 7 80
20260420-14 02 09 01 06 11 29 79 79 79 10 53 26 20 55 63 33 27 4 14 1 29 7 8 3 13 9 19 16 70 79 59 2 79 52 79 6 79
20260420-13 06 01 04 10 07 28 78 78 78 9 52 25 19 54 62 32 26 3 13 28 10 6 7 2 12 8 18 15 69 78 58 1 78 51 78 5 78
20260420-12 09 11 08 10 02 40 77 77 77 8 51 24 18 53 61 31 25 2 12 40 9 5 6 1 11 7 17 14 68 77 57 40 77 50 77 4 77
20260420-11 04 02 09 06 11 32 76 76 76 7 50 23 17 52 60 30 24 1 11 39 8 4 5 32 10 6 16 13 67 76 56 76 76 49 76 3 76
20260420-10 07 03 02 06 08 26 75 75 75 6 49 22 16 51 59 29 23 26 10 38 7 3 4 63 9 5 15 12 66 75 55 75 75 48 75 2 75
20260420-09 06 02 05 03 10 26 74 74 74 5 48 21 15 50 58 28 22 26 9 37 6 2 3 62 8 4 14 11 65 74 54 74 74 47 74 1 74
20260420-08 09 10 06 08 11 44 73 73 73 4 47 20 14 49 57 27 21 16 8 36 5 1 2 61 7 3 13 10 64 73 53 73 73 46 73 44 73
20260420-07 10 03 11 04 02 30 72 72 72 3 46 19 13 48 56 26 20 15 7 35 4 30 1 60 6 2 12 9 63 72 52 72 72 45 72 72 72
20260420-06 01 03 10 11 06 31 71 71 71 2 45 18 12 47 55 25 19 14 6 34 3 7 31 59 5 1 11 8 62 71 51 71 71 44 71 71 71
20260420-05 07 04 10 08 05 34 70 70 70 1 44 17 11 46 54 24 18 13 5 33 2 6 9 58 4 34 10 7 61 70 50 70 70 43 70 70 70
20260420-04 07 05 03 01 02 18 69 69 69 18 43 16 10 45 53 23 17 12 4 32 1 5 8 57 3 2 9 6 60 69 49 69 69 42 69 69 69
20260420-03 04 02 05 11 07 29 68 68 68 54 42 15 9 44 52 22 16 11 3 31 29 4 7 56 2 1 8 5 59 68 48 68 68 41 68 68 68
20260420-02 07 09 10 03 05 34 67 67 67 53 41 14 8 43 51 21 15 10 2 30 9 3 6 55 1 34 7 4 58 67 47 67 67 40 67 67 67
20260420-01 05 06 09 11 02 33 66 66 66 52 40 13 7 42 50 20 14 9 1 29 8 2 5 54 33 45 6 3 57 66 46 66 66 39 66 66 66
20260419-42 07 09 03 02 06 27 65 65 65 51 39 12 6 41 49 19 13 8 27 28 7 1 4 53 24 44 5 2 56 65 45 65 65 38 65 65 65
20260419-41 04 03 10 08 05 30 64 64 64 50 38 11 5 40 48 18 12 7 2 27 6 30 3 52 23 43 4 1 55 64 44 64 64 37 64 64 64
20260419-40 04 07 10 06 09 36 63 63 63 49 37 10 4 39 47 17 11 6 1 26 5 7 2 51 22 42 3 36 54 63 43 63 63 36 63 63 63
20260419-39 03 09 06 01 08 27 62 62 62 48 36 9 3 38 46 16 10 5 27 25 4 6 1 50 21 41 2 19 53 62 42 62 62 35 62 62 62
20260419-38 07 10 02 01 11 31 61 61 61 47 35 8 2 37 45 15 9 4 7 24 3 5 31 49 20 40 1 18 52 61 41 61 61 34 61 61 61
20260419-37 05 11 08 01 10 35 60 60 60 46 34 7 1 36 44 14 8 3 6 23 2 4 20 48 19 39 35 17 51 60 40 60 60 33 60 60 60
20260419-36 07 03 05 02 04 21 59 59 59 45 33 6 21 35 43 13 7 2 5 22 1 3 19 47 18 38 12 16 50 59 39 59 59 32 59 59 59
20260419-35 03 10 06 01 09 29 58 58 58 44 32 5 58 34 42 12 6 1 4 21 29 2 18 46 17 37 11 15 49 58 38 58 58 31 58 58 58
20260419-34 04 02 09 01 10 26 57 57 57 43 31 4 57 33 41 11 5 26 3 20 7 1 17 45 16 36 10 14 48 57 37 57 57 30 57 57 57
20260419-33 02 09 07 01 11 30 56 56 56 42 30 3 56 32 40 10 4 1 2 19 6 30 16 44 15 35 9 13 47 56 36 56 56 29 56 56 56
20260419-32 08 04 03 09 02 26 55 55 55 41 29 2 55 31 39 9 3 26 1 18 5 4 15 43 14 34 8 12 46 55 35 55 55 28 55 55 55
20260419-31 08 07 05 01 06 27 54 54 54 40 28 1 54 30 38 8 2 23 27 17 4 3 14 42 13 33 7 11 45 54 34 54 54 27 54 54 54
20260419-30 07 04 05 01 03 20 53 53 53 39 27 20 53 29 37 7 1 22 4 16 3 2 13 41 12 32 6 10 44 53 33 53 53 26 53 53 53
20260419-29 09 02 07 06 01 25 52 52 52 38 26 14 52 28 36 6 25 21 3 15 2 1 12 40 11 31 5 9 43 52 32 52 52 25 52 52 52
20260419-28 09 08 06 03 04 30 51 51 51 37 25 13 51 27 35 5 7 20 2 14 1 30 11 39 10 30 4 8 42 51 31 51 51 24 51 51 51
20260419-27 08 07 03 06 05 29 50 50 50 36 24 12 50 26 34 4 6 19 1 13 29 2 10 38 9 29 3 7 41 50 30 50 50 23 50 50 50
20260419-26 06 10 01 02 08 27 49 49 49 35 23 11 49 25 33 3 5 18 27 12 14 1 9 37 8 28 2 6 40 49 29 49 49 22 49 49 49
20260419-25 01 05 08 09 07 30 48 48 48 34 22 10 48 24 32 2 4 17 14 11 13 30 8 36 7 27 1 5 39 48 28 48 48 21 48 48 48
20260419-24 06 09 07 02 11 35 47 47 47 33 21 9 47 23 31 1 3 16 13 10 12 17 7 35 6 26 35 4 38 47 27 47 47 20 47 47 47
20260419-23 06 03 05 02 08 24 46 46 46 32 20 8 46 22 30 24 2 15 12 9 11 16 6 34 5 25 23 3 37 46 26 46 46 19 46 46 46
20260419-22 07 05 04 02 06 24 45 45 45 31 19 7 45 21 29 24 1 14 11 8 10 15 5 33 4 24 22 2 36 45 25 45 45 18 45 45 45
20260419-21 11 01 04 06 03 25 44 44 44 30 18 6 44 20 28 2 25 13 10 7 9 14 4 32 3 23 21 1 35 44 24 44 44 17 44 44 44
20260419-20 04 09 05 08 10 36 43 43 43 29 17 5 43 19 27 1 7 12 9 6 8 13 3 31 2 22 20 36 34 43 23 43 43 16 43 43 43
20260419-19 01 05 06 03 09 24 42 42 42 28 16 4 42 18 26 24 6 11 8 5 7 12 2 30 1 21 19 10 33 42 22 42 42 15 42 42 42
20260419-18 10 09 11 01 02 33 41 41 41 27 15 3 41 17 25 2 5 10 7 4 6 11 1 29 33 20 18 9 32 41 21 41 41 14 41 41 41
20260419-17 05 02 08 09 07 31 40 40 40 26 14 2 40 16 24 1 4 9 6 3 5 10 31 28 36 19 17 8 31 40 20 40 40 13 40 40 40
20260419-16 08 01 06 02 07 24 39 39 39 25 13 1 39 15 23 24 3 8 5 2 4 9 21 27 35 18 16 7 30 39 19 39 39 12 39 39 39
20260419-15 07 06 04 01 02 20 38 38 38 24 12 20 38 14 22 10 2 7 4 1 3 8 20 26 34 17 15 6 29 38 18 38 38 11 38 38 38
20260419-14 07 05 03 02 11 28 37 37 37 23 11 37 37 13 21 9 1 6 3 28 2 7 19 25 33 16 14 5 28 37 17 37 37 10 37 37 37
20260419-13 01 05 03 09 07 25 36 36 36 22 10 36 36 12 20 8 25 5 2 30 1 6 18 24 32 15 13 4 27 36 16 36 36 9 36 36 36
20260419-12 03 05 04 07 10 29 35 35 35 21 9 35 35 11 19 7 6 4 1 29 29 5 17 23 31 14 12 3 26 35 15 35 35 8 35 35 35
20260419-11 04 02 06 07 08 27 34 34 34 20 8 34 34 10 18 6 5 3 27 28 12 4 16 22 30 13 11 2 25 34 14 34 34 7 34 34 34
20260419-10 02 04 08 06 07 27 33 33 33 19 7 33 33 9 17 5 4 2 27 27 11 3 15 21 29 12 10 1 24 33 13 33 33 6 33 33 33
20260419-09 04 03 11 10 08 36 32 32 32 18 6 32 32 8 16 4 3 1 32 26 10 2 14 20 28 11 9 36 23 32 12 32 32 5 32 32 32
20260419-08 03 05 07 09 02 26 31 31 31 17 5 31 31 7 15 3 2 26 31 25 9 1 13 19 27 10 8 31 22 31 11 31 31 4 31 31 31
20260419-07 10 01 09 02 08 30 30 30 30 16 4 30 30 6 14 2 1 13 30 24 8 30 12 18 26 9 7 30 21 30 10 30 30 3 30 30 30
20260419-06 01 02 11 03 08 25 29 29 29 15 3 29 29 5 13 1 25 12 29 23 7 10 11 17 25 8 6 29 20 29 9 29 29 2 29 29 29
20260419-05 05 11 01 04 03 24 28 28 28 14 2 28 28 4 12 24 3 11 28 22 6 9 10 16 24 7 5 28 19 28 8 28 28 1 28 28 28
20260419-04 11 09 05 07 10 42 27 27 27 13 1 27 27 3 11 12 2 10 27 21 5 8 9 15 23 6 4 27 18 27 7 27 27 42 27 27 27
20260419-03 08 01 02 03 05 19 26 26 26 12 19 26 26 2 10 11 1 9 26 20 4 7 8 14 22 5 3 26 17 26 6 26 26 26 26 26 26
20260419-02 06 01 02 09 07 25 25 25 25 11 25 25 25 1 9 10 25 8 25 19 3 6 7 13 21 4 2 25 16 25 5 25 25 25 25 25 25
20260419-01 02 01 07 09 03 22 24 24 24 10 24 24 24 22 8 9 24 7 24 18 2 5 6 12 20 3 1 24 15 24 4 24 24 24 24 24 24
20260418-42 06 05 09 08 07 35 23 23 23 9 23 23 23 20 7 8 23 6 23 17 1 4 5 11 19 2 35 23 14 23 3 23 23 23 23 23 23
20260418-41 02 08 11 07 01 29 22 22 22 8 22 22 22 19 6 7 22 5 22 16 29 3 4 10 18 1 21 22 13 22 2 22 22 22 22 22 22
20260418-40 05 07 11 03 08 34 21 21 21 7 21 21 21 18 5 6 21 4 21 15 21 2 3 9 17 34 20 21 12 21 1 21 21 21 21 21 21
20260418-39 04 09 11 08 07 39 20 20 20 6 20 20 20 17 4 5 20 3 20 14 20 1 2 8 16 20 19 20 11 20 39 20 20 20 20 20 20
20260418-38 08 07 05 09 01 30 19 19 19 5 19 19 19 16 3 4 19 2 19 13 19 30 1 7 15 19 18 19 10 19 19 19 19 19 19 19 19
20260418-37 08 06 05 02 10 31 18 18 18 4 18 18 18 15 2 3 18 1 18 12 18 16 31 6 14 18 17 18 9 18 18 18 18 18 18 18 18
20260418-36 02 07 06 08 03 26 17 17 17 3 17 17 17 14 1 2 17 26 17 11 17 15 17 5 13 17 16 17 8 17 17 17 17 17 17 17 17
20260418-35 02 06 03 01 11 23 16 16 16 2 16 16 16 13 23 1 16 3 16 10 16 14 16 4 12 16 15 16 7 16 16 16 16 16 16 16 16
20260418-34 02 11 04 06 01 24 15 15 15 1 15 15 15 12 15 24 15 2 15 9 15 13 15 3 11 15 14 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15
20260418-33 04 02 05 01 06 18 14 14 14 18 14 14 14 11 14 14 14 1 14 8 14 12 14 2 10 14 13 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14
20260418-32 06 10 03 05 02 26 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 26 13 7 13 11 13 1 9 13 12 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13
20260418-31 11 01 08 09 03 32 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 1 12 6 12 10 12 32 8 12 11 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12
20260418-30 08 03 04 06 05 26 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 26 11 5 11 9 11 6 7 11 10 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11
20260418-29 05 10 01 06 04 26 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 26 10 4 10 8 10 5 6 10 9 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10
20260418-28 08 04 09 06 10 37 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 3 9 7 9 4 5 9 8 9 37 9 9 9 9 9 9 9 9
20260418-27 04 09 11 07 06 37 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 2 8 6 8 3 4 8 7 8 37 8 8 8 8 8 8 8 8
20260418-26 08 10 01 11 07 37 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 1 7 5 7 2 3 7 6 7 37 7 7 7 7 7 7 7 7
20260418-25 06 02 09 10 01 28 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 28 6 4 6 1 2 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
20260418-24 06 07 03 05 11 32 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 5 32 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
20260418-23 09 01 10 06 07 33 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 33 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
20260418-22 01 05 03 11 02 22 3 3 3 3 3 3 3 22 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20260418-21 01 07 10 08 04 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20260418-20 10 06 02 09 08 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 0 0 2 2 2 2 2 4 6 5 10 7 4 7 10 5 4 4 5 5 3 4 0 2 2 0 2 0 1 0
平均遗漏 50 50 50 20 27 19 21 31 29 17 15 7 12 14 6 5 8 22 12 14 13 14 29 50 21 30 50 26 50 30 50
最大遗漏 100 100 100 54 69 47 58 76 74 54 48 23 33 40 21 17 21 63 36 45 39 37 75 100 59 76 100 67 100 72 100
当前遗漏 100
100
100
31
4
47
18
76
2
54
48
8
1
14
7
12
10
16
13
3
0
37
15
100
20
17
100
5
100
27
100
期号 开奖号码 和值 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和值走势