近30期 近50期 近100期 排列三热点走势
标注形式选择:
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-20 2026-099 4 2 4 10 100 100 14 88 8 29 30 12 83 10 10 28 16 3 7 11 45 56 9 4 1 57 71 63 61 100 6 100 0 28 14 3 7 11 6 12 9 4
2026-04-20 2026-098 9 7 4 20 99 99 13 87 7 28 29 11 82 9 1 27 15 2 6 10 44 55 8 3 20 56 70 62 60 99 5 99 0 27 13 2 6 10 5 11 8 3
2026-04-20 2026-097 2 2 6 10 98 98 12 86 6 27 28 10 81 8 10 26 14 1 5 9 43 54 7 2 3 55 69 61 59 98 4 98 0 26 12 1 5 9 4 10 7 2
2026-04-20 2026-096 6 4 3 13 97 97 11 85 5 26 27 9 80 7 10 25 13 13 4 8 42 53 6 1 2 54 68 60 58 97 3 97 2 25 11 3 4 8 3 9 6 1
2026-04-20 2026-095 5 6 8 19 96 96 10 84 4 25 26 8 79 6 9 24 12 17 3 7 41 52 5 19 1 53 67 59 57 96 2 96 1 24 10 17 3 7 2 8 5 9
2026-04-20 2026-094 9 3 8 20 95 95 9 83 3 24 25 7 78 5 8 23 11 16 2 6 40 51 4 42 20 52 66 58 56 95 1 95 0 23 9 16 2 6 1 7 4 5
2026-04-20 2026-093 9 9 8 26 94 94 8 82 2 23 24 6 77 4 7 22 10 15 1 5 39 50 3 41 36 51 65 57 55 94 26 94 7 22 8 15 1 5 6 6 3 4
2026-04-20 2026-092 7 6 1 14 93 93 7 81 1 22 23 5 76 3 6 21 9 14 14 4 38 49 2 40 35 50 64 56 54 93 93 93 6 21 7 14 4 4 23 5 2 3
2026-04-20 2026-091 2 0 2 4 92 92 6 80 4 21 22 4 75 2 5 20 8 13 11 3 37 48 1 39 34 49 63 55 53 92 92 92 5 20 6 13 4 3 22 4 1 2
2026-04-20 2026-090 9 5 4 18 91 91 5 79 6 20 21 3 74 1 4 19 7 12 10 2 36 47 18 38 33 48 62 54 52 91 91 91 4 19 5 12 6 2 21 3 8 1
2026-04-20 2026-089 2 1 6 9 90 90 4 78 5 19 20 2 73 9 3 18 6 11 9 1 35 46 48 37 32 47 61 53 51 90 90 90 3 18 4 11 5 1 20 2 48 9
2026-04-20 2026-088 4 7 4 15 89 89 3 77 4 18 19 1 72 26 2 17 5 10 8 15 34 45 47 36 31 46 60 52 50 89 89 89 2 17 3 10 4 5 19 1 47 26
2026-04-20 2026-087 0 7 0 7 88 88 2 76 3 17 18 7 71 25 1 16 4 9 7 6 33 44 46 35 30 45 59 51 49 88 88 88 1 16 2 9 3 6 18 7 46 25
2026-04-20 2026-086 3 3 4 10 87 87 1 75 2 16 17 14 70 24 10 15 3 8 6 5 32 43 45 34 29 44 58 50 48 87 87 87 0 15 1 8 2 5 17 14 45 24
2026-04-20 2026-085 0 2 0 2 86 86 2 74 1 15 16 13 69 23 11 14 2 7 5 4 31 42 44 33 28 43 57 49 47 86 86 86 11 14 2 7 1 4 16 13 44 23
2026-04-20 2026-084 0 0 4 4 85 85 85 73 4 14 15 12 68 22 10 13 1 6 4 3 30 41 43 32 27 42 56 48 46 85 85 85 10 13 1 6 4 3 15 12 43 22
2026-04-20 2026-083 9 0 3 12 84 84 84 72 66 13 14 11 67 21 9 12 12 5 3 2 29 40 42 31 26 41 55 47 45 84 84 84 9 12 2 5 3 2 14 11 42 21
2026-04-20 2026-082 0 4 8 12 83 83 83 71 65 12 13 10 66 20 8 11 12 4 2 1 28 39 41 30 25 40 54 46 44 83 83 83 8 11 2 4 2 1 13 10 41 20
2026-04-20 2026-081 6 9 0 15 82 82 82 70 64 11 12 9 65 19 7 10 13 3 1 15 27 38 40 29 24 39 53 45 43 82 82 82 7 10 13 3 1 5 12 9 40 19
2026-04-20 2026-080 7 7 0 14 81 81 81 69 63 10 11 8 64 18 6 9 12 2 14 1 26 37 39 28 23 38 52 44 42 81 81 81 6 9 12 2 4 1 11 8 39 18
2026-04-20 2026-079 1 9 5 15 80 80 80 68 62 9 10 7 63 17 5 8 11 1 3 15 25 36 38 27 22 37 51 43 41 80 80 80 5 8 11 1 3 5 10 7 38 17
2026-04-20 2026-078 6 3 4 13 79 79 79 67 61 8 9 6 62 16 4 7 10 13 2 1 24 35 37 26 21 36 50 42 40 79 79 79 4 7 10 3 2 1 9 6 37 16
2026-04-20 2026-077 7 8 0 15 78 78 78 66 60 7 8 5 61 15 3 6 9 40 1 15 23 34 36 25 20 35 49 41 39 78 78 78 3 6 9 40 1 5 8 5 36 15
2026-04-20 2026-076 4 1 9 14 77 77 77 65 59 6 7 4 60 14 2 5 8 39 14 10 22 33 35 24 19 34 48 40 38 77 77 77 2 5 8 39 4 6 7 4 35 14
2026-04-20 2026-075 4 3 7 14 76 76 76 64 58 5 6 3 59 13 1 4 7 38 14 9 21 32 34 23 18 33 47 39 37 76 76 76 1 4 7 38 4 5 6 3 34 13
2026-04-20 2026-074 4 0 6 10 75 75 75 63 57 4 5 2 58 12 10 3 6 37 7 8 20 31 33 22 17 32 46 38 36 75 75 75 0 3 6 37 7 4 5 2 33 12
2026-04-20 2026-073 3 2 5 10 74 74 74 62 56 3 4 1 57 11 10 2 5 36 6 7 19 30 32 21 16 31 45 37 35 74 74 74 0 2 5 36 6 3 4 1 32 11
2026-04-20 2026-072 1 1 5 7 73 73 73 61 55 2 3 7 56 10 12 1 4 35 5 6 18 29 31 20 15 30 44 36 34 73 73 73 12 1 4 35 5 2 3 7 31 10
2026-04-20 2026-071 5 5 1 11 72 72 72 60 54 1 2 66 55 9 11 11 3 34 4 5 17 28 30 19 14 29 43 35 33 72 72 72 11 1 3 34 4 1 2 28 30 9
2026-04-20 2026-070 1 3 1 5 71 71 71 59 53 5 1 65 54 8 10 11 2 33 3 4 16 27 29 18 13 28 42 34 32 71 71 71 10 11 2 33 3 5 1 27 29 8
2026-04-20 2026-069 1 1 4 6 70 70 70 58 52 70 6 64 53 7 9 10 1 32 2 3 15 26 28 17 12 27 41 33 31 70 70 70 9 10 1 32 2 3 6 26 28 7
2026-04-20 2026-068 8 4 0 12 69 69 69 57 51 69 21 63 52 6 8 9 12 31 1 2 14 25 27 16 11 26 40 32 30 69 69 69 8 9 2 31 1 2 14 25 27 6
2026-04-20 2026-067 4 2 8 14 68 68 68 56 50 68 20 62 51 5 7 8 4 30 14 1 13 24 26 15 10 25 39 31 29 68 68 68 7 8 4 30 4 1 13 24 26 5
2026-04-20 2026-066 8 0 7 15 67 67 67 55 49 67 19 61 50 4 6 7 3 29 1 15 12 23 25 14 9 24 38 30 28 67 67 67 6 7 3 29 1 5 12 23 25 4
2026-04-20 2026-065 8 5 1 14 66 66 66 54 48 66 18 60 49 3 5 6 2 28 14 1 11 22 24 13 8 23 37 29 27 66 66 66 5 6 2 28 4 1 11 22 24 3
2026-04-20 2026-064 5 2 8 15 65 65 65 53 47 65 17 59 48 2 4 5 1 27 3 15 10 21 23 12 7 22 36 28 26 65 65 65 4 5 1 27 3 5 10 21 23 2
2026-04-20 2026-063 7 2 3 12 64 64 64 52 46 64 16 58 47 1 3 4 12 26 2 8 9 20 22 11 6 21 35 27 25 64 64 64 3 4 2 26 2 8 9 20 22 1
2026-04-20 2026-062 3 1 5 9 63 63 63 51 45 63 15 57 46 9 2 3 12 25 1 7 8 19 21 10 5 20 34 26 24 63 63 63 2 3 12 25 1 7 8 19 21 9
2026-04-20 2026-061 3 4 7 14 62 62 62 50 44 62 14 56 45 10 1 2 11 24 14 6 7 18 20 9 4 19 33 25 23 62 62 62 1 2 11 24 4 6 7 18 20 9
2026-04-20 2026-060 1 1 8 10 61 61 61 49 43 61 13 55 44 9 10 1 10 23 2 5 6 17 19 8 3 18 32 24 22 61 61 61 0 1 10 23 2 5 6 17 19 8
2026-04-20 2026-059 2 0 9 11 60 60 60 48 42 60 12 54 43 8 13 11 9 22 1 4 5 16 18 7 2 17 31 23 21 60 60 60 2 1 9 22 1 4 5 16 18 7
2026-04-20 2026-058 5 9 0 14 59 59 59 47 41 59 11 53 42 7 12 2 8 21 14 3 4 15 17 6 1 16 30 22 20 59 59 59 1 2 8 21 4 3 4 15 17 6
2026-04-20 2026-057 4 7 9 20 58 58 58 46 40 58 10 52 41 6 11 1 7 20 37 2 3 14 16 5 20 15 29 21 19 58 58 58 0 1 7 20 19 2 3 14 16 5
2026-04-20 2026-056 1 1 9 11 57 57 57 45 39 57 9 51 40 5 10 11 6 19 36 1 2 13 15 4 37 14 28 20 18 57 57 57 10 1 6 19 18 1 2 13 15 4
2026-04-20 2026-055 5 3 7 15 56 56 56 44 38 56 8 50 39 4 9 34 5 18 35 15 1 12 14 3 36 13 27 19 17 56 56 56 9 13 5 18 17 5 1 12 14 3
2026-04-20 2026-054 6 5 5 16 55 55 55 43 37 55 7 49 38 3 8 33 4 17 34 1 16 11 13 2 35 12 26 18 16 55 55 55 8 12 4 17 16 1 6 11 13 2
2026-04-20 2026-053 7 4 4 15 54 54 54 42 36 54 6 48 37 2 7 32 3 16 33 15 4 10 12 1 34 11 25 17 15 54 54 54 7 11 3 16 15 5 4 10 12 1
2026-04-20 2026-052 6 4 9 19 53 53 53 41 35 53 5 47 36 1 6 31 2 15 32 13 3 9 11 19 33 10 24 16 14 53 53 53 6 10 2 15 14 13 3 9 11 9
2026-04-20 2026-051 0 4 5 9 52 52 52 40 34 52 4 46 35 9 5 30 1 14 31 12 2 8 10 52 32 9 23 15 13 52 52 52 5 9 1 14 13 12 2 8 10 9
2026-04-20 2026-050 4 3 5 12 51 51 51 39 33 51 3 45 34 5 4 29 12 13 30 11 1 7 9 51 31 8 22 14 12 51 51 51 4 8 2 13 12 11 1 7 9 5
2026-04-20 2026-049 5 9 2 16 50 50 50 38 32 50 2 44 33 4 3 28 22 12 29 10 16 6 8 50 30 7 21 13 11 50 50 50 3 7 21 12 11 10 6 6 8 4
2026-04-20 2026-048 0 9 7 16 49 49 49 37 31 49 1 43 32 3 2 27 21 11 28 9 16 5 7 49 29 6 20 12 10 49 49 49 2 6 20 11 10 9 6 5 7 3
2026-04-20 2026-047 3 3 0 6 48 48 48 36 30 48 6 42 31 2 1 26 20 10 27 8 23 4 6 48 28 5 19 11 9 48 48 48 1 5 19 10 9 8 6 4 6 2
2026-04-20 2026-046 7 0 3 10 47 47 47 35 29 47 2 41 30 1 10 25 19 9 26 7 22 3 5 47 27 4 18 10 8 47 47 47 0 4 18 9 8 7 2 3 5 1
2026-04-20 2026-045 1 4 4 9 46 46 46 34 28 46 1 40 29 9 13 24 18 8 25 6 21 2 4 46 26 3 17 9 7 46 46 46 13 3 17 8 7 6 1 2 4 9
2026-04-20 2026-044 0 5 1 6 45 45 45 33 27 45 6 39 28 4 12 23 17 7 24 5 20 1 3 45 25 2 16 8 6 45 45 45 12 2 16 7 6 5 6 1 3 4
2026-04-20 2026-043 1 7 9 17 44 44 44 32 26 44 10 38 27 3 11 22 16 6 23 4 19 17 2 44 24 1 15 7 5 44 44 44 11 1 15 6 5 4 10 7 2 3
2026-04-20 2026-042 7 9 5 21 43 43 43 31 25 43 9 37 26 2 10 21 15 5 22 3 18 43 1 43 23 21 14 6 4 43 43 43 10 1 14 5 4 3 9 37 1 2
2026-04-20 2026-041 6 3 9 18 42 42 42 30 24 42 8 36 25 1 9 20 14 4 21 2 17 42 18 42 22 10 13 5 3 42 42 42 9 10 13 4 3 2 8 36 8 1
2026-04-20 2026-040 0 0 9 9 41 41 41 29 23 41 7 35 24 9 8 19 13 3 20 1 16 41 17 41 21 9 12 4 2 41 41 41 8 9 12 3 2 1 7 35 17 9
2026-04-20 2026-039 8 5 2 15 40 40 40 28 22 40 6 34 23 5 7 18 12 2 19 15 15 40 16 40 20 8 11 3 1 40 40 40 7 8 11 2 1 5 6 34 16 5
2026-04-20 2026-038 7 8 9 24 39 39 39 27 21 39 5 33 22 4 6 17 11 1 18 3 14 39 15 39 19 7 10 2 24 39 39 39 6 7 10 1 4 3 5 33 15 4
2026-04-20 2026-037 7 2 4 13 38 38 38 26 20 38 4 32 21 3 5 16 10 13 17 2 13 38 14 38 18 6 9 1 38 38 38 38 5 6 9 3 17 2 4 32 14 3
2026-04-20 2026-036 7 8 8 23 37 37 37 25 19 37 3 31 20 2 4 15 9 37 16 1 12 37 13 37 17 5 8 23 37 37 37 37 4 5 8 3 16 1 3 31 13 2
2026-04-20 2026-035 7 1 7 15 36 36 36 24 18 36 2 30 19 1 3 14 8 36 15 15 11 36 12 36 16 4 7 17 36 36 36 36 3 4 7 17 15 5 2 30 12 1
2026-04-20 2026-034 2 1 6 9 35 35 35 23 17 35 1 29 18 9 2 13 7 35 14 35 10 35 11 35 15 3 6 16 35 35 35 35 2 3 6 16 14 35 1 29 11 9
2026-04-20 2026-033 1 4 1 6 34 34 34 22 16 34 6 28 17 21 1 12 6 34 13 34 9 34 10 34 14 2 5 15 34 34 34 34 1 2 5 15 13 34 6 28 10 21
2026-04-20 2026-032 7 3 0 10 33 33 33 21 15 33 33 27 16 20 10 11 5 33 12 33 8 33 9 33 13 1 4 14 33 33 33 33 0 1 4 14 12 33 8 27 9 20
2026-04-20 2026-031 7 8 6 21 32 32 32 20 14 32 32 26 15 19 1 10 4 32 11 32 7 32 8 32 12 21 3 13 32 32 32 32 1 1 3 13 11 32 7 26 8 19
2026-04-20 2026-030 8 1 1 10 31 31 31 19 13 31 31 25 14 18 10 9 3 31 10 31 6 31 7 31 11 31 2 12 31 31 31 31 0 9 2 12 10 31 6 25 7 18
2026-04-20 2026-029 6 1 3 10 30 30 30 18 12 30 30 24 13 17 10 8 2 30 9 30 5 30 6 30 10 30 1 11 30 30 30 30 0 8 1 11 9 30 5 24 6 17
2026-04-20 2026-028 4 9 9 22 29 29 29 17 11 29 29 23 12 16 3 7 1 29 8 29 4 29 5 29 9 29 22 10 29 29 29 29 3 7 2 10 8 29 4 23 5 16
2026-04-20 2026-027 0 8 4 12 28 28 28 16 10 28 28 22 11 15 2 6 12 28 7 28 3 28 4 28 8 28 28 9 28 28 28 28 2 6 2 9 7 28 3 22 4 15
2026-04-20 2026-026 2 9 1 12 27 27 27 15 9 27 27 21 10 14 1 5 12 27 6 27 2 27 3 27 7 27 27 8 27 27 27 27 1 5 2 8 6 27 2 21 3 14
2026-04-20 2026-025 1 8 1 10 26 26 26 14 8 26 26 20 9 13 10 4 3 26 5 26 1 26 2 26 6 26 26 7 26 26 26 26 0 4 3 7 5 26 1 20 2 13
2026-04-20 2026-024 2 6 8 16 25 25 25 13 7 25 25 19 8 12 25 3 2 25 4 25 16 25 1 25 5 25 25 6 25 25 25 25 5 3 2 6 4 25 6 19 1 12
2026-04-20 2026-023 4 9 5 18 24 24 24 12 6 24 24 18 7 11 24 2 1 24 3 24 17 24 18 24 4 24 24 5 24 24 24 24 4 2 1 5 3 24 17 18 8 11
2026-04-20 2026-022 2 5 5 12 23 23 23 11 5 23 23 17 6 10 23 1 12 23 2 23 16 23 9 23 3 23 23 4 23 23 23 23 3 1 2 4 2 23 16 17 6 10
2026-04-20 2026-021 2 6 3 11 22 22 22 10 4 22 22 16 5 9 22 11 22 22 1 22 15 22 8 22 2 22 22 3 22 22 22 22 2 1 22 3 1 22 15 16 5 9
2026-04-20 2026-020 0 9 5 14 21 21 21 9 3 21 21 15 4 8 21 10 21 21 14 21 14 21 7 21 1 21 21 2 21 21 21 21 1 10 21 2 4 21 14 15 4 8
2026-04-20 2026-019 8 4 8 20 20 20 20 8 2 20 20 14 3 7 20 9 20 20 5 20 13 20 6 20 20 20 20 1 20 20 20 20 0 9 20 1 2 20 13 14 3 7
2026-04-20 2026-018 8 9 6 23 19 19 19 7 1 19 19 13 2 6 19 8 19 19 4 19 12 19 5 19 19 19 19 23 19 19 19 19 19 8 19 3 1 19 12 13 2 6
2026-04-20 2026-017 1 1 2 4 18 18 18 6 4 18 18 12 1 5 18 7 18 18 3 18 11 18 4 18 18 18 18 13 18 18 18 18 18 7 18 6 4 18 11 12 1 5
2026-04-20 2026-016 2 1 5 8 17 17 17 5 1 17 17 11 8 4 17 6 17 17 2 17 10 17 3 17 17 17 17 12 17 17 17 17 17 6 17 5 1 17 10 11 8 4
2026-04-20 2026-015 2 0 2 4 16 16 16 4 4 16 16 10 16 3 16 5 16 16 1 16 9 16 2 16 16 16 16 11 16 16 16 16 16 5 16 4 4 16 9 10 2 3
2026-04-20 2026-014 8 3 3 14 15 15 15 3 15 15 15 9 15 2 15 4 15 15 14 15 8 15 1 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 4 15 3 4 15 8 9 1 2
2026-04-20 2026-013 4 7 7 18 14 14 14 2 14 14 14 8 14 1 14 3 14 14 4 14 7 14 18 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 3 14 2 4 14 7 8 8 1
2026-04-20 2026-012 5 2 2 9 13 13 13 1 13 13 13 7 13 9 13 2 13 13 3 13 6 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 2 13 1 3 13 6 7 13 9
2026-04-20 2026-011 0 3 0 3 12 12 12 3 12 12 12 6 12 4 12 1 12 12 2 12 5 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 1 12 3 2 12 5 6 12 4
2026-04-20 2026-010 9 2 0 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 3 11 11 11 11 1 11 4 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 1 11 6 1 11 4 5 11 3
2026-04-20 2026-009 2 4 8 14 10 10 10 10 10 10 10 4 10 2 10 8 10 10 14 10 3 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 8 10 5 4 10 3 4 10 2
2026-04-20 2026-008 5 0 9 14 9 9 9 9 9 9 9 3 9 1 9 7 9 9 14 9 2 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 7 9 4 4 9 2 3 9 1
2026-04-20 2026-007 1 2 6 9 8 8 8 8 8 8 8 2 8 9 8 6 8 8 4 8 1 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 6 8 3 4 8 1 2 8 9
2026-04-20 2026-006 7 1 8 16 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 5 7 7 3 7 16 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 5 7 2 3 7 6 1 7 7
2026-04-20 2026-005 0 6 1 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 4 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 4 6 1 2 6 6 7 6 6
2026-04-20 2026-004 8 7 8 23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 23 5 5 5 5 5 3 5 3 1 5 5 5 5 5
2026-04-20 2026-003 0 8 6 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 14 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4
2026-04-20 2026-002 6 8 9 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 23 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3
2026-04-20 2026-001 8 3 0 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2
2026-04-20 2025-351 6 1 7 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
出现次数 0 0 1 1 4 1 4 3 1 8 11 6 8 3 14 10 5 1 4 2 4 2 1 4 1 0 1 0 15 8 10 8 19 11 10 4 5 10
平均遗漏 50 50 37 39 23 29 13 24 36 7 7 11 8 16 8 9 14 25 15 22 15 22 29 22 26 50 43 50 5 7 7 11 4 8 6 13 14 7
最大遗漏 100 100 85 88 66 70 33 66 83 26 25 34 22 40 37 35 45 56 48 52 37 57 71 63 61 100 93 100 19 28 22 40 19 35 23 37 48 26
当前遗漏 100
100
14
88
8
29
30
12
83
10
0
28
16
3
7
11
45
56
9
4
1
57
71
63
61
100
6
100
0
28
14
3
7
11
6
12
9
4
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布