近30期 近50期 近100期 排列三热点走势
标注形式选择:
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-20 2026-099 4 2 4 10 100 100 14 88 8 29 30 12 83 10 10 28 16 3 7 11 45 56 9 4 1 57 71 63 61 100 6 100 0 28 14 3 7 11 6 12 9 4
2026-04-20 2026-098 9 7 4 20 99 99 13 87 7 28 29 11 82 9 1 27 15 2 6 10 44 55 8 3 20 56 70 62 60 99 5 99 0 27 13 2 6 10 5 11 8 3
2026-04-20 2026-097 2 2 6 10 98 98 12 86 6 27 28 10 81 8 10 26 14 1 5 9 43 54 7 2 3 55 69 61 59 98 4 98 0 26 12 1 5 9 4 10 7 2
2026-04-20 2026-096 6 4 3 13 97 97 11 85 5 26 27 9 80 7 10 25 13 13 4 8 42 53 6 1 2 54 68 60 58 97 3 97 2 25 11 3 4 8 3 9 6 1
2026-04-20 2026-095 5 6 8 19 96 96 10 84 4 25 26 8 79 6 9 24 12 17 3 7 41 52 5 19 1 53 67 59 57 96 2 96 1 24 10 17 3 7 2 8 5 9
2026-04-20 2026-094 9 3 8 20 95 95 9 83 3 24 25 7 78 5 8 23 11 16 2 6 40 51 4 42 20 52 66 58 56 95 1 95 0 23 9 16 2 6 1 7 4 5
2026-04-20 2026-093 9 9 8 26 94 94 8 82 2 23 24 6 77 4 7 22 10 15 1 5 39 50 3 41 36 51 65 57 55 94 26 94 7 22 8 15 1 5 6 6 3 4
2026-04-20 2026-092 7 6 1 14 93 93 7 81 1 22 23 5 76 3 6 21 9 14 14 4 38 49 2 40 35 50 64 56 54 93 93 93 6 21 7 14 4 4 23 5 2 3
2026-04-20 2026-091 2 0 2 4 92 92 6 80 4 21 22 4 75 2 5 20 8 13 11 3 37 48 1 39 34 49 63 55 53 92 92 92 5 20 6 13 4 3 22 4 1 2
2026-04-20 2026-090 9 5 4 18 91 91 5 79 6 20 21 3 74 1 4 19 7 12 10 2 36 47 18 38 33 48 62 54 52 91 91 91 4 19 5 12 6 2 21 3 8 1
2026-04-20 2026-089 2 1 6 9 90 90 4 78 5 19 20 2 73 9 3 18 6 11 9 1 35 46 48 37 32 47 61 53 51 90 90 90 3 18 4 11 5 1 20 2 48 9
2026-04-20 2026-088 4 7 4 15 89 89 3 77 4 18 19 1 72 26 2 17 5 10 8 15 34 45 47 36 31 46 60 52 50 89 89 89 2 17 3 10 4 5 19 1 47 26
2026-04-20 2026-087 0 7 0 7 88 88 2 76 3 17 18 7 71 25 1 16 4 9 7 6 33 44 46 35 30 45 59 51 49 88 88 88 1 16 2 9 3 6 18 7 46 25
2026-04-20 2026-086 3 3 4 10 87 87 1 75 2 16 17 14 70 24 10 15 3 8 6 5 32 43 45 34 29 44 58 50 48 87 87 87 0 15 1 8 2 5 17 14 45 24
2026-04-20 2026-085 0 2 0 2 86 86 2 74 1 15 16 13 69 23 11 14 2 7 5 4 31 42 44 33 28 43 57 49 47 86 86 86 11 14 2 7 1 4 16 13 44 23
2026-04-20 2026-084 0 0 4 4 85 85 85 73 4 14 15 12 68 22 10 13 1 6 4 3 30 41 43 32 27 42 56 48 46 85 85 85 10 13 1 6 4 3 15 12 43 22
2026-04-20 2026-083 9 0 3 12 84 84 84 72 66 13 14 11 67 21 9 12 12 5 3 2 29 40 42 31 26 41 55 47 45 84 84 84 9 12 2 5 3 2 14 11 42 21
2026-04-20 2026-082 0 4 8 12 83 83 83 71 65 12 13 10 66 20 8 11 12 4 2 1 28 39 41 30 25 40 54 46 44 83 83 83 8 11 2 4 2 1 13 10 41 20
2026-04-20 2026-081 6 9 0 15 82 82 82 70 64 11 12 9 65 19 7 10 13 3 1 15 27 38 40 29 24 39 53 45 43 82 82 82 7 10 13 3 1 5 12 9 40 19
2026-04-20 2026-080 7 7 0 14 81 81 81 69 63 10 11 8 64 18 6 9 12 2 14 1 26 37 39 28 23 38 52 44 42 81 81 81 6 9 12 2 4 1 11 8 39 18
2026-04-20 2026-079 1 9 5 15 80 80 80 68 62 9 10 7 63 17 5 8 11 1 3 15 25 36 38 27 22 37 51 43 41 80 80 80 5 8 11 1 3 5 10 7 38 17
2026-04-20 2026-078 6 3 4 13 79 79 79 67 61 8 9 6 62 16 4 7 10 13 2 1 24 35 37 26 21 36 50 42 40 79 79 79 4 7 10 3 2 1 9 6 37 16
2026-04-20 2026-077 7 8 0 15 78 78 78 66 60 7 8 5 61 15 3 6 9 40 1 15 23 34 36 25 20 35 49 41 39 78 78 78 3 6 9 40 1 5 8 5 36 15
2026-04-20 2026-076 4 1 9 14 77 77 77 65 59 6 7 4 60 14 2 5 8 39 14 10 22 33 35 24 19 34 48 40 38 77 77 77 2 5 8 39 4 6 7 4 35 14
2026-04-20 2026-075 4 3 7 14 76 76 76 64 58 5 6 3 59 13 1 4 7 38 14 9 21 32 34 23 18 33 47 39 37 76 76 76 1 4 7 38 4 5 6 3 34 13
2026-04-20 2026-074 4 0 6 10 75 75 75 63 57 4 5 2 58 12 10 3 6 37 7 8 20 31 33 22 17 32 46 38 36 75 75 75 0 3 6 37 7 4 5 2 33 12
2026-04-20 2026-073 3 2 5 10 74 74 74 62 56 3 4 1 57 11 10 2 5 36 6 7 19 30 32 21 16 31 45 37 35 74 74 74 0 2 5 36 6 3 4 1 32 11
2026-04-20 2026-072 1 1 5 7 73 73 73 61 55 2 3 7 56 10 12 1 4 35 5 6 18 29 31 20 15 30 44 36 34 73 73 73 12 1 4 35 5 2 3 7 31 10
2026-04-20 2026-071 5 5 1 11 72 72 72 60 54 1 2 66 55 9 11 11 3 34 4 5 17 28 30 19 14 29 43 35 33 72 72 72 11 1 3 34 4 1 2 28 30 9
2026-04-20 2026-070 1 3 1 5 71 71 71 59 53 5 1 65 54 8 10 11 2 33 3 4 16 27 29 18 13 28 42 34 32 71 71 71 10 11 2 33 3 5 1 27 29 8
出现次数 0 0 1 0 2 1 0 2 0 1 5 1 2 2 4 4 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 7 1 3 2 6 5 1 2 1 2
平均遗漏 85 85 42 73 29 14 15 10 68 12 5 13 7 15 4 4 30 41 27 25 19 42 56 48 46 85 63 85 4 13 6 15 2 3 9 7 27 11
最大遗漏 100 100 85 88 66 29 30 66 83 26 12 28 16 40 11 11 45 56 48 42 36 57 71 63 61 100 93 100 12 28 14 40 7 11 23 28 48 26
当前遗漏 100
100
14
88
8
29
30
12
83
10
0
28
16
3
7
11
45
56
9
4
1
57
71
63
61
100
6
100
0
28
14
3
7
11
6
12
9
4
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布