近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 隔位码走势 隔位码组数 奇数组 偶数组 组数
01-03 02-04 03-05 04-06 05-07 06-08 07-09 08-10 09-11 0 1 2 3 4
20260420-37 08 11 10 06 04 4 6 8 04-06 11 06-08 10 08-10 1 17 1 5 3 100 0 3 3
20260420-36 02 11 10 03 09 3 5 7 1 10 4 9 8 09-11 16 1 4 9 99 1 0 1
20260420-35 05 09 01 04 06 2 4 6 04-06 9 3 8 7 1 15 1 3 8 98 0 1 1
20260420-34 11 01 10 09 02 1 3 5 4 8 2 7 6 09-11 14 1 2 7 97 1 0 1
20260420-33 06 01 07 11 03 01-03 2 4 3 7 1 6 5 15 13 1 1 6 96 1 0 1
20260420-32 01 08 06 03 09 01-03 1 3 2 6 06-08 5 4 14 12 1 2 5 95 1 1 2
20260420-31 03 07 04 02 08 2 02-04 2 1 5 3 4 3 13 11 1 1 4 94 0 1 1
20260420-30 01 11 04 06 02 1 02-04 1 04-06 4 2 3 2 12 10 7 2 3 93 0 2 2
20260420-29 03 10 01 06 05 01-03 2 03-05 2 3 1 2 1 11 9 6 2 2 92 2 0 2
20260420-28 09 10 06 08 05 4 1 3 1 2 06-08 1 08-10 10 8 5 2 1 91 0 2 2
20260420-27 07 09 04 02 06 3 02-04 2 04-06 1 5 07-09 1 9 7 4 1 3 90 1 2 3
20260420-26 05 01 10 07 08 2 12 1 11 05-07 4 2 08-10 8 6 3 2 8 89 1 1 2
20260420-25 03 04 07 10 05 1 11 03-05 10 05-07 3 1 3 7 5 2 2 7 88 2 0 2
20260420-24 09 03 02 07 01 01-03 10 1 9 3 2 07-09 2 6 4 1 2 6 87 2 0 2
20260420-23 06 05 03 02 10 4 9 03-05 8 2 1 5 1 5 3 1 1 5 86 1 0 1
20260420-22 02 07 06 10 08 3 8 6 7 1 06-08 4 08-10 4 2 1 2 4 85 0 2 2
20260420-21 11 05 06 10 07 2 7 5 6 05-07 2 3 4 3 1 1 2 3 84 1 0 1
20260420-20 07 03 08 04 11 1 6 4 5 2 1 2 3 2 0 3 1 2 83 0 0 0
20260420-19 02 08 06 03 01 01-03 5 3 4 1 06-08 1 2 1 14 2 2 1 82 1 1 2
20260420-18 09 05 07 11 01 2 4 2 3 05-07 3 07-09 1 09-11 13 1 3 3 81 3 0 3
20260420-17 02 08 03 10 11 1 3 1 2 7 2 4 08-10 10 12 1 2 1 80 0 1 1
20260420-16 05 10 01 08 03 01-03 2 03-05 1 6 1 3 08-10 9 11 2 1 3 79 2 1 3
20260420-15 04 08 07 06 11 7 1 4 04-06 5 06-08 2 4 8 10 1 2 5 78 0 2 2
20260420-14 10 02 04 09 05 6 02-04 3 8 4 5 1 3 7 9 1 3 4 77 0 1 1
20260420-13 07 08 02 09 01 5 1 2 7 3 4 07-09 2 6 8 1 2 3 76 1 0 1
20260420-12 05 11 01 02 04 4 02-04 1 6 2 3 2 1 5 7 1 1 2 75 0 1 1
20260420-11 05 04 08 03 10 3 4 03-05 5 1 2 1 08-10 4 6 10 2 1 74 1 1 2
20260420-10 05 09 07 10 03 2 3 03-05 4 05-07 1 07-09 1 3 5 9 1 3 73 3 0 3
20260420-09 10 02 08 06 11 1 2 1 3 8 06-08 7 08-10 2 4 8 2 20 72 0 2 2
20260420-08 11 01 03 05 04 01-03 1 03-05 2 7 6 6 23 1 3 7 2 19 71 2 0 2
20260420-07 04 05 09 02 11 9 02-04 1 1 6 5 5 22 09-11 2 6 2 18 70 1 1 2
20260420-06 03 10 06 05 04 8 16 03-05 04-06 5 4 4 21 2 1 5 2 17 69 1 1 2
20260420-05 09 05 06 10 02 7 15 1 5 4 3 3 20 1 0 4 1 16 68 0 0 0
20260420-04 03 05 11 09 04 6 14 03-05 4 3 2 2 19 09-11 5 3 2 15 67 2 0 2
20260420-03 11 05 02 03 09 5 13 03-05 3 2 1 1 18 09-11 4 2 2 14 66 2 0 2
20260420-02 02 08 06 09 07 4 12 2 2 1 06-08 07-09 17 6 3 1 2 13 65 1 1 2
20260420-01 08 07 05 01 04 3 11 1 1 05-07 12 5 16 5 2 1 1 12 64 1 0 1
20260419-43 04 03 05 06 09 2 10 03-05 04-06 23 11 4 15 4 1 2 2 11 63 1 1 2
20260419-42 03 02 11 06 07 1 9 5 4 22 10 3 14 3 0 1 3 10 62 0 0 0
20260419-41 01 02 11 03 08 01-03 8 4 3 21 9 2 13 2 12 1 2 9 61 1 0 1
20260419-40 03 07 01 04 10 01-03 7 3 2 20 8 1 12 1 11 1 1 8 60 1 0 1
20260419-39 07 04 11 01 09 2 6 2 1 19 7 07-09 11 09-11 10 3 2 7 59 2 0 2
20260419-38 09 04 11 06 01 1 5 1 04-06 18 6 3 10 09-11 9 2 2 6 58 1 1 2
20260419-37 03 01 09 04 05 01-03 4 03-05 1 17 5 2 9 2 8 1 2 5 57 2 0 2
20260419-36 03 04 10 07 06 9 3 3 04-06 16 4 1 8 1 7 1 1 4 56 0 1 1
20260419-35 11 10 07 06 09 8 2 2 3 15 3 07-09 7 09-11 6 1 2 3 55 2 0 2
20260419-34 06 02 09 11 03 7 1 1 2 14 2 4 6 09-11 5 1 1 2 54 1 0 1
20260419-33 02 05 03 09 04 6 02-04 03-05 1 13 1 3 5 1 4 2 2 1 53 1 1 2
20260419-32 09 11 04 06 08 5 10 1 04-06 12 06-08 2 4 09-11 3 1 4 3 52 1 2 3
20260419-31 10 03 06 09 05 4 9 03-05 7 11 3 1 3 5 2 1 3 6 51 1 0 1
出现次数 10 7 14 10 6 9 8 8 11 3 17 24 6 0
平均遗漏 3 5 2 3 7 3 2 6 4 7 2 1 6 75
最大遗漏 9 16 8 11 23 12 10 23 15 17 10 5 20 100
当前遗漏 4
6
8
0
11
0
10
0
1
17
1
5
0
100
期号 出号 01-03 02-04 03-05 04-06 05-07 06-08 07-09 08-10 09-11 0 1 2 3 4 奇数组 偶数组 组数
隔位码走势 隔位码组数