| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度走势 | 跨度分析 | ||||||||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||
| 20260420-31 | 03 | 07 | 04 | 02 | 08 | 6 | 100 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 20260420-30 | 01 | 11 | 04 | 06 | 02 | 10 | 99 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 |
| 20260420-29 | 03 | 10 | 01 | 06 | 05 | 9 | 98 | 1 | 8 | 2 | 5 | 9 | 11 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 20260420-28 | 09 | 10 | 06 | 08 | 05 | 5 | 97 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 20260420-27 | 07 | 09 | 04 | 02 | 06 | 7 | 96 | 35 | 6 | 7 | 3 | 1 | 9 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20260420-26 | 05 | 01 | 10 | 07 | 08 | 9 | 95 | 34 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 20260420-25 | 03 | 04 | 07 | 10 | 05 | 7 | 94 | 33 | 4 | 7 | 1 | 8 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 20260420-24 | 09 | 03 | 02 | 07 | 01 | 8 | 93 | 32 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 3 | 5 | 2 |
| 20260420-23 | 06 | 05 | 03 | 02 | 10 | 8 | 92 | 31 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 4 | 2 |
| 20260420-22 | 02 | 07 | 06 | 10 | 08 | 8 | 91 | 30 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 |
| 20260420-21 | 11 | 05 | 06 | 10 | 07 | 6 | 90 | 29 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 20260420-20 | 07 | 03 | 08 | 04 | 11 | 8 | 89 | 28 | 20 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 20260420-19 | 02 | 08 | 06 | 03 | 01 | 7 | 88 | 27 | 19 | 7 | 5 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 20260420-18 | 09 | 05 | 07 | 11 | 01 | 10 | 87 | 26 | 18 | 3 | 4 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 4 |
| 20260420-17 | 02 | 08 | 03 | 10 | 11 | 9 | 86 | 25 | 17 | 2 | 3 | 9 | 5 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 |
| 20260420-16 | 05 | 10 | 01 | 08 | 03 | 9 | 85 | 24 | 16 | 1 | 2 | 9 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 20260420-15 | 04 | 08 | 07 | 06 | 11 | 7 | 84 | 23 | 15 | 7 | 1 | 6 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 20260420-14 | 10 | 02 | 04 | 09 | 05 | 8 | 83 | 22 | 14 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 5 | 2 | 2 |
| 20260420-13 | 07 | 08 | 02 | 09 | 01 | 8 | 82 | 21 | 13 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 |
| 20260420-12 | 05 | 11 | 01 | 02 | 04 | 10 | 81 | 20 | 12 | 1 | 7 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 7 |
| 20260420-11 | 05 | 04 | 08 | 03 | 10 | 7 | 80 | 19 | 11 | 7 | 6 | 2 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 20260420-10 | 05 | 09 | 07 | 10 | 03 | 7 | 79 | 18 | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 20260420-09 | 10 | 02 | 08 | 06 | 11 | 9 | 78 | 17 | 9 | 3 | 4 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 4 |
| 20260420-08 | 11 | 01 | 03 | 05 | 04 | 10 | 77 | 16 | 8 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 |
| 20260420-07 | 04 | 05 | 09 | 02 | 11 | 9 | 76 | 15 | 7 | 1 | 2 | 9 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 20260420-06 | 03 | 10 | 06 | 05 | 04 | 7 | 75 | 14 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 20260420-05 | 09 | 05 | 06 | 10 | 02 | 8 | 74 | 13 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 3 | 2 |
| 20260420-04 | 03 | 05 | 11 | 09 | 04 | 8 | 73 | 12 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 20260420-03 | 11 | 05 | 02 | 03 | 09 | 9 | 72 | 11 | 3 | 1 | 9 | 9 | 5 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 9 |
| 20260420-02 | 02 | 08 | 06 | 09 | 07 | 7 | 71 | 10 | 2 | 7 | 8 | 3 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 出现次数 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 16 | 14 | 9 | 21 | 9 | 12 | 9 | ||||||
| 平均遗漏 | 85 | 19 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 最大遗漏 | 100 | 35 | 20 | 5 | 9 | 8 | 11 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 9 | ||||||
| 当前遗漏 |
100
|
3
|
0
|
4
|
7
|
2
|
1
|
2
|
0
|
3
|
0
|
0
|
1
|
3
|
||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 跨度走势 | 跨度分析 | |||||||||||||||||||