近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 和值走势
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260420-37 08 11 10 06 04 39 100 74 53 63 64 18 61 13 25 6 2 14 5 4 12 23 11 32 3 20 1 22 28 9 39 100 100 60 45 89 100
20260420-36 02 11 10 03 09 35 99 73 52 62 63 17 60 12 24 5 1 13 4 3 11 22 10 31 2 19 35 21 27 8 15 99 99 59 44 88 99
20260420-35 05 09 01 04 06 25 98 72 51 61 62 16 59 11 23 4 25 12 3 2 10 21 9 30 1 18 63 20 26 7 14 98 98 58 43 87 98
20260420-34 11 01 10 09 02 33 97 71 50 60 61 15 58 10 22 3 5 11 2 1 9 20 8 29 33 17 62 19 25 6 13 97 97 57 42 86 97
20260420-33 06 01 07 11 03 28 96 70 49 59 60 14 57 9 21 2 4 10 1 28 8 19 7 28 11 16 61 18 24 5 12 96 96 56 41 85 96
20260420-32 01 08 06 03 09 27 95 69 48 58 59 13 56 8 20 1 3 9 27 5 7 18 6 27 10 15 60 17 23 4 11 95 95 55 40 84 95
20260420-31 03 07 04 02 08 24 94 68 47 57 58 12 55 7 19 24 2 8 15 4 6 17 5 26 9 14 59 16 22 3 10 94 94 54 39 83 94
20260420-30 01 11 04 06 02 24 93 67 46 56 57 11 54 6 18 24 1 7 14 3 5 16 4 25 8 13 58 15 21 2 9 93 93 53 38 82 93
20260420-29 03 10 01 06 05 25 92 66 45 55 56 10 53 5 17 21 25 6 13 2 4 15 3 24 7 12 57 14 20 1 8 92 92 52 37 81 92
20260420-28 09 10 06 08 05 38 91 65 44 54 55 9 52 4 16 20 27 5 12 1 3 14 2 23 6 11 56 13 19 38 7 91 91 51 36 80 91
20260420-27 07 09 04 02 06 28 90 64 43 53 54 8 51 3 15 19 26 4 11 28 2 13 1 22 5 10 55 12 18 38 6 90 90 50 35 79 90
20260420-26 05 01 10 07 08 31 89 63 42 52 53 7 50 2 14 18 25 3 10 20 1 12 31 21 4 9 54 11 17 37 5 89 89 49 34 78 89
20260420-25 03 04 07 10 05 29 88 62 41 51 52 6 49 1 13 17 24 2 9 19 29 11 18 20 3 8 53 10 16 36 4 88 88 48 33 77 88
20260420-24 09 03 02 07 01 22 87 61 40 50 51 5 48 22 12 16 23 1 8 18 25 10 17 19 2 7 52 9 15 35 3 87 87 47 32 76 87
20260420-23 06 05 03 02 10 26 86 60 39 49 50 4 47 29 11 15 22 26 7 17 24 9 16 18 1 6 51 8 14 34 2 86 86 46 31 75 86
20260420-22 02 07 06 10 08 33 85 59 38 48 49 3 46 28 10 14 21 41 6 16 23 8 15 17 33 5 50 7 13 33 1 85 85 45 30 74 85
20260420-21 11 05 06 10 07 39 84 58 37 47 48 2 45 27 9 13 20 40 5 15 22 7 14 16 1 4 49 6 12 32 39 84 84 44 29 73 84
20260420-20 07 03 08 04 11 33 83 57 36 46 47 1 44 26 8 12 19 39 4 14 21 6 13 15 33 3 48 5 11 31 78 83 83 43 28 72 83
20260420-19 02 08 06 03 01 20 82 56 35 45 46 20 43 25 7 11 18 38 3 13 20 5 12 14 1 2 47 4 10 30 77 82 82 42 27 71 82
20260420-18 09 05 07 11 01 33 81 55 34 44 45 81 42 24 6 10 17 37 2 12 19 4 11 13 33 1 46 3 9 29 76 81 81 41 26 70 81
20260420-17 02 08 03 10 11 34 80 54 33 43 44 80 41 23 5 9 16 36 1 11 18 3 10 12 29 34 45 2 8 28 75 80 80 40 25 69 80
20260420-16 05 10 01 08 03 27 79 53 32 42 43 79 40 22 4 8 15 35 27 10 17 2 9 11 28 6 44 1 7 27 74 79 79 39 24 68 79
20260420-15 04 08 07 06 11 36 78 52 31 41 42 78 39 21 3 7 14 34 2 9 16 1 8 10 27 5 43 36 6 26 73 78 78 38 23 67 78
20260420-14 10 02 04 09 05 30 77 51 30 40 41 77 38 20 2 6 13 33 1 8 15 30 7 9 26 4 42 53 5 25 72 77 77 37 22 66 77
20260420-13 07 08 02 09 01 27 76 50 29 39 40 76 37 19 1 5 12 32 27 7 14 2 6 8 25 3 41 52 4 24 71 76 76 36 21 65 76
20260420-12 05 11 01 02 04 23 75 49 28 38 39 75 36 18 23 4 11 31 12 6 13 1 5 7 24 2 40 51 3 23 70 75 75 35 20 64 75
20260420-11 05 04 08 03 10 30 74 48 27 37 38 74 35 17 21 3 10 30 11 5 12 30 4 6 23 1 39 50 2 22 69 74 74 34 19 63 74
20260420-10 05 09 07 10 03 34 73 47 26 36 37 73 34 16 20 2 9 29 10 4 11 7 3 5 22 34 38 49 1 21 68 73 73 33 18 62 73
20260420-09 10 02 08 06 11 37 72 46 25 35 36 72 33 15 19 1 8 28 9 3 10 6 2 4 21 24 37 48 37 20 67 72 72 32 17 61 72
20260420-08 11 01 03 05 04 24 71 45 24 34 35 71 32 14 18 24 7 27 8 2 9 5 1 3 20 23 36 47 71 19 66 71 71 31 16 60 71
20260420-07 04 05 09 02 11 31 70 44 23 33 34 70 31 13 17 70 6 26 7 1 8 4 31 2 19 22 35 46 70 18 65 70 70 30 15 59 70
20260420-06 03 10 06 05 04 28 69 43 22 32 33 69 30 12 16 69 5 25 6 28 7 3 11 1 18 21 34 45 69 17 64 69 69 29 14 58 69
20260420-05 09 05 06 10 02 32 68 42 21 31 32 68 29 11 15 68 4 24 5 40 6 2 10 32 17 20 33 44 68 16 63 68 68 28 13 57 68
20260420-04 03 05 11 09 04 32 67 41 20 30 31 67 28 10 14 67 3 23 4 39 5 1 9 32 16 19 32 43 67 15 62 67 67 27 12 56 67
20260420-03 11 05 02 03 09 30 66 40 19 29 30 66 27 9 13 66 2 22 3 38 4 30 8 1 15 18 31 42 66 14 61 66 66 26 11 55 66
20260420-02 02 08 06 09 07 32 65 39 18 28 29 65 26 8 12 65 1 21 2 37 3 9 7 32 14 17 30 41 65 13 60 65 65 25 10 54 65
20260420-01 08 07 05 01 04 25 64 38 17 27 28 64 25 7 11 64 25 20 1 36 2 8 6 5 13 16 29 40 64 12 59 64 64 24 9 53 64
20260419-43 04 03 05 06 09 27 63 37 16 26 27 63 24 6 10 63 2 19 27 35 1 7 5 4 12 15 28 39 63 11 58 63 63 23 8 52 63
20260419-42 03 02 11 06 07 29 62 36 15 25 26 62 23 5 9 62 1 18 21 34 29 6 4 3 11 14 27 38 62 10 57 62 62 22 7 51 62
20260419-41 01 02 11 03 08 25 61 35 14 24 25 61 22 4 8 61 25 17 20 33 11 5 3 2 10 13 26 37 61 9 56 61 61 21 6 50 61
20260419-40 03 07 01 04 10 25 60 34 13 23 24 60 21 3 7 60 25 16 19 32 10 4 2 1 9 12 25 36 60 8 55 60 60 20 5 49 60
20260419-39 07 04 11 01 09 32 59 33 12 22 23 59 20 2 6 59 34 15 18 31 9 3 1 32 8 11 24 35 59 7 54 59 59 19 4 48 59
20260419-38 09 04 11 06 01 31 58 32 11 21 22 58 19 1 5 58 33 14 17 30 8 2 31 28 7 10 23 34 58 6 53 58 58 18 3 47 58
20260419-37 03 01 09 04 05 22 57 31 10 20 21 57 18 22 4 57 32 13 16 29 7 1 3 27 6 9 22 33 57 5 52 57 57 17 2 46 57
20260419-36 03 04 10 07 06 30 56 30 9 19 20 56 17 56 3 56 31 12 15 28 6 30 2 26 5 8 21 32 56 4 51 56 56 16 1 45 56
20260419-35 11 10 07 06 09 43 55 29 8 18 19 55 16 55 2 55 30 11 14 27 5 13 1 25 4 7 20 31 55 3 50 55 55 15 43 44 55
20260419-34 06 02 09 11 03 31 54 28 7 17 18 54 15 54 1 54 29 10 13 26 4 12 31 24 3 6 19 30 54 2 49 54 54 14 54 43 54
20260419-33 02 05 03 09 04 23 53 27 6 16 17 53 14 53 23 53 28 9 12 25 3 11 4 23 2 5 18 29 53 1 48 53 53 13 53 42 53
20260419-32 09 11 04 06 08 38 52 26 5 15 16 52 13 52 19 52 27 8 11 24 2 10 3 22 1 4 17 28 52 38 47 52 52 12 52 41 52
20260419-31 10 03 06 09 05 33 51 25 4 14 15 51 12 51 18 51 26 7 10 23 1 9 2 21 33 3 16 27 51 19 46 51 51 11 51 40 51
20260419-30 02 07 09 03 08 29 50 24 3 13 14 50 11 50 17 50 25 6 9 22 29 8 1 20 23 2 15 26 50 18 45 50 50 10 50 39 50
20260419-29 01 11 10 05 04 31 49 23 2 12 13 49 10 49 16 49 24 5 8 21 4 7 31 19 22 1 14 25 49 17 44 49 49 9 49 38 49
20260419-28 06 10 08 09 01 34 48 22 1 11 12 48 9 48 15 48 23 4 7 20 3 6 5 18 21 34 13 24 48 16 43 48 48 8 48 37 48
20260419-27 06 01 05 03 02 17 47 21 17 10 11 47 8 47 14 47 22 3 6 19 2 5 4 17 20 1 12 23 47 15 42 47 47 7 47 36 47
20260419-26 06 03 05 11 09 34 46 20 46 9 10 46 7 46 13 46 21 2 5 18 1 4 3 16 19 34 11 22 46 14 41 46 46 6 46 35 46
20260419-25 11 03 05 01 09 29 45 19 45 8 9 45 6 45 12 45 20 1 4 17 29 3 2 15 18 7 10 21 45 13 40 45 45 5 45 34 45
20260419-24 06 08 05 03 04 26 44 18 44 7 8 44 5 44 11 44 19 26 3 16 23 2 1 14 17 6 9 20 44 12 39 44 44 4 44 33 44
20260419-23 01 06 11 10 03 31 43 17 43 6 7 43 4 43 10 43 18 29 2 15 22 1 31 13 16 5 8 19 43 11 38 43 43 3 43 32 43
20260419-22 10 04 05 09 02 30 42 16 42 5 6 42 3 42 9 42 17 28 1 14 21 30 23 12 15 4 7 18 42 10 37 42 42 2 42 31 42
20260419-21 09 07 01 04 06 27 41 15 41 4 5 41 2 41 8 41 16 27 27 13 20 7 22 11 14 3 6 17 41 9 36 41 41 1 41 30 41
20260419-20 07 09 10 05 11 42 40 14 40 3 4 40 1 40 7 40 15 26 40 12 19 6 21 10 13 2 5 16 40 8 35 40 40 42 40 29 40
20260419-19 02 07 03 08 01 21 39 13 39 2 3 39 21 39 6 39 14 25 39 11 18 5 20 9 12 1 4 15 39 7 34 39 39 39 39 28 39
20260419-18 06 03 11 10 04 34 38 12 38 1 2 38 38 38 5 38 13 24 38 10 17 4 19 8 11 34 3 14 38 6 33 38 38 38 38 27 38
20260419-17 06 01 02 04 05 18 37 11 37 18 1 37 37 37 4 37 12 23 37 9 16 3 18 7 10 25 2 13 37 5 32 37 37 37 37 26 37
20260419-16 03 02 01 07 06 19 36 10 36 36 19 36 36 36 3 36 11 22 36 8 15 2 17 6 9 24 1 12 36 4 31 36 36 36 36 25 36
20260419-15 11 01 08 05 10 35 35 9 35 35 26 35 35 35 2 35 10 21 35 7 14 1 16 5 8 23 35 11 35 3 30 35 35 35 35 24 35
20260419-14 08 02 10 07 03 30 34 8 34 34 25 34 34 34 1 34 9 20 34 6 13 30 15 4 7 22 34 10 34 2 29 34 34 34 34 23 34
20260419-13 03 05 09 04 02 23 33 7 33 33 24 33 33 33 23 33 8 19 33 5 12 2 14 3 6 21 33 9 33 1 28 33 33 33 33 22 33
20260419-12 10 08 05 11 04 38 32 6 32 32 23 32 32 32 26 32 7 18 32 4 11 1 13 2 5 20 32 8 32 38 27 32 32 32 32 21 32
20260419-11 01 05 07 08 09 30 31 5 31 31 22 31 31 31 25 31 6 17 31 3 10 30 12 1 4 19 31 7 31 31 26 31 31 31 31 20 31
20260419-10 07 08 09 02 06 32 30 4 30 30 21 30 30 30 24 30 5 16 30 2 9 1 11 32 3 18 30 6 30 30 25 30 30 30 30 19 30
20260419-09 02 09 07 11 01 30 29 3 29 29 20 29 29 29 23 29 4 15 29 1 8 30 10 12 2 17 29 5 29 29 24 29 29 29 29 18 29
20260419-08 02 03 05 10 08 28 28 2 28 28 19 28 28 28 22 28 3 14 28 28 7 6 9 11 1 16 28 4 28 28 23 28 28 28 28 17 28
20260419-07 03 07 10 11 02 33 27 1 27 27 18 27 27 27 21 27 2 13 27 11 6 5 8 10 33 15 27 3 27 27 22 27 27 27 27 16 27
20260419-06 06 03 04 01 02 16 26 16 26 26 17 26 26 26 20 26 1 12 26 10 5 4 7 9 3 14 26 2 26 26 21 26 26 26 26 15 26
20260419-05 01 04 02 11 07 25 25 25 25 25 16 25 25 25 19 25 25 11 25 9 4 3 6 8 2 13 25 1 25 25 20 25 25 25 25 14 25
20260419-04 02 10 06 07 11 36 24 24 24 24 15 24 24 24 18 24 24 10 24 8 3 2 5 7 1 12 24 36 24 24 19 24 24 24 24 13 24
20260419-03 10 01 07 09 06 33 23 23 23 23 14 23 23 23 17 23 23 9 23 7 2 1 4 6 33 11 23 10 23 23 18 23 23 23 23 12 23
20260419-02 07 02 10 06 05 30 22 22 22 22 13 22 22 22 16 22 22 8 22 6 1 30 3 5 7 10 22 9 22 22 17 22 22 22 22 11 22
20260419-01 06 07 02 10 04 29 21 21 21 21 12 21 21 21 15 21 21 7 21 5 29 1 2 4 6 9 21 8 21 21 16 21 21 21 21 10 21
20260418-43 05 11 09 01 04 30 20 20 20 20 11 20 20 20 14 20 20 6 20 4 2 30 1 3 5 8 20 7 20 20 15 20 20 20 20 9 20
20260418-42 10 09 05 03 04 31 19 19 19 19 10 19 19 19 13 19 19 5 19 3 1 15 31 2 4 7 19 6 19 19 14 19 19 19 19 8 19
20260418-41 05 02 03 08 11 29 18 18 18 18 9 18 18 18 12 18 18 4 18 2 29 14 18 1 3 6 18 5 18 18 13 18 18 18 18 7 18
20260418-40 11 06 02 09 04 32 17 17 17 17 8 17 17 17 11 17 17 3 17 1 16 13 17 32 2 5 17 4 17 17 12 17 17 17 17 6 17
20260418-39 07 09 04 03 05 28 16 16 16 16 7 16 16 16 10 16 16 2 16 28 15 12 16 16 1 4 16 3 16 16 11 16 16 16 16 5 16
20260418-38 06 07 01 09 10 33 15 15 15 15 6 15 15 15 9 15 15 1 15 5 14 11 15 15 33 3 15 2 15 15 10 15 15 15 15 4 15
20260418-37 04 05 09 02 06 26 14 14 14 14 5 14 14 14 8 14 14 26 14 4 13 10 14 14 14 2 14 1 14 14 9 14 14 14 14 3 14
20260418-36 10 07 09 06 04 36 13 13 13 13 4 13 13 13 7 13 13 13 13 3 12 9 13 13 13 1 13 36 13 13 8 13 13 13 13 2 13
20260418-35 11 04 03 07 09 34 12 12 12 12 3 12 12 12 6 12 12 12 12 2 11 8 12 12 12 34 12 4 12 12 7 12 12 12 12 1 12
20260418-34 06 08 11 09 10 44 11 11 11 11 2 11 11 11 5 11 11 11 11 1 10 7 11 11 11 8 11 3 11 11 6 11 11 11 11 44 11
20260418-33 02 11 01 08 06 28 10 10 10 10 1 10 10 10 4 10 10 10 10 28 9 6 10 10 10 7 10 2 10 10 5 10 10 10 10 10 10
20260418-32 08 01 02 03 05 19 9 9 9 9 19 9 9 9 3 9 9 9 9 2 8 5 9 9 9 6 9 1 9 9 4 9 9 9 9 9 9
20260418-31 05 06 07 08 10 36 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 1 7 4 8 8 8 5 8 36 8 8 3 8 8 8 8 8 8
20260418-30 07 04 05 11 01 28 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 28 6 3 7 7 7 4 7 5 7 7 2 7 7 7 7 7 7
20260418-29 02 08 01 09 03 23 6 6 6 6 6 6 6 6 23 6 6 6 6 6 5 2 6 6 6 3 6 4 6 6 1 6 6 6 6 6 6
20260418-28 06 04 10 11 08 39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 2 5 3 5 5 39 5 5 5 5 5 5
20260418-27 08 07 01 09 05 30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 30 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
20260418-26 09 11 05 03 06 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 34 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20260418-25 03 11 06 09 07 36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 36 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20260418-24 08 07 05 03 06 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 1 1 1 2 1 1 2 4 3 6 3 5 7 7 11 7 6 8 7 2 5 1 3 3 0 0 1 1 1 0
平均遗漏 50 31 25 26 24 34 26 21 11 27 12 14 12 11 8 6 7 11 9 9 26 17 29 14 32 50 50 26 25 40 50
最大遗漏 100 74 53 63 64 81 61 56 26 70 34 41 40 40 25 23 23 32 29 25 63 53 71 38 78 100 100 60 54 89 100
当前遗漏 100
74
53
63
64
18
61
13
25
6
2
14
5
4
12
23
11
32
3
20
1
22
28
9
0
100
100
60
45
89
100
期号 开奖号码 和值 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和值走势