| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 号码走势 | 重号个数 | 连号个数 | 和值 | 大小比 | 奇偶比 | ||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||
| 20260420-37 | 08 | 11 | 10 | 06 | 04 | 2 | 1 | 1 | 04 | 2 | 06 | 4 | 08 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 39 | 4:1 | 1:4 |
| 20260420-36 | 02 | 11 | 10 | 03 | 09 | 1 | 02 | 03 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 09 | 10 | 11 | 1 | 0 | 35 | 3:2 | 3:2 |
| 20260420-35 | 05 | 09 | 01 | 04 | 06 | 01 | 1 | 2 | 04 | 05 | 06 | 2 | 3 | 09 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 2:3 | 3:2 |
| 20260420-34 | 11 | 01 | 10 | 09 | 02 | 01 | 02 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 09 | 10 | 11 | 2 | 0 | 33 | 3:2 | 3:2 |
| 20260420-33 | 06 | 01 | 07 | 11 | 03 | 01 | 2 | 03 | 2 | 4 | 06 | 07 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 0 | 28 | 3:2 | 4:1 |
| 20260420-32 | 01 | 08 | 06 | 03 | 09 | 01 | 1 | 03 | 1 | 3 | 06 | 1 | 08 | 09 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27 | 3:2 | 3:2 |
| 20260420-31 | 03 | 07 | 04 | 02 | 08 | 1 | 02 | 03 | 04 | 2 | 1 | 07 | 08 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 | 2:3 | 2:3 |
| 20260420-30 | 01 | 11 | 04 | 06 | 02 | 01 | 02 | 1 | 04 | 1 | 06 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 24 | 2:3 | 2:3 |
| 20260420-29 | 03 | 10 | 01 | 06 | 05 | 01 | 2 | 03 | 2 | 05 | 06 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 3 | 0 | 25 | 2:3 | 3:2 |
| 20260420-28 | 09 | 10 | 06 | 08 | 05 | 2 | 1 | 3 | 1 | 05 | 06 | 1 | 08 | 09 | 10 | 7 | 2 | 1 | 38 | 4:1 | 2:3 |
| 20260420-27 | 07 | 09 | 04 | 02 | 06 | 1 | 02 | 2 | 04 | 1 | 06 | 07 | 1 | 09 | 1 | 6 | 1 | 0 | 28 | 3:2 | 2:3 |
| 20260420-26 | 05 | 01 | 10 | 07 | 08 | 01 | 2 | 1 | 1 | 05 | 3 | 07 | 08 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 31 | 3:2 | 3:2 |
| 20260420-25 | 03 | 04 | 07 | 10 | 05 | 1 | 1 | 03 | 04 | 05 | 2 | 07 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 29 | 2:3 | 3:2 |
| 20260420-24 | 09 | 03 | 02 | 07 | 01 | 01 | 02 | 03 | 4 | 1 | 1 | 07 | 2 | 09 | 1 | 3 | 2 | 0 | 22 | 2:3 | 4:1 |
| 20260420-23 | 06 | 05 | 03 | 02 | 10 | 4 | 02 | 03 | 3 | 05 | 06 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 26 | 2:3 | 2:3 |
| 20260420-22 | 02 | 07 | 06 | 10 | 08 | 3 | 02 | 2 | 2 | 1 | 06 | 07 | 08 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 33 | 4:1 | 1:4 |
| 20260420-21 | 11 | 05 | 06 | 10 | 07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 05 | 06 | 07 | 1 | 3 | 10 | 11 | 2 | 1 | 39 | 4:1 | 3:2 |
| 20260420-20 | 07 | 03 | 08 | 04 | 11 | 1 | 1 | 03 | 04 | 2 | 1 | 07 | 08 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 33 | 3:2 | 3:2 |
| 20260420-19 | 02 | 08 | 06 | 03 | 01 | 01 | 02 | 03 | 4 | 1 | 06 | 1 | 08 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2:3 | 2:3 |
| 20260420-18 | 09 | 05 | 07 | 11 | 01 | 01 | 1 | 1 | 3 | 05 | 3 | 07 | 1 | 09 | 1 | 11 | 1 | 0 | 33 | 3:2 | 5:0 |
| 20260420-17 | 02 | 08 | 03 | 10 | 11 | 1 | 02 | 03 | 2 | 1 | 2 | 2 | 08 | 3 | 10 | 11 | 3 | 1 | 34 | 3:2 | 2:3 |
| 20260420-16 | 05 | 10 | 01 | 08 | 03 | 01 | 2 | 03 | 1 | 05 | 1 | 1 | 08 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 27 | 2:3 | 3:2 |
| 20260420-15 | 04 | 08 | 07 | 06 | 11 | 2 | 1 | 4 | 04 | 1 | 06 | 07 | 08 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 36 | 4:1 | 2:3 |
| 20260420-14 | 10 | 02 | 04 | 09 | 05 | 1 | 02 | 3 | 04 | 05 | 5 | 1 | 1 | 09 | 10 | 2 | 2 | 0 | 30 | 2:3 | 2:3 |
| 20260420-13 | 07 | 08 | 02 | 09 | 01 | 01 | 02 | 2 | 1 | 1 | 4 | 07 | 08 | 09 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | 3:2 | 3:2 |
| 20260420-12 | 05 | 11 | 01 | 02 | 04 | 01 | 02 | 1 | 04 | 05 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 23 | 1:4 | 3:2 |
| 20260420-11 | 05 | 04 | 08 | 03 | 10 | 3 | 2 | 03 | 04 | 05 | 2 | 1 | 08 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 30 | 2:3 | 2:3 |
| 20260420-10 | 05 | 09 | 07 | 10 | 03 | 2 | 1 | 03 | 2 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 10 | 1 | 1 | 0 | 34 | 3:2 | 4:1 |
| 20260420-09 | 10 | 02 | 08 | 06 | 11 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 06 | 7 | 08 | 2 | 10 | 11 | 1 | 0 | 37 | 4:1 | 1:4 |
| 20260420-08 | 11 | 01 | 03 | 05 | 04 | 01 | 1 | 03 | 04 | 05 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 11 | 3 | 0 | 24 | 1:4 | 4:1 |
| 出现次数 | 14 | 14 | 15 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 11 | 16 | 13 | ||||||||||
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 最大遗漏 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | ||||||||||
| 当前遗漏 |
2
|
1
|
1
|
0
|
2
|
0
|
4
|
0
|
1
|
0
|
0
|
||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 重号个数 | 连号个数 | 和值 | 大小比 | 奇偶比 | ||||
| 号码走势 | |||||||||||||||||||||