近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 第三位大小单双 第三位012
大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2
20260420-42 09 02 06 11 07 大单 5 2 6 0 1 2 4 2 1 小双 1 8 2 2 大双 3 1 0 5 1
20260420-41 07 03 02 10 05 大单 4 1 5 2 1 1 3 1 小单 2 0 7 2 1 3 2 小双 1 4 2
20260420-40 05 06 09 08 03 6 3 小单 4 1 2 2 2 大双 6 1 0 6 1 大单 2 1 9 0 3 1
20260420-39 03 02 05 11 06 5 2 小单 3 0 1 2 1 7 5 小双 1 5 2 6 1 小单 8 7 2 2
20260420-38 01 09 08 05 07 4 1 小单 2 5 1 1 大单 6 4 13 0 4 1 5 大双 3 7 6 1 2
20260420-37 08 11 10 06 04 3 大双 2 1 4 5 2 大单 5 3 12 2 3 2 4 大双 2 6 5 1 13
20260420-36 02 11 10 03 09 2 3 1 小双 3 4 2 大单 4 2 11 1 2 2 3 大双 1 5 4 1 12
20260420-35 05 09 01 04 06 1 2 小单 13 2 3 2 大单 3 1 10 0 1 3 2 1 小单 4 3 1 11
20260420-34 11 01 10 09 02 大单 1 2 12 1 2 2 3 2 小单 9 7 1 2 1 大双 5 3 2 1 10
20260420-33 06 01 07 11 03 5 大双 1 11 0 1 7 2 1 小单 8 6 1 1 大单 1 4 2 1 1 9
20260420-32 01 08 06 03 09 4 9 小单 10 1 1 6 1 大双 6 7 5 1 2 7 大双 3 1 0 1 8
20260420-31 03 07 04 02 08 3 8 小单 9 0 1 5 大单 2 5 6 4 1 1 6 3 2 小双 3 1 7
20260420-30 01 11 04 06 02 2 7 小单 8 1 1 4 大单 1 4 5 3 1 2 5 2 1 小双 2 1 6
20260420-29 03 10 01 06 05 1 6 小单 7 0 2 3 2 大双 3 4 2 1 6 4 1 小单 2 1 1 5
20260420-28 09 10 06 08 05 大单 5 2 6 0 1 2 1 大双 2 3 1 1 5 3 大双 5 1 0 1 4
20260420-27 07 09 04 02 06 大单 4 1 5 2 1 1 大单 8 1 2 0 1 4 2 1 4 小双 4 1 3
20260420-26 05 01 10 07 08 2 3 小单 4 1 6 2 4 7 小单 1 2 1 3 1 大双 3 2 3 1 2
20260420-25 03 04 07 10 05 1 2 小单 3 0 5 3 3 6 1 小双 1 1 2 大单 3 2 1 2 1 1
20260420-24 09 03 02 07 01 大单 1 8 2 0 4 2 2 5 小单 10 0 2 1 6 2 1 小双 1 6 2
20260420-23 06 05 03 02 10 2 大双 7 1 0 3 1 1 4 小单 9 3 1 2 5 1 小单 9 0 5 3
20260420-22 02 07 06 10 08 1 8 6 小双 4 2 2 大单 3 1 8 2 1 1 4 大双 5 8 0 4 2
20260420-21 11 05 06 10 07 大单 7 5 2 3 1 2 9 2 小单 7 1 5 2 3 大双 4 7 0 3 1
20260420-20 07 03 08 04 11 大单 6 4 1 2 1 1 8 1 小单 6 0 4 1 2 大双 3 6 1 2 2
20260420-19 02 08 06 03 01 1 5 3 小双 1 4 2 7 大双 1 5 9 3 2 1 大双 2 5 0 1 6
20260420-18 09 05 07 11 01 大单 4 2 1 0 3 1 6 1 小单 4 8 2 2 大单 7 1 4 1 1 5
20260420-17 02 08 03 10 11 4 3 1 小双 11 2 2 5 大双 9 3 7 1 2 2 6 小单 3 0 1 4
20260420-16 05 10 01 08 03 3 2 小单 1 10 1 2 4 大双 8 2 6 1 1 1 5 小单 2 8 1 3
20260420-15 04 08 07 06 11 2 1 3 小双 9 1 3 3 大双 7 1 5 4 2 大单 4 3 1 7 1 2
20260420-14 10 02 04 09 05 1 大双 2 7 8 1 2 2 1 6 小双 4 3 2 4 3 2 小双 6 1 1
20260420-13 07 08 02 09 01 大单 4 1 6 7 1 1 1 大双 5 2 3 2 2 3 2 1 小双 5 1 2
出现次数 10 4 11 5 10 9 11 8 9 9 4 7 9 14 5 12 6 7 9 15 6
平均遗漏 1 3 1 4 2 1 1 2 2 2 5 2 2 1 2 1 2 3 2 1 4
最大遗漏 6 9 8 13 11 6 7 9 8 9 13 9 8 6 7 7 5 9 8 6 13
当前遗漏 0
5
2
6
0
1
2
4
2
1
0
1
8
0
2
0
3
1
0
5
1
期号 出号 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2
第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 第三位大小单双 第三位012