近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 奇偶走势 大小走势 质合走势
全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
20260420-42 09 02 06 11 07 100 5 11 3:2 4 24 100 30 1 2 4:1 50 100 5 2 3:2 1 100
20260420-41 07 03 02 10 05 99 4 10 3:2 3 23 99 29 2:3 1 4 49 99 4 1 3 4:1 99
20260420-40 05 06 09 08 03 98 3 9 3:2 2 22 98 28 1 3:2 3 48 98 3 2:3 2 1 98
20260420-39 03 02 05 11 06 97 2 8 3:2 1 21 97 27 2:3 1 2 47 97 2 4 1 4:1 97
20260420-38 01 09 08 05 07 96 1 7 2 4:1 20 96 26 3 3:2 1 46 96 1 3 3:2 5 96
20260420-37 08 11 10 06 04 95 1:4 6 1 4 19 95 25 2 1 4:1 45 95 1:4 2 1 4 95
20260420-36 02 11 10 03 09 94 14 5 3:2 3 18 94 24 1 3:2 8 44 94 8 1 3:2 3 94
20260420-35 05 09 01 04 06 93 13 4 3:2 2 17 93 23 2:3 1 7 43 93 7 2:3 1 2 93
20260420-34 11 01 10 09 02 92 12 3 3:2 1 16 92 22 3 3:2 6 42 92 6 2 3:2 1 92
20260420-33 06 01 07 11 03 91 11 2 1 4:1 15 91 21 2 3:2 5 41 91 5 1 2 4:1 91
20260420-32 01 08 06 03 09 90 10 1 3:2 8 14 90 20 1 3:2 4 40 90 4 2:3 1 8 90
20260420-31 03 07 04 02 08 89 9 2:3 2 7 13 89 19 2:3 4 3 39 89 3 4 3:2 7 89
20260420-30 01 11 04 06 02 88 8 2:3 1 6 12 88 18 2:3 3 2 38 88 2 3 3:2 6 88
20260420-29 03 10 01 06 05 87 7 1 3:2 5 11 87 17 2:3 2 1 37 87 1 2 3:2 5 87
20260420-28 09 10 06 08 05 86 6 2:3 2 4 10 86 16 3 1 4:1 36 86 1:4 1 2 4 86
20260420-27 07 09 04 02 06 85 5 2:3 1 3 9 85 15 2 3:2 5 35 85 38 2:3 1 3 85
20260420-26 05 01 10 07 08 84 4 3 3:2 2 8 84 14 1 3:2 4 34 84 37 4 3:2 2 84
20260420-25 03 04 07 10 05 83 3 2 3:2 1 7 83 13 2:3 5 3 33 83 36 3 3:2 1 83
20260420-24 09 03 02 07 01 82 2 1 3 4:1 6 82 12 2:3 4 2 32 82 35 2 1 4:1 82
20260420-23 06 05 03 02 10 81 1 2:3 2 13 5 81 11 2:3 3 1 31 81 34 1 3:2 5 81
20260420-22 02 07 06 10 08 80 1:4 3 1 12 4 80 10 3 2 4:1 30 80 33 2:3 1 4 80
20260420-21 11 05 06 10 07 79 12 2 3:2 11 3 79 9 2 1 4:1 29 79 32 6 3:2 3 79
20260420-20 07 03 08 04 11 78 11 1 3:2 10 2 78 8 1 3:2 5 28 78 31 5 3:2 2 78
20260420-19 02 08 06 03 01 77 10 2:3 3 9 1 77 7 2:3 1 4 27 77 30 4 3:2 1 77
20260420-18 09 05 07 11 01 76 9 1 2 8 5:0 76 6 2 3:2 3 26 76 29 3 1 4:1 76
20260420-17 02 08 03 10 11 75 8 2:3 1 7 35 75 5 1 3:2 2 25 75 28 2 3:2 5 75
20260420-16 05 10 01 08 03 74 7 1 3:2 6 34 74 4 2:3 3 1 24 74 27 1 3:2 4 74
20260420-15 04 08 07 06 11 73 6 2:3 2 5 33 73 3 1 2 4:1 23 73 26 2:3 2 3 73
20260420-14 10 02 04 09 05 72 5 2:3 1 4 32 72 2 2:3 1 5 22 72 25 2:3 1 2 72
20260420-13 07 08 02 09 01 71 4 2 3:2 3 31 71 1 2 3:2 4 21 71 24 2 3:2 1 71
20260420-12 05 11 01 02 04 70 3 1 3:2 2 30 70 1:4 1 2 3 20 70 23 1 2 4:1 70
20260420-11 05 04 08 03 10 69 2 2:3 4 1 29 69 3 2:3 1 2 19 69 22 2:3 1 3 69
20260420-10 05 09 07 10 03 68 1 4 3 4:1 28 68 2 3 3:2 1 18 68 21 1 3:2 2 68
20260420-09 10 02 08 06 11 67 1:4 3 2 1 27 67 1 2 4 4:1 17 67 20 2:3 2 1 67
20260420-08 11 01 03 05 04 66 50 2 1 4:1 26 66 1:4 1 3 6 16 66 19 2 1 4:1 66
20260420-07 04 05 09 02 11 65 49 1 3:2 3 25 65 13 2:3 2 5 15 65 18 1 3:2 4 65
20260420-06 03 10 06 05 04 64 48 2:3 5 2 24 64 12 2:3 1 4 14 64 17 2:3 2 3 64
20260420-05 09 05 06 10 02 63 47 2:3 4 1 23 63 11 1 3:2 3 13 63 16 2:3 1 2 63
20260420-04 03 05 11 09 04 62 46 2 3 4:1 22 62 10 2:3 5 2 12 62 15 2 3:2 1 62
20260420-03 11 05 02 03 09 61 45 1 2 4:1 21 61 9 2:3 4 1 11 61 14 1 2 4:1 61
20260420-02 02 08 06 09 07 60 44 2:3 1 6 20 60 8 1 3 4:1 10 60 13 2:3 1 3 60
20260420-01 08 07 05 01 04 59 43 8 3:2 5 19 59 7 2:3 2 12 9 59 12 1 3:2 2 59
20260419-43 04 03 05 06 09 58 42 7 3:2 4 18 58 6 2:3 1 11 8 58 11 2:3 3 1 58
20260419-42 03 02 11 06 07 57 41 6 3:2 3 17 57 5 1 3:2 10 7 57 10 4 2 4:1 57
20260419-41 01 02 11 03 08 56 40 5 3:2 2 16 56 4 2:3 2 9 6 56 9 3 1 4:1 56
20260419-40 03 07 01 04 10 55 39 4 3:2 1 15 55 3 2:3 1 8 5 55 8 2 3:2 13 55
20260419-39 07 04 11 01 09 54 38 3 1 4:1 14 54 2 10 3:2 7 4 54 7 1 3:2 12 54
20260419-38 09 04 11 06 01 53 37 2 3:2 1 13 53 1 9 3:2 6 3 53 6 2:3 1 11 53
20260419-37 03 01 09 04 05 52 36 1 2 4:1 12 52 1:4 8 1 5 2 52 5 1 3:2 10 52
20260419-36 03 04 10 07 06 51 35 2:3 1 10 11 51 3 7 3:2 4 1 51 4 2:3 2 9 51
20260419-35 11 10 07 06 09 50 34 3 3:2 9 10 50 2 6 1 3 5:0 50 3 2:3 1 8 50
20260419-34 06 02 09 11 03 49 33 2 3:2 8 9 49 1 5 3:2 2 43 49 2 3 3:2 7 49
20260419-33 02 05 03 09 04 48 32 1 3:2 7 8 48 1:4 4 2 1 42 48 1 2 3:2 6 48
20260419-32 09 11 04 06 08 47 31 2:3 1 6 7 47 5 3 1 4:1 41 47 1:4 1 2 5 47
20260419-31 10 03 06 09 05 46 30 3 3:2 5 6 46 4 2 3:2 3 40 46 3 2:3 1 4 46
20260419-30 02 07 09 03 08 45 29 2 3:2 4 5 45 3 1 3:2 2 39 45 2 6 3:2 3 45
20260419-29 01 11 10 05 04 44 28 1 3:2 3 4 44 2 2:3 3 1 38 44 1 5 3:2 2 44
20260419-28 06 10 08 09 01 43 27 2:3 1 2 3 43 1 3 2 4:1 37 43 1:4 4 2 1 43
20260419-27 06 01 05 03 02 42 26 3 3:2 1 2 42 1:4 2 1 7 36 42 34 3 1 4:1 42
20260419-26 06 03 05 11 09 41 25 2 3 4:1 1 41 9 1 3:2 6 35 41 33 2 3:2 1 41
20260419-25 11 03 05 01 09 40 24 1 2 5 5:0 40 8 2:3 2 5 34 40 32 1 2 4:1 40
20260419-24 06 08 05 03 04 39 23 2:3 1 4 39 39 7 2:3 1 4 33 39 31 2:3 1 5 39
20260419-23 01 06 11 10 03 38 22 1 3:2 3 38 38 6 1 3:2 3 32 38 30 1 3:2 4 38
20260419-22 10 04 05 09 02 37 21 2:3 1 2 37 37 5 2:3 1 2 31 37 29 2:3 2 3 37
20260419-21 09 07 01 04 06 36 20 3 3:2 1 36 36 4 2 3:2 1 30 36 28 2:3 1 2 36
20260419-20 07 09 10 05 11 35 19 2 1 4:1 35 35 3 1 2 4:1 29 35 27 2 3:2 1 35
20260419-19 02 07 03 08 01 34 18 1 3:2 8 34 34 2 2:3 1 9 28 34 26 1 2 4:1 34
20260419-18 06 03 11 10 04 33 17 2:3 2 7 33 33 1 2 3:2 8 27 33 25 2:3 1 2 33
20260419-17 06 01 02 04 05 32 16 2:3 1 6 32 32 1:4 1 2 7 26 32 24 5 3:2 1 32
20260419-16 03 02 01 07 06 31 15 2 3:2 5 31 31 3 2:3 1 6 25 31 23 4 1 4:1 31
20260419-15 11 01 08 05 10 30 14 1 3:2 4 30 30 2 7 3:2 5 24 30 22 3 3:2 6 30
20260419-14 08 02 10 07 03 29 13 2:3 1 3 29 29 1 6 3:2 4 23 29 21 2 3:2 5 29
20260419-13 03 05 09 04 02 28 12 1 3:2 2 28 28 1:4 5 1 3 22 28 20 1 3:2 4 28
20260419-12 10 08 05 11 04 27 11 2:3 5 1 27 27 6 4 3:2 2 21 27 19 2:3 1 3 27
20260419-11 01 05 07 08 09 26 10 1 4 4:1 26 26 5 3 3:2 1 20 26 18 1 3:2 2 26
20260419-10 07 08 09 02 06 25 9 2:3 3 1 25 25 4 2 1 4:1 19 25 17 2:3 2 1 25
20260419-09 02 09 07 11 01 24 8 1 2 4:1 24 24 3 1 3:2 5 18 24 16 6 1 4:1 24
20260419-08 02 03 05 10 08 23 7 2:3 1 8 23 23 2 2:3 1 4 17 23 15 5 3:2 1 23
20260419-07 03 07 10 11 02 22 6 1 3:2 7 22 22 1 2 3:2 3 16 22 14 4 1 4:1 22
20260419-06 06 03 04 01 02 21 5 2:3 1 6 21 21 1:4 1 4 2 15 21 13 3 3:2 1 21
20260419-05 01 04 02 11 07 20 4 1 3:2 5 20 20 16 2:3 3 1 14 20 12 2 1 4:1 20
20260419-04 02 10 06 07 11 19 3 2:3 1 4 19 19 15 4 2 4:1 13 19 11 1 3:2 6 19
20260419-03 10 01 07 09 06 18 2 1 3:2 3 18 18 14 3 1 4:1 12 18 10 2:3 1 5 18
20260419-02 07 02 10 06 05 17 1 2:3 3 2 17 17 13 2 3:2 7 11 17 9 1 3:2 4 17
20260419-01 06 07 02 10 04 16 1:4 4 2 1 16 16 12 1 3:2 6 10 16 8 2:3 1 3 16
20260418-43 05 11 09 01 04 15 15 3 1 4:1 15 15 11 2:3 3 5 9 15 7 1 3:2 2 15
20260418-42 10 09 05 03 04 14 14 2 3:2 3 14 14 10 2:3 2 4 8 14 6 2:3 3 1 14
20260418-41 05 02 03 08 11 13 13 1 3:2 2 13 13 9 2:3 1 3 7 13 5 1 2 4:1 13
20260418-40 11 06 02 09 04 12 12 2:3 2 1 12 12 8 1 3:2 2 6 12 4 2:3 1 8 12
20260418-39 07 09 04 03 05 11 11 2 1 4:1 11 11 7 2:3 4 1 5 11 3 1 3:2 7 11
20260418-38 06 07 01 09 10 10 10 1 3:2 3 10 10 6 1 3 4:1 4 10 2 2:3 3 6 10
20260418-37 04 05 09 02 06 9 9 2:3 5 2 9 9 5 2:3 2 1 3 9 1 2:3 2 5 9
20260418-36 10 07 09 06 04 8 8 2:3 4 1 8 8 4 6 1 4:1 2 8 1:4 5 1 4 8
20260418-35 11 04 03 07 09 7 7 1 3 4:1 7 7 3 5 3:2 4 1 7 1 4 3:2 3 7
20260418-34 06 08 11 09 10 6 6 2:3 2 4 6 6 2 4 1 3 5:0 6 1:4 3 1 2 6
20260418-33 02 11 01 08 06 5 5 2:3 1 3 5 5 1 3 3:2 2 5 5 5 2 3:2 1 5
20260418-32 08 01 02 03 05 4 4 1 3:2 2 4 4 1:4 2 4 1 4 4 4 1 3 4:1 4
20260418-31 05 06 07 08 10 3 3 2:3 2 1 3 3 3 1 3 4:1 3 3 3 2:3 2 1 3
20260418-30 07 04 05 11 01 2 2 2 1 4:1 2 2 2 2:3 2 2 2 2 2 2 1 4:1 2
20260418-29 02 08 01 09 03 1 1 1 3:2 1 1 1 1 2:3 1 1 1 1 1 1 3:2 1 1
出现次数 0 4 33 44 17 2 0 9 36 36 17 2 0 6 30 44 20 0
平均遗漏 50 15 1 1 3 17 50 7 1 1 3 22 50 14 1 0 2 50
最大遗漏 100 50 11 5 13 39 100 30 10 5 12 50 100 38 6 3 13 100
当前遗漏 100
5
11
0
4
24
100
30
1
2
0
50
100
5
2
0
1
100
期号 出号 全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
奇偶走势 大小走势 质合走势