| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260420-090 | 3 | 0 | 3 | 22 | 1 | 3 | 50 | 2 | 5 | 7 | 14 | 23 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 19 | 37 | 8 | 3 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0:2 | 9 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
| 2 | 20260420-089 | 2 | 1 | 2 | 21 | 2 | 8 | 49 | 1 | 4 | 6 | 13 | 22 | 15 | 1 | 1 | 8 | 5 | 18 | 36 | 7 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0:2 | 8 | 1:1 | 2 | 2:0 | 3 | 2 |
| 3 | 20260420-088 | 5 | 2 | 1 | 20 | 6 | 7 | 48 | 5 | 3 | 5 | 12 | 21 | 14 | 9 | 2 | 7 | 4 | 17 | 35 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1:1 | 2 | 7 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 4 | 20260420-087 | 0 | 8 | 0 | 19 | 5 | 6 | 47 | 7 | 2 | 4 | 11 | 20 | 13 | 8 | 1 | 6 | 3 | 16 | 34 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1:1 | 1 | 6 | 2 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 |
| 5 | 20260420-086 | 0 | 2 | 0 | 18 | 4 | 5 | 46 | 6 | 1 | 3 | 10 | 19 | 12 | 7 | 2 | 5 | 2 | 15 | 33 | 4 | 13 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 1 |
| 6 | 20260420-085 | 6 | 9 | 1 | 17 | 3 | 4 | 45 | 5 | 6 | 2 | 9 | 18 | 11 | 6 | 9 | 4 | 1 | 14 | 32 | 3 | 12 | 9 | 4 | 2:0 | 2 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 3 | 2 | 0:2 |
| 7 | 20260420-084 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2 | 3 | 44 | 4 | 10 | 1 | 8 | 17 | 10 | 5 | 8 | 3 | 4 | 13 | 31 | 2 | 11 | 7 | 3 | 18 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 8 | 20260420-083 | 7 | 4 | 10 | 15 | 1 | 2 | 43 | 3 | 9 | 7 | 7 | 16 | 9 | 4 | 7 | 2 | 4 | 12 | 30 | 1 | 10 | 6 | 2 | 17 | 1:1 | 2 | 2 | 1:1 | 7 | 1 | 1:1 | 9 |
| 9 | 20260420-082 | 2 | 7 | 9 | 14 | 2 | 1 | 42 | 2 | 8 | 17 | 6 | 15 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 11 | 29 | 7 | 9 | 5 | 1 | 16 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 6 | 2:0 | 2 | 8 |
| 10 | 20260420-081 | 3 | 3 | 8 | 13 | 3 | 3 | 41 | 1 | 7 | 16 | 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 28 | 20 | 8 | 4 | 对子 | 15 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 1 | 7 |
| 11 | 20260420-080 | 5 | 4 | 7 | 12 | 2 | 3 | 40 | 5 | 6 | 15 | 4 | 13 | 6 | 1 | 4 | 8 | 4 | 9 | 27 | 19 | 7 | 3 | 11 | 14 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 6 |
| 12 | 20260420-079 | 5 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | 39 | 5 | 5 | 14 | 3 | 12 | 5 | 1 | 3 | 7 | 25 | 8 | 26 | 18 | 6 | 2 | 10 | 13 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 2 | 5 |
| 13 | 20260420-078 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 38 | 6 | 4 | 13 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 6 | 24 | 7 | 25 | 17 | 5 | 1 | 9 | 12 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 4 |
| 14 | 20260420-077 | 3 | 9 | 4 | 9 | 7 | 3 | 37 | 5 | 3 | 12 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 23 | 6 | 24 | 16 | 4 | 9 | 8 | 11 | 1:1 | 2 | 2:0 | 7 | 1 | 2 | 1:1 | 3 |
| 15 | 20260420-076 | 8 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 36 | 4 | 2 | 11 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 22 | 5 | 23 | 15 | 3 | 10 | 7 | 10 | 1:1 | 1 | 1 | 6 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 16 | 20260420-075 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 35 | 3 | 1 | 10 | 13 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 21 | 4 | 22 | 14 | 2 | 9 | 6 | 9 | 1 | 0:2 | 2:0 | 5 | 1 | 2:0 | 8 | 1 |
| 17 | 20260420-074 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 34 | 2 | 6 | 9 | 12 | 7 | 0 | 12 | 6 | 2 | 20 | 3 | 21 | 13 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1:1 | 4 | 2 | 4 | 0:2 | 2 | 7 | 0:2 |
| 18 | 20260420-073 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 33 | 1 | 7 | 8 | 11 | 6 | 4 | 11 | 5 | 1 | 19 | 2 | 20 | 12 | 8 | 7 | 4 | 7 | 1:1 | 3 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 6 | 0:2 |
| 19 | 20260420-072 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 32 | 5 | 6 | 7 | 10 | 5 | 3 | 10 | 4 | 3 | 18 | 1 | 19 | 11 | 9 | 6 | 3 | 6 | 1:1 | 2 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 5 | 3 |
| 20 | 20260420-071 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 31 | 7 | 5 | 6 | 9 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 17 | 5 | 18 | 10 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 4 | 2 |
| 21 | 20260420-070 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 30 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 16 | 5 | 17 | 9 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0:2 | 5 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 22 | 20260420-069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 16 | 29 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 9 | 15 | 4 | 16 | 8 | 6 | 3 | 对子 | 3 | 2 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 23 | 20260420-068 | 1 | 2 | 10 | 1 | 20 | 15 | 28 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 13 | 6 | 2 | 8 | 14 | 3 | 15 | 7 | 5 | 2 | 28 | 2 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 5 | 2:0 | 1 | 2 |
| 24 | 20260420-067 | 9 | 2 | 9 | 12 | 19 | 14 | 27 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 5 | 2 | 7 | 13 | 2 | 14 | 6 | 4 | 1 | 27 | 1 | 1:1 | 9 | 2 | 1:1 | 4 | 2 | 1:1 | 1 |
| 25 | 20260420-066 | 6 | 9 | 8 | 11 | 18 | 13 | 26 | 2 | 6 | 1 | 4 | 10 | 11 | 4 | 8 | 6 | 12 | 1 | 13 | 5 | 3 | 9 | 26 | 2:0 | 4 | 8 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 2 | 0:2 |
| 26 | 20260420-065 | 7 | 5 | 7 | 10 | 17 | 12 | 25 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 10 | 3 | 7 | 5 | 11 | 5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 25 | 2:0 | 3 | 7 | 2:0 | 3 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 27 | 20260420-064 | 5 | 9 | 6 | 9 | 16 | 11 | 24 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 2 | 6 | 4 | 10 | 17 | 11 | 3 | 1 | 9 | 24 | 2:0 | 2 | 6 | 2:0 | 2 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 28 | 20260420-063 | 6 | 8 | 5 | 8 | 15 | 10 | 23 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 9 | 16 | 10 | 2 | 8 | 11 | 23 | 2:0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 29 | 20260420-062 | 8 | 1 | 4 | 7 | 14 | 9 | 22 | 1 | 16 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 15 | 9 | 1 | 6 | 10 | 22 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 6 |
| 30 | 20260420-061 | 5 | 7 | 3 | 6 | 13 | 8 | 21 | 5 | 15 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 14 | 8 | 7 | 5 | 9 | 21 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 2 | 5 |
| 出现次数 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 14 | 10 | 9 | 13 | 8 | 13 | 9 | 8 | |||
| 平均遗漏 | 4 | 10 | 6 | 5 | 35 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 | 22 | 8 | 5 | 4 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 10 | 22 | 21 | 17 | 50 | 7 | 16 | 17 | 14 | 23 | 15 | 12 | 9 | 9 | 25 | 19 | 37 | 20 | 13 | 11 | 28 | 18 | 4 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | |||
| 当前遗漏 |
3
|
22
|
1
|
0
|
50
|
2
|
5
|
7
|
14
|
23
|
0
|
1
|
2
|
9
|
6
|
19
|
37
|
8
|
3
|
5
|
9
|
5
|
2
|
0
|
9
|
0
|
3
|
1
|
0
|
3
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||