| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | ||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |||||
| 2026-04-20 | 20260420-079 | 2 | 5 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 14 | 2 | 1:2 | 4 | 14 | 3 | 2 | 13 | 1 | 小大小 | 6 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-078 | 5 | 2 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 13 | 1 | 1:2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 12 | 大小小 | 16 | 5 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-077 | 8 | 3 | 9 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 12 | 2:1 | 4 | 2 | 12 | 1 | 大小大 | 11 | 7 | 15 | 4 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-076 | 9 | 8 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 11 | 2:1 | 3 | 1 | 11 | 大大小 | 23 | 10 | 6 | 14 | 3 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-075 | 3 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 10 | 1 | 2 | 0:3 | 10 | 1 | 22 | 9 | 5 | 13 | 2 | 小小小 |
| 2026-04-20 | 20260420-074 | 9 | 6 | 0 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 9 | 2:1 | 1 | 6 | 9 | 大大小 | 21 | 8 | 4 | 12 | 1 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-073 | 2 | 0 | 8 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 8 | 1 | 1:2 | 5 | 8 | 1 | 20 | 7 | 3 | 11 | 小小大 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-072 | 5 | 5 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 7 | 2:1 | 1 | 4 | 7 | 大大小 | 19 | 6 | 2 | 10 | 1 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-071 | 1 | 3 | 5 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 6 | 4 | 1:2 | 3 | 6 | 4 | 18 | 5 | 1 | 9 | 小小大 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-070 | 7 | 2 | 3 | 大 | 2 | 3 | 小 | 4 | 小 | 5 | 3 | 1:2 | 2 | 5 | 3 | 17 | 4 | 大小小 | 8 | 34 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-069 | 6 | 0 | 0 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 2 | 16 | 3 | 大小小 | 7 | 33 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-068 | 0 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 1 | 6 | 0:3 | 3 | 1 | 15 | 2 | 19 | 6 | 32 | 小小小 |
| 2026-04-20 | 20260420-067 | 5 | 9 | 2 | 大 | 1 | 大 | 9 | 1 | 小 | 2 | 2:1 | 5 | 9 | 2 | 大大小 | 14 | 1 | 18 | 5 | 31 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-066 | 4 | 6 | 9 | 1 | 小 | 大 | 8 | 大 | 4 | 1 | 2:1 | 4 | 8 | 1 | 6 | 13 | 小大大 | 17 | 4 | 30 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-065 | 9 | 7 | 5 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 3 | 3:0 | 1 | 3 | 7 | 大大大 | 5 | 12 | 1 | 16 | 3 | 29 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-064 | 3 | 5 | 9 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 11 | 小大大 | 15 | 2 | 28 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-063 | 5 | 6 | 8 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 5 | 大大大 | 3 | 10 | 2 | 14 | 1 | 27 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-062 | 0 | 8 | 1 | 2 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 10 | 1 | 1:2 | 4 | 10 | 2 | 9 | 1 | 13 | 小大小 | 26 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-061 | 4 | 5 | 7 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 9 | 2:1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 8 | 小大大 | 12 | 4 | 25 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-060 | 5 | 7 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 8 | 2:1 | 3 | 2 | 8 | 大大小 | 7 | 1 | 11 | 3 | 24 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-059 | 3 | 8 | 7 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 7 | 2:1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 小大大 | 10 | 2 | 23 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-058 | 0 | 0 | 2 | 4 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 6 | 2 | 1 | 0:3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 22 | 小小小 |
| 2026-04-20 | 20260420-057 | 4 | 7 | 1 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 5 | 1 | 1:2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | 小大小 | 21 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-056 | 2 | 9 | 8 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 2:1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 小大大 | 7 | 5 | 20 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-055 | 1 | 1 | 0 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 1 | 4 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 19 | 小小小 |
| 2026-04-20 | 20260420-054 | 6 | 9 | 4 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 2:1 | 3 | 16 | 2 | 大大小 | 1 | 7 | 5 | 3 | 18 | 16 |
| 2026-04-20 | 20260420-053 | 5 | 3 | 6 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 15 | 1 | 8 | 大小大 | 6 | 4 | 2 | 17 | 15 |
| 2026-04-20 | 20260420-052 | 9 | 7 | 9 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3:0 | 5 | 1 | 14 | 大大大 | 7 | 28 | 5 | 3 | 1 | 16 | 14 |
| 2026-04-20 | 20260420-051 | 2 | 9 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 4 | 1:2 | 13 | 1 | 6 | 27 | 4 | 2 | 小大小 | 15 | 13 |
| 2026-04-20 | 20260420-050 | 5 | 7 | 6 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 12 | 大大大 | 5 | 26 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 |
| 出现次数 | 15 | 15 | 19 | 11 | 13 | 17 | 4 | 13 | 9 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 最大遗漏 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 14 | 5 | 6 | 16 | 14 | 8 | 28 | 13 | 19 | 16 | 34 | 16 | ||||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
0
|
14
|
2
|
0
|
4
|
14
|
3
|
2
|
13
|
1
|
0
|
6
|
4
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | |||||||||||||||